Çocuk Gelişimi Bölümü Kontenjanları Nasıl Değişti?



Çocuk Gelişimi Kontenjan Sayıları Nasıl Değişti, Kontenjanı Azalan veya Artan Çocuk Gelişimi listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Çocuk Gelişimi seçimi yapacak üniversite adayları bölüm tercihi yapmadan önce ilgili üniversite ve bölümünün kontenjan bilgilerini detaylıca araştırmalarında fayda vardır. Çocuk Gelişimi Programı Bulunan Tüm Üniversiteler ve 2026 Taban Puanları ile Başarı Sıralamaları aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

Üniversite Bölüm Adı Taban Puanı Başarı Sırası Eski (2026 Yılı) Kontenjan Yeni (2026 Yılı) Kontenjan
Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 376,09903 278747 3 3
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi 370,07397 97689 23 23
Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi 362,39385 115289 23 23
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 354,14769 136812 7 7
Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi 352,61540 396153 27 27
Başkent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 352,55389 396517 7 7
İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 352,41034 397320 3 3
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Gelişimi 350,03254 148458 23 23
İstinye Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 348,47599 152976 4 4
Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi 346,61148 433450 27 27
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 346,00422 160278 4 4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ankara) 344,60819 164555 30 30
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi 343,02386 169585 23 23
Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi 342,65017 170779 23 23
Atılım Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 342,48887 171245 3 3
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 341,76759 465801 4 4
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 341,18050 175462 8 8
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 340,98781 471247 9 9
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi 340,85262 176546 23 23
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi 340,37237 178105 38 38
Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi 339,93886 478468 27 27
Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 339,52916 180934 7 7
Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 339,25391 483416 8 8
İstinye Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 338,67491 487588 4 4
Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 338,27592 185146 9 9
Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi 337,35828 497137 36 36
İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 337,28890 188627 3 3
Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi 337,04516 499455 27 27
Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi 336,73636 190530 23 23
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 336,43602 503837 4 4
Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 336,31053 191992 7 7
İstanbul Kültür Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 335,00947 514506 6 6
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Çocuk Gelişimi 334,58490 198150 23 23
Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 334,56461 517781 7 7
Mudanya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 334,31853 199133 5 5
İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 334,24903 199385 4 4
İstanbul Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 334,22623 199459 4 4
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuk Gelişimi 333,92923 522671 27 27
Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 333,53498 201997 3 3
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi 333,22500 528007 32 32
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 333,16431 203400 10 10
Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi 332,54331 205702 25 25
Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 331,97989 537754 3 3
İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 331,66375 209114 3 3
İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 331,30531 542939 3 3
Kayseri Üniversitesi Çocuk Gelişimi 331,29068 210543 23 23
İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 330,90725 546219 6 6
Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi 330,46234 549878 36 36
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 330,34660 550817 4 4
Pamukkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi 329,95302 553919 36 36
İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 329,94079 215838 5 5
Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 329,63297 556519 10 10
Dicle Üniversitesi Çocuk Gelişimi 329,38063 558611 27 27
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Çocuk Gelişimi 329,37739 558629 27 27
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çocuk Gelişimi 329,32594 559053 36 36
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi 329,19114 218762 23 23
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) 329,04406 219395 3 3
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 328,87540 562677 10 10
Maltepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 328,82736 563066 3 3
Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 328,79412 220390 7 7
Tarsus Üniversitesi Çocuk Gelişimi 328,79182 220396 23 23
İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi 328,67619 220873 30 30
Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi 328,67222 220889 30 30
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 328,61443 221109 7 7
İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi 328,32009 567279 27 27
İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 327,76790 571736 4 4
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 327,63675 572828 7 7
Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 327,56993 573372 4 4
Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi 327,44437 225734 23 23
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 327,43386 574463 6 6
Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Gelişimi 327,43186 574482 27 27
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Gelişimi 327,28088 575666 27 27
Haliç Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 327,16545 576649 8 8
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Gelişimi 326,84608 228174 15 15
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi 326,59049 581398 27 27
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çocuk Gelişimi 325,61486 589613 23 23
Doğuş Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 325,60188 589708 9 9
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) 325,46152 590967 7 7
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 324,88655 595827 5 5
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 324,85157 596118 3 3
Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi 324,55138 237984 26 26
İstanbul Rumeli Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 324,32654 600656 3 3
İstanbul Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 323,88679 604498 7 7
İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 323,80426 605216 5 5
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Gelişimi 323,44010 608375 27 27
İstanbul Topkapı Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 323,19850 610460 9 9
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi 323,04905 611780 32 32
Balıkesir Üniversitesi Çocuk Gelişimi 323,03264 611919 36 36
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi 322,95787 244889 26 26
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi 322,64803 615337 27 27
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 322,56458 616115 10 10
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişimi 322,48929 616727 27 27
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 322,11007 248624 5 5
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi 321,72968 250292 23 23
Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi 321,54093 251125 26 26
Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi 321,34938 251944 23 23
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Gelişimi 321,30038 627249 18 18
Tarsus Üniversitesi Çocuk Gelişimi 321,29631 627277 27 27
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çocuk Gelişimi 320,94452 630477 36 36
Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi 320,92202 630684 36 36
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) 320,49478 634485 4 4
Adıyaman Üniversitesi Çocuk Gelişimi 320,11022 637954 27 27
Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi 319,82745 640590 36 36
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) 319,77867 641071 11 11
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi 318,85923 263408 30 30
Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 318,82303 649822 5 5
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi 318,69232 264200 26 26
Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi 318,68187 651127 32 32
Harran Üniversitesi Çocuk Gelişimi 318,25068 655070 27 27
Giresun Üniversitesi Çocuk Gelişimi 317,18234 665140 36 36
Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Gelişimi 317,02085 666614 27 27
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çocuk Gelişimi 316,79803 668722 32 32
Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi 316,68648 669732 32 32
Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 316,62307 670332 9 9
Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi 316,56199 274333 30 30
Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi 316,52384 671311 32 32
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Gelişimi 316,06849 675717 32 32
Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi 315,56106 279206 26 26
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi 315,41574 681966 27 27
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Çocuk Gelişimi 315,13532 684672 27 27
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi 314,33157 692405 27 27
Ordu Üniversitesi Çocuk Gelişimi 313,68329 698646 27 27
Kayseri Üniversitesi Çocuk Gelişimi 313,41723 701278 32 32
Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi 313,20152 290977 30 30
Yalova Üniversitesi Çocuk Gelişimi 313,15375 703909 45 45
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Gelişimi 313,04452 704980 27 27
Fırat Üniversitesi Çocuk Gelişimi 312,75970 707854 27 27
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çocuk Gelişimi 312,31729 712181 32 32
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 310,77661 303670 26 26
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi 310,57722 729613 32 32
Batman Üniversitesi Çocuk Gelişimi 310,37130 731709 27 27
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi 310,35720 731837 27 27
Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Gelişimi 309,85113 737038 27 27
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuk Gelişimi 309,70657 738491 27 27
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk Gelişimi 309,43208 741230 32 32
Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi 308,84342 747232 32 32
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi 308,80262 747656 27 27
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Gelişimi 308,54252 750368 27 27
Bartın Üniversitesi Çocuk Gelişimi 308,43756 751467 36 36
Amasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi 308,38332 752026 27 27
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi 308,12373 754782 32 32
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Çocuk Gelişimi 307,70137 759336 27 27
Bingöl Üniversitesi Çocuk Gelişimi 307,54733 760970 27 27
Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi 306,76833 769110 27 27
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Çocuk Gelişimi 306,71278 769719 32 32
Kastamonu Üniversitesi Çocuk Gelişimi 306,40275 772949 32 32
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi 305,71784 780417 32 32
Pamukkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi 305,45374 783279 27 27
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çocuk Gelişimi 305,19878 786030 27 27
Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi 305,19173 786107 32 32
Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi 305,04318 787715 27 27
Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi 304,95271 788690 32 32
Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Gelişimi 304,52210 793320 27 27
Muş Alparslan Üniversitesi Çocuk Gelişimi 304,36034 795032 27 27
Pamukkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi 304,16474 797152 27 27
Trakya Üniversitesi Çocuk Gelişimi 303,76056 801524 27 27
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Gelişimi 303,44157 805074 27 27
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi 303,33115 806291 32 32
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi 303,31945 806422 27 27
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi 302,04250 820613 27 27
Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi 301,81593 823204 32 32
Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi 301,11290 830944 32 32
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi 300,85586 833830 32 32
Uşak Üniversitesi Çocuk Gelişimi 300,82600 834172 32 32
Siirt Üniversitesi Çocuk Gelişimi 300,75395 834957 27 27
Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi 299,92235 844500 32 32
Giresun Üniversitesi Çocuk Gelişimi 299,23276 852281 36 36
Artvin Çoruh Üniversitesi Çocuk Gelişimi 298,84855 856752 32 32
Dicle Üniversitesi Çocuk Gelişimi 298,75577 857764 27 27
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi 298,75118 857822 32 32
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çocuk Gelişimi 298,53299 860304 32 32
Pamukkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi 298,32685 862637 27 27
Gümüşhane Üniversitesi Çocuk Gelişimi 297,91428 867321 32 32
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi 297,67643 870057 27 27
Harran Üniversitesi Çocuk Gelişimi 296,91842 878843 32 32
Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi 295,92307 890556 27 27
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Gelişimi 295,57933 894606 27 27
Harran Üniversitesi Çocuk Gelişimi 295,41550 896524 27 27
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 295,38941 896806 27 27
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi 295,12770 899921 32 32
Dicle Üniversitesi Çocuk Gelişimi 294,85296 903210 27 27
Bayburt Üniversitesi Çocuk Gelişimi 294,41603 908298 27 27
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çocuk Gelişimi 293,98644 913409 36 36
Kastamonu Üniversitesi Çocuk Gelişimi 292,70554 928667 32 32
Iğdır Üniversitesi Çocuk Gelişimi 292,68750 928889 27 27
Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi 291,47748 943463 36 36
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Gelişimi 291,37005 944674 27 27
Şırnak Üniversitesi Çocuk Gelişimi 290,49677 955289 27 27
Batman Üniversitesi Çocuk Gelişimi 289,56492 966532 27 27
Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi 289,00613 973254 27 27
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişimi 288,19654 983046 27 27
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişimi 287,57210 990801 32 32
Artvin Çoruh Üniversitesi Çocuk Gelişimi 287,54751 991074 32 32
Ardahan Üniversitesi Çocuk Gelişimi 287,53692 991198 32 32
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Gelişimi 287,33102 993699 27 27
Gümüşhane Üniversitesi Çocuk Gelişimi 286,45311 1004813 32 32
Bingöl Üniversitesi Çocuk Gelişimi 285,94328 1011354 18 18
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişimi 285,56034 1016050 32 32
Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi 285,46672 1017222 27 27
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 284,97912 465550 6 6
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) 284,92080 1024192 1 1
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişimi 284,54501 1028824 32 32
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi 283,54299 1041524 32 32
Hakkari Üniversitesi Çocuk Gelişimi 283,40294 1043337 27 27
Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi 282,98498 1048600 32 32
Batman Üniversitesi Çocuk Gelişimi 282,47973 1055054 27 27
Muş Alparslan Üniversitesi Çocuk Gelişimi 282,26988 1057730 27 27
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Çocuk Gelişimi 281,97929 1061272 27 27
Bingöl Üniversitesi Çocuk Gelişimi 281,97677 1061299 27 27
Bayburt Üniversitesi Çocuk Gelişimi 281,34237 1069338 27 27
Kafkas Üniversitesi Çocuk Gelişimi 280,80329 1076148 36 36
Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 280,04175 1086014 14 14
Siirt Üniversitesi Çocuk Gelişimi 280,01287 1086398 27 27
Şırnak Üniversitesi Çocuk Gelişimi 279,76407 1089596 27 27
Muş Alparslan Üniversitesi Çocuk Gelişimi 279,70129 1090396 27 27
Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 279,40611 507950 16 16
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 279,28788 1095625 18 18
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 276,22801 533006 9 9
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ovacık) 276,17219 1136651 27 27
Iğdır Üniversitesi Çocuk Gelişimi 276,01843 1138672 27 27
Şırnak Üniversitesi Çocuk Gelişimi 275,80343 1141553 27 27
Şırnak Üniversitesi Çocuk Gelişimi 273,34683 1174062 27 27
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 266,09199 1272818 5 5
Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 263,34062 644957 24 24
Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 260,39403 1351975 21 21
Yakın Doğu Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 259,98944 1357710 15 15
Lefke Avrupa Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 259,73377 1361327 15 15
Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) 258,60215 1377139 9 9
Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) 250,73116 768429 7 7
İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) 243,60949 1590369 22 22
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 242,89687 1600581 31 31
İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) 241,21423 868691 1 1
Mudanya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 240,44405 876909 30 30
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 235,30947 1708771 42 42
Başkent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 234,39466 1721662 36 36
Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 233,38789 953863 46 46
İstinye Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 232,98004 31 31
Başkent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) 232,41166 1749594 5 5
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) 231,37341 1763961 59 59
Atılım Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 230,02359 990496 22 22
Haliç Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 228,62952 1801740 50 50
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) 224,18382 1861905 31 31
Maltepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 222,95879 20 20
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 222,21180 1887782 75 75
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 221,92261 1891641 22 22
Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) 219,86059 1917890 27 27
Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 212,28087 2008823 61 61
İstanbul Rumeli Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 211,57187 23 23
Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) 210,64232 2026684 33 33
Maltepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) 207,95489 3 3
Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 206,78971 2064915 54 54
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 206,36864 31 31
Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 206,26141 25 25
İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 205,47505 2076745 41 41
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) 204,96767 23 23
İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) 203,38503 2 2
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) 202,79159 1259323 46 46
İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 200,34480 1278717 28 28
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 199,89879 25 25
Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 199,72090 31 31
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 197,98076 2132333 33 33
İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 197,04217 30 30
İstinye Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 196,94029 29 29
İstanbul Topkapı Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 196,23861 2141817 58 58
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 194,62045 2149507 48 48
Yakın Doğu Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 190,93300 15 15
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 190,09876 65 65
İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 189,67499 23 23
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 187,98155 68 68
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 186,64982 15 15
Lefke Avrupa Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 185,71735 15 15
İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 185,17658 37 37
Doğuş Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 185,07915 58 58
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 183,64291 60 60
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 183,54873 18 18
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 183,11645 42 42
Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 182,38878 46 46
İstanbul Kültür Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 179,56047 38 38
Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 179,37974 56 56
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 176,96720 46 46
İstanbul Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 176,60610 42 42
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 175,75812 26 26
İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 175,22200 23 23
Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) 174,21737 22 22
İstanbul Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 171,87941 27 27
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 170,67726 34 34
İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 168,22859 22 22
İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 166,79969 37 37
Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 164,72375 1417612 44 44
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 160,05053 33 33
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) 147,86679 31 31
Balıkesir Üniversitesi Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) 1 1
Toplam 7213 7213
Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel veriledir.



Çocuk Gelişimi ile ilgili bölümler




E-sehir.com © 2004 - 2026, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı