Başkent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sırası Nedir
Başkent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) 2026 yılında en düşük 352,55389 TYT Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Çocuk Gelişimi (Burslu) Programı Devlet Üniversitesi olan Başkent Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU bünyesinde TYT Puan Türünde 2026 Yılında En Düşük 352,55389 YKS Puanı ve En Yüksek 386,34395 YKS Puanı ile Öğrenci Alan, Öğrenim Süresi 2 Yıl Olan bir bölümdür. Daha önceki yılda yani 2025 yılında kaç puan ve başarı sırası ile öğrenci kabul ettiğini de aşağıdaki detaylardan görebilirsiniz. 2026 Yılı Sınav Sonucunuza göre daha önceki yılların puanları ve başarı sırası önemli göstergelerdir. Öncelikle tercihlerinizi başarı sırasına göre değerlendirmelisiniz.
| Program Adı | : | Çocuk Gelişimi (Burslu) |
| ÖSYM Program Kodu | : | 200690351 |
| Üniversite Adı | : | Başkent Üniversitesi |
| Fakülte / MYO | : | SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
| Puan Türü | : | TYT |
| Öğrenim Süresi | : | 2 |
| En Küçük Puan (2026 Yılı) | : | 352,55389 336,57584 ise 2025 Yılı Puanıdır. 334,66505 ise 2024 Yılı Puanıdır. 342,94882 ise 2023 Yılı Puanıdır. 331.26504 ise 2022 Yılı Puanıdır. 286.18127 ise 2021 Yılı Puanıdır. 308.88328 ise 2020 Yılı Puanıdır. 303,52180 ise 2019 Yılı Puanıdır. 309,27084 ise 2018 Yılı Puanıdır. |
| En Yüksek Puan (2026 Yılı) | : | 386,34395 |
| Başarı Sırası (2026 Yılı) | : | 396517 492297 ise 2025 Yılı Başarı Sırasıdır. 0 ise 2024 Yılı Başarı Sırasıdır. 473337 ise 2023 Yılı Başarı Sırasıdır. 517030 ise 2022 Yılı Başarı Sırasıdır. 448187 ise 2021 Yılı Başarı Sırasıdır. 420000 ise 2020 Yılı Başarı Sırasıdır. 386901 ise 2019 Yılı Başarı Sırasıdır. 346000 ise 2018 Yılı Başarı Sırasıdır. |
| Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 7 |
| Açıklanan Yeni Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 7 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : |
Diğer Çocuk Gelişimi (Burslu) Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Çocuk Gelişimi (Burslu) Kontenjanları Nasıl Değişti? Çocuk Gelişimi (Burslu) Kontenjanlarında Azalma mı var Artış mı var?
