Güncel Döviz Kurları, Günün Döviz Kurları Pariteleri
| Döviz Kuru | Kaç TL | ||
|---|---|---|---|
| Afgan Afgani (AFN) | 0,6445 TL | ||
| Altın ONS (XAU) | 182748,3719 TL | ||
| Amerikan Doları (USD) | 42,5804 TL | ||
| Angola Kvanzası (AOA) | 0,0464 TL | ||
| Arap Emirlikleri Dirhemi (AED) | 11,5944 TL | ||
| Arjantin Pesosu (ARS) | 0,0296 TL | ||
| Arnavut Leki (ALL) | 0,5172 TL | ||
| Aruba Florini (AWG) | 23,6558 TL | ||
| Avustralya Doları (AUD) | 28,3458 TL | ||
| Azerbaycan Manatı (AZN) | 24,9889 TL | ||
| Bahama Doları (BSD) | 42,6475 TL | ||
| Bahreyn Dinarı (BHD) | 113,1256 TL | ||
| Bangladeş Takası (BDT) | 0,349 TL | ||
| Barbados Doları (BBD) | 21,1748 TL | ||
| Belize Doları (BZD) | 21,2053 TL | ||
| Bermuda Doları (BMD) | 42,5804 TL | ||
| Beyaz Rusya Rublesi (BYR) | 0,0022 TL | ||
| Bitcoin (BTC) | 3841992,6946 TL | ||
| Bolivya Bolivianosu (BOB) | 6,1721 TL | ||
| Bosna Hersek Markı (BAM) | 25,5715 TL | ||
| Botsvana Pulası (BWP) | 3,2187 TL | ||
| Brezilya Reali (BRL) | 7,8566 TL | ||
| Bruney Doları (BND) | 33,0226 TL | ||
| Bulgaristan Levası (BGN) | 25,5488 TL | ||
| Burma Kyat (MMK) | 0,0203 TL | ||
| Burundi Frangı (BIF) | 0,0144 TL | ||
| Butan Ngultrumu (BTN) | 0,4716 TL | ||
| Cayman Adaları Doları (KYD) | 51,1745 TL | ||
| Cebelitarık Poundu (GIP) | 56,963 TL | ||
| Çek Korunası (CZK) | 2,0601 TL | ||
| Cezayir Dinarı (DZD) | 0,3284 TL | ||
| CFA Franc BCEAO (XOF) | 0,0762 TL | ||
| CFA Franc BEAC (XAF) | 0,0762 TL | ||
| CFP Franc (XPF) | 0,4194 TL | ||
| Cibuti Frankı (DJF) | 0,2395 TL | ||
| Çin Offshore Yuanı (CNH) | 6,0367 TL | ||
| Çin Yuanı Renminbisi (CNY) | 6,0359 TL | ||
| Danimarka Kronu (DKK) | 6,6931 TL | ||
| Doğu Karayip Doları (XCD) | 15,7556 TL | ||
| Dominik Pesosu (DOP) | 0,6709 TL | ||
| Endonezya Rupiahı (IDR) | 0,0026 TL | ||
| Eritre Nakfası (ERN) | 2,8387 TL | ||
| Ermeni Dramı (AMD) | 0,1117 TL | ||
| Etiyopya Birr (ETB) | 0,2729 TL | ||
| Euro (EUR) | 50,0119 TL | ||
| Falkland Adaları Lirası (FKP) | 56,963 TL | ||
| Fas Dirhemi (MAD) | 4,6357 TL | ||
| Fiji Doları (FJD) | 18,743 TL | ||
| Filipinler Pesosu (PHP) | 0,7203 TL | ||
| Gambiya Dalasi (GMD) | 0,5833 TL | ||
| Gana Cedi (GHS) | 3,7151 TL | ||
| Gine Frangı (GNF) | 0,0049 TL | ||
| Guatemala Kuetzalı (GTQ) | 5,5681 TL | ||
| Gümüş ONS (XAG) | 2638,0257 TL | ||
| Güney Afrika Randı (ZAR) | 2,5232 TL | ||
| Güney Kore Wonu (KRW) | 0,0289 TL | ||
| Gürcistan Larisi (GEL) | 15,748 TL | ||
| Guyana Doları (GYD) | 0,2039 TL | ||
| Haiti Gourde (HTG) | 0,3254 TL | ||
| Hindistan Rupisi (INR) | 0,4701 TL | ||
| Hırvatistan Kunası (HRK) | 6,6348 TL | ||
| Hollanda Antilleri Guldeni (ANG) | 23,7826 TL | ||
| Honduras Lempirası (HNL) | 1,6199 TL | ||
| Hong Kong Doları (HKD) | 5,4729 TL | ||
| İngiliz Sterlini (GBP) | 56,9385 TL | ||
| Irak Dinarı (IQD) | 0,0326 TL | ||
| İran Riyali (IRR) | 0,001 TL | ||
| İsrail Yeni Shekeli (ILS) | 13,2122 TL | ||
| İsveç Kronu (SEK) | 4,5934 TL | ||
| İsviçre Frankı (CHF) | 53,4935 TL | ||
| İzlanda Kronası (ISK) | 0,3369 TL | ||
| Jamaika Doları (JMD) | 0,2664 TL | ||
| Japon Yeni (JPY) | 0,2734 TL | ||
| Kamboçya Rieli (KHR) | 0,0107 TL | ||
| Kanada Doları (CAD) | 30,9012 TL | ||
| Katar Riyali (QAR) | 11,7019 TL | ||
| Kazak Tengesi (KZT) | 0,0818 TL | ||
| Kenya Şilini (KES) | 0,3307 TL | ||
| Kırgızistan Somu (KGS) | 0,4869 TL | ||
| Kolombiya Pesosu (COP) | 0,0112 TL | ||
| Komoro Frankı (KMF) | 0,1015 TL | ||
| Kongo Frankı (CDF) | 0,019 TL | ||
| Kosta Rika Colonu (CRC) | 0,0853 TL | ||
| Küba Pesosu (CUP) | 1,6068 TL | ||
| Kuveyt Dinarı (KWD) | 138,8321 TL | ||
| Kuzey Kore Wonu (KPW) | 0,0473 TL | ||
| Laos Kipi (LAK) | 0,002 TL | ||
| Lesoto Loti (LSL) | 2,5278 TL | ||
| Letonya Latsı (LVL) | 70,3936 TL | ||
| Liberya Doları (LRD) | 0,2416 TL | ||
| Libya Dinarı (LYD) | 7,8513 TL | ||
| Litvanya Litası (LTL) | 14,4206 TL | ||
| Lübnan Lirası (LBP) | 0,0005 TL | ||
| Macar Forinti (HUF) | 0,1298 TL | ||
| Macau Patakası (MOP) | 5,3185 TL | ||
| Madagaskar Ariarisi (MGA) | 0,0096 TL | ||
| Makedon Dinarı (MKD) | 0,8126 TL | ||
| Malavi Kwachası (MWK) | 0,0246 TL | ||
| Maldiv Rupisi Rufiyaa (MVR) | 2,7643 TL | ||
| Malezya Ringgiti (MYR) | 10,3923 TL | ||
| Mauritius Rupisi (MUR) | 0,9273 TL | ||
| Meksika Pesosu (MXN) | 2,3638 TL | ||
| Mısır Poundu (EGP) | 0,9 TL | ||
| Moğolistan Tugrik (MNT) | 0,012 TL | ||
| Moldovya Leusu (MDL) | 2,5228 TL | ||
| Mozambik Metikali (MZN) | 0,6663 TL | ||
| Namibya Doları (NAD) | 2,5278 TL | ||
| Nepal Rupisi (NPR) | 0,2947 TL | ||
| Nijerya Nairası (NGN) | 0,0293 TL | ||
| Nikaragua Kordobası (NIO) | 1,1588 TL | ||
| Norveç Kronu (NOK) | 4,2004 TL | ||
| Özbekistan Somu (UZS) | 0,0035 TL | ||
| Özel Çekme Hakları (XDR) | 61,3052 TL | ||
| Pakistan Rupisi (PKR) | 0,1522 TL | ||
| Panama Balboası (PAB) | 42,6475 TL | ||
| Papua Yeni Gine Kinası (PGK) | 9,8937 TL | ||
| Paraguay Guarani (PYG) | 0,0063 TL | ||
| Peru Nuevo Solu (PEN) | 12,6672 TL | ||
| Polonya Zlotisi (PLN) | 11,8363 TL | ||
| Rıanda Frankı (RWF) | 0,0293 TL | ||
| Rumen Leyi (RON) | 9,8204 TL | ||
| Rus Rublesi (RUB) | 0,5344 TL | ||
| Saint Helena Lira (SHP) | 56,7542 TL | ||
| Salvador Kolonu (SVC) | 4,8741 TL | ||
| Samoa Talası (WST) | 15,3416 TL | ||
| Sao Tome ve Principe Dobra (STD) | 0,0021 TL | ||
| Seyşeller Rupisi (SCR) | 2,8336 TL | ||
| Sierra Leonesi (SLL) | 0,002 TL | ||
| Şili Pesosu (CLP) | 0,0468 TL | ||
| Şili Unidades de Formento (CLF) | 1835,1235 TL | ||
| Singapur Doları (SGD) | 32,9543 TL | ||
| Sırp Dinarı (RSD) | 0,4261 TL | ||
| Solomon Adaları Doları (SBD) | 5,2075 TL | ||
| Somali Şilini (SOS) | 0,0748 TL | ||
| Sri Lanka Rupisi (LKR) | 0,138 TL | ||
| Sudan Sterlini (SDG) | 0,0708 TL | ||
| Surinam Doları (SRD) | 1,1046 TL | ||
| Suriye Lirası (SYP) | 0,0039 TL | ||
| Suudi Arabistan Riyali (SAR) | 11,3481 TL | ||
| Svaziland Lilangeni (SZL) | 2,5287 TL | ||
| Tacikistan Somoni (TJS) | 4,6407 TL | ||
| Tanzanya Şilini (TZS) | 0,0172 TL | ||
| Tayland Bahtı (THB) | 1,3477 TL | ||
| Tonga Pa`anga (TOP) | 17,6846 TL | ||
| Trinidad ve Tobago Doları (TTD) | 6,2846 TL | ||
| Tunus Dinarı (TND) | 14,5886 TL | ||
| Turkmenistan Manatı (TMT) | 12,1312 TL | ||
| Uganda Şilini (UGX) | 0,012 TL | ||
| Ukrayna Grivnası (UAH) | 1,0094 TL | ||
| Umman Riyali (OMR) | 110,741 TL | ||
| Ürdün Dinarı (JOD) | 60,0536 TL | ||
| Uruguay Pesosu (UYU) | 1,0868 TL | ||
| Vanuatu Vatu (VUV) | 0,3528 TL | ||
| Vietnam Dongu (VND) | 0,0016 TL | ||
| Yemen Riyali (YER) | 0,1785 TL | ||
| Yeni Tayvan Doları (TWD) | 1,3589 TL | ||
| Yeni Zelanda Doları (NZD) | 24,7136 TL | ||
| Yeşil Burun Adaları Eskudosu (CVE) | 0,4536 TL | ||
| Zambiya Kwachası (ZMW) | 1,8482 TL | ||
Güncel Döviz Kurları en son 14 Aralık 2025, Pazar Saat 09:19:05 tarihinde güncellenmiştir. .