Türkiye Çevresinde Olan Son Depremler ve Yerleri
| Deprem Tarih ve Saati | Büyüklük | Derinlik | Deprem Yeri | Haritada Gör |
|---|---|---|---|---|
| 28 Mart 2026; 01:05:48 | 1.9 ML | 6.78 KM | Hatay Samandağ Akdeniz | |
| 27 Mart 2026; 22:45:03 | 1.4 ML | 7.15 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
| 27 Mart 2026; 22:14:26 | 1.9 ML | 7.34 KM | Antalya Demre Akdeniz | |
| 27 Mart 2026; 21:52:33 | 2 ML | 8.95 KM | Antalya Demre Akdeniz | |
| 27 Mart 2026; 21:24:18 | 1.9 ML | 6.87 KM | Antalya Demre Akdeniz | |
| 27 Mart 2026; 21:20:34 | 1.7 ML | 7.43 KM | Antalya Demre Akdeniz | |
| 27 Mart 2026; 19:48:24 | 1.6 ML | 8.64 KM | İzmir Menderes Ege Denizi | |
| 27 Mart 2026; 19:41:38 | 2 ML | 9.6 KM | Antalya Kaş Akdeniz | |
| 27 Mart 2026; 14:15:56 | 2.8 ML | 16.35 KM | Antalya Kaş Akdeniz | |
| 27 Mart 2026; 09:26:29 | 2.2 ML | 12.02 KM | Çanakkale Eceabat Ege Denizi | |
| 27 Mart 2026; 09:26:18 | 1.9 ML | 15.02 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 27 Mart 2026; 09:08:10 | 1.6 ML | 7 KM | İzmir Karaburun Ege Denizi | |
| 27 Mart 2026; 08:44:57 | 1.2 ML | 7 KM | Çanakkale Eceabat Ege Denizi | |
| 27 Mart 2026; 07:04:00 | 2.2 ML | 11.62 KM | Çanakkale Eceabat Ege Denizi | |
| 27 Mart 2026; 06:46:19 | 2.1 ML | 9.87 KM | Çanakkale Gökçeada Ayion Oros (Yunanistan) | |
| 27 Mart 2026; 06:20:50 | 1.3 ML | 6.17 KM | Çanakkale Eceabat Ege Denizi | |
| 27 Mart 2026; 06:05:50 | 1.5 ML | 6.98 KM | Çanakkale Eceabat Ege Denizi | |
| 27 Mart 2026; 05:45:37 | 2.2 ML | 6.91 KM | Muğla Datça Akdeniz | |
| 27 Mart 2026; 03:25:17 | 2.1 ML | 20.23 KM | Antalya Gazipaşa Akdeniz | |
| 27 Mart 2026; 02:36:16 | 1.6 ML | 7 KM | Van Erciş Aşağıkozluca Van Gölü | |
| 27 Mart 2026; 02:27:03 | 1 ML | 12.6 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
| 26 Mart 2026; 23:52:31 | 1.2 ML | 7 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
| 26 Mart 2026; 22:21:26 | 2.2 ML | 6.87 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
| 26 Mart 2026; 17:49:46 | 1.6 ML | 7.13 KM | Muğla Marmaris Ege Denizi | |
| 26 Mart 2026; 14:44:02 | 3.4 ML | 6.95 KM | İzmir Karaburun Ege Denizi | |
| 26 Mart 2026; 12:05:39 | 3.2 ML | 33.95 KM | Çanakkale Gökçeada Ayion Oros (Yunanistan) | |
| 26 Mart 2026; 11:36:58 | 1.7 ML | 6.67 KM | Antalya Kaş Akdeniz | |
| 26 Mart 2026; 11:11:28 | 3.8 MW | 20.38 KM | Antalya Kaş Akdeniz | |
| 26 Mart 2026; 08:26:27 | 2.4 ML | 12.03 KM | Muğla Datça Akdeniz | |
| 26 Mart 2026; 06:58:40 | 3.2 ML | 67.64 KM | Muğla Marmaris Ege Denizi | |
| 26 Mart 2026; 06:23:29 | 1.6 ML | 6.93 KM | İzmir Karaburun Ege Denizi | |
| 26 Mart 2026; 04:26:31 | 1.9 ML | 12.38 KM | Çanakkale Ayvacık Ege Denizi | |
| 26 Mart 2026; 04:17:07 | 1.1 ML | 6.68 KM | Van Gevaş Altınsaç Van Gölü | |
| 26 Mart 2026; 02:35:38 | 1.9 ML | 6.72 KM | İzmir Karaburun Ege Denizi | |
| 26 Mart 2026; 02:15:16 | 1.7 ML | 6.24 KM | İzmir Karaburun Ege Denizi | |
| 26 Mart 2026; 02:00:41 | 1 ML | 7 KM | Ankara Şereflikoçhisar Çalören Tuz Gölü | |
| 26 Mart 2026; 01:41:15 | 1.6 ML | 7.09 KM | Balıkesir Bandırma Marmara Denizi | |
| 25 Mart 2026; 22:21:22 | 3.7 ML | 7 KM | Çanakkale Gökçeada Ayion Oros (Yunanistan) | |
| 25 Mart 2026; 22:20:40 | 3.4 ML | 7 KM | Çanakkale Gökçeada Ayion Oros (Yunanistan) | |
| 25 Mart 2026; 22:08:22 | 5.1 MW | 8.58 KM | Çanakkale Gökçeada Ayion Oros (Yunanistan) | |
| 25 Mart 2026; 14:13:38 | 1.6 ML | 6.16 KM | Şanlıurfa Akçakale Ayn el | |
| 25 Mart 2026; 05:21:48 | 1.8 ML | 13.44 KM | Muğla Datça Ege Denizi | |
| 25 Mart 2026; 03:43:37 | 1.9 ML | 41.74 KM | Antalya Gazipaşa Akdeniz | |
| 24 Mart 2026; 20:25:16 | 1.8 ML | 6.76 KM | Muğla Dalaman Akdeniz | |
| 24 Mart 2026; 20:24:09 | 1.7 ML | 13.66 KM | Muğla Ortaca Akdeniz | |
| 24 Mart 2026; 20:07:56 | 1.7 ML | 6.87 KM | Muğla Milas Ege Denizi | |
| 24 Mart 2026; 19:49:52 | 0.9 ML | 6.99 KM | Kayseri Sarıoğlan Palas Tuzla Gölü | |
| 24 Mart 2026; 19:37:29 | 1.6 ML | 36.82 KM | Muğla Marmaris Akdeniz | |
| 24 Mart 2026; 19:27:27 | 1.9 ML | 7 KM | Muğla Ortaca Akdeniz | |
| 24 Mart 2026; 19:26:40 | 1.5 ML | 11.8 KM | Muğla Ortaca Akdeniz |
Deprem Derinlik bilgisi depremin kaç km yer altında gerçekleştiğini belirtir. Deprem verileri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınmaktadır.