Türkiye Çevresinde Olan Son Depremler ve Yerleri
Deprem Tarih ve Saati | Büyüklük | Derinlik | Deprem Yeri | Haritada Gör |
---|---|---|---|---|
04 Ekim 2023; 02:16:59 | 1.6 ML | 10.09 KM | Elazığ Merkez Hacıali Hazar Gölü | |
04 Ekim 2023; 01:16:00 | 2.2 ML | 6.99 KM | İzmir Dikili Ege Denizi | |
04 Ekim 2023; 01:01:04 | 2.1 ML | 7.02 KM | İzmir Seferihisar Ege Denizi | |
04 Ekim 2023; 00:24:11 | 1.7 ML | 8.98 KM | Antalya Kaş Akdeniz | |
03 Ekim 2023; 16:42:19 | 1.8 ML | 7 KM | Çanakkale Ayvacık Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) | |
03 Ekim 2023; 16:26:36 | 1.9 ML | 7 KM | Hatay Samandağ Akdeniz | |
03 Ekim 2023; 13:08:32 | 2.2 ML | 6.88 KM | Hatay Samandağ Akdeniz | |
03 Ekim 2023; 12:51:01 | 2.1 ML | 7 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
03 Ekim 2023; 10:37:45 | 2.6 ML | 7 KM | Muğla Datça Ege Denizi | |
03 Ekim 2023; 10:25:18 | 3.5 ML | 7 KM | Hatay Samandağ Akdeniz | |
03 Ekim 2023; 09:06:34 | 2.1 ML | 6.5 KM | Shirak (Ermenistan) | |
03 Ekim 2023; 06:16:14 | 2.1 ML | 10.24 KM | İzmir Çeşme Ege Denizi | |
03 Ekim 2023; 01:54:58 | 2 ML | 7 KM | Bursa Mudanya Marmara Denizi | |
02 Ekim 2023; 23:40:04 | 2.3 ML | 10.18 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
02 Ekim 2023; 20:42:00 | 2.1 ML | 40.18 KM | Muğla Datça Ege Denizi, İncirli Adası (Nisiros) | |
02 Ekim 2023; 19:53:45 | 1.4 ML | 12.24 KM | Muğla Datça Ege Denizi | |
02 Ekim 2023; 12:58:30 | 1.5 ML | 7.08 KM | Cerablus, Halep (Suriye) | |
02 Ekim 2023; 12:39:54 | 1.2 ML | 7 KM | Adıyaman Çelikhan Gölbağı Çat Barajı | |
02 Ekim 2023; 12:26:46 | 1.6 ML | 6.8 KM | Afrin, Halep (Suriye) | |
02 Ekim 2023; 11:02:00 | 3 ML | 27.07 KM | Van Tuşba Mollakasım Van Gölü | |
02 Ekim 2023; 08:21:29 | 1.3 ML | 11.3 KM | Muğla Datça Ege Denizi | |
02 Ekim 2023; 04:18:27 | 2.2 ML | 7.01 KM | Bitlis Adilcevaz Esenkıyı Van Gölü | |
02 Ekim 2023; 03:25:44 | 2.3 ML | 8.33 KM | Muğla Datça Ege Denizi | |
02 Ekim 2023; 03:00:50 | 1.2 ML | 7.03 KM | Bitlis Adilcevaz Esenkıyı Van Gölü | |
02 Ekim 2023; 02:40:45 | 1.2 ML | 8.41 KM | Van Tuşba Mollakasım Van Gölü | |
02 Ekim 2023; 02:12:53 | 3.7 ML | 19.86 KM | Bitlis Adilcevaz Kavuştuk Van Gölü | |
01 Ekim 2023; 20:24:11 | 1.7 ML | 6.57 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
01 Ekim 2023; 20:09:24 | 2 ML | 6.33 KM | Hatay Samandağ Akdeniz | |
01 Ekim 2023; 19:46:27 | 1.9 ML | 6.86 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
01 Ekim 2023; 19:33:35 | 2.3 ML | 7.02 KM | Çanakkale Ayvacık Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) | |
01 Ekim 2023; 19:19:19 | 2.1 ML | 4.51 KM | Muğla Marmaris Akdeniz | |
01 Ekim 2023; 18:36:27 | 3.6 MW | 19.7 KM | Muğla Datça Ege Denizi | |
01 Ekim 2023; 18:26:44 | 1.7 ML | 6.33 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
01 Ekim 2023; 14:55:03 | 1.5 ML | 8.6 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
01 Ekim 2023; 08:46:07 | 1.4 ML | 7.04 KM | İzmir Karaburun Ege Denizi | |
01 Ekim 2023; 06:13:39 | 2.8 ML | 7 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
01 Ekim 2023; 00:33:01 | 1.3 ML | 7 KM | Van Tuşba Mollakasım Van Gölü | |
30 Eylül 2023; 20:33:31 | 1.8 ML | 36.13 KM | Khashuri, Shida Kartli (Gürcistan) | |
30 Eylül 2023; 17:15:48 | 2 ML | 6.79 KM | Muğla Datça Ege Denizi | |
30 Eylül 2023; 14:42:13 | 2.4 ML | 7.08 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
30 Eylül 2023; 14:09:54 | 1.9 ML | 6.85 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
30 Eylül 2023; 13:54:56 | 1.4 ML | 7.09 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
30 Eylül 2023; 13:31:15 | 1.3 ML | 7 KM | Elazığ Sivrice Yeniköy Hazar Gölü | |
30 Eylül 2023; 13:16:24 | 1.7 ML | 7.03 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
30 Eylül 2023; 13:02:04 | 2 ML | 7.14 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
30 Eylül 2023; 12:59:20 | 2.5 ML | 6.23 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
30 Eylül 2023; 12:50:14 | 1.7 ML | 7.12 KM | Aydın Kuşadası Ege Denizi | |
30 Eylül 2023; 12:38:52 | 4.1 MW | 6.28 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
30 Eylül 2023; 11:45:46 | 1.4 ML | 7 KM | Muğla Marmaris Akdeniz | |
30 Eylül 2023; 10:13:04 | 1.5 ML | 7.01 KM | İzmir Menderes Ege Denizi |
Deprem Derinlik bilgisi depremin kaç km yer altında gerçekleştiğini belirtir. Deprem verileri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınmaktadır.