Karadeniz Depremleri, Son Karadeniz Bölgesindeki Depremler
Türkiye Haritası
»
Türkiye Çevresinde Olan Son Depremler
» Karadeniz Depremleri
Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüğü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
Karadeniz Yakınında Gerçekleşen Son Depremlerin Yerleri, Deprem Büyüklükleri ve Haritada Tam Nerede Olduklarını Takip edebilirsiniz.
Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüğü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
| Deprem Tarih ve Saati | Büyüklük | Derinlik | Deprem Yeri | Haritada Gör |
|---|---|---|---|---|
| 29 Kasım 2025; 19:28:12 | 2.2 ML | 10.16 KM | Rize İyidere Karadeniz | |
| 13 Kasım 2025; 00:21:56 | 1.2 ML | 7.59 KM | Trabzon Araklı Karadeniz | |
| 12 Kasım 2025; 04:28:31 | 3.1 ML | 21.91 KM | Sinop Merkez Karadeniz | |
| 11 Kasım 2025; 15:50:47 | 1.1 ML | 7 KM | Artvin Hopa Karadeniz | |
| 11 Kasım 2025; 03:52:01 | 1.8 ML | 10.23 KM | Giresun Görele Karadeniz | |
| 06 Kasım 2025; 02:06:51 | 1.1 ML | 6.66 KM | Rize Fındıklı Karadeniz | |
| 05 Kasım 2025; 18:09:42 | 1.9 ML | 15.37 KM | Rize Fındıklı Karadeniz | |
| 04 Kasım 2025; 23:20:28 | 2.4 ML | 13.96 KM | Trabzon Ortahisar Karadeniz | |
| 05 Ekim 2025; 03:31:18 | 1.5 ML | 13.27 KM | Trabzon Ortahisar Karadeniz | |
| 30 Eylül 2025; 04:31:25 | 1.7 ML | 6.57 KM | Rize Fındıklı Karadeniz | |
| 27 Eylül 2025; 14:30:11 | 2.6 ML | 5.16 KM | Ordu Ünye Karadeniz | |
| 17 Eylül 2025; 19:49:45 | 1.7 ML | 14.95 KM | Rize İyidere Karadeniz | |
| 17 Eylül 2025; 06:11:22 | 2 ML | 7.25 KM | Trabzon Arsin Karadeniz | |
| 11 Eylül 2025; 11:50:39 | 1.1 ML | 6.97 KM | İstanbul Çatalca Karadeniz | |
| 10 Eylül 2025; 19:55:40 | 2.1 ML | 28.12 KM | İstanbul Şile Karadeniz | |
| 29 Haziran 2025; 05:55:12 | 2.3 ML | 11.98 KM | Samsun Bafra Karadeniz | |
| 28 Haziran 2025; 20:02:44 | 2.1 ML | 7.74 KM | Samsun Bafra Karadeniz | |
| 24 Haziran 2025; 16:28:24 | 1.3 ML | 7 KM | İstanbul Çatalca Karadeniz | |
| 20 Haziran 2025; 00:48:51 | 1.6 ML | 6.64 KM | Samsun Terme Karadeniz | |
| 10 Haziran 2025; 03:23:10 | 1 ML | 7.04 KM | İstanbul Arnavutköy Karadeniz | |
| 06 Haziran 2025; 14:12:27 | 1.5 ML | 11.7 KM | Trabzon Yomra Karadeniz | |
| 01 Haziran 2025; 22:53:14 | 1.5 ML | 17.07 KM | Giresun Espiye Karadeniz | |
| 22 Mayıs 2025; 09:54:44 | 2 ML | 8.15 KM | Trabzon Ortahisar Karadeniz | |
| 12 Mayıs 2025; 14:09:56 | 2 ML | 7.02 KM | Rize Merkez Karadeniz | |
| 10 Mayıs 2025; 11:58:07 | 1.2 ML | 6.96 KM | Trabzon Of Karadeniz | |
| 30 Nisan 2025; 15:00:04 | 3.4 ML | 19.95 KM | Ordu Ünye Karadeniz | |
| 29 Nisan 2025; 07:46:51 | 1.6 ML | 16.63 KM | Trabzon Akçaabat Karadeniz | |
| 28 Nisan 2025; 09:45:48 | 1.5 ML | 7 KM | İstanbul Arnavutköy Karadeniz | |
| 22 Nisan 2025; 13:34:20 | 1.2 ML | 6.89 KM | İstanbul Çatalca Karadeniz | |
| 18 Nisan 2025; 01:12:07 | 1 ML | 6.98 KM | Kastamonu Çatalzeytin Karadeniz | |
| 17 Nisan 2025; 09:03:45 | 1.4 ML | 8.27 KM | Rize Merkez Karadeniz | |
| 17 Nisan 2025; 08:45:37 | 1.4 ML | 19.69 KM | Giresun Görele Karadeniz | |
| 13 Nisan 2025; 05:08:51 | 2 ML | 15.55 KM | Bartın Amasra Karadeniz | |
| 13 Nisan 2025; 04:07:20 | 2 ML | 11.32 KM | Bartın Amasra Karadeniz | |
| 06 Nisan 2025; 01:48:57 | 3.1 ML | 7.1 KM | Rize Fındıklı Karadeniz | |
| 01 Nisan 2025; 20:45:24 | 2.7 ML | 17.73 KM | Trabzon Ortahisar Karadeniz | |
| 17 Mart 2025; 03:34:25 | 1.1 ML | 7.03 KM | İstanbul Çatalca Karadeniz | |
| 16 Mart 2025; 09:03:23 | 1.1 ML | 7.27 KM | Artvin Arhavi Karadeniz | |
| 16 Mart 2025; 09:01:56 | 1.1 ML | 7.05 KM | Artvin Arhavi Karadeniz | |
| 08 Mart 2025; 07:47:00 | 2.7 ML | 27.79 KM | Samsun Bafra Karadeniz | |
| 08 Mart 2025; 07:44:40 | 3 ML | 6.63 KM | Samsun Bafra Karadeniz | |
| 06 Mart 2025; 07:28:38 | 2.3 ML | 9.62 KM | Trabzon Ortahisar Karadeniz | |
| 04 Mart 2025; 11:23:21 | 2.6 ML | 6.95 KM | Trabzon Of Karadeniz | |
| 01 Mart 2025; 00:13:34 | 2 ML | 26.37 KM | Samsun Bafra Karadeniz | |
| 28 Şubat 2025; 19:23:44 | 2.2 ML | 30.01 KM | Samsun Bafra Karadeniz | |
| 20 Şubat 2025; 17:59:10 | 2.9 ML | 9.71 KM | Giresun Espiye Karadeniz | |
| 12 Şubat 2025; 19:00:14 | 1.5 ML | 14.41 KM | Trabzon Akçaabat Karadeniz | |
| 04 Şubat 2025; 00:42:11 | 1.6 ML | 7.87 KM | Trabzon Çarşıbaşı Karadeniz | |
| 01 Şubat 2025; 13:32:46 | 1.5 ML | 7.28 KM | Rize Pazar Karadeniz | |
| 31 Ocak 2025; 10:17:48 | 2.6 ML | 7.1 KM | Kocaeli Kandıra Karadeniz |
Deprem Derinlik bilgisi depremin kaç km yer altında gerçekleştiğini belirtir. Deprem verileri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınmaktadır.
Bu sayfaya link ver; tıkla kopyala sayfana yapıştır