Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu
Türkiye'de son olan depremleri ve yerlerini aşağıdaki son depremler listesinden takip edebilir ve Haritada nerede olduklarını inceleyebilirsiniz.
Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüğü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
| Deprem Tarih ve Saati | Büyüklük | Derinlik | Deprem Yeri | Haritada Gör |
|---|---|---|---|---|
| 05 Aralık 2025; 11:27:01 | 1.3 ML | 7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 11:26:09 | 1.2 ML | 7.02 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 11:22:21 | 1.7 ML | 7 KM | Kütahya (Simav) | |
| 05 Aralık 2025; 11:13:46 | 1.3 ML | 15.33 KM | Kütahya (Simav) | |
| 05 Aralık 2025; 11:11:46 | 1.1 ML | 7 KM | Kütahya (Simav) | |
| 05 Aralık 2025; 11:08:44 | 1.3 ML | 7 KM | Balıkesir (İvrindi) | |
| 05 Aralık 2025; 11:05:33 | 1.3 ML | 8.4 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 10:56:47 | 0.8 ML | 7 KM | Yozgat (Yerköy) | |
| 05 Aralık 2025; 10:49:08 | 1 ML | 7 KM | Balıkesir (Bigadiç) | |
| 05 Aralık 2025; 10:18:38 | 2 ML | 7.06 KM | Kütahya (Simav) | |
| 05 Aralık 2025; 10:04:07 | 0.9 ML | 7.1 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 09:58:24 | 2.1 ML | 4.86 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 09:43:11 | 1.5 ML | 12.02 KM | Malatya (Pütürge) | |
| 05 Aralık 2025; 09:22:14 | 2.2 ML | 7 KM | Ankara (Beypazarı) | |
| 05 Aralık 2025; 09:08:23 | 1.7 ML | 7 KM | Malatya (Akçadağ) | |
| 05 Aralık 2025; 08:59:18 | 2.7 ML | 8.82 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 08:50:53 | 1.6 ML | 6.38 KM | Balıkesir (Bigadiç) | |
| 05 Aralık 2025; 08:46:31 | 1.1 ML | 7 KM | Çanakkale (Ezine) | |
| 05 Aralık 2025; 08:06:34 | 3.1 ML | 5.98 KM | Adıyaman (Sincik) | |
| 05 Aralık 2025; 07:36:33 | 1.6 ML | 7.03 KM | Malatya (Akçadağ) | |
| 05 Aralık 2025; 07:25:32 | 2.3 ML | 7.02 KM | Malatya (Akçadağ) | |
| 05 Aralık 2025; 07:15:10 | 1.5 ML | 6.08 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 07:14:19 | 1.4 ML | 8.35 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 07:06:15 | 1.1 ML | 6.9 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 06:55:17 | 1.3 ML | 5.51 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 06:37:29 | 1 ML | 6.69 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 06:14:58 | 1.6 ML | 8.68 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 05:42:45 | 1.1 ML | 7 KM | Kütahya (Simav) | |
| 05 Aralık 2025; 05:31:39 | 1.5 ML | 10.96 KM | Elazığ (Sivrice) | |
| 05 Aralık 2025; 05:31:23 | 1.3 ML | 7.41 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 05:09:21 | 1 ML | 7.6 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 04:43:01 | 1.5 ML | 7.09 KM | Kütahya (Simav) | |
| 05 Aralık 2025; 04:40:40 | 1.3 ML | 6.94 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 04:26:31 | 0.9 ML | 6.51 KM | Ankara (Bala) | |
| 05 Aralık 2025; 04:14:06 | 2.1 ML | 7.02 KM | Manisa (Saruhanlı) | |
| 05 Aralık 2025; 03:40:02 | 1.3 ML | 7.1 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 03:18:39 | 1.2 ML | 9.13 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 03:14:47 | 1.2 ML | 9.71 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 03:08:54 | 1.1 ML | 6.13 KM | Manisa (Akhisar) | |
| 05 Aralık 2025; 02:58:52 | 1.5 ML | 7.13 KM | Balıkesir (Bigadiç) | |
| 05 Aralık 2025; 02:30:35 | 1.2 ML | 6.96 KM | Erzurum (Horasan) | |
| 05 Aralık 2025; 02:21:01 | 1.2 ML | 14.06 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 01:48:38 | 1.2 ML | 5.04 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Aralık 2025; 01:24:41 | 2.5 ML | 34.7 KM | Antalya (Kaş) | |
| 05 Aralık 2025; 00:28:41 | 1 ML | 7 KM | Malatya (Doğanşehir) | |
| 05 Aralık 2025; 00:05:37 | 1.8 ML | 7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 23:58:48 | 2.8 ML | 7.55 KM | Adıyaman (Çelikhan) | |
| 04 Aralık 2025; 23:53:37 | 2 ML | 7.01 KM | Çanakkale (Biga) | |
| 04 Aralık 2025; 23:51:05 | 2 ML | 7 KM | Balıkesir (Bigadiç) | |
| 04 Aralık 2025; 23:38:48 | 1.1 ML | 9.53 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 23:33:43 | 2.3 ML | 13.09 KM | Mersin (Anamur) | |
| 04 Aralık 2025; 23:24:15 | 1.5 ML | 7.05 KM | Malatya (Pütürge) | |
| 04 Aralık 2025; 23:19:58 | 1.6 ML | 5.49 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 22:58:54 | 2 ML | 6.67 KM | Denizli (Çivril) | |
| 04 Aralık 2025; 22:57:54 | 1.6 ML | 6.16 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 22:29:40 | 1.5 ML | 7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 22:22:15 | 1.6 ML | 11.06 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 22:03:24 | 2.3 ML | 6.99 KM | Balıkesir (Bigadiç) | |
| 04 Aralık 2025; 21:41:22 | 0.9 ML | 7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 21:34:08 | 2 ML | 7.02 KM | İstanbul (Beylikdüzü) | |
| 04 Aralık 2025; 21:29:51 | 1.2 ML | 7 KM | Malatya (Yeşilyurt) | |
| 04 Aralık 2025; 21:21:30 | 2.3 ML | 5.8 KM | Mersin (Anamur) | |
| 04 Aralık 2025; 20:35:27 | 1.1 ML | 9.3 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 20:20:33 | 1.1 ML | 6.04 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 20:16:28 | 1 ML | 7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 20:03:14 | 1.6 ML | 7.02 KM | Adıyaman (Sincik) | |
| 04 Aralık 2025; 20:02:23 | 1.1 ML | 7.06 KM | Ankara (Şereflikoçhisar) | |
| 04 Aralık 2025; 19:56:16 | 1.4 ML | 7.04 KM | Adana (Saimbeyli) | |
| 04 Aralık 2025; 19:44:48 | 1.1 ML | 11.16 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 19:33:20 | 0.9 ML | 7.18 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 19:09:54 | 1.2 ML | 7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 18:58:36 | 2.1 ML | 6.99 KM | Malatya (Darende) | |
| 04 Aralık 2025; 18:57:35 | 2 ML | 6.87 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 18:40:00 | 1.5 ML | 5.7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 18:22:54 | 1.2 ML | 7 KM | Malatya (Akçadağ) | |
| 04 Aralık 2025; 18:20:53 | 1 ML | 6.15 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 18:12:22 | 1.4 ML | 6.98 KM | Ağrı (Doğubayazıt) | |
| 04 Aralık 2025; 17:52:07 | 1 ML | 7.06 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 17:45:12 | 1.5 ML | 10.9 KM | Kütahya (Simav) | |
| 04 Aralık 2025; 17:42:15 | 1 ML | 7 KM | Kahramanmaraş (Onikişubat) | |
| 04 Aralık 2025; 17:19:52 | 0.9 ML | 7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 17:19:16 | 1.9 ML | 6.77 KM | Çanakkale (Ayvacık) | |
| 04 Aralık 2025; 16:48:33 | 2.1 ML | 7 KM | Antalya (Kaş) | |
| 04 Aralık 2025; 16:47:47 | 0.7 ML | 6.35 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 16:15:49 | 1.3 ML | 6.92 KM | Muğla (Seydikemer) | |
| 04 Aralık 2025; 16:13:25 | 1.2 ML | 7.17 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 16:07:20 | 1.4 ML | 7.43 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 16:05:01 | 0.8 ML | 7.13 KM | Balıkesir (Bigadiç) | |
| 04 Aralık 2025; 15:58:03 | 0.9 ML | 7 KM | Uşak (Ulubey) | |
| 04 Aralık 2025; 15:56:02 | 0.8 ML | 7 KM | Uşak (Ulubey) | |
| 04 Aralık 2025; 15:54:08 | 2.4 ML | 7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 15:39:40 | 3.4 ML | 6.99 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 15:29:41 | 1.6 ML | 7.25 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 15:28:31 | 1.2 ML | 7 KM | Malatya (Akçadağ) | |
| 04 Aralık 2025; 15:09:34 | 2.9 ML | 7 KM | Muğla (Datça) | |
| 04 Aralık 2025; 15:07:39 | 1.6 ML | 6.99 KM | Edirne (Enez) | |
| 04 Aralık 2025; 15:00:35 | 1.4 ML | 10.7 KM | Kütahya (Simav) | |
| 04 Aralık 2025; 14:57:15 | 0.8 ML | 6.84 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 14:45:02 | 1 ML | 7 KM | Malatya (Battalgazi) | |
| 04 Aralık 2025; 14:37:46 | 1.1 ML | 7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 14:36:15 | 1.4 ML | 6.55 KM | Kırklareli (Kofçaz) | |
| 04 Aralık 2025; 14:32:42 | 1.9 ML | 6.96 KM | Ankara (Şereflikoçhisar) | |
| 04 Aralık 2025; 14:29:03 | 0.9 ML | 7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 14:27:30 | 1.4 ML | 7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 13:58:52 | 1.1 ML | 7 KM | Kütahya (Gediz) | |
| 04 Aralık 2025; 13:51:01 | 1.2 ML | 7.05 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 13:45:29 | 1.3 ML | 5.69 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 13:25:02 | 1.4 ML | 7.01 KM | Bursa (Yenişehir) | |
| 04 Aralık 2025; 13:21:49 | 1.1 ML | 7.18 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 13:20:20 | 1.5 ML | 7.16 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 13:20:11 | 1 ML | 8.35 KM | Giresun (Alucra) | |
| 04 Aralık 2025; 13:17:30 | 1 ML | 7 KM | Manisa (Gördes) | |
| 04 Aralık 2025; 13:01:46 | 0.9 ML | 7.06 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 12:58:43 | 2.8 ML | 6.84 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 12:51:21 | 1.4 ML | 6.6 KM | Ankara (Beypazarı) | |
| 04 Aralık 2025; 12:46:40 | 0.7 ML | 7 KM | Sakarya (Söğütlü) | |
| 04 Aralık 2025; 12:28:01 | 0.6 ML | 7 KM | Denizli (Pamukkale) | |
| 04 Aralık 2025; 12:22:42 | 1.3 ML | 7 KM | Elazığ (Merkez) | |
| 04 Aralık 2025; 12:22:40 | 1.4 ML | 6.84 KM | Ankara (Çubuk) | |
| 04 Aralık 2025; 12:22:05 | 1.1 ML | 6.57 KM | Ankara (Çubuk) | |
| 04 Aralık 2025; 12:17:42 | 2.4 ML | 7 KM | Muş (Varto) | |
| 04 Aralık 2025; 12:13:16 | 1.1 ML | 7.01 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 12:01:47 | 1.3 ML | 10.38 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 11:54:48 | 1.5 ML | 6.95 KM | Balıkesir (Bigadiç) | |
| 04 Aralık 2025; 11:52:36 | 1.4 ML | 7.03 KM | Ordu (Altınordu) | |
| 04 Aralık 2025; 11:50:47 | 1.2 ML | 7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 11:47:41 | 1.7 ML | 8.12 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 11:47:20 | 1 ML | 7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 11:21:06 | 1.7 ML | 7 KM | Van (Gürpınar) | |
| 04 Aralık 2025; 11:21:01 | 1.2 ML | 7 KM | Tekirdağ (Şarköy) | |
| 04 Aralık 2025; 11:20:56 | 2.5 ML | 7.01 KM | Ardahan (Posof) | |
| 04 Aralık 2025; 11:13:51 | 1.4 ML | 6.99 KM | Kütahya (Simav) | |
| 04 Aralık 2025; 11:08:49 | 1.3 ML | 11.18 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 11:07:00 | 1.3 ML | 6.99 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 11:03:32 | 1.2 ML | 7.01 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 10:55:14 | 1.3 ML | 7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 10:49:37 | 1.3 ML | 7 KM | Burdur (Çavdır) | |
| 04 Aralık 2025; 10:34:44 | 1.7 ML | 10.38 KM | Adana (Saimbeyli) | |
| 04 Aralık 2025; 10:30:09 | 1.4 ML | 6.52 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 10:22:38 | 1 ML | 6.99 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 10:14:16 | 1.2 ML | 6.99 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 10:03:48 | 1 ML | 7.03 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 10:00:36 | 1 ML | 7.01 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 09:49:22 | 1 ML | 7 KM | Denizli (Sarayköy) | |
| 04 Aralık 2025; 09:16:04 | 0.9 ML | 7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 09:02:03 | 2.4 ML | 7.01 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 08:34:25 | 1.5 ML | 7.03 KM | Van (Tuşba) | |
| 04 Aralık 2025; 08:33:57 | 2 ML | 6.61 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 04 Aralık 2025; 07:46:51 | 1.4 ML | 7 KM | Balıkesir (Susurluk) | |
| 04 Aralık 2025; 07:41:30 | 1.1 ML | 7.03 KM | Isparta (Yalvaç) |
Deprem Derinlik bilgisi depremin kaç km yer altında gerçekleştiğini belirtir.