Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu
Türkiye'de son olan depremleri ve yerlerini aşağıdaki son depremler listesinden takip edebilir ve Haritada nerede olduklarını inceleyebilirsiniz.
Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüğü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
| Deprem Tarih ve Saati | Büyüklük | Derinlik | Deprem Yeri | Haritada Gör |
|---|---|---|---|---|
| 08 Kasım 2026; 03:38:24 | 1.6 ML | 11.79 KM | Hatay (Kırıkhan) | |
| 08 Kasım 2026; 02:32:45 | 1.5 ML | 7.07 KM | Malatya (Doğanşehir) | |
| 08 Kasım 2026; 01:20:53 | 1.3 ML | 10.66 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 07 Kasım 2026; 23:52:47 | 1 ML | 7 KM | Malatya (Pütürge) | |
| 07 Kasım 2026; 18:44:53 | 1.4 ML | 6.01 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 05 Kasım 2026; 15:53:38 | 1.6 ML | 7.03 KM | Manisa (Kırkağaç) | |
| 05 Kasım 2026; 15:51:51 | 1.9 ML | 8.12 KM | İzmir (Foça) | |
| 04 Kasım 2026; 01:25:46 | 1.2 ML | 7.07 KM | Kahramanmaraş (Ekinözü) | |
| 27 Ekim 2026; 20:59:36 | 1.2 ML | 7.35 KM | Kütahya (Simav) | |
| 16 Ekim 2026; 10:32:38 | 1.6 ML | 7 KM | Adana (Karaisalı) | |
| 16 Ekim 2026; 10:15:36 | 1.9 ML | 7.74 KM | Kahramanmaraş (Dulkadiroğlu) | |
| 16 Ekim 2026; 09:39:07 | 1 ML | 8 KM | Malatya (Akçadağ) | |
| 16 Ekim 2026; 09:12:20 | 1.8 ML | 16.74 KM | Malatya (Doğanşehir) | |
| 16 Ekim 2026; 09:05:46 | 0.8 ML | 7 KM | Denizli (Sarayköy) | |
| 16 Ekim 2026; 09:05:01 | 1 ML | 7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 16 Ekim 2026; 07:43:08 | 2.7 ML | 13.97 KM | Malatya (Akçadağ) | |
| 16 Ekim 2026; 07:37:24 | 2.1 ML | 9.4 KM | Kayseri (Pınarbaşı) | |
| 16 Ekim 2026; 07:31:12 | 2.5 ML | 5.05 KM | Çanakkale (Ayvacık) | |
| 16 Ekim 2026; 05:59:02 | 1.4 ML | 8 KM | Malatya (Yeşilyurt) | |
| 16 Ekim 2026; 05:57:51 | 1.5 ML | 7.01 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 16 Ekim 2026; 05:52:57 | 1.4 ML | 7.42 KM | Hatay (İskenderun) | |
| 16 Ekim 2026; 05:49:20 | 1.3 ML | 7 KM | Hatay (İskenderun) | |
| 16 Ekim 2026; 05:44:09 | 2.5 ML | 7.04 KM | Adana (Saimbeyli) | |
| 16 Ekim 2026; 05:13:09 | 0.9 ML | 10.29 KM | Kütahya (Simav) | |
| 16 Ekim 2026; 04:35:12 | 1 ML | 7 KM | Denizli (Honaz) | |
| 16 Ekim 2026; 04:21:17 | 1.1 ML | 7 KM | Denizli (Sarayköy) | |
| 16 Ekim 2026; 04:13:53 | 1.2 ML | 7 KM | Denizli (Honaz) | |
| 16 Ekim 2026; 03:59:49 | 1.5 ML | 7 KM | Osmaniye (Sumbas) | |
| 16 Ekim 2026; 03:41:48 | 1.1 ML | 7 KM | Kütahya (Simav) | |
| 16 Ekim 2026; 03:40:25 | 1.2 ML | 7 KM | Denizli (Sarayköy) | |
| 16 Ekim 2026; 03:32:11 | 2.5 ML | 9.53 KM | Kütahya (Simav) | |
| 16 Ekim 2026; 03:02:41 | 1.8 ML | 7.05 KM | Kahramanmaraş (Andırın) | |
| 16 Ekim 2026; 02:43:29 | 1.5 ML | 10.23 KM | Adıyaman (Gölbaşı) | |
| 16 Ekim 2026; 02:38:49 | 1.7 ML | 6.95 KM | Kahramanmaraş (Andırın) | |
| 16 Ekim 2026; 02:34:09 | 1 ML | 7 KM | Adana (Saimbeyli) | |
| 16 Ekim 2026; 02:28:48 | 1.2 ML | 7 KM | Adıyaman (Merkez) | |
| 16 Ekim 2026; 02:19:48 | 1.9 ML | 7 KM | Bartın (Ulus) | |
| 16 Ekim 2026; 02:18:20 | 1.3 ML | 7 KM | Burdur (Yeşilova) | |
| 16 Ekim 2026; 00:38:37 | 1.6 ML | 7.19 KM | Malatya (Hekimhan) | |
| 16 Ekim 2026; 00:26:26 | 1.4 ML | 7 KM | Sivas (Gürün) | |
| 16 Ekim 2026; 00:22:34 | 1.6 ML | 7 KM | Adana (Yüreğir) | |
| 16 Ekim 2026; 00:17:29 | 2.3 ML | 7 KM | Afyonkarahisar (Bolvadin) | |
| 16 Ekim 2026; 00:02:06 | 1.6 ML | 7.03 KM | Erzurum (Karaçoban) | |
| 15 Ekim 2026; 22:54:12 | 2.5 ML | 7.14 KM | Bartın (Merkez) | |
| 15 Ekim 2026; 22:49:11 | 1.5 ML | 7 KM | Afyonkarahisar (Şuhut) | |
| 15 Ekim 2026; 21:27:26 | 1.1 ML | 6.52 KM | Kütahya (Simav) | |
| 15 Ekim 2026; 20:38:02 | 1.7 ML | 7.58 KM | Balıkesir (Marmara) | |
| 15 Ekim 2026; 20:37:00 | 1.2 ML | 7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 15 Ekim 2026; 20:24:15 | 1.6 ML | 7 KM | Muş (Korkut) | |
| 15 Ekim 2026; 19:22:23 | 2.2 ML | 6.99 KM | Kahramanmaraş (Göksun) | |
| 15 Ekim 2026; 18:53:21 | 1.6 ML | 7 KM | Denizli (Honaz) | |
| 15 Ekim 2026; 18:47:32 | 1.8 ML | 7.31 KM | Kahramanmaraş (Andırın) | |
| 15 Ekim 2026; 18:30:04 | 2.2 ML | 6.75 KM | Van (Başkale) | |
| 15 Ekim 2026; 18:12:08 | 1.6 ML | 4.49 KM | Adana (Karaisalı) | |
| 15 Ekim 2026; 18:00:26 | 1.1 ML | 7 KM | Denizli (Honaz) | |
| 15 Ekim 2026; 17:58:23 | 1.4 ML | 7 KM | Denizli (Honaz) | |
| 15 Ekim 2026; 17:53:18 | 1.5 ML | 7 KM | Denizli (Honaz) | |
| 15 Ekim 2026; 17:51:28 | 1.3 ML | 7 KM | Denizli (Honaz) | |
| 15 Ekim 2026; 17:46:46 | 1.2 ML | 7 KM | Denizli (Honaz) | |
| 15 Ekim 2026; 17:27:06 | 1.3 ML | 7 KM | Denizli (Honaz) | |
| 15 Ekim 2026; 16:45:54 | 1.6 ML | 7.03 KM | Osmaniye (Sumbas) | |
| 15 Ekim 2026; 16:19:47 | 2.1 ML | 6.76 KM | İzmir (Karaburun) | |
| 15 Ekim 2026; 15:33:11 | 2 ML | 6.8 KM | Şanlıurfa (Akçakale) | |
| 15 Ekim 2026; 14:36:18 | 1.8 ML | 6.46 KM | Şanlıurfa (Akçakale) | |
| 15 Ekim 2026; 13:45:18 | 1.1 ML | 7 KM | Kırşehir (Kaman) | |
| 15 Ekim 2026; 13:11:23 | 1.3 ML | 7.11 KM | İzmir (Bornova) | |
| 15 Ekim 2026; 12:39:11 | 1.3 ML | 7 KM | Malatya (Akçadağ) | |
| 15 Ekim 2026; 12:34:21 | 1.1 ML | 6.42 KM | Manisa (Kula) | |
| 15 Ekim 2026; 12:24:01 | 1.8 ML | 7.06 KM | Mardin (Mazıdağı) | |
| 15 Ekim 2026; 12:17:00 | 2.4 ML | 40.54 KM | Antalya (Kumluca) | |
| 15 Ekim 2026; 12:10:25 | 1.8 ML | 11.13 KM | Ankara (Çubuk) | |
| 15 Ekim 2026; 11:25:35 | 2.2 ML | 7.39 KM | Burdur (Yeşilova) | |
| 15 Ekim 2026; 11:19:51 | 1.8 ML | 9.6 KM | Kütahya (Simav) | |
| 15 Ekim 2026; 11:19:02 | 1.7 ML | 10.59 KM | Kütahya (Simav) | |
| 15 Ekim 2026; 11:04:26 | 1.8 ML | 7 KM | Osmaniye (Sumbas) | |
| 15 Ekim 2026; 11:00:14 | 1.6 ML | 12.93 KM | Kütahya (Simav) | |
| 15 Ekim 2026; 10:39:49 | 1.4 ML | 11.98 KM | Denizli (Honaz) | |
| 15 Ekim 2026; 10:09:00 | 1.4 ML | 7.14 KM | Adana (Kozan) | |
| 15 Ekim 2026; 09:54:01 | 1.7 ML | 7.01 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 15 Ekim 2026; 09:02:05 | 1.9 ML | 7.11 KM | Antalya (İbradı) | |
| 15 Ekim 2026; 09:01:22 | 1.6 ML | 7 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 15 Ekim 2026; 08:16:54 | 2.2 ML | 7 KM | Kahramanmaraş (Göksun) | |
| 15 Ekim 2026; 07:30:57 | 1 ML | 7 KM | Kahramanmaraş (Andırın) | |
| 15 Ekim 2026; 06:42:21 | 2.5 ML | 7 KM | Adana (Saimbeyli) | |
| 15 Ekim 2026; 06:41:09 | 1.9 ML | 6.89 KM | Ankara (Beypazarı) | |
| 15 Ekim 2026; 06:21:09 | 1.2 ML | 13.2 KM | Isparta (Yalvaç) | |
| 15 Ekim 2026; 06:03:32 | 1 ML | 7 KM | Adıyaman (Çelikhan) | |
| 15 Ekim 2026; 06:02:22 | 1.2 ML | 10.28 KM | Afyonkarahisar (Sinanpaşa) | |
| 15 Ekim 2026; 05:10:42 | 1.4 ML | 7 KM | Adana (Feke) | |
| 15 Ekim 2026; 05:04:58 | 1.6 ML | 65.61 KM | Muğla (Marmaris) | |
| 15 Ekim 2026; 05:01:06 | 1.2 ML | 7 KM | Malatya (Pütürge) | |
| 15 Ekim 2026; 04:58:46 | 1.4 ML | 7 KM | Kütahya (Simav) | |
| 15 Ekim 2026; 04:38:18 | 3.3 ML | 9.34 KM | Mardin (Kızıltepe) | |
| 15 Ekim 2026; 04:21:53 | 2.7 ML | 14.81 KM | Denizli (Honaz) | |
| 15 Ekim 2026; 04:10:53 | 1.2 ML | 7.14 KM | Malatya (Akçadağ) | |
| 15 Ekim 2026; 04:08:16 | 1.6 ML | 7.03 KM | Balıkesir (Gönen) | |
| 15 Ekim 2026; 03:34:34 | 1.4 ML | 8.4 KM | Kahramanmaraş (Dulkadiroğlu) | |
| 15 Ekim 2026; 03:32:37 | 1.1 ML | 6.9 KM | Kütahya (Simav) | |
| 15 Ekim 2026; 03:12:55 | 1.5 ML | 6.6 KM | Muğla (Bodrum) | |
| 15 Ekim 2026; 02:36:14 | 2.6 ML | 33.06 KM | Muğla (Fethiye) | |
| 15 Ekim 2026; 02:19:46 | 2.4 ML | 11.84 KM | Muğla (Bodrum) | |
| 15 Ekim 2026; 02:13:36 | 2.2 ML | 10.28 KM | Ankara (Beypazarı) | |
| 15 Ekim 2026; 02:05:42 | 1 ML | 7 KM | Elazığ (Sivrice) | |
| 15 Ekim 2026; 01:35:18 | 1.3 ML | 7.01 KM | Osmaniye (Sumbas) | |
| 15 Ekim 2026; 01:26:49 | 1.4 ML | 6.92 KM | Adana (Tufanbeyli) | |
| 15 Ekim 2026; 01:15:09 | 1.7 ML | 17.29 KM | Elazığ (Sivrice) | |
| 15 Ekim 2026; 01:11:21 | 1.9 ML | 7.01 KM | Osmaniye (Sumbas) | |
| 15 Ekim 2026; 01:01:49 | 1.1 ML | 7 KM | Malatya (Pütürge) | |
| 15 Ekim 2026; 00:58:35 | 0.7 ML | 6.97 KM | Malatya (Pütürge) | |
| 15 Ekim 2026; 00:49:26 | 1.3 ML | 8.06 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 15 Ekim 2026; 00:31:09 | 1.8 ML | 10.48 KM | Kahramanmaraş (Türkoğlu) | |
| 15 Ekim 2026; 00:18:29 | 2.9 ML | 9.35 KM | Balıkesir (Gönen) | |
| 15 Ekim 2026; 00:15:40 | 1.2 ML | 7 KM | Malatya (Pütürge) | |
| 15 Ekim 2026; 00:13:42 | 0.9 ML | 6.86 KM | Malatya (Pütürge) | |
| 15 Ekim 2026; 00:02:00 | 1.6 ML | 10.13 KM | Afyonkarahisar (Sultandağı) | |
| 14 Ekim 2026; 23:57:20 | 2.3 ML | 25.21 KM | Antalya (Kumluca) | |
| 14 Ekim 2026; 23:53:31 | 2.5 ML | 7 KM | Osmaniye (Kadirli) | |
| 14 Ekim 2026; 23:46:19 | 2.3 ML | 14.01 KM | Van (Tuşba) | |
| 14 Ekim 2026; 23:23:16 | 1.6 ML | 7 KM | Adana (Kozan) | |
| 14 Ekim 2026; 23:19:53 | 1.5 ML | 7.04 KM | Osmaniye (Sumbas) | |
| 14 Ekim 2026; 23:13:36 | 1.4 ML | 13.9 KM | Kütahya (Simav) | |
| 14 Ekim 2026; 23:08:32 | 2.7 ML | 9.52 KM | Mersin (Silifke) | |
| 14 Ekim 2026; 23:05:30 | 1.5 ML | 7.01 KM | Osmaniye (Sumbas) | |
| 14 Ekim 2026; 23:03:26 | 2.6 ML | 9.03 KM | Adana (Kozan) | |
| 14 Ekim 2026; 22:26:03 | 1.6 ML | 14.86 KM | Denizli (Pamukkale) | |
| 14 Ekim 2026; 21:49:39 | 1.2 ML | 11.47 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 14 Ekim 2026; 21:08:41 | 1.4 ML | 16.2 KM | Elazığ (Merkez) | |
| 14 Ekim 2026; 20:56:58 | 1.7 ML | 7.11 KM | Bolu (Merkez) | |
| 14 Ekim 2026; 20:48:07 | 1.3 ML | 16.91 KM | Malatya (Hekimhan) | |
| 14 Ekim 2026; 20:38:06 | 3.4 ML | 6.14 KM | Balıkesir (Gönen) | |
| 14 Ekim 2026; 20:07:09 | 1.7 ML | 5.89 KM | Balıkesir (Sındırgı) | |
| 14 Ekim 2026; 19:54:00 | 2 ML | 14.64 KM | Balıkesir (Balya) | |
| 14 Ekim 2026; 19:40:59 | 1 ML | 16.81 KM | Malatya (Doğanşehir) | |
| 14 Ekim 2026; 19:39:01 | 1.8 ML | 15.09 KM | Balıkesir (Balya) | |
| 14 Ekim 2026; 19:27:13 | 1.5 ML | 7 KM | Erzincan (İliç) | |
| 14 Ekim 2026; 19:20:31 | 1.6 ML | 7 KM | Muğla (Seydikemer) | |
| 14 Ekim 2026; 19:19:13 | 2 ML | 14.67 KM | Malatya (Doğanşehir) | |
| 14 Ekim 2026; 19:14:04 | 1.3 ML | 7 KM | Denizli (Beyağaç) | |
| 14 Ekim 2026; 18:58:38 | 1.2 ML | 7 KM | Malatya (Pütürge) | |
| 14 Ekim 2026; 18:49:10 | 1.9 ML | 13.9 KM | Denizli (Çameli) | |
| 14 Ekim 2026; 18:20:00 | 1.8 ML | 7 KM | Çanakkale (Ayvacık) | |
| 14 Ekim 2026; 18:00:38 | 1.4 ML | 7 KM | Malatya (Pütürge) | |
| 14 Ekim 2026; 18:00:33 | 2.6 ML | 7.1 KM | Şırnak (Silopi) | |
| 14 Ekim 2026; 17:10:17 | 2.2 ML | 5.42 KM | Hatay (Samandağ) | |
| 14 Ekim 2026; 17:09:15 | 1.6 ML | 9.35 KM | Kütahya (Simav) | |
| 14 Ekim 2026; 16:10:53 | 0.8 ML | 5.3 KM | Kütahya (Merkez) | |
| 14 Ekim 2026; 15:23:31 | 0.6 ML | 7 KM | Uşak (Eşme) | |
| 14 Ekim 2026; 15:21:51 | 0.8 ML | 7.06 KM | Uşak (Ulubey) | |
| 14 Ekim 2026; 15:19:23 | 1.2 ML | 7.03 KM | Uşak (Eşme) | |
| 14 Ekim 2026; 14:39:41 | 1.8 ML | 6.86 KM | Mersin (Tarsus) |
Deprem Derinlik bilgisi depremin kaç km yer altında gerçekleştiğini belirtir.