Khoy, West Azarbaijan (İran) Depremleri, Son Khoy, West Azarbaijan (İran) Bölgesindeki Depremler
Türkiye Haritası
»
Türkiye Çevresinde Olan Son Depremler
» Khoy, West Azarbaijan (İran) Depremleri
Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüğü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
Khoy, West Azarbaijan (İran) Yakınında Gerçekleşen Son Depremlerin Yerleri, Deprem Büyüklükleri ve Haritada Tam Nerede Olduklarını Takip edebilirsiniz.
Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüğü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
Deprem Tarih ve Saati | Büyüklük | Derinlik | Deprem Yeri | Haritada Gör |
---|---|---|---|---|
17 Mayıs 2023; 21:53:46 | 2.5 ML | 17.57 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
16 Mayıs 2023; 18:25:42 | 2.9 ML | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
13 Mayıs 2023; 01:10:16 | 1.4 ML | 6.44 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
02 Mayıs 2023; 01:57:32 | 1.4 ML | 6.3 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
01 Mayıs 2023; 21:33:54 | 1.4 ML | 4.66 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
29 Nisan 2023; 15:52:43 | 2.2 ML | 6.9 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
28 Nisan 2023; 18:52:45 | 2 ML | 10.65 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
28 Nisan 2023; 03:17:30 | 1.6 ML | 7.01 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
25 Nisan 2023; 01:07:04 | 1.9 ML | 7.1 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
19 Nisan 2023; 22:02:12 | 1.6 ML | 7.05 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
19 Nisan 2023; 08:01:58 | 1.7 ML | 6.86 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
14 Nisan 2023; 22:51:43 | 3.1 ML | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
13 Nisan 2023; 21:37:32 | 2.4 ML | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
12 Nisan 2023; 21:26:27 | 1.8 ML | 4.17 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
09 Nisan 2023; 19:27:55 | 2.3 ML | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
06 Nisan 2023; 12:45:52 | 2.1 ML | 6.89 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
03 Nisan 2023; 05:24:33 | 2.5 ML | 11.91 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
03 Nisan 2023; 04:13:09 | 1.9 ML | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
30 Mart 2023; 14:28:02 | 2.5 ML | 2.41 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
26 Mart 2023; 03:09:11 | 2.5 ML | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
24 Mart 2023; 15:42:36 | 1.9 ML | 3.23 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
24 Mart 2023; 12:23:08 | 1.8 ML | 6.1 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
24 Mart 2023; 07:32:50 | 2.7 ML | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
24 Mart 2023; 07:27:43 | 3 ML | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
24 Mart 2023; 06:35:30 | 2 ML | 10.16 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
24 Mart 2023; 06:31:47 | 3.3 ML | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
24 Mart 2023; 06:16:56 | 5.6 MW | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
19 Mart 2023; 14:16:33 | 2.6 ML | 6.86 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
19 Mart 2023; 04:46:13 | 1.3 ML | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
17 Mart 2023; 16:23:17 | 3.7 MW | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
17 Mart 2023; 04:29:17 | 3.5 ML | 2.81 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
16 Mart 2023; 15:39:19 | 2.7 ML | 5.81 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
16 Mart 2023; 15:26:59 | 2.7 ML | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
16 Mart 2023; 14:47:13 | 5.3 MW | 15.25 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
12 Mart 2023; 02:14:17 | 2.1 ML | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
04 Mart 2023; 05:03:10 | 3 ML | 3.2 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
04 Mart 2023; 02:17:53 | 3.8 MW | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
01 Mart 2023; 22:06:24 | 2.2 ML | 14.89 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
26 Şubat 2023; 09:07:26 | 2.3 ML | 5.19 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
26 Şubat 2023; 06:05:11 | 1.9 ML | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
20 Şubat 2023; 22:49:48 | 2.3 ML | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
17 Şubat 2023; 22:33:45 | 3.6 ML | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
16 Şubat 2023; 09:19:55 | 3.4 ML | 8.17 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
15 Şubat 2023; 03:38:27 | 2.5 ML | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
10 Şubat 2023; 19:49:19 | 2.3 ML | 5.3 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
05 Şubat 2023; 21:34:24 | 2.2 ML | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
05 Şubat 2023; 20:37:51 | 1.8 ML | 6.4 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
05 Şubat 2023; 20:30:43 | 2.2 ML | 4.15 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
05 Şubat 2023; 18:04:12 | 2.1 ML | 3.51 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
05 Şubat 2023; 12:07:47 | 3.8 MW | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) |
Deprem Derinlik bilgisi depremin kaç km yer altında gerçekleştiğini belirtir. Deprem verileri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınmaktadır.
Bu sayfaya link ver; tıkla kopyala sayfana yapıştır