Ege Denizi Depremleri, Son Ege Denizi Bölgesindeki Depremler
Türkiye Haritası
»
Türkiye Çevresinde Olan Son Depremler
» Ege Denizi Depremleri
Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüğü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
Ege Denizi Yakınında Gerçekleşen Son Depremlerin Yerleri, Deprem Büyüklükleri ve Haritada Tam Nerede Olduklarını Takip edebilirsiniz.
Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüğü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
| Deprem Tarih ve Saati | Büyüklük | Derinlik | Deprem Yeri | Haritada Gör |
|---|---|---|---|---|
| 22 Eylül 2026; 23:13:07 | 1.4 ML | 10.49 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 22 Eylül 2026; 21:01:43 | 1.5 ML | 7.02 KM | Çanakkale Ayvacık Ege Denizi | |
| 22 Eylül 2026; 20:09:02 | 1.7 ML | 7.06 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
| 22 Eylül 2026; 08:46:47 | 1.1 ML | 7 KM | İzmir Menderes Ege Denizi | |
| 22 Eylül 2026; 07:53:12 | 2.5 ML | 21.76 KM | Çanakkale Ayvacık Ege Denizi | |
| 22 Eylül 2026; 05:45:13 | 1.2 ML | 10.29 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 22 Eylül 2026; 05:03:03 | 1.3 ML | 6.04 KM | İzmir Menderes Ege Denizi | |
| 22 Eylül 2026; 03:32:59 | 1.1 ML | 7 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 22 Eylül 2026; 03:24:06 | 1.2 ML | 9.44 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 22 Eylül 2026; 03:14:06 | 1.7 ML | 10.19 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 22 Eylül 2026; 03:11:41 | 1.9 ML | 10.05 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 22 Eylül 2026; 03:08:27 | 1.7 ML | 8.41 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 22 Eylül 2026; 02:36:46 | 3 ML | 7.13 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 22 Eylül 2026; 00:13:57 | 1.4 ML | 7.09 KM | İzmir Menderes Ege Denizi | |
| 22 Eylül 2026; 00:13:37 | 1.3 ML | 9.4 KM | İzmir Menderes Ege Denizi | |
| 21 Eylül 2026; 23:18:13 | 1.9 ML | 18.55 KM | Muğla Datça Ege Denizi | |
| 21 Eylül 2026; 22:33:25 | 1.7 ML | 7 KM | İzmir Karaburun Ege Denizi | |
| 21 Eylül 2026; 22:11:17 | 1.7 ML | 7 KM | İzmir Çeşme Ege Denizi | |
| 21 Eylül 2026; 21:17:49 | 1.4 ML | 6.18 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 21 Eylül 2026; 20:18:54 | 2.5 ML | 7 KM | Muğla Datça Ege Denizi | |
| 21 Eylül 2026; 19:49:13 | 1.7 ML | 7.07 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
| 21 Eylül 2026; 18:52:51 | 2.4 ML | 5.76 KM | Muğla Datça Ege Denizi | |
| 21 Eylül 2026; 17:30:09 | 1.3 ML | 7 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 21 Eylül 2026; 15:59:01 | 1.3 ML | 7 KM | Aydın Kuşadası Ege Denizi | |
| 21 Eylül 2026; 12:00:30 | 1.8 ML | 6.83 KM | İzmir Menderes Ege Denizi | |
| 21 Eylül 2026; 06:57:29 | 1.2 ML | 7.21 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 21 Eylül 2026; 04:58:04 | 3.1 ML | 9.25 KM | İzmir Menderes Ege Denizi | |
| 21 Eylül 2026; 04:21:40 | 1.5 ML | 8.24 KM | İzmir Karaburun Ege Denizi | |
| 21 Eylül 2026; 02:50:43 | 2.3 ML | 52.33 KM | Muğla Marmaris Ege Denizi | |
| 21 Eylül 2026; 01:57:10 | 1.7 ML | 17 KM | İzmir Karaburun Ege Denizi | |
| 21 Eylül 2026; 01:50:51 | 1 ML | 9.58 KM | İzmir Menderes Ege Denizi | |
| 21 Eylül 2026; 01:45:08 | 1.1 ML | 12.41 KM | Muğla Milas Ege Denizi | |
| 20 Eylül 2026; 23:23:50 | 2.3 ML | 10.19 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
| 20 Eylül 2026; 18:18:27 | 2.2 ML | 10.21 KM | İzmir Menderes Ege Denizi | |
| 20 Eylül 2026; 16:31:44 | 1.1 ML | 6.99 KM | İzmir Menderes Ege Denizi | |
| 20 Eylül 2026; 14:37:25 | 2 ML | 6.48 KM | Muğla Datça Ege Denizi | |
| 20 Eylül 2026; 14:08:00 | 1.4 ML | 6.77 KM | Muğla Marmaris Ege Denizi | |
| 20 Eylül 2026; 10:53:57 | 1.6 ML | 12.02 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
| 20 Eylül 2026; 06:51:52 | 3.4 ML | 39.18 KM | Muğla Datça Ege Denizi | |
| 20 Eylül 2026; 06:15:08 | 1.5 ML | 7.59 KM | İzmir Menderes Ege Denizi | |
| 20 Eylül 2026; 01:45:02 | 2 ML | 11.39 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 20 Eylül 2026; 00:27:05 | 1.5 ML | 10.77 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 19 Eylül 2026; 23:36:58 | 1.3 ML | 7.1 KM | İzmir Menderes Ege Denizi | |
| 19 Eylül 2026; 23:35:46 | 1.8 ML | 14.97 KM | İzmir Menderes Ege Denizi | |
| 19 Eylül 2026; 18:48:13 | 1.3 ML | 6.96 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 19 Eylül 2026; 18:37:28 | 1.8 ML | 9.23 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 19 Eylül 2026; 17:11:07 | 1.9 ML | 9.08 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 19 Eylül 2026; 07:35:12 | 3.1 ML | 10.23 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 19 Eylül 2026; 07:35:12 | 3 ML | 12.28 KM | İzmir Foça Ege Denizi | |
| 19 Eylül 2026; 07:34:59 | 2.9 ML | 11.96 KM | İzmir Foça Ege Denizi |
Deprem Derinlik bilgisi depremin kaç km yer altında gerçekleştiğini belirtir. Deprem verileri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınmaktadır.
Bu sayfaya link ver; tıkla kopyala sayfana yapıştır