Marmara Denizi Depremleri, Son Marmara Denizi Bölgesindeki Depremler
Türkiye Haritası
»
Türkiye Çevresinde Olan Son Depremler
» Marmara Denizi Depremleri
Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüğü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
Marmara Denizi Yakınında Gerçekleşen Son Depremlerin Yerleri, Deprem Büyüklükleri ve Haritada Tam Nerede Olduklarını Takip edebilirsiniz.
Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüğü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
| Deprem Tarih ve Saati | Büyüklük | Derinlik | Deprem Yeri | Haritada Gör |
|---|---|---|---|---|
| 07 Ağustos 2026; 05:10:43 | 1.1 ML | 11.98 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
| 06 Ağustos 2026; 17:26:30 | 1.1 ML | 6.41 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
| 06 Ağustos 2026; 12:00:06 | 1.6 ML | 9.24 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
| 04 Ağustos 2026; 21:57:20 | 1.4 ML | 11.16 KM | Tekirdağ Süleymanpaşa Marmara Denizi | |
| 03 Ağustos 2026; 06:16:19 | 1.2 ML | 6.11 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
| 02 Ağustos 2026; 22:20:23 | 1.4 ML | 6.51 KM | Yalova Çınarcık Marmara Denizi | |
| 01 Ağustos 2026; 17:24:36 | 2 ML | 6.57 KM | Tekirdağ Marmaraereğlisi Marmara Denizi | |
| 01 Ağustos 2026; 17:03:55 | 1.8 ML | 6.71 KM | Yalova Çınarcık Marmara Denizi | |
| 01 Ağustos 2026; 13:42:41 | 1.3 ML | 6.81 KM | İstanbul Tuzla Marmara Denizi | |
| 01 Ağustos 2026; 04:07:27 | 1.1 ML | 7.02 KM | Yalova Çınarcık Marmara Denizi | |
| 28 Temmuz 2026; 06:39:48 | 1 ML | 7 KM | Çanakkale Biga Marmara Denizi | |
| 27 Temmuz 2026; 20:02:01 | 1.6 ML | 8.2 KM | Bursa Karacabey Marmara Denizi | |
| 27 Temmuz 2026; 14:29:25 | 1.3 ML | 7.12 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
| 27 Temmuz 2026; 09:11:00 | 1.3 ML | 10.22 KM | İstanbul Silivri Marmara Denizi | |
| 27 Temmuz 2026; 05:21:15 | 1 ML | 7 KM | Tekirdağ Süleymanpaşa Marmara Denizi | |
| 24 Temmuz 2026; 16:08:56 | 1.5 ML | 11.87 KM | İstanbul Beylikdüzü Marmara Denizi | |
| 22 Temmuz 2026; 09:19:59 | 1.6 ML | 14.98 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
| 22 Temmuz 2026; 07:26:50 | 1.3 ML | 7.07 KM | Bursa Mudanya Marmara Denizi | |
| 22 Temmuz 2026; 01:38:00 | 1.4 ML | 11.78 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
| 21 Temmuz 2026; 16:08:19 | 1.3 ML | 7 KM | Tekirdağ Süleymanpaşa Marmara Denizi | |
| 20 Temmuz 2026; 13:11:02 | 1.8 ML | 7 KM | Tekirdağ Marmaraereğlisi Marmara Denizi | |
| 20 Temmuz 2026; 03:38:47 | 1.1 ML | 7 KM | Bursa Mudanya Marmara Denizi | |
| 20 Temmuz 2026; 01:35:04 | 2.1 ML | 8.86 KM | Tekirdağ Marmaraereğlisi Marmara Denizi | |
| 19 Temmuz 2026; 16:25:11 | 1.6 ML | 15.25 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
| 19 Temmuz 2026; 04:10:06 | 1.5 ML | 10.38 KM | Tekirdağ Süleymanpaşa Marmara Denizi | |
| 18 Temmuz 2026; 19:55:47 | 1.8 ML | 14.52 KM | Tekirdağ Şarköy Marmara Denizi | |
| 17 Temmuz 2026; 09:16:46 | 1.7 ML | 6.68 KM | Bursa Gemlik Marmara Denizi | |
| 16 Temmuz 2026; 09:11:51 | 1.2 ML | 13.4 KM | Tekirdağ Marmaraereğlisi Marmara Denizi | |
| 16 Temmuz 2026; 01:48:24 | 0.9 ML | 10.15 KM | Tekirdağ Şarköy Marmara Denizi | |
| 16 Temmuz 2026; 01:45:55 | 2.9 ML | 10.18 KM | Tekirdağ Şarköy Marmara Denizi | |
| 15 Temmuz 2026; 05:10:34 | 1.5 ML | 19.19 KM | Tekirdağ Şarköy Marmara Denizi | |
| 14 Temmuz 2026; 03:38:23 | 1.6 ML | 8.05 KM | İstanbul Silivri Marmara Denizi | |
| 13 Temmuz 2026; 20:11:31 | 2.8 ML | 8.1 KM | Tekirdağ Süleymanpaşa Marmara Denizi | |
| 13 Temmuz 2026; 05:19:08 | 1.4 ML | 7.05 KM | Yalova Armutlu Marmara Denizi | |
| 11 Temmuz 2026; 09:48:25 | 1.2 ML | 11.17 KM | Yalova Çınarcık Marmara Denizi | |
| 10 Temmuz 2026; 11:33:33 | 1.2 ML | 7.45 KM | İstanbul Silivri Marmara Denizi | |
| 10 Temmuz 2026; 07:14:39 | 1.3 ML | 12.26 KM | Tekirdağ Şarköy Marmara Denizi | |
| 10 Temmuz 2026; 03:59:05 | 3.2 ML | 6.98 KM | Tekirdağ Marmaraereğlisi Marmara Denizi | |
| 10 Temmuz 2026; 03:16:15 | 2.4 ML | 6.5 KM | Tekirdağ Marmaraereğlisi Marmara Denizi | |
| 10 Temmuz 2026; 01:29:41 | 1.2 ML | 7.07 KM | Balıkesir Erdek Marmara Denizi | |
| 10 Temmuz 2026; 01:12:37 | 1.4 ML | 7.01 KM | Tekirdağ Marmaraereğlisi Marmara Denizi | |
| 10 Temmuz 2026; 01:07:45 | 1.4 ML | 6.61 KM | Tekirdağ Marmaraereğlisi Marmara Denizi | |
| 09 Temmuz 2026; 04:50:07 | 1.1 ML | 7.07 KM | Balıkesir Erdek Marmara Denizi | |
| 08 Temmuz 2026; 23:24:05 | 1.5 ML | 8.99 KM | Tekirdağ Marmaraereğlisi Marmara Denizi | |
| 08 Temmuz 2026; 17:20:21 | 2.5 ML | 17.22 KM | Tekirdağ Marmaraereğlisi Marmara Denizi | |
| 08 Temmuz 2026; 04:34:14 | 1.5 ML | 6.98 KM | Balıkesir Erdek Marmara Denizi | |
| 07 Temmuz 2026; 03:08:55 | 1.5 ML | 7.01 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
| 07 Temmuz 2026; 02:33:39 | 1.7 ML | 7 KM | Balıkesir Erdek Marmara Denizi | |
| 06 Temmuz 2026; 20:37:54 | 0.9 ML | 9.62 KM | Tekirdağ Marmaraereğlisi Marmara Denizi | |
| 06 Temmuz 2026; 07:00:01 | 1.6 ML | 9.95 KM | Tekirdağ Marmaraereğlisi Marmara Denizi |
Deprem Derinlik bilgisi depremin kaç km yer altında gerçekleştiğini belirtir. Deprem verileri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınmaktadır.
Bu sayfaya link ver; tıkla kopyala sayfana yapıştır