235000 ile 245000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümleri

235000 ile 245000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Sayısal (SAY) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz

230000-240000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümler



Program Kodu Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sırası
103410466 Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı SAY 4 20 328,81140 235069
203511408 İzmir Ekonomi Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 40 328,79773 235105
102610907 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 4 30 328,78657 235133
110190140 Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 4 1 328,76650 235192
110590039 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 4 20 328,74100 235260
106190369 Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği SAY 4 65 328,68915 235386
204090517 Kto Karatay Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 4 4 328,65924 235447
100410678 Afyon Kocatepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 20 328,53955 235713
110310656 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 4 30 328,53110 235736
206510958 Üsküdar Üniversitesi Odyoloji (Burslu) SAY 4 7 328,52296 235751
102910173 Çukurova Üniversitesi Kimya SAY 4 16 328,48781 235830
101110387 Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 20 328,47412 235855
203852181 Kapadokya Üniversitesi Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Burslu) SAY 4 7 328,43881 235942
110290208 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 4 33 328,40043 236043
103810214 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği SAY 4 20 328,38790 236075
109410572 Trakya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 4 20 328,38535 236081
101411046 Atatürk Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 4 20 328,29250 236295
100410696 Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği SAY 4 10 328,28450 236316
106190418 Karabük Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği SAY 4 25 328,25361 236371
112771204 Samsun Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği SAY 4 30 328,23493 236421
100110239 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği SAY 4 20 328,21514 236458
207210252 Mef Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 31 328,16426 236589
107690155 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 4 20 328,14459 236651
109890279 Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 20 328,13718 236664
300590700 Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 25 328,12190 236699
111900164 Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 30 328,05239 236848
103510914 Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 4 45 328,03042 236894
102710969 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Harita Mühendisliği SAY 4 30 328,01250 236929
300110582 Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 4 9 327,98488 237008
107790242 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 35 327,97168 237023
111091165 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Odyoloji (Ankara) SAY 4 45 327,94859 237066
111610819 İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Peyzaj Mimarlığı SAY 4 40 327,85790 237269
109290585 Süleyman Demirel Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 4 20 327,83975 237317
108090079 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 10 327,78898 237432
110710149 İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği SAY 4 25 327,76788 237491
200300283 Avrasya Üniversitesi Mimarlık (Burslu) SAY 4 10 327,67516 237678
107410312 Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği SAY 4 20 327,65649 237723
108570676 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Endüstri Mühendisliği SAY 4 30 327,64040 237761
106190257 Karabük Üniversitesi Mimarlık SAY 4 20 327,57965 237888
110410272 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 10 327,57705 237897
108010376 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 25 327,53559 237985
108210241 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya SAY 4 30 327,52378 238008
102990429 Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği SAY 4 30 327,44317 238194
106390038 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 65 327,43965 238201
103910567 Fırat Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği SAY 4 10 327,39924 238295
105310434 İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 20 327,39809 238298
103810056 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji SAY 4 30 327,36914 238361
101590259 Balıkesir Üniversitesi Çevre Mühendisliği SAY 4 10 327,35729 238388
106010479 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 70 327,31245 238501
207710044 Sanko Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 4 6 327,27744 238567
109410484 Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği SAY 4 20 327,24606 238647
112610509 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 4 53 327,24128 238662
103390122 Düzce Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 15 327,20617 238732
106190348 Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 10 327,17897 238782
107410154 Mersin Üniversitesi Matematik SAY 4 30 327,14345 238861
108910967 Selçuk Üniversitesi Bitki Koruma SAY 4 30 327,11805 238923
108610131 Pamukkale Üniversitesi Kimya SAY 4 25 327,03455 239118
104110254 Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 4 40 327,01075 239156
204090622 Kto Karatay Üniversitesi Odyoloji (Burslu) SAY 4 5 326,98960 239207
106610534 Kırıkkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 25 326,96300 239270
210000472 Mudanya Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 25 326,86440 239469
206010442 Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 59 326,84086 239532
106210865 Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 25 326,82381 239573
206100668 Yeditepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 79 326,80778 239616
112110062 Trabzon Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 25 326,72507 239791
103510368 Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği SAY 4 10 326,67771 239889
108210311 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği SAY 4 10 326,66877 239919
103910222 Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 35 326,62156 240023
107910016 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği SAY 4 20 326,55703 240196
108110154 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 10 326,48557 240360
103910037 Fırat Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 40 326,42426 240499
204710556 İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) SAY 4 7 326,34223 240685
112572419 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 4 19 326,32818 240723
104710054 Gümüşhane Üniversitesi Makine Mühendisliği SAY 4 10 326,30954 240756
108910764 Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği SAY 4 20 326,15114 241156
105490027 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Odyoloji SAY 4 36 326,14005 241192
204090147 Kto Karatay Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 4 26 326,04366 241447
208100115 İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) SAY 4 5 326,00350 241551
107610382 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Maden Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 20 325,98979 241578
103910585 Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği SAY 4 98 325,86588 241856
200190116 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 20 325,66164 242343
205590139 Toros Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (Burslu) SAY 4 10 325,61577 242430
202300878 İstanbul Arel Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) SAY 4 4 325,60414 242466
106870439 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 10 325,57786 242531
102910676 Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği SAY 4 20 325,57495 242538
202391200 İstanbul Arel Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Burslu) SAY 4 5 325,56421 242567
100710693 Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY 4 27 325,54414 242614
200690839 Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 7 325,53291 242644
108710245 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 10 325,50124 242715
108790093 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mimarlık SAY 4 20 325,45182 242824
111570286 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 65 325,44358 242850
107190165 Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 25 325,44082 242857
201990478 Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 63 325,43954 242865
104510417 Giresun Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 10 325,43059 242878
108310213 Ordu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 15 325,42330 242892
101610116 Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 10 325,37899 243004
102990464 Çukurova Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) SAY 4 19 325,37786 243009
207500157 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yazılım Geliştirme (Burslu) SAY 4 5 325,32171 243172
101410366 Atatürk Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 50 325,27788 243279
110290207 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 75 325,26592 243314
110310489 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği SAY 4 10 325,21148 243443
102510344 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 4 14 325,19116 243495
205710747 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 32 325,18076 243519
102610758 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği SAY 4 35 325,17295 243535
108390217 Ordu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 4 20 325,16277 243563
107200486 Marmara Üniversitesi Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) SAY 4 10 325,16102 243566
102090154 Bingöl Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 10 325,04188 243856
108210259 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matematik SAY 4 50 325,02836 243886
102110127 Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 10 324,95963 244062
206710619 Ted Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 15 324,95336 244076
109290522 Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği SAY 4 25 324,94784 244098
107990178 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 4 20 324,89987 244218
201790425 İstanbul Gedik Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) SAY 4 7 324,89284 244237
110710061 İskenderun Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği SAY 4 15 324,87762 244273
100990123 Amasya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 4 19 324,84730 244353
106410466 Kastamonu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 10 324,67328 244728
106210926 Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 4 30 324,65095 244785
200290170 Atılım Üniversitesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 14 324,64415 244800
203100878 İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık (Ücretli) SAY 4 23 324,57911 244972
103210538 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 25 324,57641 244981
100410218 Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği SAY 4 10 324,56669 244996
Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış 2026 yılı üniversite giriş bölümlerini içeren tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel bilgilerdir.
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.



Alınan Puana Göre SAY Puanı İle Girilebilen Üniversite Bölümleri
200 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 210 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 220 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 230 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 240 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 250 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 260 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 270 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 280 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 290 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 300 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 310 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 320 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 330 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 340 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 350 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 360 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 370 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 380 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 390 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 400 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 410 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 420 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 430 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 440 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 450 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 460 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 470 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 480 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 490 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 500 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 510 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 520 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 530 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 540 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 550 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim




E-sehir.com © 2004 - 2026, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı