Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bölümleri
Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 355,79112 |
| Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 4 | 364,11200 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 307,07122 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 | 333,84310 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 4 | 438,66573 |
| Japonca Öğretmenliği | DİL | 4 | 428,51471 |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | 305,49823 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 408,54043 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 429,50108 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 | 369,22665 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 | 382,38607 |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | ||
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 359,27615 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 385,86727 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
