130000 ile 140000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümleri



Program Kodu Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sırası
110010111 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 160 383,03406 130108
209210117 Ankara Medipol Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 39 424,64264 130144
110210339 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 90 390,34408 130155
201490099 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 40 394,48938 130158
203110926 İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 59 402,18279 130297
101111367 Ankara Üniversitesi Matematik (İngilizce) SAY 4 60 408,36895 130401
107211224 Marmara Üniversitesi İç Mimarlık SAY 4 60 378,77314 130958
200510473 Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 31 348,92885 131071
201210419 Doğuş Üniversitesi Mimarlık (Burslu) SAY 4 2 401,62626 131103
109710621 Bursa Uludağ Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 4 60 384,69746 131185
210000206 Mudanya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Burslu) SAY 4 7 393,72657 131517
103590276 Erciyes Üniversitesi Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 4 2 320,78268 131694
104810247 Hacettepe Üniversitesi Fizik Öğretmenliği SAY 4 20 391,44111 131709
203511241 İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 4 6 385,67969 131795
101310216 Artvin Çoruh Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 50 378,49106 131827
201990505 Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) SAY 4 9 376,47272 132020
104810353 Hacettepe Üniversitesi İstatistik SAY 4 70 425,42048 132067
200690361 Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 4 363,51287 132083
103230348 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 4 70 398,41638 132084
111091158 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Ankara) SAY 4 160 384,91259 132140
207650966 Biruni Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 4 8 378,61914 132295
204790574 İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) SAY 4 8 399,20070 132443
111810598 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 56 398,46191 132492
105761151 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 4 25 409,24596 132632
100890083 Aksaray Üniversitesi Yazılım Mühendisliği SAY 4 40 395,63293 132669
205410511 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Ücretli) SAY 4 5 405,93738 132708
105510398 İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği SAY 4 40 401,98930 132828
105610379 İstanbul Üniversitesi Matematik SAY 4 110 394,39439 133085
104810741 Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi SAY 4 60 389,83312 133284
207210128 Mef Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 52 307,67615 133381
202990190 Altınbaş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 64 319,71372 133429
106690212 Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 4 70 397,46587 133451
107610488 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 4 48 400,47179 133553
107490212 Mersin Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 180 382,56753 133656
102610591 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi SAY 5 65 370,54145 133663
201410083 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık (Burslu) SAY 4 9 390,35968 133688
110210075 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Matematik Öğretmenliği SAY 4 20 383,64069 133711
100310519 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 70 395,55618 133951
103910197 Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 90 407,08912 133969
300110052 Doğu Akdeniz Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) SAY 4 8 363,09441 134085
200210431 Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 3 405,43472 134093
103910373 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi SAY 5 120 368,55284 134129
108911223 Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 56 395,55844 134155
108911117 Selçuk Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 160 380,92221 134223
204712967 İstanbul Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) SAY 4 5 373,60795 134500
101890210 Bayburt Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 60 374,43836 134566
200610066 Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) SAY 4 23 316,75218 134712
203411127 İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık (Burslu) SAY 4 6 389,42158 134772
101410393 Atatürk Üniversitesi Matematik Öğretmenliği SAY 4 60 374,32915 134828
100510077 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 60 373,83599 134938
204010906 Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 4 11 380,89353 135194
104111252 Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 4 100 374,79588 135324
102410054 Bursa Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği SAY 4 50 404,95097 135512
206410465 Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 4 5 391,37113 135612
106490147 Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi SAY 5 60 370,48470 135671
106210486 Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 4 80 393,46894 135852
109710587 Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği SAY 4 70 394,77302 136175
106130067 Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 4 70 393,73848 136646
204011137 Kto Karatay Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 4 8 374,28362 136724
103110539 Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 4 70 393,92759 136786
103930456 Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İÖ) SAY 4 80 397,30098 136962
202412613 İstanbul Aydın Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 4 7 354,52107 137123
103490505 Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 70 394,20675 137143
105910331 Kafkas Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 50 372,23063 137187
107090222 Necmettin Erbakan Üniversitesi Veteriner Fakültesi (Ereğli) SAY 5 50 366,94042 137305
202990260 Altınbaş Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 10 395,99588 137463
107210923 Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 4 15 379,99417 137746
106990626 Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 4 50 400,08227 137779
201110756 Çankaya Üniversitesi Matematik (İngilizce) (Burslu) SAY 4 9 397,52551 137917
104810283 Hacettepe Üniversitesi Kimya Öğretmenliği SAY 4 20 386,16209 138040
108470061 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 40 391,56375 138053
100790320 Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 4 80 363,19721 138106
210402222 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (Burslu) SAY 4 10 386,29708 138190
202090313 Işık Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 4 3 388,34561 138340
201110614 Çankaya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 9 393,52638 138444
209110071 Ostim Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 55 387,77080 138609
103510835 Erciyes Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 200 378,59024 138666
200610524 Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 4 62 378,79206 138776
111810659 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği SAY 4 56 387,34874 138867
208810050 Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 4 8 379,55862 139112
104810811 Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 70 394,09549 139163
111490231 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 60 394,39915 139659
209210075 Ankara Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 4 6 378,46171 139737
105310779 İnönü Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 200 361,48640 139759
102790219 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kimya Mühendisliği SAY 4 25 399,61984 139796
200210961 Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 4 65 364,16164 139801
208450845 İstinye Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 9 408,35443 139845
104810238 Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 4 50 379,08824 139907
Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış 2023 yılı üniversite giriş bölümlerini içeren tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel bilgilerdir.
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.



Alınan Puana Göre SAY Puanı İle Girilebilen Üniversite Bölümleri




E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir Rehberi Portalı