Ankara Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sırası Nedir
Ankara Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 2025 yılında en düşük 372,44451 SAY Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Beslenme ve Diyetetik (Burslu) Programı Devlet Üniversitesi olan Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde SAY Puan Türünde 2025 Yılında En Düşük 372,44451 YKS Puanı ve En Yüksek 388,57448 YKS Puanı ile Öğrenci Alan, Öğrenim Süresi 4 Yıl Olan bir bölümdür. Daha önceki yılda yani 2024 yılında kaç puan ve başarı sırası ile öğrenci kabul ettiğini de aşağıdaki detaylardan görebilirsiniz. 2025 Yılı Sınav Sonucunuza göre daha önceki yılların puanları ve başarı sırası önemli göstergelerdir. Öncelikle tercihlerinizi başarı sırasına göre değerlendirmelisiniz.
| Program Adı | : | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) |
| ÖSYM Program Kodu | : | 209210041 |
| Üniversite Adı | : | Ankara Medipol Üniversitesi |
| Fakülte / MYO | : | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
| Puan Türü | : | SAY |
| Öğrenim Süresi | : | 4 |
| En Küçük Puan (2025 Yılı) | : | 372,44451 376,37145 ise 2024 Yılı Puanıdır. 392,75783 ise 2023 Yılı Puanıdır. 391.42598 ise 2022 Yılı Puanıdır. 340.57386 ise 2021 Yılı Puanıdır. 413.01394 ise 2020 Yılı Puanıdır. 382,41379 ise 2019 Yılı Puanıdır. ise 2018 Yılı Puanıdır. |
| En Yüksek Puan (2025 Yılı) | : | 388,57448 |
| Başarı Sırası (2025 Yılı) | : | 109784 ise 2024 Yılı Başarı Sırasıdır. 119923 ise 2023 Yılı Başarı Sırasıdır. 116008 ise 2022 Yılı Başarı Sırasıdır. 103169 ise 2021 Yılı Başarı Sırasıdır. 87200 ise 2020 Yılı Başarı Sırasıdır. 79210 ise 2019 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2018 Yılı Başarı Sırasıdır. |
| Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 4 |
| Açıklanan Yeni Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 4 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2025 Yılı) | : | |
| Okul Birinci Kontenjanı (2025 Yılı) | : |
Diğer Beslenme ve Diyetetik (Burslu) Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) Kontenjanları Nasıl Değişti? Beslenme ve Diyetetik (Burslu) Kontenjanlarında Azalma mı var Artış mı var?
