Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sırası Nedir
Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 2026 yılında en düşük 384,76257 SAY Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Beslenme ve Diyetetik Programı Devlet Üniversitesi olan Marmara Üniversitesi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ bünyesinde SAY Puan Türünde 2026 Yılında En Düşük 384,76257 YKS Puanı ve En Yüksek 429,48070 YKS Puanı ile Öğrenci Alan, Öğrenim Süresi 4 Yıl Olan bir bölümdür. Daha önceki yılda yani 2025 yılında kaç puan ve başarı sırası ile öğrenci kabul ettiğini de aşağıdaki detaylardan görebilirsiniz. 2026 Yılı Sınav Sonucunuza göre daha önceki yılların puanları ve başarı sırası önemli göstergelerdir. Öncelikle tercihlerinizi başarı sırasına göre değerlendirmelisiniz.
| Program Adı | : | Beslenme ve Diyetetik |
| ÖSYM Program Kodu | : | 107210986 |
| Üniversite Adı | : | Marmara Üniversitesi |
| Fakülte / MYO | : | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
| Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
| Puan Türü | : | SAY |
| Öğrenim Süresi | : | 4 |
| En Küçük Puan (2026 Yılı) | : | 384,76257 372,93172 ise 2025 Yılı Puanıdır. 359,13493 ise 2024 Yılı Puanıdır. 382,00991 ise 2023 Yılı Puanıdır. 396.51579 ise 2022 Yılı Puanıdır. 348.05099 ise 2021 Yılı Puanıdır. 425.38331 ise 2020 Yılı Puanıdır. 404,53462 ise 2019 Yılı Puanıdır. 403,85675 ise 2018 Yılı Puanıdır. |
| En Yüksek Puan (2026 Yılı) | : | 429,48070 |
| Başarı Sırası (2026 Yılı) | : | 136359 135218 ise 2025 Yılı Başarı Sırasıdır. 133449 ise 2024 Yılı Başarı Sırasıdır. 134714 ise 2023 Yılı Başarı Sırasıdır. 110092 ise 2022 Yılı Başarı Sırasıdır. 94193 ise 2021 Yılı Başarı Sırasıdır. 76000 ise 2020 Yılı Başarı Sırasıdır. 61200 ise 2019 Yılı Başarı Sırasıdır. 49700 ise 2018 Yılı Başarı Sırasıdır. |
| Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 20 |
| Açıklanan Yeni Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 20 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | 1 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | 1 |
Diğer Beslenme ve Diyetetik Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Beslenme ve Diyetetik Kontenjanları Nasıl Değişti? Beslenme ve Diyetetik Kontenjanlarında Azalma mı var Artış mı var?
