125000 ile 135000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümleri
125000 ile 135000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Sayısal (SAY) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz
120000-130000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümler
| Program Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104190603 | Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 5 | 379,90385 | 125109 | |
| 101190211 | Ankara Üniversitesi | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 379,89825 | 125119 | |
| 202390969 | İstanbul Arel Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 379,88556 | 125145 | |
| 200851578 | Beykoz Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 379,77899 | 125290 | |
| 104111243 | Gazi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 27 | 379,59181 | 125557 | |
| 107010555 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 130 | 379,54983 | 125624 | |
| 209210073 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 7 | 379,53652 | 125650 | |
| 207650966 | Biruni Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 379,43475 | 125805 | |
| 110670169 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 80 | 379,36514 | 125904 | |
| 112190312 | Trabzon Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 40 | 379,18354 | 126164 | |
| 105010419 | Harran Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 379,13001 | 126243 | |
| 112070687 | Tarsus Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 40 | 379,06996 | 126322 | |
| 105490020 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Biyomühendislik | SAY | 40 | 378,85579 | 126618 | |
| 107590323 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 20 | 378,69421 | 126845 | |
| 107290341 | Marmara Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 50 | 378,67142 | 126876 | |
| 209310418 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 378,65612 | 126902 | |
| 205590079 | Toros Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 378,63022 | 126941 | |
| 202990274 | Altınbaş Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 378,60158 | 126985 | |
| 207710062 | Sanko Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 378,57961 | 127026 | |
| 106210892 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 140 | 378,49147 | 127154 | |
| 105710024 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 160 | 378,48043 | 127172 | |
| 107910113 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 378,43195 | 127236 | |
| 108810968 | Sakarya Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 110 | 378,41423 | 127273 | |
| 109290501 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50 | 378,12657 | 127655 | |
| 206510367 | Üsküdar Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 8 | 378,10452 | 127686 | |
| 202490870 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 378,08720 | 127709 | |
| 100810408 | Aksaray Üniversitesi | Veteriner | SAY | 40 | 378,07925 | 127721 | |
| 100190306 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 20 | 378,07897 | 127722 | |
| 104111367 | Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 54 | 378,01428 | 127818 | |
| 104110139 | Gazi Üniversitesi | Matematik | SAY | 70 | 377,78637 | 128151 | |
| 203210388 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 377,75032 | 128199 | |
| 208310082 | Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 377,63505 | 128410 | |
| 105590123 | İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 5 | 377,62878 | 128419 | |
| 101410533 | Atatürk Üniversitesi | Veteriner | SAY | 60 | 377,56829 | 128519 | |
| 204790558 | İstanbul Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 377,41292 | 128737 | |
| 200611213 | Başkent Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 3 | 377,37369 | 128793 | |
| 209310062 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 377,32827 | 128876 | |
| 104190489 | Gazi Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 100 | 377,27979 | 128938 | |
| 112370798 | Kayseri Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 377,17549 | 129076 | |
| 105410151 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 377,12703 | 129134 | |
| 111690549 | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 377,08626 | 129190 | |
| 204090699 | Kto Karatay Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 377,02260 | 129268 | |
| 111110126 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 376,91889 | 129436 | |
| 210402488 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu) | SAY | 8 | 376,85441 | 129529 | |
| 108610307 | Pamukkale Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 75 | 376,72937 | 129712 | |
| 208410098 | İstinye Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 376,57528 | 129928 | |
| 111900108 | Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 376,40322 | 130175 | |
| 103210389 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 376,39990 | 130181 | |
| 105690858 | İstanbul Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 40 | 376,37266 | 130222 | |
| 109910037 | Yalova Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 65 | 376,31218 | 130308 | |
| 101411037 | Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 376,29004 | 130340 | |
| 107610734 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 376,23431 | 130406 | |
| 208750873 | İstanbul Kent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 376,19927 | 130444 | |
| 208450755 | İstinye Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 376,17426 | 130483 | |
| 105590160 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 376,10019 | 130581 | |
| 408810974 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 376,08958 | 130594 | |
| 209410049 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kimya Mühendisliği (Burslu) | SAY | 21 | 376,03634 | 130668 | |
| 106690461 | Kırıkkale Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50 | 376,03536 | 130671 | |
| 204790574 | İstanbul Okan Üniversitesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 375,90464 | 130865 | |
| 102410045 | Bursa Teknik Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 65 | 375,90324 | 130869 | |
| 203510676 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 375,81952 | 130997 | |
| 105590134 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 375,74961 | 131105 | |
| 203111175 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 375,72549 | 131139 | |
| 101110475 | Ankara Üniversitesi | Fizik | SAY | 40 | 375,71570 | 131150 | |
| 108911232 | Selçuk Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 6 | 375,66742 | 131210 | |
| 110590034 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 60 | 375,62803 | 131268 | |
| 104810565 | Hacettepe Üniversitesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 30 | 375,54400 | 131400 | |
| 110110261 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 40 | 375,46763 | 131501 | |
| 203910354 | Koç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 63 | 375,40276 | 131607 | |
| 109210662 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 140 | 375,31373 | 131753 | |
| 107090291 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50 | 375,31330 | 131757 | |
| 205410105 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40 | 375,29141 | 131785 | |
| 112370764 | Kayseri Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 375,25292 | 131834 | |
| 210402523 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Uçak Bakım ve Onarım (Burslu) | SAY | 11 | 375,20830 | 131896 | |
| 110670156 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 30 | 375,14708 | 131984 | |
| 209410152 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 25 | 375,06663 | 132094 | |
| 203211299 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 6 | 375,04914 | 132119 | |
| 111810659 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 61 | 374,85798 | 132390 | |
| 203010399 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 374,71074 | 132618 | |
| 201610106 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 374,69507 | 132641 | |
| 105310779 | İnönü Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 180 | 374,69374 | 132644 | |
| 204090601 | Kto Karatay Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 374,68302 | 132663 | |
| 203410023 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstatistik (Burslu) | SAY | 7 | 374,61280 | 132775 | |
| 209710094 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 374,53740 | 132903 | |
| 111310604 | Konya Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 85 | 374,51244 | 132939 | |
| 104410109 | Gebze Teknik Üniversitesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 374,44837 | 133052 | |
| 205090618 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 374,42384 | 133089 | |
| 102610591 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Veteriner | SAY | 50 | 374,41637 | 133097 | |
| 110010314 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 374,34542 | 133184 | |
| 201110244 | Çankaya Üniversitesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 374,21669 | 133377 | |
| 202412182 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 374,13168 | 133510 | |
| 108310337 | Ordu Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 374,07917 | 133571 | |
| 202512596 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 373,76400 | 134005 | |
| 203511532 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 373,75260 | 134019 | |
| 106910416 | Kocaeli Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 85 | 373,74049 | 134039 | |
| 108210135 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 373,55388 | 134332 | |
| 408811002 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 373,55271 | 134333 | |
| 209410145 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 25 | 373,47154 | 134464 | |
| 203111439 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 373,45270 | 134487 | |
| 300110661 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 373,32547 | 134657 | |
| 208450823 | İstinye Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 17 | 373,26349 | 134743 | |
| 204010466 | Kto Karatay Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7 | 373,25265 | 134761 | |
| 112572418 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 65 | 373,23590 | 134782 |
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.