En Son Depremler ve Yerleri, Kandili Rasathanesine Göre Türkiyede Gerçekleşen Son Depremler ve Büyüklükleri

Deprem Bilgileri Rehberi
Tarih/Saat Yer Şiddet Derinlik(km)
2026.06.20 21:03:01 MALATYA (CEVIRME-AKCADAG) 1.6 12.3
2026.06.20 20:43:30 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.7 7.6
2026.06.20 20:29:16 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.3 1.1
2026.06.20 20:27:11 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.6 9.6
2026.06.20 20:03:36 KUTAHYA (HAMAMKOY-HISARCIK) 1.4 4.6
2026.06.20 18:58:07 KONYA (BOGRUDELIK-CIHANBEYLI) 1.4 18.3
2026.06.20 18:27:25 KAHRAMANMARAS (DEGIRMENDERE-GOKSUN) 2.6 1.1
2026.06.20 18:11:40 ARTVIN (EFELER-BORCKA) 2.0 12.2
2026.06.20 18:07:40 DENIZI (EGE) 2.2 115.5
2026.06.20 17:37:57 KUTAHYA (HAMZABEY-SIMAV) 1.3 10.8
2026.06.20 17:33:54 MALATYA (KAYADIBI-AKCADAG) 1.3 10.6
2026.06.20 17:10:23 DENIZI (MARMARA) 1.9 17.7
2026.06.20 15:47:46 SIVAS (RESADIYE-GURUN) 2.2 5.3
2026.06.20 15:06:06 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.5 2.0
2026.06.20 14:55:37 DENIZI (MARMARA) 2.8 16.4
2026.06.20 14:53:47 DENIZI (MARMARA) 2.8 16.4
2026.06.20 14:49:24 ANKARA (PURSAKLAR) 1.9 13.8
2026.06.20 14:39:45 BALIKESIR (KUCUKDAGDERE-SINDIRGI) 1.5 14.0
2026.06.20 14:23:31 ADANA (TOKMANAKLI-FEKE) 1.5 13.8
2026.06.20 13:55:55 BURDUR (TASPINAR-YESILOVA) 1.3 5.0
2026.06.20 13:55:00 BURDUR (ISIKLAR-YESILOVA) 1.5 14.7
2026.06.20 13:41:02 EDIRNE (MECIDIYE-KESAN) 0.7 9.2
2026.06.20 13:34:23 AFYONKARAHISAR (SELCIK-SANDIKLI) 1.2 28.3
2026.06.20 13:18:33 ISTANBUL (KAGITHANE) 0.6 0.0
2026.06.20 13:03:11 ANKARA (HIRKATEPE-BEYPAZARI) 1.8 22.7
2026.06.20 13:00:39 ANKARA (AKYURT) 1.5 0.0
2026.06.20 12:49:06 MERSIN (ISIKLI-SILIFKE) 1.4 0.0
2026.06.20 12:20:00 ADANA (CIFTLIKLER-CEYHAN) 1.4 7.3
2026.06.20 12:07:18 MALATYA (DEREKOY-HEKIMHAN) 1.8 5.0
2026.06.20 12:04:28 MALATYA (CEVIRME-AKCADAG) 1.4 21.7
2026.06.20 11:25:11 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.1 14.2
2026.06.20 10:44:28 KUTAHYA (KIRGIL-EMET) 1.5 0.0
2026.06.20 10:00:10 KAYSERI (YUKARIKIZILCEVRIK-PINARBASI) 1.5 5.0
2026.06.20 09:56:40 MANISA (KUSLUK-GORDES) 1.1 4.4
2026.06.20 09:41:21 ELAZIG (UCOCAK-ARICAK) 2.0 17.0
2026.06.20 09:02:43 BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) 1.4 18.2
2026.06.20 08:36:43 MANISA (KOBAKLAR-GORDES) 1.4 14.6
2026.06.20 08:32:53 ELAZIG (UCOCAK-ARICAK) 1.9 8.9
2026.06.20 07:49:41 ELAZIG (UCOCAK-ARICAK) 1.9 8.6
2026.06.20 07:45:29 ELAZIG (KARAKAS-ARICAK) 1.5 18.4
2026.06.20 07:42:20 ELAZIG (UCOCAK-ARICAK) 2.9 2.4
2026.06.20 07:21:47 MALATYA (CEVIRME-AKCADAG) 1.2 28.4
2026.06.20 07:19:11 IZMIR (TEPEBOZ-KARABURUN) 1.4 9.9
2026.06.20 05:38:13 ERZURUM (GUZELYURT-PALANDOKEN) 1.4 17.2
2026.06.20 05:28:54 DENIZLI (KARATEKE-HONAZ) 1.2 15.4
2026.06.20 04:31:54 TUNCELI (YAYIKAGIL-NAZIMIYE) 1.5 9.8
2026.06.20 04:24:38 ERZURUM (GUZELYURT-PALANDOKEN) 3.2 5.0
2026.06.20 04:23:07 MERSIN (HUSEYINLER-SILIFKE) 1.2 5.9
2026.06.20 04:12:53 ADANA (AKOLUK-FEKE) 1.5 7.3
2026.06.20 04:01:41 ELAZIG (YOGUNBILEK-ARICAK) 1.9 6.0
2026.06.20 03:43:24 MANISA (TEKELIOGLU-SALIHLI) 1.4 3.0
2026.06.20 03:30:11 IZMIR (CEVAPLI-BERGAMA) 2.2 10.9
2026.06.20 03:16:19 BALIKESIR (CIKRIKCI-SINDIRGI) 1.6 9.5
2026.06.20 03:06:02 BALIKESIR (IBILLER-SINDIRGI) 1.9 5.2
2026.06.20 03:01:50 KAHRAMANMARAS (YALINTAS-ELBISTAN) 1.5 12.0
2026.06.20 02:17:05 AGRI (KUCAK-PATNOS) 1.9 5.3
2026.06.20 01:42:07 AGRI (KUCAK-PATNOS) 1.9 5.1
2026.06.20 01:36:14 AGRI (DIZGINKALE-PATNOS) 1.6 5.0
2026.06.20 01:27:57 MALATYA (CEVIRME-AKCADAG) 1.3 13.2
2026.06.20 01:25:46 KAYSERI (ULUPINAR-YAHYALI) 3.0 4.5
2026.06.20 01:20:19 BALIKESIR (YAYLABAYIR-SINDIRGI) 1.3 22.4
2026.06.20 01:17:34 MALATYA (HARUNUSAGI-AKCADAG) 1.3 11.0
2026.06.20 00:57:53 MALATYA (KARSIYAKA-PUTURGE) 1.8 5.8
2026.06.20 00:52:04 TUNCELI (YAYIKAGIL-NAZIMIYE) 2.3 5.3
2026.06.20 00:47:53 MALATYA (CEVIRME-AKCADAG) 1.8 9.1
2026.06.20 00:24:17 KAYSERI (CAGSAK-SARIZ) 1.4 6.1
2026.06.19 23:55:13 MANISA (YILMAZ-SALIHLI) 1.3 5.0
2026.06.19 22:33:24 BALIKESIR (AKTAS-SINDIRGI) 2.2 9.7
2026.06.19 22:12:40 CANAKKALE (TOKATKIRI-BIGA) 2.0 7.4
2026.06.19 21:53:11 DIYARBAKIR (SENLIK-LICE) 1.2 16.3
2026.06.19 21:20:07 KAHRAMANMARAS (BUYUKCAMURLU-GOKSUN) 1.6 5.4
2026.06.19 20:50:09 BALIKESIR (BAYIRLI-SINDIRGI) 1.3 4.2
2026.06.19 19:00:28 TEKIRDAG (HOSKOY-SARKOY) 1.6 11.1
2026.06.19 18:53:47 ERZURUM (EKINLIK-OLUR) 1.9 5.2
2026.06.19 18:45:16 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.0 14.9
2026.06.19 18:42:31 KUTAHYA (YENILER-SIMAV) 1.6 13.1
2026.06.19 18:38:29 KUTAHYA (KARAKOCA-SIMAV) 1.6 5.1
2026.06.19 18:22:00 ANKARA (SEKLI-BEYPAZARI) 2.3 8.1
2026.06.19 18:14:17 DENIZLI (TUTLUCA-BOZKURT) 1.5 20.4
2026.06.19 17:20:32 OSMANIYE (LALEGOLU-TOPRAKKALE) 2.3 7.5
2026.06.19 16:20:54 KAHRAMANMARAS (TOPALLI-ELBISTAN) 1.6 14.4
2026.06.19 15:45:24 MALATYA (TASMIS-PUTURGE) 1.5 3.4
2026.06.19 15:09:33 KAYSERI (ASAGIBORANDERE-PINARBASI) 1.9 11.7
2026.06.19 14:47:48 ADANA (TULU-SAIMBEYLI) 2.1 16.9
2026.06.19 14:44:27 ADANA (KARAKUYU-SAIMBEYLI) 2.0 17.5
2026.06.19 14:28:09 MALATYA (CEVIRME-AKCADAG) 2.1 6.2
2026.06.19 13:35:37 DENIZI (EGE) 1.7 3.4
2026.06.19 13:08:26 BINGOL (ELMALI-YEDISU) 2.1 6.0
2026.06.19 13:05:40 BINGOL (ELMALI-YEDISU) 2.2 4.4
2026.06.19 12:54:57 DENIZI (EGE) 2.2 5.9
2026.06.19 12:36:23 TUNCELI (SARIYAYLA-NAZIMIYE) 1.9 9.5
2026.06.19 12:32:33 TUNCELI (YAYIKAGIL-NAZIMIYE) 2.6 8.0
2026.06.19 12:27:18 TUNCELI (YAYIKAGIL-NAZIMIYE) 3.2 5.0
2026.06.19 11:43:54 KAYSERI (ESKIYASSIPINAR-PINARBASI) 1.4 11.7
2026.06.19 11:42:26 MALATYA (ORMANICI-PUTURGE) 1.9 10.7
2026.06.19 11:02:54 DENIZI (EGE) 2.5 5.5
2026.06.19 10:16:46 BALIKESIR (KERTIL-SINDIRGI) 1.7 12.1
2026.06.19 09:40:28 MUGLA (YESILOVA-ULA) 1.7 11.9
2026.06.19 09:20:06 IZMIR (YUKARIKIRIKLAR-BERGAMA) 2.3 8.0
2026.06.19 09:14:24 KUTAHYA (KAYALIDERE-SIMAV) 2.0 11.3
2026.06.19 07:54:48 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.1 4.8
2026.06.19 07:48:23 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.0 7.9
2026.06.19 07:31:21 KAYSERI (YUKARIKARAGOZ-PINARBASI) 1.6 7.7
2026.06.19 07:06:54 MALATYA (DOGANYOL) 2.5 16.2
2026.06.19 06:16:27 KAYSERI (YUKARIKARAGOZ-PINARBASI) 1.3 5.4
2026.06.19 04:30:43 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.1 10.9
2026.06.19 04:20:39 KAHRAMANMARAS (YAGMURLU-GOKSUN) 1.7 4.0
2026.06.19 03:41:16 KAHRAMANMARAS (TEMURAGA-GOKSUN) 2.1 4.8
2026.06.19 03:24:53 MALATYA (GOVDELI-DOGANSEHIR) 1.6 10.8
2026.06.19 03:14:48 KUTAHYA (KIRGIL-EMET) 1.7 5.5
2026.06.19 03:00:56 ANKARA (HIRKATEPE-BEYPAZARI) 2.1 5.0
2026.06.19 02:49:10 KAHRAMANMARAS (YANTEPE-GOKSUN) 1.7 5.2
2026.06.19 02:46:13 ADANA (YARDIBI-SAIMBEYLI) 2.2 8.0
2026.06.19 02:45:28 MALATYA (YALINKAYA-YESILYURT) 1.1 13.3
2026.06.19 02:42:05 KUTAHYA (AHLATLICESME-SIMAV) 1.6 11.6
2026.06.19 02:20:54 MALATYA (YALINKAYA-YESILYURT) 1.5 7.4
2026.06.19 02:06:49 KAHRAMANMARAS (HUGTAS-GOKSUN) 1.6 5.2
2026.06.19 02:03:24 KUTAHYA (BAHATLAR-EMET) 1.5 11.4
2026.06.19 01:41:40 MALATYA (ATALAR-YESILYURT) 1.5 7.9
2026.06.19 01:15:06 DENIZI (MARMARA) 1.7 23.0
2026.06.19 00:40:22 CORUM (CUKURKOY-ISKILIP) 1.9 5.4
2026.06.19 00:14:54 ANTALYA (OVACIK-ELMALI) 1.4 47.8
2026.06.18 23:09:45 BOLU (SARICALAR-GOYNUK) 2.1 8.6
2026.06.18 22:46:53 ADANA (AYVACIK-SAIMBEYLI) 2.7 1.1
2026.06.18 21:58:00 ADANA (GURLESEN-SAIMBEYLI) 2.0 6.8
2026.06.18 21:41:29 ARTVIN (DULGERLI-ARHAVI) 2.1 11.8
2026.06.18 21:40:53 BALIKESIR (ISIKLAR-SINDIRGI) 1.4 11.6
2026.06.18 21:33:54 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.6 7.7
2026.06.18 20:31:11 MALATYA (CEVIRME-AKCADAG) 1.2 15.4
2026.06.18 19:18:27 DENIZI (MARMARA) 2.3 18.4
2026.06.18 19:16:31 KAHRAMANMARAS (SUNNETKOY-ELBISTAN) 1.3 9.3
2026.06.18 19:08:35 KAHRAMANMARAS (SUNNETKOY-ELBISTAN) 1.7 2.4
2026.06.18 18:04:11 BALIKESIR (CAYGOREN-SINDIRGI) 1.2 5.4
2026.06.18 18:02:55 SIVAS (YUVA-GURUN) 1.8 1.6
2026.06.18 17:11:14 MANISA (AKKOCALI-AKHISAR) 1.5 18.9
2026.06.18 17:03:13 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.8 18.7
2026.06.18 16:52:27 CANAKKALE (KOYUNEVI-AYVACIK) 1.6 11.1
2026.06.18 16:05:17 DENIZI (EGE) 2.3 11.1
2026.06.18 15:24:27 DENIZI (MARMARA) 2.2 14.2
2026.06.18 13:53:19 KAYSERI (YUKARIKARAGOZ-PINARBASI) 2.1 10.9
2026.06.18 13:21:37 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.2 8.0
2026.06.18 13:19:34 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.7 7.9
2026.06.18 12:59:16 MALATYA (ORTAKOY-AKCADAG) 1.4 17.4
2026.06.18 09:04:12 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.3 8.7
2026.06.18 08:49:09 MUGLA (HISARONU-MARMARIS) 1.8 12.7
2026.06.18 07:02:05 KAYSERI (SANCAKAGIL-SARIZ) 2.1 5.1
2026.06.18 06:06:14 KUTAHYA (CEBRAIL-GEDIZ) 1.5 11.3
2026.06.18 04:38:35 KAHRAMANMARAS (AKBAYIR-ELBISTAN) 2.6 6.0
2026.06.18 04:11:57 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.3 2.3
2026.06.18 03:47:10 ERZINCAN (GOLKOY-REFAHIYE) 1.6 10.5
2026.06.18 03:37:01 KAYSERI (ASAGIBORANDERE-PINARBASI) 1.6 6.0
2026.06.18 02:39:19 AGRI (TUTAK-DOGUBAYAZIT) 2.1 25.7
2026.06.18 02:16:18 ANKARA (YILDIZ-BEYPAZARI) 2.0 5.5
2026.06.18 01:43:14 DENIZLI (GURSU-CAMELI) 1.5 4.0
2026.06.18 01:32:55 KAHRAMANMARAS (TASOLUK-GOKSUN) 1.3 8.6
2026.06.18 01:22:56 KAHRAMANMARAS (BUYUKCAMURLU-GOKSUN) 1.5 5.7
2026.06.17 23:57:57 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.6 9.1
2026.06.17 23:50:29 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.6 11.9
2026.06.17 23:45:27 KAYSERI (KARABOGAZ-PINARBASI) 1.1 13.0
2026.06.17 23:40:57 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.6 7.4
2026.06.17 22:52:46 KAYSERI (KARABOGAZ-PINARBASI) 1.4 9.2
2026.06.17 22:51:15 BALIKESIR (AKTAS-SINDIRGI) 1.4 9.2
2026.06.17 22:49:07 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.5 10.3
2026.06.17 22:44:01 BITLIS (ALKOYUN-MUTKI) 1.6 17.6
2026.06.17 22:24:32 KUTAHYA (GOYNUK-GEDIZ) 1.7 15.2
2026.06.17 21:21:28 ELAZIG (KURKKOY-SIVRICE) 1.5 5.7
2026.06.17 21:05:06 MALATYA (GORGU-YESILYURT) 1.8 5.6
2026.06.17 20:56:45 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 3.0 2.7
2026.06.17 20:25:46 DENIZI (MARMARA) 2.4 6.4
2026.06.17 20:18:04 KAHRAMANMARAS (FINDIKLIKOYAK-GOKSUN) 2.0 8.6
2026.06.17 20:13:17 MANISA (DUALAR-KIRKAGAC) 1.4 7.3
2026.06.17 18:37:39 ISTANBUL (HACIMASLI-ARNAVUTKOY) 1.5 5.7
2026.06.17 18:34:14 MALATYA (CAVUSLU-DOGANSEHIR) 2.2 10.4
2026.06.17 17:57:28 MALATYA (BEGRE-DOGANSEHIR) 2.2 7.8
2026.06.17 17:37:41 KAYSERI (ASAGIBORANDERE-PINARBASI) 1.8 8.5
2026.06.17 17:35:00 KAYSERI (ESKIYASSIPINAR-PINARBASI) 1.7 12.1
2026.06.17 16:40:58 ANTALYA (KIZILOT-MANAVGAT) 2.0 81.0
2026.06.17 15:16:06 BINGOL (YAYDERE-GENC) 2.8 7.8
2026.06.17 14:56:10 MUS (DIKTEPELER-VARTO) 1.9 6.7
2026.06.17 14:54:47 BALIKESIR (KERTIL-SINDIRGI) 1.4 16.6
2026.06.17 14:22:39 MALATYA (DEDEYAZI-DOGANSEHIR) 2.0 5.2
2026.06.17 13:10:38 KAYSERI (ESKIYASSIPINAR-PINARBASI) 1.7 21.5
2026.06.17 13:03:26 KAYSERI (ESKIYASSIPINAR-PINARBASI) 1.7 5.4
2026.06.17 12:52:09 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.0 9.0
2026.06.17 12:51:20 MERSIN (AKDERE-SILIFKE) 1.3 0.0
2026.06.17 12:47:54 BALIKESIR (KERTIL-SINDIRGI) 1.5 21.6
2026.06.17 12:46:57 ISTANBUL (SULTANGAZI) 1.0 0.0
2026.06.17 12:28:27 ARDAHAN (BELLITEPE-GOLE) 2.1 19.5
2026.06.17 12:18:14 KAYSERI (KIRKGECIT-PINARBASI) 1.9 9.9
2026.06.17 12:15:51 KAHRAMANMARAS (SARIYATAK-ELBISTAN) 1.9 4.3
2026.06.17 11:57:55 ERZINCAN (YENIKOY-REFAHIYE) 1.9 13.4
2026.06.17 11:36:02 KAHRAMANMARAS (DUZBAG-CAGLAYANCERIT) 1.8 17.6
2026.06.17 11:32:16 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.8 12.3
2026.06.17 11:21:10 IZMIR (BUCA) 1.3 2.1
2026.06.17 11:17:16 KAHRAMANMARAS (YALINTAS-ELBISTAN) 2.3 5.0
2026.06.17 11:15:54 SIVAS (GOZOREN-GOLOVA) 1.3 10.7
2026.06.17 10:47:14 KAHRAMANMARAS (KARAOMER-GOKSUN) 1.5 5.5
2026.06.17 10:42:50 KAHRAMANMARAS (GUCUKSU-GOKSUN) 1.9 3.2
2026.06.17 10:33:03 MALATYA (GUNDUZBEY-YESILYURT) 1.5 8.3
2026.06.17 09:58:57 MALATYA (TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR) 1.7 19.3
2026.06.17 09:41:38 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.1 5.3
2026.06.17 09:19:52 MANISA (HANPASA-AKHISAR) 1.6 2.1
2026.06.17 09:18:49 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.1 8.6
2026.06.17 08:34:16 DENIZI (MARMARA) 1.0 13.8
2026.06.17 08:07:35 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.0 16.0
2026.06.17 08:02:29 BOLU (AKOREN-MENGEN) 3.1 8.0
2026.06.17 07:09:18 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 0.7 8.3
2026.06.17 07:07:43 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.9 5.0
2026.06.17 07:04:39 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.4 9.4
2026.06.17 06:58:11 KAHRAMANMARAS (TAPKIRANKALE-ELBISTAN) 1.4 5.0
2026.06.17 06:51:36 KUTAHYA (YENILER-SIMAV) 1.5 11.6
2026.06.17 06:26:37 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 1.1 8.3
2026.06.17 06:05:23 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.1 18.3
2026.06.17 05:42:20 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.8 5.0
2026.06.17 05:22:52 KAHRAMANMARAS (SUNNETKOY-ELBISTAN) 1.3 9.4
2026.06.17 05:14:58 KAHRAMANMARAS (TATLAR-NURHAK) 1.4 25.1
2026.06.17 04:45:05 KUTAHYA (KAYALIDERE-SIMAV) 1.6 8.0
2026.06.17 04:39:52 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.4 2.9
2026.06.17 04:23:02 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.9 5.0
2026.06.17 04:06:17 BINGOL (ELMALI-YEDISU) 1.6 6.0
2026.06.17 03:45:46 ERZURUM (DUZYURT-TEKMAN) 2.0 12.4
2026.06.17 03:32:46 MALATYA (KAMISTAS) 1.8 6.3
2026.06.17 02:57:22 KAHRAMANMARAS (TEPEBASI-ELBISTAN) 1.4 6.2
2026.06.17 02:43:21 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.2 6.6
2026.06.17 02:19:39 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.2 5.9
2026.06.17 02:07:15 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.4 8.8
2026.06.17 01:49:16 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.5 11.8
2026.06.17 01:45:06 DENIZI (MARMARA) 1.2 9.4
2026.06.17 01:27:02 MALATYA (FATIH) 1.2 4.9
2026.06.17 01:15:02 BALIKESIR (EKINLIK-MARMARA) 1.2 9.2
2026.06.17 00:37:05 BALIKESIR (MARMARA) 2.1 7.0
2026.06.17 00:09:45 ERZURUM (KIRECLI-TORTUM) 1.1 17.8
2026.06.16 23:51:36 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.6 10.0
2026.06.16 23:41:19 BALIKESIR (MARMARA) 3.7 7.9
2026.06.16 22:49:12 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.6 9.5
2026.06.16 22:19:32 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.0 2.6
2026.06.16 22:17:42 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.2 3.0
2026.06.16 22:11:28 KIRSEHIR (BASKOY-KAMAN) 1.2 5.2
2026.06.16 21:27:31 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.7 9.2
2026.06.16 21:22:59 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.1 8.1
2026.06.16 20:49:58 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 3.3 1.0
2026.06.16 19:31:54 BALIKESIR (ISIKLAR-SINDIRGI) 2.0 7.9
2026.06.16 19:30:50 KAYSERI (YUKARIKARAGOZ-PINARBASI) 2.0 9.7
2026.06.16 19:19:50 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.7 8.8
2026.06.16 19:19:37 DENIZI (MARMARA) 1.7 2.2
2026.06.16 18:48:23 KAYSERI (ASAGIBORANDERE-PINARBASI) 1.8 7.1
2026.06.16 18:40:34 KAYSERI (YUKARIKARAGOZ-PINARBASI) 1.6 10.3
2026.06.16 18:25:33 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.7 2.6
2026.06.16 18:00:30 ADANA (AKOLUK-FEKE) 1.6 13.3
2026.06.16 17:52:01 ADANA (DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI) 3.2 5.0
2026.06.16 17:47:36 MALATYA (HARUNUSAGI-AKCADAG) 1.9 3.6
2026.06.16 17:39:37 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.9 6.2
2026.06.16 17:37:09 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.5 9.1
2026.06.16 17:17:14 KAYSERI (ESKIYASSIPINAR-PINARBASI) 2.0 5.0
2026.06.16 17:14:02 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.6 7.5
2026.06.16 17:12:22 KUTAHYA (KARAAGIL-HISARCIK) 1.2 5.0
2026.06.16 17:06:02 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.6 7.0
2026.06.16 17:00:35 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.4 5.6
2026.06.16 16:59:17 BALIKESIR (KINIK-SINDIRGI) 1.3 21.6
2026.06.16 16:50:05 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.9 5.9
2026.06.16 16:42:32 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.5 5.4
2026.06.16 16:19:00 MUGLA (CAYBUKU) 1.8 0.0
2026.06.16 16:02:45 BALIKESIR (KARAGUR-SINDIRGI) 1.8 5.4
2026.06.16 15:53:31 KAYSERI (YUKARIKARAGOZ-PINARBASI) 1.9 4.1
2026.06.16 15:48:24 CANAKKALE (GEYIKLI-EZINE) 1.6 0.0
2026.06.16 15:26:53 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.4 2.1
2026.06.16 15:23:21 CANAKKALE (ISIKELI-BAYRAMIC) 1.5 8.4
2026.06.16 15:14:04 MALATYA (ASAGIKOY-YESILYURT) 1.6 2.3
2026.06.16 15:08:00 AFYONKARAHISAR (GOCERLI-DINAR) 2.3 5.0
2026.06.16 14:34:18 KAYSERI (ASAGIBORANDERE-PINARBASI) 1.9 14.5
2026.06.16 14:24:25 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.4 17.1
2026.06.16 14:04:10 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.5 9.1
2026.06.16 13:43:56 ANKARA (MAMAK) 1.2 0.0
2026.06.16 13:35:48 AGRI (KUCAK-PATNOS) 2.3 7.4
2026.06.16 13:32:39 KAYSERI (ESKIYASSIPINAR-PINARBASI) 1.2 9.9
2026.06.16 13:31:02 MERSIN (BUYUKECELI-GULNAR) 0.7 0.0
2026.06.16 13:17:57 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.5 7.7
2026.06.16 13:09:02 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.3 9.4
2026.06.16 13:05:24 DENIZI (EGE) 2.3 9.6
2026.06.16 12:55:34 ANKARA (PURSAKLAR) 2.1 8.5
2026.06.16 12:34:49 MANISA (KAPLAN-SALIHLI) 1.5 5.2
2026.06.16 12:29:17 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 3.0 4.8
2026.06.16 12:05:05 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.7 2.4
2026.06.16 12:01:19 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.5 9.9
2026.06.16 11:58:19 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.1 6.2
2026.06.16 11:24:56 BALIKESIR (PURSUNLER-SINDIRGI) 0.9 3.9
2026.06.16 11:14:42 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.9 6.7
2026.06.16 10:56:16 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.6 5.0
2026.06.16 10:41:15 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.4 10.3
2026.06.16 10:17:28 KAYSERI (ASAGIBORANDERE-PINARBASI) 1.7 8.0
2026.06.16 10:14:55 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 0.8 12.1
2026.06.16 10:00:37 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 1.1 11.2
2026.06.16 09:55:09 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.9 9.4
2026.06.16 09:51:26 MALATYA (ORTAKOY-AKCADAG) 2.4 5.0
2026.06.16 09:33:30 IZMIR (AZIZIYE-KINIK) 1.4 0.0
2026.06.16 09:20:10 KAYSERI (ESKIYASSIPINAR-PINARBASI) 1.4 11.2
2026.06.16 08:59:11 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 3.1 7.0
2026.06.16 08:54:07 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.1 10.6
2026.06.16 08:27:47 MANISA (YILMAZ-SALIHLI) 1.9 9.7
2026.06.16 08:25:23 KAYSERI (ESKIYASSIPINAR-PINARBASI) 1.3 6.9
2026.06.16 08:23:15 KUTAHYA (KARAKOCA-SIMAV) 1.5 11.9
2026.06.16 08:06:18 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.6 7.6
2026.06.16 08:02:52 GOLU (VAN) 1.9 18.3
2026.06.16 07:23:04 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.0 6.3
2026.06.16 07:16:38 BALIKESIR (SINANDEDE-SINDIRGI) 1.5 10.9
2026.06.16 07:16:28 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.1 5.0
2026.06.16 07:03:07 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.9 6.5
2026.06.16 06:53:14 KAHRAMANMARAS (KUCUKCAMURLU-GOKSUN) 2.5 5.5
