En Son Depremler ve Yerleri, Kandili Rasathanesine Göre Türkiyede Gerçekleşen Son Depremler ve Büyüklükleri

Deprem Bilgileri Rehberi
Tarih/Saat Yer Şiddet Derinlik(km)
2025.06.14 05:15:20 KAHRAMANMARAS (ACIELMA-GOKSUN) 1.6 3.7
2025.06.14 04:54:23 MANISA (SOGUKYURT-ALASEHIR) 1.5 2.4
2025.06.14 04:35:49 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 2.4 3.9
2025.06.14 04:18:50 KUTAHYA (YESILDERE-SIMAV) 2.0 10.1
2025.06.14 03:58:00 VAN (ASAGINARLICA-CATAK) 1.9 7.2
2025.06.14 03:39:49 IZMIR (ZAFER-BUCA) 2.8 10.5
2025.06.14 03:13:07 MUGLA (KAVAKCALI-ULA) 2.0 9.0
2025.06.14 02:51:28 ELAZIG (ALINCIK-SIVRICE) 2.1 7.9
2025.06.14 02:27:28 KAHRAMANMARAS (PAYAMBURNU-GOKSUN) 1.2 16.5
2025.06.14 02:11:36 BALIKESIR (KUPCIKTI-GONEN) 1.5 14.4
2025.06.14 02:00:35 BINGOL (HASBAGLAR-ADAKLI) 1.9 17.9
2025.06.14 01:50:37 IZMIR (SAGLIK-TORBALI) 1.8 4.8
2025.06.13 23:48:39 MUGLA (BOGAZICI-FETHIYE) 2.0 9.7
2025.06.13 23:27:23 IZMIR (CEVAPLI-BERGAMA) 1.9 8.5
2025.06.13 22:19:28 DENIZI (EGE) 2.0 7.4
2025.06.13 21:49:36 CANAKKALE (KEMER-BIGA) 1.5 15.0
2025.06.13 21:45:12 CANAKKALE (KEMER-BIGA) 1.8 17.1
2025.06.13 21:33:11 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.8 10.1
2025.06.13 21:10:00 DENIZI (EGE) 2.2 8.4
2025.06.13 21:09:01 MALATYA (KARSIYAKA-PUTURGE) 2.2 5.0
2025.06.13 20:45:37 DENIZI (EGE) 2.8 5.9
2025.06.13 20:21:45 MANISA (KOCAISKAN-KIRKAGAC) 2.2 12.5
2025.06.13 19:38:03 KUTAHYA (SAPHANE) 1.4 11.2
2025.06.13 19:12:11 HATAY (KAPISUYU-SAMANDAG) 1.9 18.9
2025.06.13 18:37:14 KUTAHYA (TOKAT-HISARCIK) 1.8 13.5
2025.06.13 18:31:37 MALATYA (SUGUL-DARENDE) 2.1 4.7
2025.06.13 18:20:38 DENIZI (EGE) 2.5 8.8
2025.06.13 18:05:49 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 2.3 3.8
2025.06.13 18:02:42 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 2.7 4.6
2025.06.13 17:32:32 ANTALYA (KARAKOCALI-ALANYA) 1.9 8.0
2025.06.13 16:20:49 BINGOL (DARKOPRU-KIGI) 3.4 1.0
2025.06.13 15:50:16 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 2.6 1.9
2025.06.13 15:29:36 KUTAHYA (YAGMURLAR-SIMAV) 1.6 27.5
2025.06.13 15:21:18 MUGLA (TURGUT-ULA) 1.9 9.0
2025.06.13 14:35:37 ADANA (BOZTAHTA-KOZAN) 2.8 6.1
2025.06.13 14:34:08 CANAKKALE (ESKIBALIKLI-BIGA) 1.8 11.1
2025.06.13 14:27:03 HATAY (ASAGIBURNAZ-ERZIN) 2.0 27.0
2025.06.13 14:21:54 ADANA (BOZTAHTA-KOZAN) 2.3 3.5
2025.06.13 14:02:39 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 2.0 6.8
2025.06.13 13:25:01 ADANA (KARAHAMZALI-KOZAN) 1.9 8.9
2025.06.13 12:53:28 ADANA (BOZTAHTA-KOZAN) 2.6 4.2
2025.06.13 12:16:07 BALIKESIR (BUKRECIK-SINDIRGI) 2.3 17.7
2025.06.13 11:58:59 ADANA (CAMLARCA-KOZAN) 3.0 3.3
2025.06.13 11:52:32 KAHRAMANMARAS (KUCUKCAMURLU-GOKSUN) 2.1 5.3
2025.06.13 11:26:52 ADANA (MAHYALAR-KOZAN) 1.4 11.7
2025.06.13 11:23:54 HATAY (SAPANOZU-HASSA) 2.2 7.8
2025.06.13 11:09:31 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.5 12.1
2025.06.13 10:58:10 ERZINCAN (BOZOGLAK-KEMAH) 1.7 16.0
2025.06.13 10:28:54 DENIZI (EGE) 2.3 8.2
2025.06.13 10:26:10 SIVAS (ESKIHAMAL-GURUN) 3.9 5.0
2025.06.13 10:22:01 MALATYA (BOSTANBASI-YESILYURT) 2.0 9.1
2025.06.13 08:57:44 SIVAS (KERTMEKARACAOREN-ULAS) 1.8 5.0
2025.06.13 08:24:32 KONYA (KIRKKUYU-KULU) 1.9 5.6
2025.06.13 07:34:15 BINGOL (DALLICA-KIGI) 1.9 13.4
2025.06.13 07:27:32 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 2.2 5.4
2025.06.13 07:14:13 GOLU (VAN) 2.8 5.3
2025.06.13 06:35:17 MALATYA (BOSTANBASI-YESILYURT) 1.4 22.6
2025.06.13 04:58:43 KAHRAMANMARAS (MEHMETBEY-GOKSUN) 1.0 21.0
2025.06.13 03:37:03 EDIRNE (ENEZ) 3.2 9.4
2025.06.13 03:18:08 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 2.5 5.0
2025.06.13 03:17:03 DENIZLI (ALPA-TAVAS) 1.7 11.3
2025.06.13 02:39:49 DENIZI (EGE) 2.3 18.1
2025.06.13 02:34:51 DENIZI (EGE) 2.7 7.5
2025.06.13 01:52:09 CANKIRI (GUZELYURT-CERKES) 1.9 8.2
2025.06.13 01:34:09 MALATYA (ALVAR-KULUNCAK) 1.3 5.0
2025.06.13 01:16:08 DENIZI (EGE) 2.2 5.2
2025.06.13 01:06:35 DENIZI (EGE) 2.4 12.6
2025.06.12 23:10:37 KUTAHYA (INLICE-SIMAV) 1.3 3.5
2025.06.12 22:30:09 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 1.4 10.7
2025.06.12 22:25:07 ADANA (KARABUCAK-KOZAN) 1.6 7.3
2025.06.12 21:49:19 KAHRAMANMARAS (SOYSALLI-EKINOZU) 1.5 5.4
2025.06.12 21:46:53 KUTAHYA (INLICE-SIMAV) 1.3 4.0
2025.06.12 21:38:21 KAHRAMANMARAS (DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK) 2.6 2.5
2025.06.12 21:31:47 MALATYA (TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR) 1.5 5.4
2025.06.12 20:56:58 KAHRAMANMARAS (HACIMIRZA-GOKSUN) 1.7 8.0
2025.06.12 20:40:11 MALATYA (YAKINCA-YESILYURT) 1.6 5.9
2025.06.12 20:37:27 ADIYAMAN (AKSU-SINCIK) 2.1 1.8
2025.06.12 20:08:02 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 1.3 3.0
2025.06.12 19:41:24 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 1.7 6.2
2025.06.12 19:37:31 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 2.2 9.8
2025.06.12 19:29:51 DENIZI (EGE) 1.7 1.5
2025.06.12 19:26:28 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 1.3 10.6
2025.06.12 19:21:35 DENIZI (EGE) 1.8 5.0
2025.06.12 18:41:46 MALATYA (TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR) 1.7 13.9
2025.06.12 18:34:16 CANKIRI (KUZEYKISLA-KIZILIRMAK) 2.2 5.0
2025.06.12 17:31:09 DENIZI (EGE) 2.0 3.0
2025.06.12 17:20:10 MALATYA (SUGUL-DARENDE) 1.3 4.7
2025.06.12 17:18:32 SIVAS (GOKCEYAZI-GURUN) 1.5 5.0
2025.06.12 17:02:41 DENIZLI (DUZBEL-CIVRIL) 2.0 9.0
2025.06.12 17:01:30 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 1.8 11.5
2025.06.12 16:03:32 MERSIN (YANISLI-GULNAR) 1.3 0.0
2025.06.12 15:35:32 DENIZI (EGE) 2.6 10.0
2025.06.12 15:20:24 IZMIR (ZAFER-BUCA) 1.4 3.1
2025.06.12 15:02:02 SIVAS (ORENLICE-ULAS) 1.7 8.8
2025.06.12 14:43:12 DENIZLI (ASAGISEYIT-CAL) 1.3 10.4
2025.06.12 14:25:54 VAN (ERMISLER) 2.2 18.6
2025.06.12 14:18:41 ADANA (KARAKUYU-SAIMBEYLI) 1.6 26.8
2025.06.12 14:06:50 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.7 5.4
2025.06.12 14:04:09 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.8 7.5
2025.06.12 14:00:26 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 2.2 5.7
2025.06.12 13:27:59 DUZCE (NASLAR-YIGILCA) 1.6 5.1
2025.06.12 13:04:46 KUTAHYA (TUNCBILEK-TAVSANLI) 1.6 0.0
2025.06.12 12:34:44 BURSA (GAZIOLUK-ORHANELI) 1.6 0.0
2025.06.12 12:10:57 ADANA (AGACPINAR-CEYHAN) 1.5 0.0
2025.06.12 12:09:25 MERSIN (AYAS-ERDEMLI) 1.1 5.0
2025.06.12 12:03:05 KAHRAMANMARAS (DAGLICA-AFSIN) 1.3 26.7
2025.06.12 11:51:55 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 2.4 7.2
2025.06.12 11:51:45 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 2.2 5.4
2025.06.12 11:48:04 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 3.2 7.1
2025.06.12 11:45:32 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.8 5.5
2025.06.12 11:26:16 KUTAHYA (SOGUT-SIMAV) 1.3 16.2
2025.06.12 11:25:20 MANISA (KUMKUYUCAK-SARUHANLI) 1.7 5.4
2025.06.12 11:12:24 BURSA (DUNDAR-ORHANELI) 1.8 0.0
2025.06.12 10:29:27 KUTAHYA (YESILDERE-SIMAV) 1.4 5.3
2025.06.12 10:11:31 ESKISEHIR (YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI) 1.6 0.0
2025.06.12 10:05:03 ADANA (SERIFLI-KOZAN) 1.6 12.8
2025.06.12 09:53:25 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 2.1 5.4
2025.06.12 09:50:27 KUTAHYA (INLICE-SIMAV) 1.2 12.8
2025.06.12 09:48:49 KUTAHYA (TOKAT-HISARCIK) 1.3 5.0
2025.06.12 09:47:23 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 2.2 4.8
2025.06.12 09:38:40 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.4 9.8
2025.06.12 09:24:52 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.7 6.9
2025.06.12 09:21:12 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.2 5.4
2025.06.12 09:18:11 SIVAS (KERTMEKARACAOREN-ULAS) 1.6 8.0
2025.06.12 08:57:24 ANKARA (AKIN-SEREFLIKOCHISAR) 1.3 5.1
2025.06.12 08:33:01 NIGDE (ELEKGOLU-CAMARDI) 2.5 6.3
2025.06.12 08:31:13 DENIZI (MARMARA) 2.1 7.0
2025.06.12 08:20:27 MALATYA (KARSIYAKA-PUTURGE) 1.5 14.3
2025.06.12 07:46:13 KAHRAMANMARAS (KOMURKOY-GOKSUN) 1.7 20.5
2025.06.12 07:42:52 DENIZI (EGE) 2.3 10.0
2025.06.12 07:34:14 KAHRAMANMARAS (GOKAHMETLI-ANDIRIN) 1.6 9.2
2025.06.12 07:31:32 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.8 9.4
2025.06.12 07:30:58 DENIZI (EGE) 2.1 5.0
2025.06.12 06:47:43 DUZCE (PASAKONAGI) 1.3 5.4
2025.06.12 06:38:08 YALOVA (ESENKOY-CINARCIK) 1.4 10.7
2025.06.12 06:21:26 SIVAS (KILICDOGAN-GURUN) 1.5 21.3
2025.06.12 06:12:30 KUTAHYA (TOKAT-HISARCIK) 1.3 12.9
2025.06.12 06:10:34 SIVAS (DAYAKPINAR-GURUN) 1.8 5.9
2025.06.12 06:06:56 BINGOL (CALIKAGIL-YAYLADERE) 1.8 3.0
2025.06.12 06:06:06 MANISA (HIROGLU-GOLMARMARA) 2.1 6.2
2025.06.12 06:03:53 SIVAS (ESKIHAMAL-GURUN) 3.0 3.0
2025.06.12 06:03:36 BOLU (BAKIRLI) 1.6 2.4
2025.06.12 05:58:17 TUNCELI (KAYIRLAR-PULUMUR) 1.6 12.6
2025.06.12 05:55:42 TUNCELI (BOGAZAKARADERBENT-PULUMUR) 1.6 12.8
2025.06.12 05:28:52 MALATYA (KUCUKLU-DOGANSEHIR) 1.0 26.0
2025.06.12 05:20:50 KAHRAMANMARAS (SAHINKAYASI) 1.1 10.6
2025.06.12 04:45:48 IZMIR (YESILYURT-KEMALPASA) 1.4 5.4
2025.06.12 04:39:22 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 1.6 10.1
2025.06.12 04:36:33 DENIZI (MARMARA) 1.8 10.8
2025.06.12 04:33:54 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 1.6 10.7
2025.06.12 04:33:36 DENIZI (EGE) 1.9 5.4
2025.06.12 04:19:39 MALATYA (KADIIBRAHIM-AKCADAG) 1.3 6.0
2025.06.12 04:17:31 DENIZI (MARMARA) 3.1 7.9
2025.06.12 04:16:03 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.5 11.6
2025.06.12 04:04:18 DENIZI (EGE) 1.4 10.7
2025.06.12 03:52:01 DENIZI (EGE) 2.0 89.0
2025.06.12 03:30:48 MALATYA (CAYKOY-PUTURGE) 1.2 24.8
2025.06.12 03:27:50 SIVAS (OVACIK-ULAS) 1.7 8.5
2025.06.12 03:05:17 DENIZI (EGE) 1.8 10.9
2025.06.12 03:00:06 ANKARA (HIRKATEPE-BEYPAZARI) 1.9 5.0
2025.06.12 02:58:13 DENIZI (MARMARA) 1.7 17.4
2025.06.12 02:56:51 VAN (MOLLAKASIM) 2.3 5.0
2025.06.12 02:50:05 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 1.8 11.5
2025.06.12 02:48:17 DENIZI (EGE) 2.6 26.6
2025.06.12 02:44:14 KUTAHYA (BASKONAK-SIMAV) 1.4 8.2
2025.06.12 02:33:41 DENIZI (MARMARA) 3.7 7.4
2025.06.12 02:19:54 ADANA (SOGUKPINAR-CEYHAN) 1.2 6.4
2025.06.12 02:15:05 SANLIURFA (AYDINLI-AKCAKALE) 1.6 5.4
2025.06.12 01:43:15 DENIZI (EGE) 2.7 27.5
2025.06.12 01:35:54 DENIZI (EGE) 2.2 8.3
2025.06.12 01:25:23 DENIZI (EGE) 2.6 6.0
2025.06.12 01:24:17 OSMANIYE (GAFARLI-SUMBAS) 1.1 13.7
2025.06.12 01:11:04 DENIZI (EGE) 2.0 5.0
2025.06.12 00:51:25 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 1.5 13.6
2025.06.12 00:44:06 KAHRAMANMARAS (TATLAR-NURHAK) 1.2 1.5
2025.06.11 23:17:57 IZMIR (ZAFER-BUCA) 1.1 7.7
2025.06.11 23:17:19 ANKARA (ASAGIGUNEY-BEYPAZARI) 1.8 4.3
2025.06.11 23:05:36 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.7 11.9
2025.06.11 23:04:08 KAYSERI (DELIALIUSAGI-YAHYALI) 1.2 5.0
2025.06.11 21:57:33 KUTAHYA (INLICE-SIMAV) 1.6 17.6
2025.06.11 21:46:57 AMASYA (KAYABASI) 2.0 5.0
2025.06.11 21:40:02 AMASYA (KAYABASI) 1.6 5.9
2025.06.11 21:24:49 AMASYA (KAYABASI) 1.6 7.3
2025.06.11 21:01:16 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 1.9 6.5
2025.06.11 20:31:20 ADANA (KARABUCAK-KOZAN) 1.4 17.1
2025.06.11 20:24:23 KONYA (YESILOBA-YUNAK) 1.4 25.9
2025.06.11 20:02:59 MALATYA (KAPIDERE-DOGANSEHIR) 1.4 8.7
2025.06.11 19:55:53 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.8 4.4
2025.06.11 19:53:46 KUTAHYA (SOGUT-SIMAV) 1.6 13.5
2025.06.11 19:49:10 MUGLA (ARPACIK-FETHIYE) 2.3 2.2
2025.06.11 19:27:24 SIVAS (SOGUTLU-ZARA) 1.4 9.9
2025.06.11 18:29:55 ISPARTA (BEYDILI-SUTCULER) 2.2 49.7
2025.06.11 18:25:43 SIVAS (BAGLICAY-GURUN) 1.6 1.2
2025.06.11 17:11:46 DENIZI (MARMARA) 2.0 7.8
2025.06.11 16:47:12 SIVAS (ORENLICE-ULAS) 2.1 9.3
2025.06.11 16:14:37 ADANA (DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI) 1.7 16.1
2025.06.11 16:11:05 MALATYA (CAVUSLU-DOGANSEHIR) 1.4 3.1
2025.06.11 15:59:58 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 1.4 9.7
2025.06.11 15:52:06 VAN (MEYDANCIK) 2.3 14.7
2025.06.11 15:07:41 MALATYA (ASAGIULUPINAR-DARENDE) 1.2 3.3
2025.06.11 14:57:30 KUTAHYA (INLICE-SIMAV) 1.5 16.9
2025.06.11 14:49:37 SIVAS (ORENLICE-ULAS) 2.1 9.9
2025.06.11 14:46:43 SIVAS (ORENLICE-ULAS) 2.3 1.8
2025.06.11 14:31:33 SIVAS (KERTMEKARACAOREN-ULAS) 1.9 6.8
2025.06.11 13:10:34 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 3.3 4.3
2025.06.11 13:02:45 KUTAHYA (TUNCBILEK-TAVSANLI) 1.2 0.0
2025.06.11 12:29:35 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 2.0 10.8
2025.06.11 12:22:36 IZMIR (TULUM-TORBALI) 2.0 5.3
2025.06.11 12:14:35 TEKIRDAG (GAZIKOY-SARKOY) 2.2 13.5
2025.06.11 11:28:32 MALATYA (GOVDELI-DOGANSEHIR) 1.7 3.1
2025.06.11 11:26:14 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.9 5.3
2025.06.11 11:22:22 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 2.1 4.8
2025.06.11 10:45:50 MANISA (VAKIFLI-SOMA) 1.8 5.4
2025.06.11 10:22:47 SIVAS (ESKIKARAHISAR-ULAS) 3.2 7.5
2025.06.11 10:21:32 DENIZI (EGE) 1.7 3.5
2025.06.11 09:48:44 MANISA (DEREKOY-SOMA) 1.5 0.0
2025.06.11 09:38:45 BURSA (FEVZIPASA-KARACABEY) 2.0 18.1
2025.06.11 09:31:10 SIVAS (BAGLICAY-GURUN) 1.9 5.0
2025.06.11 09:24:40 MALATYA (YUKARIULUPINAR-DARENDE) 1.4 4.8
2025.06.11 08:23:35 IZMIR (YESILYURT-KEMALPASA) 1.6 15.0
2025.06.11 08:16:53 MANISA (GOKGEDIK-TURGUTLU) 1.3 14.8
2025.06.11 07:05:00 CANAKKALE (KALEKOY-GOKCEADA) 1.9 13.0
2025.06.11 07:04:03 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.8 5.4
2025.06.11 06:32:11 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.9 5.3
2025.06.11 06:31:07 MALATYA (FINDIKKOY-DOGANSEHIR) 1.5 20.9
2025.06.11 06:31:04 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.5 9.9
2025.06.11 06:24:36 MALATYA (BOLUKKAYA-PUTURGE) 1.2 5.0
2025.06.11 06:23:43 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 1.1 10.9
2025.06.11 05:25:39 MALATYA (SARIOT-KALE) 1.2 21.2
2025.06.11 05:13:17 IZMIR (KORUCUK-TORBALI) 1.6 5.4
2025.06.11 04:57:46 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.2 10.5
2025.06.11 04:36:46 TOKAT (TEKKEYENI-SULUSARAY) 1.4 5.1
2025.06.11 04:07:55 CORUM (UCOLUK-SUNGURLU) 1.5 2.6
2025.06.11 03:55:39 SIVAS (ESKIKARAHISAR-ULAS) 1.7 8.9
2025.06.11 03:55:10 SIVAS (ESKIKARAHISAR-ULAS) 1.9 9.8
2025.06.11 03:47:45 KUTAHYA (TOKAT-HISARCIK) 1.0 11.2
2025.06.11 03:34:38 DENIZLI (BOZKURT) 1.6 10.7
2025.06.11 03:27:09 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.6 8.0
2025.06.11 03:22:22 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.7 7.5
2025.06.11 03:02:16 DUZCE (HOCATMAN-YIGILCA) 3.4 10.4
2025.06.11 03:00:58 KUTAHYA (TOKAT-HISARCIK) 2.1 5.2
2025.06.11 03:00:50 KUTAHYA (HAMZABEY-SIMAV) 2.1 11.7
2025.06.11 02:58:35 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.4 8.3
2025.06.11 02:54:47 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.5 5.6
2025.06.11 02:51:43 ADANA (CULLUUSAGI-KOZAN) 3.5 5.0
2025.06.11 02:31:15 SIVAS (SENYURT-ULAS) 2.8 6.1
2025.06.11 02:29:48 MALATYA (DARICA-AKCADAG) 1.9 12.9
2025.06.11 01:40:46 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.7 6.6
2025.06.11 01:25:05 ERZINCAN (SAHALOGLU-REFAHIYE) 1.8 6.6
2025.06.11 01:22:32 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 1.5 11.2
2025.06.11 01:18:49 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 1.4 11.3
2025.06.11 01:13:28 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.4 14.5
2025.06.11 01:10:24 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 2.8 5.3
2025.06.11 01:06:14 MUGLA (GOKOVA-ULA) 1.2 1.4
2025.06.11 01:04:25 MUGLA (KUYUCAK) 1.3 5.3
2025.06.11 00:37:39 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.4 11.7
2025.06.11 00:37:27 MALATYA (SUGUL-DARENDE) 1.4 13.1
2025.06.11 00:23:49 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 2.8 5.6
2025.06.11 00:08:52 DIYARBAKIR (BAYIRDUZU-HAZRO) 2.3 1.2
2025.06.11 00:05:44 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.8 2.4
2025.06.10 22:54:56 DENIZI (EGE) 1.7 4.3
2025.06.10 22:52:58 DENIZI (EGE) 3.1 67.5
2025.06.10 21:24:44 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 3.2 5.4
2025.06.10 20:19:03 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 2.1 4.5
2025.06.10 20:03:42 SIVAS (AKPINAR-GURUN) 2.0 5.0
2025.06.10 19:54:27 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 2.1 6.7
2025.06.10 19:53:58 DENIZI (EGE) 2.1 14.0
2025.06.10 19:49:45 GAZIANTEP (INCIRLI-NURDAGI) 1.5 6.6
2025.06.10 19:24:30 DENIZI (EGE) 2.0 27.4
2025.06.10 19:17:46 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 2.0 7.4
2025.06.10 17:55:35 BALIKESIR (ISKELE-BIGADIC) 2.1 24.3
2025.06.10 17:46:55 KUTAHYA (AHLATLICESME-SIMAV) 1.8 14.9
2025.06.10 16:48:12 KUTAHYA (AHLATLICESME-SIMAV) 1.8 14.5
2025.06.10 16:41:35 DENIZI (EGE) 2.3 4.3
2025.06.10 15:56:19 ADANA (MAHYALAR-KOZAN) 2.5 6.9
2025.06.10 15:39:45 ADANA (CURUKLU-KOZAN) 2.2 13.5
2025.06.10 14:48:02 BINGOL (DALLICA-KIGI) 2.3 5.0
2025.06.10 14:06:47 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.9 11.5
2025.06.10 13:34:25 DENIZI (EGE) 1.8 4.9
2025.06.10 13:30:38 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.8 5.8
2025.06.10 13:20:03 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.9 6.4
2025.06.10 13:17:18 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 2.0 5.3
2025.06.10 13:15:21 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 4.3 3.2
2025.06.10 12:07:22 MALATYA (FINDIKKOY-DOGANSEHIR) 2.0 14.0
2025.06.10 12:05:19 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 2.2 5.7
2025.06.10 10:54:44 DENIZI (EGE) 1.9 5.5
2025.06.10 09:29:13 MUGLA (KIZLAN-DATCA) 1.4 0.0
2025.06.10 09:12:01 MALATYA (SALKONAK-YESILYURT) 2.7 2.7
2025.06.10 08:48:57 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.3 11.8
2025.06.10 08:46:28 BURSA (CAMOLUK-IZNIK) 2.1 5.5
2025.06.10 07:27:37 DENIZI (EGE) 2.6 25.2
2025.06.10 07:25:40 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 1.7 5.4
2025.06.10 06:47:45 MUGLA (KIYRA-ULA) 1.5 14.4
2025.06.10 06:32:01 ADANA (CAMLARCA-KOZAN) 1.6 1.1
2025.06.10 06:19:50 DENIZI (EGE) 2.3 7.7
2025.06.10 06:07:56 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.3 7.9
2025.06.10 05:55:10 KAHRAMANMARAS (KARTAL) 1.7 5.0
2025.06.10 05:54:10 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 1.2 13.7
2025.06.10 05:43:13 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 0.9 19.4
2025.06.10 05:11:19 DENIZI (EGE) 1.1 5.0
2025.06.10 05:10:48 MUGLA (HIZIRSAH-DATCA) 1.3 25.3
2025.06.10 04:39:34 MUGLA (KARAKOY-DATCA) 1.6 6.1
2025.06.10 04:36:35 ADANA (MAHYALAR-KOZAN) 1.3 8.1
2025.06.10 04:34:51 MUGLA (KIZLAN-DATCA) 2.7 6.7
2025.06.10 04:27:58 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.9 3.6
2025.06.10 04:22:57 DENIZI (EGE) 2.5 8.8
2025.06.10 03:54:30 BINGOL (DARKOPRU-KIGI) 2.0 5.0
2025.06.10 03:35:34 KUTAHYA (TOKAT-HISARCIK) 0.9 19.8
2025.06.10 03:25:21 MALATYA (SALKIMLI-KALE) 2.0 5.0
2025.06.10 03:23:08 DENIZI (MARMARA) 1.4 14.5
2025.06.10 03:08:16 ADANA (MAHYALAR-KOZAN) 1.2 5.0
2025.06.10 02:50:05 MUGLA (OTMANLAR-KOYCEGIZ) 1.4 9.9
2025.06.10 02:32:12 ADANA (CURUKLU-KOZAN) 1.6 5.7
2025.06.10 02:26:46 DENIZI (EGE) 2.4 8.1
2025.06.10 01:54:56 DENIZI (EGE) 2.1 9.3
2025.06.10 01:43:09 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 1.1 10.1
2025.06.10 01:21:41 BOLU (SULTANBEY) 0.9 5.0
2025.06.10 01:12:30 OSMANIYE (YESILYAYLA-SUMBAS) 1.4 6.8
2025.06.10 01:05:39 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 1.0 5.2
2025.06.10 00:36:06 ADANA (CAMLARCA-KOZAN) 3.2 1.9
2025.06.10 00:20:03 SIVAS (ORENLICE-ULAS) 2.4 8.0
2025.06.10 00:15:52 MALATYA (ASAGIKOY-YESILYURT) 2.2 5.0
2025.06.10 00:11:16 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 1.3 14.6
2025.06.10 00:04:29 IZMIR (KISIK-MENDERES) 1.3 5.0
2025.06.09 23:44:04 KUTAHYA (SOGUT-SIMAV) 1.4 15.0
2025.06.09 23:43:53 KAHRAMANMARAS (GOKCEK-ELBISTAN) 1.4 11.8
2025.06.09 23:31:29 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.7 11.4
2025.06.09 23:30:51 MALATYA (HACOLAR-DARENDE) 0.9 13.8
2025.06.09 23:27:52 BINGOL (DURANLAR-KIGI) 1.5 29.9
