En Son Depremler ve Yerleri, Kandili Rasathanesine Göre Türkiyede Gerçekleşen Son Depremler ve Büyüklükleri

Deprem Bilgileri Rehberi
Tarih/Saat Yer Şiddet Derinlik(km)
2026.11.03 19:44:26 MALATYA (AKSUT-AKCADAG) 2.2 6.6
2026.11.03 18:56:47 MALATYA (SOGUTLU-PUTURGE) 1.6 22.5
2026.11.03 17:24:01 DENIZI (EGE) 3.7 16.0
2026.11.03 17:08:35 BALIKESIR (KADIKOY-BIGADIC) 1.1 16.2
2026.11.03 17:01:26 MALATYA (KADIIBRAHIM-AKCADAG) 1.4 10.2
2026.11.03 14:54:47 KAHRAMANMARAS (TATLAR-NURHAK) 1.2 4.5
2026.11.03 14:31:01 ELAZIG (KAVALLI-SIVRICE) 1.5 8.0
2026.11.03 14:13:42 KAHRAMANMARAS (GOLLUHUYUK-TURKOGLU) 2.1 5.0
2026.11.03 13:30:24 DIYARBAKIR (UCDAMLAR-LICE) 2.5 5.5
2026.11.03 13:23:05 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.5 10.6
2026.11.03 13:22:53 AFYONKARAHISAR (AYDOGMUS-CAY) 1.6 4.3
2026.11.03 12:50:05 MALATYA (AYDINLAR-AKCADAG) 1.2 16.7
2026.11.03 12:29:23 ELAZIG (ASAGICANAKCI-SIVRICE) 1.2 11.0
2026.11.03 12:07:19 MERSIN (IMAMUSAGI-SILIFKE) 1.0 0.0
2026.11.03 12:04:03 KAHRAMANMARAS (CALIS-ELBISTAN) 1.9 5.3
2026.11.03 12:03:43 DENIZLI (KARAPINAR-CAL) 1.7 4.8
2026.11.03 11:51:33 DENIZLI (KAKLIK-HONAZ) 1.8 14.9
2026.11.03 11:36:22 DENIZI (EGE) 2.1 9.7
2026.11.03 11:22:49 KAHRAMANMARAS (COCELLI-PAZARCIK) 1.1 1.0
2026.11.03 11:06:10 DENIZLI (ORTAKOY-KALE) 1.4 24.2
2026.11.03 11:04:39 AKSARAY (ALANYURT-GUZELYURT) 1.4 5.0
2026.11.03 10:59:00 BURDUR (ALKAYA-BUCAK) 1.8 5.0
2026.11.03 10:44:10 ADANA (AKOLUK-FEKE) 1.6 5.0
2026.11.03 10:39:01 BALIKESIR (BAYIRLI-SINDIRGI) 0.8 7.8
2026.11.03 10:06:42 ANKARA (MAMAK) 0.9 0.0
2026.11.03 09:44:23 ERZURUM (KALENDER-HORASAN) 1.2 20.7
2026.11.03 09:30:59 KONYA (CIMEN-CIHANBEYLI) 1.7 13.7
2026.11.03 08:51:31 TUNCELI (KOSELER-OVACIK) 1.9 27.3
2026.11.03 07:17:42 MALATYA (DEDEYAZI-DOGANSEHIR) 2.1 7.9
2026.11.03 06:27:51 ELAZIG (ALINCIK-SIVRICE) 1.8 1.7
2026.11.03 05:32:46 ADANA (AYVACIK-SAIMBEYLI) 1.6 5.0
2026.11.03 05:06:03 BALIKESIR (ORMANICI-SINDIRGI) 1.3 4.6
2026.11.03 03:25:29 KUTAHYA (DAGARDI-SIMAV) 1.3 17.8
2026.11.03 03:11:36 ACIKLARI-KUZEY--AKDENIZ (KIBRIS) 2.7 26.9
2026.11.03 03:07:48 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.1 17.4
2026.11.03 03:06:12 BALIKESIR (SINANDEDE-SINDIRGI) 1.1 13.5
2026.11.03 02:53:58 KAHRAMANMARAS (KANLIKAVAK-GOKSUN) 1.5 4.3
2026.11.03 02:31:56 AFYONKARAHISAR (UCKUYU-SULTANDAGI) 1.9 3.4
2026.11.03 02:21:13 ELAZIG (SIVRICE) 1.4 8.6
2026.11.03 02:13:19 SIVAS (KARADORUK-GURUN) 1.8 5.0
2026.11.03 02:10:54 KAHRAMANMARAS (SOGUTLU-ELBISTAN) 1.7 9.0
2026.11.03 02:05:18 DENIZI (EGE) 2.3 5.0
2026.11.03 01:38:15 DENIZI (MARMARA) 1.3 8.8
2026.11.03 00:59:04 AFYONKARAHISAR (UCKUYU-SULTANDAGI) 1.4 8.0
2026.11.03 00:56:45 MUGLA (OTMANLAR-KOYCEGIZ) 1.6 12.4
2026.11.03 00:55:15 TOKAT (TEKNECIK-ALMUS) 1.9 6.4
2026.11.03 00:18:09 KUTAHYA (KARBASAN-HISARCIK) 2.1 9.2
2026.11.03 00:10:45 CANKIRI (ALPSARI-KORGUN) 2.0 4.3
2026.11.02 23:46:19 ADANA (AYVACIK-SAIMBEYLI) 1.5 7.6
2026.11.02 23:19:30 KAHRAMANMARAS (KUCUKCAMURLU-GOKSUN) 2.1 4.7
2026.11.02 22:46:12 KONYA (PINARBASI-DEREBUCAK) 1.3 12.0
2026.11.02 21:52:50 ARDAHAN (SAZLISU-CILDIR) 2.0 5.5
2026.11.02 21:37:22 KAHRAMANMARAS (CAMDERE-GOKSUN) 1.8 5.3
2026.11.02 21:33:56 MANISA (ISACA-AKHISAR) 1.5 12.9
2026.11.02 21:18:17 ADANA (AKOLUK-FEKE) 1.5 7.8
2026.11.02 21:01:23 ADANA (AKOLUK-FEKE) 2.6 1.8
2026.11.02 20:58:04 ADANA (AKCALIUSAGI-KOZAN) 4.0 5.0
2026.11.02 19:42:03 BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) 1.4 8.8
2026.11.02 19:07:31 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.2 12.2
2026.11.02 18:36:15 DENIZI (EGE) 2.8 2.5
2026.11.02 18:27:57 MANISA (BAHCECIK-SALIHLI) 1.7 6.0
2026.11.02 18:27:28 MANISA (BADEMLI-KIRKAGAC) 1.2 0.0
2026.11.02 17:56:40 BURSA (HALHALCA-INEGOL) 1.7 5.0
2026.11.02 17:43:12 BALIKESIR (ASLANDEDE-SINDIRGI) 1.5 12.2
2026.11.02 17:26:30 ANKARA (HANBURUN-BALA) 1.2 16.7
2026.11.02 15:57:55 ADANA (KARAKUYU-SAIMBEYLI) 2.7 5.7
2026.11.02 14:57:44 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.4 12.1
2026.11.02 14:06:27 KAHRAMANMARAS (YAZIKOY-AFSIN) 1.9 7.7
2026.11.02 13:57:47 SIVAS (EKINBASI-DIVRIGI) 1.7 16.6
2026.11.02 13:10:58 MANISA (INCESU-KULA) 0.8 6.5
2026.11.02 13:02:40 KAYSERI (SARAYCIK-KOCASINAN) 1.6 0.0
2026.11.02 12:36:10 OSMANIYE (ESENLI-SUMBAS) 1.8 10.3
2026.11.02 12:28:56 KONYA (CANDIR-SELCUKLU) 0.9 0.0
2026.11.02 12:28:46 KIRSEHIR (FAKILI-KAMAN) 1.2 45.3
2026.11.02 12:02:31 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.5 12.0
2026.11.02 11:43:35 MERSIN (BOLACALIKOYUNCU-SILIFKE) 0.2 0.0
2026.11.02 11:20:49 ANKARA (AKYURT) 2.0 8.0
2026.11.02 11:00:58 DENIZI (EGE) 1.9 13.7
2026.11.02 10:32:20 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 2.1 4.5
2026.11.02 09:51:20 MANISA (BAKLACI-ALASEHIR) 1.1 13.7
2026.11.02 08:52:06 ADANA (TULU-SAIMBEYLI) 1.7 6.6
2026.11.02 08:40:52 BALIKESIR (DOGANCI-MANYAS) 1.7 13.6
2026.11.02 08:31:34 ANKARA (AHMETADIL-AKYURT) 2.5 8.7
2026.11.02 07:22:09 KUTAHYA (YENILER-SIMAV) 2.6 6.1
2026.11.02 06:47:40 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 2.2 6.1
2026.11.02 06:10:32 ADIYAMAN (KARAKOSE-SINCIK) 1.9 5.0
2026.11.02 05:32:14 BALIKESIR (KERTIL-SINDIRGI) 1.4 11.9
2026.11.02 05:12:33 BALIKESIR (SINANDEDE-SINDIRGI) 1.4 11.7
2026.11.02 03:35:09 BOLU (BOLU) 1.6 10.1
2026.11.02 03:34:02 GUMUSHANE (YENIYOL-KELKIT) 2.1 5.0
2026.11.02 02:55:37 ADANA (YARDIBI-SAIMBEYLI) 1.7 8.3
2026.11.02 02:47:36 KAHRAMANMARAS (AKPINAR-EKINOZU) 1.6 5.8
2026.11.02 00:52:09 ADANA (AKOLUK-FEKE) 1.5 1.5
2026.11.02 00:40:40 GUMUSHANE (KOMUR-KELKIT) 1.9 9.1
2026.11.02 00:25:09 MALATYA (YAKINCA-YESILYURT) 1.0 5.0
2026.11.01 23:59:17 BALIKESIR (KUCUKBUKU-SINDIRGI) 1.6 10.7
2026.11.01 23:44:55 KAHRAMANMARAS (BAKIS-ELBISTAN) 0.9 16.1
2026.11.01 23:40:07 DENIZI (EGE) 1.7 13.0
2026.11.01 23:21:03 BALIKESIR (KUCUKBUKU-SINDIRGI) 1.8 12.3
2026.11.01 22:23:15 ADANA (HASANBEYLI-SARICAM) 1.3 25.1
2026.11.01 22:11:31 GUMUSHANE (YESILYURT-KELKIT) 2.0 7.6
2026.11.01 21:40:49 KAHRAMANMARAS (AGCASAR-NURHAK) 1.7 8.7
2026.11.01 21:11:12 MANISA (AKKOCALI-AKHISAR) 1.1 4.7
2026.11.01 20:49:24 ADANA (AKOLUK-FEKE) 1.3 4.6
2026.11.01 20:43:19 MANISA (TIRAZLAR-SARIGOL) 1.8 9.5
2026.11.01 20:40:01 BALIKESIR (KOZLU-SINDIRGI) 1.5 7.9
2026.11.01 20:26:07 BALIKESIR (KUCUKBUKU-SINDIRGI) 1.8 7.6
2026.11.01 20:11:10 BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) 1.0 11.2
2026.11.01 19:52:55 MALATYA (KOZLUK-KALE) 1.4 16.0
2026.11.01 19:43:10 ANTALYA (GURSU-KAS) 1.3 16.1
2026.11.01 19:39:22 KAHRAMANMARAS (DEGIRMENDERE-GOKSUN) 1.5 5.4
2026.11.01 18:56:41 BURDUR (KUYUBASI-BUCAK) 2.4 2.5
2026.11.01 18:42:45 ADANA (AYVACIK-SAIMBEYLI) 1.3 2.1
2026.11.01 18:21:41 ELAZIG (ORTULU-MADEN) 1.8 27.0
2026.11.01 17:57:01 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.4 9.7
2026.11.01 17:09:51 DENIZLI (ALACAOGLU-BULDAN) 1.3 13.0
2026.11.01 17:00:25 MUGLA (ARMUTALAN-MARMARIS) 2.0 7.8
2026.11.01 14:53:22 ADANA (AYVACIK-SAIMBEYLI) 2.0 15.5
2026.11.01 14:19:05 GUMUSHANE (KOMUR-KELKIT) 1.9 5.3
2026.11.01 12:24:41 GUMUSHANE (ORENBEL-KELKIT) 2.0 6.3
2026.11.01 11:22:03 MANISA (ALACALAR-KIRKAGAC) 1.9 7.9
2026.11.01 11:09:33 KUTAHYA (HAMZABEY-SIMAV) 1.5 10.7
2026.11.01 09:55:26 ANKARA (HIRKATEPE-BEYPAZARI) 2.6 7.2
2026.11.01 09:37:38 KAHRAMANMARAS (SOGUCAK-AFSIN) 2.7 5.0
2026.11.01 08:51:26 ANKARA (HIRKATEPE-BEYPAZARI) 2.2 5.0
2026.11.01 08:24:05 ANKARA (SEKLI-BEYPAZARI) 2.4 5.8
2026.11.01 08:07:58 MANISA (KARACAKAS-SOMA) 2.4 8.4
2026.11.01 07:08:36 KUTAHYA (YENILER-SIMAV) 1.7 11.3
2026.11.01 06:47:56 TUNCELI (KOSELER-OVACIK) 1.9 4.6
2026.11.01 06:22:27 BALIKESIR (KUCUKBUKU-SINDIRGI) 1.8 7.7
2026.11.01 06:15:25 ANKARA (CAKILOBA-BEYPAZARI) 2.2 5.9
2026.11.01 06:10:46 TUNCELI (KOSELER-OVACIK) 1.5 6.8
2026.11.01 04:53:04 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 0.9 2.3
2026.11.01 04:13:31 BALIKESIR (KOZLU-SINDIRGI) 1.7 8.4
2026.11.01 03:50:39 ERZINCAN (ERIC-KEMAH) 1.6 6.1
2026.11.01 03:50:02 BALIKESIR (TUZLA-ERDEK) 1.6 4.7
2026.11.01 02:33:54 KAHRAMANMARAS (COBANTEPE-TURKOGLU) 2.2 5.2
2026.11.01 02:20:18 TUNCELI (KOSELER-OVACIK) 1.1 14.6
2026.11.01 01:52:34 KAYSERI (BUYUKGUMUSGUN-PINARBASI) 1.2 8.1
2026.11.01 01:14:36 ADIYAMAN (AKSU-SINCIK) 1.2 4.6
2026.11.01 00:09:05 KUTAHYA (HAMZABEY-SIMAV) 1.2 16.4
2026.11.01 00:07:08 TUNCELI (KOSELER-OVACIK) 2.2 4.2
2026.10.31 23:57:22 MUGLA (BOZBEL-DALAMAN) 1.2 16.2
2026.10.31 23:25:58 GAZIANTEP (YENICELI-ISLAHIYE) 1.4 6.4
2026.10.31 21:29:34 ADANA (AKCALIUSAGI-KOZAN) 1.4 3.2
2026.10.31 21:28:17 KAHRAMANMARAS (SOGUCAK-AFSIN) 1.3 15.5
2026.10.31 21:11:42 MALATYA (SAKALIUZUN-AKCADAG) 1.3 8.2
2026.10.31 20:43:20 KUTAHYA (INLICE-SIMAV) 1.1 11.0
2026.10.31 20:23:56 BINGOL (DINARBEY-YEDISU) 1.7 7.2
2026.10.31 20:21:29 ELAZIG (TARLATEPE-SIVRICE) 1.6 9.4
2026.10.31 19:22:02 ADANA (AKOLUK-FEKE) 1.4 18.3
2026.10.31 18:15:26 GUMUSHANE (ESKIYOL-KELKIT) 3.2 7.2
2026.10.31 17:37:23 ERZINCAN (CALIKLAR-KEMAH) 1.8 13.6
2026.10.31 16:35:58 BALIKESIR (GUNDOGDU-MARMARA) 1.3 9.7
2026.10.31 15:18:41 BURSA (ATLAS-NILUFER) 1.0 0.0
2026.10.31 14:14:11 ADANA (KIRIKUSAGI-FEKE) 1.6 17.8
2026.10.31 12:56:48 ADANA (AKCALIUSAGI-KOZAN) 1.9 5.4
2026.10.31 12:56:04 ADANA (AKCALIUSAGI-KOZAN) 2.8 5.0
2026.10.31 12:52:37 ADANA (HALILBEYLI-SAIMBEYLI) 3.6 5.0
2026.10.31 12:47:48 ADANA (AYVACIK-SAIMBEYLI) 2.5 5.0
2026.10.31 12:10:01 EDIRNE (DANISMENT-KESAN) 0.7 5.0
2026.10.31 11:49:56 MUGLA (BAGDAMLARI-MILAS) 1.5 0.0
2026.10.31 11:16:45 MUGLA (CAMLICA-YATAGAN) 1.6 4.7
2026.10.31 11:09:01 MUGLA (CAMLICA-YATAGAN) 1.9 14.8
2026.10.31 10:38:52 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.3 13.5
2026.10.31 10:02:32 BALIKESIR (KARAGUR-SINDIRGI) 1.0 5.3
2026.10.31 09:28:46 KONYA (SARICALAR-SELCUKLU) 1.2 0.0
2026.10.31 09:13:01 BALIKESIR (MANDIRA-SINDIRGI) 1.2 8.7
2026.10.31 09:09:32 CANAKKALE (DALYAN-EZINE) 1.3 4.9
2026.10.31 08:36:24 MANISA (GOKTAS-SOMA) 1.0 0.0
2026.10.31 07:38:12 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.0 5.5
2026.10.31 07:32:57 MUGLA (MERKEZ-KOYCEGIZ) 1.5 12.7
2026.10.31 07:21:20 DENIZI (EGE) 3.1 8.2
2026.10.31 06:00:47 ERZURUM (KAVAKLIDERE-AZIZIYE) 1.6 15.2
2026.10.31 05:30:18 MANISA (HACET-KIRKAGAC) 1.1 21.4
2026.10.31 05:27:55 KAHRAMANMARAS (AKARCA-ELBISTAN) 1.4 17.5
2026.10.31 05:11:43 ADANA (AKOLUK-FEKE) 1.4 5.1
2026.10.31 05:01:13 ADANA (AYVACIK-SAIMBEYLI) 1.3 14.8
2026.10.31 04:42:16 KIRSEHIR (BOZTEPE) 2.7 4.9
2026.10.31 04:33:33 MALATYA (CIGLIK-DOGANSEHIR) 0.9 29.9
2026.10.31 04:02:05 MALATYA (SUGUL-DARENDE) 1.2 11.5
2026.10.31 03:28:21 KAHRAMANMARAS (TETIRLIK-PAZARCIK) 1.2 8.2
2026.10.31 03:17:13 DENIZLI (ALACAOGLU-BULDAN) 1.6 11.5
2026.10.31 03:15:20 KAHRAMANMARAS (GUMUSDOVEN-ELBISTAN) 1.6 5.4
2026.10.31 02:41:21 MUGLA (SOGUTLU-FETHIYE) 1.0 4.7
2026.10.31 02:41:08 MALATYA (ALICAN-YAZIHAN) 1.6 5.9
2026.10.31 02:29:03 MERSIN (ESENPINAR-ERDEMLI) 1.5 22.9
2026.10.31 01:42:15 MALATYA (KOZLUK-KALE) 1.2 5.8
2026.10.31 01:39:04 ADIYAMAN (ARIKONAK-SINCIK) 1.1 13.9
2026.10.31 01:19:47 ADIYAMAN (ARIKONAK-SINCIK) 1.0 13.0
2026.10.31 01:18:54 ADIYAMAN (ARIKONAK-SINCIK) 1.1 14.2
2026.10.31 01:12:58 BALIKESIR (BAYIRLI-SINDIRGI) 1.3 6.8
2026.10.31 01:06:47 ADIYAMAN (ARIKONAK-SINCIK) 3.1 5.4
2026.10.31 00:14:17 BALIKESIR (KUCUKDAGDERE-SINDIRGI) 1.7 9.8
2026.10.30 23:47:44 BALIKESIR (KARAGUR-SINDIRGI) 2.1 9.6
2026.10.30 23:14:47 SAMSUN (HALILBABA-VEZIRKOPRU) 1.6 1.3
2026.10.30 22:47:54 BITLIS (SOGANLI-AHLAT) 3.3 5.0
2026.10.30 22:23:19 MANISA (BADEMLI-KIRKAGAC) 2.2 7.0
2026.10.30 21:44:21 MANISA (SILEDIK-KIRKAGAC) 1.4 7.6
2026.10.30 21:33:06 DENIZI (EGE) 2.4 13.9
2026.10.30 21:23:25 DENIZI (EGE) 1.5 5.3
2026.10.30 21:04:19 DENIZI (EGE) 1.7 11.0
2026.10.30 21:03:48 BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) 1.7 12.1
2026.10.30 20:55:42 DENIZI (EGE) 2.8 16.4
2026.10.30 20:48:24 DENIZLI (KIRCA-ACIPAYAM) 1.8 5.3
2026.10.30 20:08:22 AYDIN (OSMANBUKU-INCIRLIOVA) 1.7 9.1
2026.10.30 19:09:47 KUTAHYA (KARAKOCA-SIMAV) 1.6 12.0
2026.10.30 18:58:15 KUTAHYA (AKPINAR-CAVDARHISAR) 1.0 10.6
2026.10.30 18:21:46 MUGLA (EMECIK-DATCA) 1.9 74.5
2026.10.30 18:01:18 KAHRAMANMARAS (KUCUKYAPALAK-ELBISTAN) 1.5 5.2
2026.10.30 17:58:20 BURSA (SELIMIYE-YENISEHIR) 1.3 11.3
2026.10.30 17:44:06 BAYBURT (DEMIROZU) 1.4 5.0
2026.10.30 16:56:17 DENIZI (EGE) 1.9 12.7
2026.10.30 16:01:35 DENIZI (EGE) 2.1 5.0
2026.10.30 15:44:19 MUGLA (KIYRA-ULA) 1.8 12.5
2026.10.30 14:50:49 BALIKESIR (ILICA-BALYA) 1.6 10.2
2026.10.30 12:56:45 KUTAHYA (KARAKOCA-SIMAV) 1.5 14.1
2026.10.30 12:40:23 MUGLA (OSMANIYE-MARMARIS) 1.9 57.9
2026.10.30 12:00:12 MERSIN (AKDERE-SILIFKE) 1.1 0.0
2026.10.30 11:49:54 ADIYAMAN (TASDAMLAR-CELIKHAN) 1.6 5.2
2026.10.30 11:17:16 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 1.2 22.6
2026.10.30 10:50:00 BALIKESIR (ILICA-SINDIRGI) 1.3 7.9
2026.10.30 09:22:58 MANISA (GOKCELER-AKHISAR) 1.8 11.1
2026.10.30 09:17:33 MALATYA (DARIPINAR-KALE) 1.7 24.7
2026.10.30 09:15:33 MUGLA (MERKEZ-KOYCEGIZ) 1.5 11.6
2026.10.30 09:13:18 ADANA (AKOLUK-FEKE) 1.8 13.4
2026.10.30 09:11:37 MANISA (ALACALAR-KIRKAGAC) 2.2 0.0
2026.10.30 07:21:07 KUTAHYA (YESILKOY-SIMAV) 1.2 9.4
2026.10.30 06:54:26 MALATYA (AKYAZI-YAZIHAN) 1.4 16.3
2026.10.30 05:59:25 BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) 1.4 9.4
2026.10.30 05:24:00 YOZGAT (ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI) 2.1 5.0
2026.10.30 05:07:24 KUTAHYA (SIMAV) 0.9 16.2
2026.10.30 04:38:13 MANISA (MALAZ-GORDES) 1.2 12.8
2026.10.30 04:26:32 AYDIN (KIZILDERE-BUHARKENT) 2.0 5.0
2026.10.30 04:23:36 BALIKESIR (HARMANLI-ERDEK) 1.2 10.3
2026.10.30 04:19:05 MANISA (BADEMLI-KIRKAGAC) 2.2 7.4
2026.10.30 03:35:39 KUTAHYA (KARAAGIL-HISARCIK) 1.3 5.4
2026.10.30 02:30:17 MANISA (SOGUTALANI-KIRKAGAC) 1.2 8.2
2026.10.30 01:38:31 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.3 13.2
2026.10.30 01:20:33 IZMIR (BASKOY-TIRE) 1.6 9.6
2026.10.30 01:10:01 BALIKESIR (HARMANLI-ERDEK) 1.2 5.1
2026.10.30 01:09:18 ANKARA (SEKLI-BEYPAZARI) 2.1 9.5
2026.10.30 00:56:44 ADANA (AKCALIUSAGI-KOZAN) 1.6 18.3
2026.10.30 00:50:21 MALATYA (SOGUTLU-PUTURGE) 1.4 13.2
2026.10.30 00:45:26 KAHRAMANMARAS (ERICEK-GOKSUN) 1.5 6.3
2026.10.30 00:26:39 KUTAHYA (KARAKOCA-SIMAV) 1.6 5.4
2026.10.30 00:12:26 KUTAHYA (KAYALIDERE-SIMAV) 1.3 9.0
2026.10.30 00:05:40 BALIKESIR (ALAKIR-SINDIRGI) 1.5 7.4
2026.10.29 23:00:56 MALATYA (CEVIRME-AKCADAG) 1.1 16.8
2026.10.29 22:16:07 KUTAHYA (HAMZABEY-SIMAV) 0.9 15.2
2026.10.29 20:52:10 DENIZI (EGE) 2.0 9.8
2026.10.29 20:50:57 DENIZI (EGE) 1.9 19.9
2026.10.29 20:37:39 KUTAHYA (ULASLAR-HISARCIK) 0.8 9.4
2026.10.29 20:19:04 KUTAHYA (HACIAHMETOGLU-SIMAV) 1.2 12.7
2026.10.29 20:18:36 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.3 18.7
2026.10.29 20:08:02 KUTAHYA (CAMDIBI-ASLANAPA) 1.5 13.3
2026.10.29 19:46:35 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.3 2.2
2026.10.29 19:24:29 KUTAHYA (KARAKOCA-SIMAV) 1.5 9.9
2026.10.29 18:39:46 AFYONKARAHISAR (SERBAN-SINANPASA) 1.7 9.0
2026.10.29 18:39:06 AFYONKARAHISAR (NUH-SINANPASA) 1.7 8.9
2026.10.29 18:08:48 ADANA (SARICAM) 1.7 22.4
2026.10.29 17:24:02 BALIKESIR (ALAKIR-SINDIRGI) 2.8 5.5
2026.10.29 15:12:48 IZMIR (CAKALTEPE-MENDERES) 1.4 15.3
2026.10.29 14:34:07 ANKARA (SIGIRLIHACI-CUBUK) 1.8 7.5
2026.10.29 14:05:33 MALATYA (ILICAK-AKCADAG) 2.1 7.7
2026.10.29 12:41:37 DENIZI (EGE) 1.8 7.3
2026.10.29 12:37:56 CANAKKALE (PINARBASI-EZINE) 1.0 5.1
2026.10.29 11:15:36 SIVAS (TURNALI-KANGAL) 2.1 5.9
2026.10.29 11:09:23 CANAKKALE (DIBEKLI-AYVACIK) 1.9 5.0
2026.10.29 10:36:21 MANISA (KARACAKAS-SOMA) 2.4 7.5
2026.10.29 09:16:36 KONYA (CANDIR-SELCUKLU) 1.1 0.0
2026.10.29 08:10:30 MANISA (KARACAKAS-SOMA) 2.2 1.9
2026.10.29 06:13:42 ELAZIG (SENOVA-KOVANCILAR) 2.4 1.7
2026.10.29 05:51:45 KAHRAMANMARAS (CARDAK-GOKSUN) 1.3 7.5
2026.10.29 05:50:04 BALIKESIR (KUCUKYENIKOY-BIGADIC) 1.9 9.6
2026.10.29 04:59:29 KAHRAMANMARAS (SUNNETKOY-ELBISTAN) 1.4 5.0
2026.10.29 04:25:00 KONYA (YESILDAG-BEYSEHIR) 2.6 4.3
2026.10.29 03:25:11 MANISA (KAYALIOGLU-AKHISAR) 1.9 5.4
2026.10.29 02:55:55 KAHRAMANMARAS (BEYOGLU-TURKOGLU) 1.7 4.2
2026.10.29 01:29:53 KAHRAMANMARAS (ERICEK-GOKSUN) 1.9 11.9
2026.10.29 01:13:29 MANISA (KOBAKLAR-GORDES) 1.4 8.8
2026.10.29 00:28:25 KAHRAMANMARAS (ERICEK-GOKSUN) 1.7 8.2
2026.10.29 00:00:45 MALATYA (SAKALIUZUN-AKCADAG) 1.8 7.4
2026.10.28 23:42:22 DENIZI (EGE) 1.5 5.4
2026.10.28 22:47:25 SIVAS (ESKIBEKTASLI-GURUN) 1.7 5.0
2026.10.28 22:39:23 BALIKESIR (PURSUNLER-SINDIRGI) 1.6 10.9
2026.10.28 21:40:17 ANKARA (HIRKATEPE-BEYPAZARI) 2.2 1.1
2026.10.28 20:49:36 ANTALYA (DERE-KAS) 1.7 6.6
2026.10.28 20:11:36 MUGLA (CETIBELI-MARMARIS) 1.3 5.0
2026.10.28 18:10:48 ISPARTA (AKDAG-GELENDOST) 1.9 13.5
2026.10.28 17:25:17 BALIKESIR (YAYLABAYIR-SINDIRGI) 1.5 11.8
2026.10.28 17:21:26 BALIKESIR (CALDERE-BIGADIC) 1.3 20.0
2026.10.28 15:57:12 KUTAHYA (UCUYUK-ALTINTAS) 2.1 5.0
2026.10.28 15:46:19 MALATYA (GUNEDOGRU-DOGANSEHIR) 1.1 4.9
2026.10.28 15:23:20 MALATYA (FINDIKKOY-DOGANSEHIR) 1.3 8.6
2026.10.28 15:21:08 CANKIRI (DIKENLI-KORGUN) 1.6 1.5
2026.10.28 15:05:03 MALATYA (EGRIBUK-YAZIHAN) 1.1 5.1
2026.10.28 14:18:46 BALIKESIR (CAYAGZI-ERDEK) 1.4 11.4
2026.10.28 13:45:07 ISTANBUL (ESENCELI-SILE) 1.3 0.0
2026.10.28 12:02:45 ADANA (AKOLUK-FEKE) 2.5 5.0
2026.10.28 11:47:54 MANISA (YAYKIN-AKHISAR) 0.9 18.7
2026.10.28 11:43:00 IZMIR (EGRIGOL-BERGAMA) 1.3 8.7
2026.10.28 11:37:36 MANISA (AKKOCALI-AKHISAR) 2.4 12.0
2026.10.28 11:16:25 ADIYAMAN (ARIKONAK-SINCIK) 1.4 10.0
2026.10.28 11:01:41 KONYA (KARAOMERLER-SELCUKLU) 1.5 0.0
2026.10.28 10:23:27 DENIZLI (KARAKOY-KALE) 1.3 21.6
2026.10.28 10:06:30 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.8 12.9
2026.10.28 10:05:10 SAMSUN (GURUN-LADIK) 1.4 0.0
2026.10.28 09:34:31 KUTAHYA (HAMZABEY-SIMAV) 1.6 15.9
2026.10.28 09:28:45 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.2 10.5
2026.10.28 07:28:23 KAHRAMANMARAS (ALTINOBA-GOKSUN) 2.0 2.9
2026.10.28 07:15:58 MUGLA (CETIBELI-MARMARIS) 2.3 7.9
2026.10.28 07:09:04 MERSIN (NARLIKUYU-SILIFKE) 2.0 4.3
2026.10.28 07:02:29 BALIKESIR (BAYRAKLI-SINDIRGI) 1.4 8.8
2026.10.28 06:55:24 MALATYA (KARAAGAC-KALE) 1.8 7.7
2026.10.28 06:35:02 VAN (BEYARSLAN-SARAY) 2.5 24.8
2026.10.28 05:27:31 KAHRAMANMARAS (AKARCA-ELBISTAN) 1.3 12.3
2026.10.28 05:16:00 DENIZI (EGE) 2.2 100.3
