En Son Depremler ve Yerleri, Kandili Rasathanesine Göre Türkiyede Gerçekleşen Son Depremler ve Büyüklükleri

Deprem Bilgileri Rehberi
Tarih/Saat Yer Şiddet Derinlik(km)
2026.07.12 19:29:26 DENIZLI (CEVIZLI-CAMELI) 1.2 11.4
2026.07.12 18:49:31 IZMIR (KUCUKKOMURCU-TIRE) 1.5 5.4
2026.07.12 18:39:52 KUTAHYA (AKDAG-SIMAV) 1.5 7.0
2026.07.12 18:02:47 MALATYA (SARIOT-KALE) 1.5 14.6
2026.07.12 16:43:49 NIGDE (DEMIRKAZIK-CAMARDI) 2.2 6.7
2026.07.12 15:55:47 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.6 13.0
2026.07.12 13:37:23 DENIZI (EGE) 2.0 10.7
2026.07.12 13:23:17 BALIKESIR (CELEBILER-SINDIRGI) 1.7 7.3
2026.07.12 10:37:18 KAHRAMANMARAS (DEGIRMENDERE-GOKSUN) 2.4 2.0
2026.07.12 10:35:05 BALIKESIR (BAYRAKLI-SINDIRGI) 1.9 11.7
2026.07.12 08:51:17 BALIKESIR (YAYLACIK-SINDIRGI) 2.1 7.9
2026.07.12 08:19:24 ADIYAMAN (PINARBASI-CELIKHAN) 1.7 12.1
2026.07.12 08:10:54 MERSIN (KORUCAK-CAMLIYAYLA) 3.6 5.4
2026.07.12 08:08:56 AFYONKARAHISAR (YESILYURT-CAY) 1.8 12.1
2026.07.12 07:44:54 DENIZLI (SAZKOY-BOZKURT) 1.6 15.6
2026.07.12 05:54:19 ANKARA (DUDAS-BEYPAZARI) 1.6 14.2
2026.07.12 04:07:41 AMASYA (CAMURLU-GOYNUCEK) 1.5 10.1
2026.07.12 02:03:32 MUGLA (CICEKLI-ULA) 1.2 14.2
2026.07.12 01:53:36 VAN (UNSELI-MURADIYE) 1.6 8.2
2026.07.12 01:52:42 NIGDE (CUKURBAG-CAMARDI) 1.1 16.4
2026.07.12 01:43:06 KUTAHYA (KAYALIDERE-SIMAV) 0.8 11.9
2026.07.12 01:39:51 BALIKESIR (HISARKOY-BURHANIYE) 1.7 9.4
2026.07.12 01:33:44 KAHRAMANMARAS (GUCUKSU-GOKSUN) 1.3 9.6
2026.07.12 01:26:50 KAHRAMANMARAS (ATMALIKASANLI-ELBISTAN) 1.6 5.0
2026.07.12 01:08:47 MALATYA (HISARCIK-DARENDE) 1.6 5.4
2026.07.12 00:51:07 MANISA (AKKOCALI-AKHISAR) 1.5 10.0
2026.07.12 00:46:30 NIGDE (CUKURBAG-CAMARDI) 1.8 5.4
2026.07.12 00:43:15 NIGDE (DEMIRKAZIK-CAMARDI) 3.8 5.0
2026.07.12 00:29:44 BALIKESIR (SAKIZKOY-DURSUNBEY) 1.7 5.4
2026.07.11 23:20:09 ISPARTA (ASAGITIRTAR-YALVAC) 1.4 13.1
2026.07.11 23:03:40 SIVAS (CAMLICA-GURUN) 2.1 5.0
2026.07.11 22:31:54 ADIYAMAN (KALECIK-CELIKHAN) 1.6 11.9
2026.07.11 21:55:56 KAHRAMANMARAS (GOKAHMETLI-ANDIRIN) 1.6 13.1
2026.07.11 21:23:17 DENIZI (EGE) 2.0 5.3
2026.07.11 21:16:53 BALIKESIR (KUCUKBUKU-SINDIRGI) 1.3 14.6
2026.07.11 20:40:08 KUTAHYA (KAYALIDERE-SIMAV) 1.2 18.0
2026.07.11 20:28:31 CANAKKALE (AKKAYRAK-BIGA) 1.3 16.6
2026.07.11 20:21:34 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 2.0 5.4
2026.07.11 20:17:51 KUTAHYA (KARAAGIL-HISARCIK) 1.4 11.0
2026.07.11 19:41:51 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.4 12.9
2026.07.11 19:01:58 BALIKESIR (KOZLU-SINDIRGI) 2.1 14.9
2026.07.11 17:38:27 MALATYA (SEYITUSAGI-YESILYURT) 1.6 18.4
2026.07.11 16:11:04 MALATYA (DEDEYAZI-DOGANSEHIR) 2.4 13.4
2026.07.11 15:42:21 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 1.4 5.0
2026.07.11 15:18:38 MANISA (YAYKIN-AKHISAR) 1.5 10.0
2026.07.11 15:07:20 KONYA (SULUDERE-HUYUK) 1.2 2.1
2026.07.11 14:17:49 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 2.6 6.7
2026.07.11 14:14:12 SIVAS (SULARBASI-GURUN) 3.4 5.0
2026.07.11 13:55:53 BURDUR (KILCAN-KARAMANLI) 2.4 6.1
2026.07.11 13:50:19 IZMIR (KIRIKLAR-BUCA) 1.3 26.5
2026.07.11 13:25:26 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.2 12.6
2026.07.11 13:18:57 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 1.5 12.4
2026.07.11 13:10:06 BURDUR (SAZAK-TEFENNI) 1.9 5.0
2026.07.11 13:05:10 ISTANBUL (KAGITHANE) 0.6 0.0
2026.07.11 13:01:37 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 2.4 5.4
2026.07.11 12:55:39 MERSIN (AKDERE-SILIFKE) 0.8 0.0
2026.07.11 12:36:25 ANKARA (KAPLAN-BEYPAZARI) 2.1 3.0
2026.07.11 12:27:37 MARDIN (TASIT-DERIK) 1.8 5.3
2026.07.11 12:18:28 KAHRAMANMARAS (KUCUKYAPALAK-ELBISTAN) 1.6 5.0
2026.07.11 12:16:18 ANKARA (TEPEKOY-BALA) 1.4 0.0
2026.07.11 12:15:06 MERSIN (AKDERE-SILIFKE) 1.2 0.0
2026.07.11 10:53:01 MALATYA (POLATDERESI-DOGANSEHIR) 1.2 0.0
2026.07.11 10:40:05 BALIKESIR (KIZILGUR-SINDIRGI) 0.9 13.5
2026.07.11 10:32:00 BALIKESIR (DEVLETLIBABA-SINDIRGI) 1.4 13.5
2026.07.11 09:48:25 YALOVA (KORU-CINARCIK) 1.4 0.0
2026.07.11 08:56:55 ADANA (AKOLUK-FEKE) 2.4 5.5
2026.07.11 06:54:07 MANISA (DUALAR-KIRKAGAC) 1.9 10.3
2026.07.11 06:32:42 IZMIR (TERZIHALILLER-BERGAMA) 1.9 5.4
2026.07.11 06:14:49 ANKARA (HIRKATEPE-BEYPAZARI) 2.4 1.6
2026.07.11 05:15:27 ERZURUM (PALANDOKEN) 1.4 17.4
2026.07.11 05:01:13 MALATYA (HARUNUSAGI-AKCADAG) 1.5 15.4
2026.07.11 04:41:46 VAN (EDREMIT) 2.0 5.0
2026.07.11 03:35:28 BALIKESIR (KUCUKBUKU-SINDIRGI) 1.3 6.1
2026.07.11 03:34:09 KAHRAMANMARAS (GUMUSDOVEN-ELBISTAN) 1.1 6.2
2026.07.11 03:25:50 KARS (KAKAC-ARPACAY) 1.6 3.4
2026.07.11 03:16:20 MUS (ORENKENT-BULANIK) 1.5 5.2
2026.07.11 02:48:16 KAHRAMANMARAS (KARAELBISTAN-ELBISTAN) 1.2 7.8
2026.07.11 02:11:26 ANKARA (DUDAS-BEYPAZARI) 1.5 15.8
2026.07.11 01:43:28 KAHRAMANMARAS (GUNDERE-ELBISTAN) 1.2 5.0
2026.07.11 01:35:53 MUS (ARAKONAK-BULANIK) 1.5 16.1
2026.07.11 00:11:40 BALIKESIR (KUCUKBUKU-SINDIRGI) 1.4 7.3
2026.07.10 23:29:18 KAHRAMANMARAS (GEBEN-ANDIRIN) 1.6 8.5
2026.07.10 22:53:14 IZMIR (FOCA) 1.5 15.5
2026.07.10 22:26:18 KUTAHYA (YESILDERE-SIMAV) 1.4 12.3
2026.07.10 21:17:03 KAYSERI (KOCASINAN) 2.0 5.0
2026.07.10 21:09:26 ERZURUM (ATLIKONAK-AZIZIYE) 1.3 16.4
2026.07.10 21:08:07 AFYONKARAHISAR (YESILYURT-CAY) 2.4 5.2
2026.07.10 20:46:41 CANAKKALE (KOCAKOY-AYVACIK) 1.3 13.0
2026.07.10 20:45:31 ANKARA (AFSAR-BALA) 1.6 6.1
2026.07.10 20:44:41 OSMANIYE (ESENLI-SUMBAS) 1.8 9.8
2026.07.10 19:44:43 KAHRAMANMARAS (KARAOMER-GOKSUN) 1.5 11.1
2026.07.10 19:00:30 BALIKESIR (KUCUKDAGDERE-SINDIRGI) 1.8 15.3
2026.07.10 18:40:43 DENIZI (EGE) 1.9 8.8
2026.07.10 17:30:45 DENIZI (EGE) 2.9 6.2
2026.07.10 17:29:54 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.3 7.7
2026.07.10 17:16:29 BALIKESIR (AVSA-MARMARA) 1.8 7.1
2026.07.10 16:27:46 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.7 7.8
2026.07.10 15:54:37 KUTAHYA (YENILER-SIMAV) 1.6 16.9
2026.07.10 15:19:57 AFYONKARAHISAR (KOCBEYLI-CAY) 1.9 11.4
2026.07.10 14:56:38 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 2.1 2.2
2026.07.10 13:42:15 MERSIN (BUYUKECELI-GULNAR) 1.0 0.0
2026.07.10 13:18:57 MANISA (DUALAR-SOMA) 1.4 4.9
2026.07.10 12:55:30 KONYA (AKPINAR-SELCUKLU) 1.0 11.2
2026.07.10 12:53:39 MALATYA (ASAGIORUKCU-AKCADAG) 2.3 5.0
2026.07.10 12:05:20 MERSIN (KIRTIL-SILIFKE) 1.1 0.0
2026.07.10 12:00:00 ISTANBUL (SARIYER) 1.0 0.0
2026.07.10 11:58:20 MANISA (TURKALI-SOMA) 1.2 14.7
2026.07.10 11:35:15 MALATYA (CIVRIL-YAZIHAN) 2.0 7.0
2026.07.10 09:55:27 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.8 15.5
2026.07.10 09:46:11 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 1.8 16.3
2026.07.10 08:21:21 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.2 3.0
2026.07.10 07:51:41 MANISA (HACET-KIRKAGAC) 2.3 7.0
2026.07.10 07:36:29 BALIKESIR (ALAKIR-SINDIRGI) 1.8 9.4
2026.07.10 07:19:05 MUGLA (YAYLA-KOYCEGIZ) 1.3 5.0
2026.07.10 06:27:36 MALATYA (SOGUT-DOGANSEHIR) 1.0 29.6
2026.07.10 04:13:39 KUTAHYA (EMET) 1.2 8.9
2026.07.10 04:07:26 KUTAHYA (TOKAT-HISARCIK) 1.2 12.7
2026.07.10 03:16:15 DENIZI (MARMARA) 2.5 15.5
2026.07.10 03:09:34 DENIZLI (GURPINAR-CIVRIL) 1.5 6.3
2026.07.10 03:03:57 KAHRAMANMARAS (BUYUKYAPALAK-ELBISTAN) 1.3 5.0
2026.07.10 02:58:38 MALATYA (MISIRDERE-YAZIHAN) 2.1 5.0
2026.07.10 01:29:39 DENIZI (MARMARA) 1.3 23.2
2026.07.10 01:12:37 DENIZI (MARMARA) 1.4 16.8
2026.07.10 01:07:46 DENIZI (MARMARA) 1.4 9.8
2026.07.10 00:45:36 MANISA (TURKPIYALA-SOMA) 1.6 5.9
2026.07.09 23:30:28 MUGLA (BOZBEL-DALAMAN) 1.7 7.2
2026.07.09 23:14:04 KAHRAMANMARAS (ATMALIKASANLI-ELBISTAN) 1.9 6.9
2026.07.09 22:55:19 KAHRAMANMARAS (DEGIRMENDERE-GOKSUN) 1.5 6.3
2026.07.09 22:41:42 BINGOL (DINARBEY-YEDISU) 2.8 2.5
2026.07.09 22:23:51 OSMANIYE (DEGIRMENDERE-KADIRLI) 1.4 28.1
2026.07.09 21:35:21 ANKARA (DUDAS-BEYPAZARI) 1.6 12.1
2026.07.09 21:34:53 MALATYA (SORGUCLU-PUTURGE) 1.3 18.9
2026.07.09 21:12:24 BALIKESIR (ISIKLAR-SINDIRGI) 1.3 9.7
2026.07.09 19:46:13 BALIKESIR (TAHTACI-BURHANIYE) 1.4 21.0
2026.07.09 18:08:23 BALIKESIR (KUCUKBUKU-SINDIRGI) 1.3 2.9
2026.07.09 15:58:09 DENIZI (EGE) 1.6 5.4
2026.07.09 14:06:53 AFYONKARAHISAR (SALTIK-SANDIKLI) 2.0 16.9
2026.07.09 13:48:44 AYDIN (DAGYENI-GERMENCIK) 2.0 11.9
2026.07.09 13:16:18 KAYSERI (CAGSAK-SARIZ) 1.5 5.0
2026.07.09 13:10:19 BALIKESIR (KUCUKYENIKOY-BIGADIC) 1.3 5.0
2026.07.09 12:49:31 KAHRAMANMARAS (KUCUKYAPALAK-ELBISTAN) 1.7 4.7
2026.07.09 12:44:03 KAHRAMANMARAS (KUCUKYAPALAK-ELBISTAN) 1.7 4.0
2026.07.09 12:40:37 MANISA (CIFTCIIBRAHIM-KULA) 1.1 10.4
2026.07.09 12:20:44 DENIZI (EGE) 1.7 8.4
2026.07.09 11:45:19 KONYA (CELTIK) 1.6 4.4
2026.07.09 11:19:39 MERSIN (SIPAHILI-GULNAR) 0.9 0.0
2026.07.09 10:41:07 ELAZIG (SIVRICE) 1.7 2.8
2026.07.09 10:25:16 KAHRAMANMARAS (BUYUKYAPALAK-ELBISTAN) 2.9 5.5
2026.07.09 09:43:03 MALATYA (CIVRIL-YAZIHAN) 1.3 5.0
2026.07.09 09:36:21 SAKARYA (BUYUKHATAPLI-ADAPAZARI) 1.6 15.0
2026.07.09 08:56:03 MANISA (KOBASDERE-AKHISAR) 1.0 5.0
2026.07.09 07:23:42 MUGLA (OTMANLAR-KOYCEGIZ) 2.0 3.0
2026.07.09 07:07:03 ELAZIG (ILINCAK-SIVRICE) 2.0 8.3
2026.07.09 06:50:58 KAHRAMANMARAS (ELDELEK-ELBISTAN) 1.6 6.5
2026.07.09 06:46:07 KAHRAMANMARAS (TATLAR-NURHAK) 1.1 23.2
2026.07.09 06:28:43 KAHRAMANMARAS (SOGUTLU-ELBISTAN) 1.2 22.6
2026.07.09 06:03:46 KAHRAMANMARAS (GUMUSDOVEN-ELBISTAN) 1.3 3.9
2026.07.09 05:35:47 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.0 13.5
2026.07.09 04:50:07 BALIKESIR (POYRAZLI-ERDEK) 1.5 3.9
2026.07.09 04:35:40 ADIYAMAN (KARAGOL-CELIKHAN) 3.1 5.0
2026.07.09 04:33:48 MALATYA (SOGUTLU-PUTURGE) 2.5 5.0
2026.07.09 04:15:54 ANKARA (DOGANYURT-BEYPAZARI) 2.0 9.8
2026.07.09 04:15:30 BITLIS (GONULLU-HIZAN) 1.8 5.0
2026.07.09 03:46:56 KUTAHYA (DUSECEK-EMET) 1.2 9.3
2026.07.09 03:17:08 DENIZI (EGE) 2.1 17.8
2026.07.09 03:13:44 BALIKESIR (KERTIL-SINDIRGI) 1.0 8.4
2026.07.09 02:55:21 DENIZI (EGE) 2.6 8.1
2026.07.09 01:41:53 KAHRAMANMARAS (ORTAOREN-EKINOZU) 1.6 7.0
2026.07.09 00:57:26 MUGLA (CORUS-ULA) 1.2 4.0
2026.07.09 00:53:55 ANKARA (NUHHOCA-BEYPAZARI) 1.8 15.3
2026.07.09 00:45:02 CANAKKALE (GUVEMCIK-BAYRAMIC) 3.3 12.8
2026.07.08 22:50:18 BURSA (ISSIZOREN-KELES) 1.6 5.2
2026.07.08 21:17:18 MALATYA (KADIRUSAGI-YESILYURT) 1.4 4.8
2026.07.08 21:16:54 BALIKESIR (SAHINKAYA-SINDIRGI) 1.4 12.0
2026.07.08 20:45:29 KAHRAMANMARAS (KULLAR-NURHAK) 1.5 6.1
2026.07.08 20:39:42 KAHRAMANMARAS (TASBURUN-ELBISTAN) 1.8 5.3
2026.07.08 19:21:04 KUTAHYA (YUKARIDOLAYLAR-SIMAV) 1.8 18.6
2026.07.08 19:13:45 KUTAHYA (YENILER-SIMAV) 3.0 8.2
2026.07.08 18:33:16 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 1.4 15.7
2026.07.08 17:53:17 KAYSERI (ASAGIBORANDERE-PINARBASI) 1.7 5.0
2026.07.08 17:47:44 VAN (YANIKCAY-GEVAS) 2.0 6.0
2026.07.08 17:20:21 DENIZI (MARMARA) 2.8 7.5
2026.07.08 15:48:01 KAHRAMANMARAS (GUPLUCE-ELBISTAN) 1.7 8.0
2026.07.08 15:11:51 KAHRAMANMARAS (KANDILKOY-EKINOZU) 1.7 5.6
2026.07.08 15:10:52 KAHRAMANMARAS (AKPINAR-EKINOZU) 1.8 8.8
2026.07.08 14:48:42 CANKIRI (IKICAM-KORGUN) 1.8 7.7
2026.07.08 14:46:00 KAHRAMANMARAS (KARADUT-GOKSUN) 1.9 4.9
2026.07.08 13:42:51 BALIKESIR (BAYIRLI-SINDIRGI) 1.5 14.0
2026.07.08 13:24:26 BOLU (ELOREN-GEREDE) 2.5 5.3
2026.07.08 12:15:50 ANKARA (HIRKATEPE-BEYPAZARI) 2.6 5.1
2026.07.08 11:25:48 BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) 1.8 3.6
2026.07.08 10:48:48 CANAKKALE (KOYUNEVI-AYVACIK) 1.3 29.8
2026.07.08 10:33:21 BALIKESIR (KERTIL-SINDIRGI) 1.3 22.0
2026.07.08 09:59:12 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 1.3 14.5
2026.07.08 09:00:06 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 1.8 14.3
2026.07.08 08:59:06 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 2.0 6.8
2026.07.08 08:38:54 DENIZI (EGE) 1.7 10.4
2026.07.08 08:03:47 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 1.3 13.8
2026.07.08 07:56:06 DENIZI (EGE) 2.5 49.3
2026.07.08 07:54:38 BALIKESIR (BAYRAKLI-SINDIRGI) 1.4 9.3
2026.07.08 07:15:35 KUTAHYA (SAMAT-SIMAV) 1.0 4.3
2026.07.08 07:14:04 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.4 15.4
2026.07.08 07:10:14 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 1.6 3.5
2026.07.08 07:09:01 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.0 2.5
2026.07.08 07:04:22 AFYONKARAHISAR (CEPNI-HOCALAR) 1.6 20.3
2026.07.08 07:04:06 KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) 1.2 14.0
2026.07.08 06:59:09 AFYONKARAHISAR (SORKUN-SANDIKLI) 1.5 4.2
2026.07.08 06:51:49 ELAZIG (ALINCIK-SIVRICE) 2.9 5.0
2026.07.08 06:46:01 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 0.6 14.8
2026.07.08 06:44:22 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.8 6.9
2026.07.08 06:18:26 HATAY (TOPBOGAZI-KIRIKHAN) 2.2 11.0
2026.07.08 04:34:14 BALIKESIR (ERDEK) 1.6 2.1
2026.07.08 03:22:03 SIVAS (KARAYAKUP-GOLOVA) 3.0 3.1
2026.07.08 02:45:47 ADANA (HALILBEYLI-SAIMBEYLI) 1.2 5.0
2026.07.08 02:38:16 MUGLA (KARACAM-KOYCEGIZ) 1.2 18.6
2026.07.08 02:33:55 BALIKESIR (AKCAKISRAK-SINDIRGI) 1.6 1.6
2026.07.08 02:21:17 ELAZIG (ALINCIK-SIVRICE) 1.9 5.0
2026.07.08 02:09:30 ERZURUM (BASOVACIK-AZIZIYE) 1.5 5.1
2026.07.08 01:43:15 MANISA (DEREKOY-SOMA) 1.5 6.0
2026.07.08 01:35:23 DENIZI (EGE) 2.3 9.2
2026.07.08 01:31:20 KAHRAMANMARAS (CITLIK-ELBISTAN) 1.3 29.5
2026.07.08 00:45:11 KAHRAMANMARAS (ATMALIKASANLI-ELBISTAN) 1.8 4.0
2026.07.08 00:22:48 BALIKESIR (BAYIRLI-SINDIRGI) 1.9 6.3
2026.07.08 00:14:38 MUGLA (FESLEGEN-MILAS) 1.5 9.5
2026.07.07 23:25:38 BALIKESIR (AKTAS-SINDIRGI) 2.0 11.3
2026.07.07 23:23:55 BALIKESIR (BAYIRLI-SINDIRGI) 1.3 16.4
2026.07.07 23:23:07 NIGDE (DEMIRKAZIK-CAMARDI) 1.5 5.4
2026.07.07 22:50:56 ANKARA (SEKLI-BEYPAZARI) 1.9 1.8
2026.07.07 22:39:52 IZMIR (BARBAROS-URLA) 2.5 16.4
2026.07.07 22:16:09 BALIKESIR (ASAGIDANISMENT-SAVASTEPE) 0.8 13.1
2026.07.07 22:08:27 MALATYA (HEKIMHAN) 1.7 5.4
2026.07.07 21:57:36 SIVAS (KULAHLI-GURUN) 2.1 5.2
2026.07.07 21:49:24 MUGLA (ULAS-MILAS) 1.6 0.0
2026.07.07 21:30:16 CANAKKALE (YASSIBAG-BAYRAMIC) 2.1 13.5
2026.07.07 20:40:32 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.2 15.1
2026.07.07 19:11:44 MALATYA (SUCATI-DOGANSEHIR) 1.4 0.0
2026.07.07 19:01:52 MALATYA (YESILYURT) 1.3 7.8
2026.07.07 18:29:59 BALIKESIR (PURSUNLER-SINDIRGI) 1.5 6.0
2026.07.07 18:20:33 HATAY (ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN) 2.0 5.0
2026.07.07 17:58:26 MALATYA (YESILYURT) 1.9 5.6
2026.07.07 17:30:06 DENIZI (EGE) 2.3 5.4
2026.07.07 13:03:10 BURSA (YENIDANISMENT-ORHANELI) 1.6 0.0
2026.07.07 12:48:03 KUTAHYA (TUNCBILEK-TAVSANLI) 1.4 0.0
2026.07.07 12:38:15 MUGLA (CAMKOY-MILAS) 1.1 0.0
2026.07.07 12:36:42 BALIKESIR (BAYIRLI-SINDIRGI) 2.2 13.1
2026.07.07 12:35:15 ELAZIG (KAVALLI-SIVRICE) 2.5 13.0
2026.07.07 12:09:35 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 1.7 12.2
2026.07.07 10:16:08 KAHRAMANMARAS (KEMALPASA-GOKSUN) 3.3 9.0
2026.07.07 10:14:55 BALIKESIR (ISIKLAR-SINDIRGI) 1.9 9.7
2026.07.07 09:21:14 ANKARA (BUYUKKISLA-SEREFLIKOCHISAR) 1.4 14.3
2026.07.07 09:17:07 MUGLA (AKKOPRU-KOYCEGIZ) 1.8 12.5
2026.07.07 09:02:02 KAHRAMANMARAS (YOGUNOLUK-GOKSUN) 1.5 15.3
2026.07.07 08:55:23 DENIZLI (MAHMUTLU-BULDAN) 1.6 21.9
2026.07.07 08:50:22 BALIKESIR (BAYIRLI-SINDIRGI) 1.9 9.5
2026.07.07 07:59:34 CANAKKALE (KIZILTEPE-EZINE) 1.6 4.7
2026.07.07 07:32:36 BALIKESIR (BAYIRLI-SINDIRGI) 2.4 9.8
2026.07.07 06:15:54 BALIKESIR (AKCAKISRAK-SINDIRGI) 2.0 7.6
2026.07.07 05:51:14 DENIZLI (GURLEYIK-HONAZ) 1.5 10.0
2026.07.07 05:08:51 BALIKESIR (YAZOREN-SAVASTEPE) 1.5 14.9
2026.07.07 04:07:04 BALIKESIR (AKCAKISRAK-SINDIRGI) 2.5 11.3
2026.07.07 03:00:16 ERZINCAN (KUZOREN-TERCAN) 1.8 18.6
2026.07.07 02:39:52 BALIKESIR (CEKIRDEKLI-BIGADIC) 2.1 13.6
2026.07.07 02:38:24 BALIKESIR (HAMIDIYE-BIGADIC) 1.5 8.0
2026.07.07 02:34:23 ANKARA (BEYNAM-BALA) 1.5 8.7
2026.07.07 02:26:44 BALIKESIR (HAMIDIYE-BIGADIC) 3.3 9.0
2026.07.07 02:15:09 BALIKESIR (HAMIDIYE-BIGADIC) 2.1 9.5
2026.07.07 01:58:14 ERZINCAN (ESENYURT-UZUMLU) 2.0 7.6
2026.07.07 01:50:07 ERZINCAN (YARDERE-KEMAH) 1.9 4.1
2026.07.07 01:43:11 BURSA (DUVENLI-KELES) 1.7 11.0
2026.07.07 01:30:08 DENIZI (EGE) 1.6 13.9
2026.07.07 00:43:51 MUGLA (BOZBEL-DALAMAN) 2.0 12.3
2026.07.07 00:40:50 BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) 1.5 8.3
2026.07.06 23:58:56 ELAZIG (HACIHUSEYINLER-BASKIL) 1.2 16.3
2026.07.06 23:13:48 DENIZI (EGE) 3.8 12.5
2026.07.06 23:10:22 MALATYA (GORGU-YESILYURT) 1.8 11.5
2026.07.06 22:30:08 ADIYAMAN (KARAKOSE-SINCIK) 1.3 5.2
2026.07.06 22:29:01 MUGLA (BOZBEL-DALAMAN) 1.8 5.3
2026.07.06 22:27:39 ERZURUM (EGIRMEZ-KOPRUKOY) 1.3 6.9
2026.07.06 22:05:34 ANTALYA (ILICAKOY-DOSEMEALTI) 2.0 89.2
2026.07.06 21:53:32 MUGLA (CICEKLI-ULA) 1.7 9.9
2026.07.06 20:22:23 MALATYA (SEYITUSAGI-YESILYURT) 1.5 5.3
2026.07.06 20:21:31 KAYSERI (KAPUZBASI-YAHYALI) 1.8 14.6
2026.07.06 19:56:06 DENIZI (EGE) 1.8 12.4
2026.07.06 18:57:00 DIYARBAKIR (KELEKCI-DICLE) 2.1 6.1
2026.07.06 18:51:30 MUGLA (SARAYYANI-ULA) 2.3 14.0
2026.07.06 15:53:41 SAKARYA (KIRKTEPE-HENDEK) 1.6 12.7
2026.07.06 14:13:32 MALATYA (CEVIRME-AKCADAG) 2.2 17.8
2026.07.06 13:54:05 KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) 1.3 13.5
2026.07.06 13:23:37 BALIKESIR (ORMANICI-SINDIRGI) 1.6 12.9
2026.07.06 11:30:46 BALIKESIR (YAYLACIK-SINDIRGI) 1.8 10.7
2026.07.06 11:17:12 ANKARA (AKIN-SEREFLIKOCHISAR) 1.5 16.2
2026.07.06 11:11:44 KAYSERI (KAPUZBASI-YAHYALI) 2.5 3.5
2026.07.06 10:12:11 KAHRAMANMARAS (KALEBOYNU-GOKSUN) 3.6 5.0
2026.07.06 08:47:36 MANISA (MALAZ-GORDES) 1.7 13.7
2026.07.06 07:52:04 ADANA (EYUPLU-SAIMBEYLI) 2.2 5.0
2026.07.06 07:02:32 DUZCE (DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI) 1.3 11.6
2026.07.06 07:00:00 DENIZI (MARMARA) 1.7 4.9
2026.07.06 06:24:19 KUTAHYA (ALINCIK-ALTINTAS) 2.2 3.3
2026.07.06 05:44:21 BURDUR (KARAATLI-YESILOVA) 2.0 7.5
2026.07.06 05:27:19 SAKARYA (KEPEKLI-AKYAZI) 1.3 14.5
2026.07.06 05:20:52 BALIKESIR (BAYRAKLI-SINDIRGI) 2.2 9.5
2026.07.06 04:56:11 MANISA (KOBAKLAR-GORDES) 1.6 12.2
2026.07.06 04:18:39 MANISA (CICEKLI-GORDES) 1.0 13.2
2026.07.06 04:12:37 BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) 2.1 8.0
2026.07.06 03:41:50 BALIKESIR (KERTIL-SINDIRGI) 1.6 8.1
2026.07.06 01:53:52 MUS (SIRADERE-BULANIK) 2.3 5.0
2026.07.06 01:29:49 KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) 0.9 4.0
2026.07.06 01:07:24 BALIKESIR (ORMANICI-SINDIRGI) 1.6 8.9
2026.07.06 00:30:46 KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) 1.5 8.0
2026.07.05 23:33:54 ERZURUM (DOGANBEY-KARACOBAN) 1.9 12.5
2026.07.05 21:29:42 KAYSERI (YUKARIBURANDERE-PINARBASI) 2.0 8.2
2026.07.05 21:03:48 DENIZI (EGE) 2.2 11.8
2026.07.05 19:06:15 ADIYAMAN (AKSU-SINCIK) 2.0 10.9
2026.07.05 18:36:12 ADIYAMAN (KARAGOL-CELIKHAN) 1.6 4.8
