En Son Depremler ve Yerleri, Kandili Rasathanesine Göre Türkiyede Gerçekleşen Son Depremler ve Büyüklükleri
Deprem Bilgileri Rehberi
| Tarih/Saat | Yer | Şiddet | Derinlik(km) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.05 04:46:17 | KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) | 0.9 | 2.8 |
| 2025.12.05 04:43:02 | KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) | 1.3 | 10.4 |
| 2025.12.05 04:40:42 | BALIKESIR (AKTAS-SINDIRGI) | 1.0 | 16.4 |
| 2025.12.05 04:39:10 | YALOVA (CINARCIK) | 1.2 | 5.3 |
| 2025.12.05 04:14:06 | MANISA (LUTFIYE-SARUHANLI) | 2.1 | 7.1 |
| 2025.12.05 03:52:19 | ERZURUM (KARAMOLLA-HINIS) | 1.2 | 6.2 |
| 2025.12.05 03:40:03 | BALIKESIR (KARAGUR-SINDIRGI) | 1.1 | 11.2 |
| 2025.12.05 03:08:53 | MANISA (AKKOCALI-AKHISAR) | 1.4 | 7.8 |
| 2025.12.05 02:58:52 | BALIKESIR (ARMUTLU-SINDIRGI) | 1.6 | 7.4 |
| 2025.12.05 02:30:35 | KARS (KOCOGLU-SARIKAMIS) | 1.5 | 6.7 |
| 2025.12.05 02:21:05 | MANISA (SALUR-GORDES) | 1.4 | 5.0 |
| 2025.12.05 01:48:38 | BALIKESIR (KUCUKDAGDERE-SINDIRGI) | 1.2 | 11.2 |
| 2025.12.05 00:28:41 | MALATYA (YALINKAYA-YESILYURT) | 1.2 | 6.1 |
| 2025.12.05 00:05:37 | BALIKESIR (MANDIRA-SINDIRGI) | 1.9 | 9.6 |
| 2025.12.05 00:01:24 | MALATYA (HARUNUSAGI-AKCADAG) | 0.9 | 5.4 |
| 2025.12.04 23:58:49 | ADIYAMAN (KARAGOL-CELIKHAN) | 2.6 | 6.0 |
| 2025.12.04 23:53:37 | CANAKKALE (CAKIRLI-BIGA) | 2.1 | 6.1 |
| 2025.12.04 23:51:06 | BALIKESIR (CEKIRDEKLI-BIGADIC) | 1.8 | 11.3 |
| 2025.12.04 23:38:49 | BALIKESIR (BAYRAKLI-SINDIRGI) | 1.1 | 12.4 |
| 2025.12.04 23:32:51 | BURSA (AVDANCIK-OSMANGAZI) | 1.2 | 19.9 |
| 2025.12.04 23:25:03 | BALIKESIR (ASMALI-MARMARA) | 1.4 | 8.7 |
| 2025.12.04 23:24:15 | MALATYA (SOGUTLU-PUTURGE) | 1.4 | 12.2 |
| 2025.12.04 23:19:59 | BALIKESIR (SINDIRGI) | 1.6 | 7.9 |
| 2025.12.04 23:01:56 | KUTAHYA (KALKAN-SIMAV) | 1.1 | 17.3 |
| 2025.12.04 22:58:55 | DENIZLI (KARAYAHSILER-CIVRIL) | 2.0 | 5.1 |
| 2025.12.04 22:57:55 | BALIKESIR (ORMANICI-SINDIRGI) | 1.8 | 5.0 |
| 2025.12.04 22:29:39 | BALIKESIR (GOLCUK-SINDIRGI) | 1.4 | 9.5 |
| 2025.12.04 22:22:15 | BALIKESIR (BAYIRLI-SINDIRGI) | 1.8 | 8.3 |
| 2025.12.04 22:03:25 | BALIKESIR (HAMIDIYE-BIGADIC) | 2.5 | 11.3 |
| 2025.12.04 21:41:24 | BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) | 1.3 | 10.3 |
| 2025.12.04 20:46:50 | DENIZI (EGE) | 2.0 | 6.3 |
| 2025.12.04 20:35:30 | BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) | 1.4 | 5.3 |
| 2025.12.04 20:20:33 | BALIKESIR (ASLANDEDE-SINDIRGI) | 1.4 | 7.9 |
| 2025.12.04 20:03:15 | ADIYAMAN (AKSU-SINCIK) | 1.7 | 5.2 |
| 2025.12.04 20:02:23 | ANKARA (AKIN-SEREFLIKOCHISAR) | 1.3 | 10.5 |
| 2025.12.04 19:57:12 | ANKARA (AKIN-SEREFLIKOCHISAR) | 1.7 | 5.3 |
| 2025.12.04 19:33:20 | BALIKESIR (SINDIRGI) | 1.1 | 9.7 |
| 2025.12.04 19:09:54 | BALIKESIR (SINANDEDE-SINDIRGI) | 1.4 | 5.2 |
| 2025.12.04 19:03:32 | MALATYA (YARIMCA-DARENDE) | 1.2 | 11.0 |
| 2025.12.04 18:58:36 | MALATYA (GAZIKOY-DARENDE) | 2.0 | 5.4 |
| 2025.12.04 18:57:35 | BALIKESIR (KIZILGUR-SINDIRGI) | 2.1 | 8.1 |
| 2025.12.04 18:47:50 | KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) | 1.4 | 16.0 |
| 2025.12.04 18:40:00 | BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) | 1.7 | 9.3 |
| 2025.12.04 18:22:54 | MALATYA (ILICAK-AKCADAG) | 1.3 | 8.1 |
| 2025.12.04 18:12:21 | AGRI (SARIBIYIK-DOGUBAYAZIT) | 1.6 | 23.5 |
| 2025.12.04 17:45:13 | KUTAHYA (YENILER-SIMAV) | 1.8 | 9.4 |
| 2025.12.04 17:38:18 | BURDUR (KIZILYAKA-ALTINYAYLA) | 2.1 | 5.0 |
| 2025.12.04 16:35:39 | MERSIN (YANISLI-GULNAR) | 1.4 | 5.0 |
| 2025.12.04 16:07:20 | BALIKESIR (ALACAATLI-SINDIRGI) | 1.7 | 7.8 |
| 2025.12.04 16:02:55 | KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) | 1.3 | 11.0 |
| 2025.12.04 15:54:07 | BALIKESIR (ILICA-SINDIRGI) | 2.7 | 10.8 |
| 2025.12.04 15:39:40 | BALIKESIR (AKTAS-SINDIRGI) | 3.8 | 11.3 |
| 2025.12.04 15:29:40 | BALIKESIR (SINANDEDE-SINDIRGI) | 1.3 | 18.4 |
| 2025.12.04 15:09:36 | DENIZI (EGE) | 3.1 | 14.4 |
| 2025.12.04 15:00:35 | KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) | 1.3 | 8.7 |
| 2025.12.04 14:37:45 | BALIKESIR (BUYUKDAGDERE-SINDIRGI) | 1.4 | 20.2 |
| 2025.12.04 14:27:30 | BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) | 1.5 | 9.6 |
| 2025.12.04 13:50:38 | CANAKKALE (ESELEK-GOKCEADA) | 1.8 | 6.0 |
| 2025.12.04 13:45:30 | BALIKESIR (ILICA-SINDIRGI) | 1.0 | 20.5 |
| 2025.12.04 13:25:00 | BURSA (SUNGURPASA-INEGOL) | 1.5 | 2.2 |
| 2025.12.04 13:20:21 | BALIKESIR (BAYIRLI-SINDIRGI) | 1.5 | 12.5 |
| 2025.12.04 12:51:23 | ANKARA (GOKCEOZ-NALLIHAN) | 1.8 | 14.6 |
| 2025.12.04 12:50:52 | YALOVA (KORU-CINARCIK) | 0.7 | 11.2 |
| 2025.12.04 12:22:39 | ANKARA (PURSAKLAR) | 1.2 | 8.8 |
| 2025.12.04 12:17:41 | MUS (KARAKOY-VARTO) | 2.5 | 6.2 |
| 2025.12.04 12:13:16 | BALIKESIR (KUCUKDAGDERE-SINDIRGI) | 1.5 | 11.2 |
| 2025.12.04 12:01:47 | BALIKESIR (BAYRAKLI-SINDIRGI) | 1.6 | 10.1 |
| 2025.12.04 11:54:47 | BALIKESIR (BEGENDIKLER-BIGADIC) | 1.6 | 7.6 |
| 2025.12.04 11:50:47 | BALIKESIR (SINANDEDE-SINDIRGI) | 1.3 | 10.6 |
| 2025.12.04 11:47:42 | BALIKESIR (KARAGUR-SINDIRGI) | 2.0 | 6.9 |
| 2025.12.04 11:36:07 | DENIZLI (BEYLERBEYI-SARAYKOY) | 1.3 | 16.0 |
| 2025.12.04 11:21:01 | TEKIRDAG (KOCAALI-SARKOY) | 1.6 | 14.3 |
| 2025.12.04 11:13:50 | KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) | 1.5 | 15.5 |
| 2025.12.04 11:10:56 | KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) | 1.1 | 2.9 |
| 2025.12.04 11:07:00 | BALIKESIR (YAYLACIK-SINDIRGI) | 1.6 | 9.1 |
| 2025.12.04 11:03:32 | BALIKESIR (BAYRAKLI-SINDIRGI) | 1.7 | 17.9 |
| 2025.12.04 10:55:14 | MANISA (ISACA-AKHISAR) | 1.6 | 9.9 |
| 2025.12.04 10:34:42 | ADANA (SAIMBEYLI) | 1.9 | 5.0 |
| 2025.12.04 10:30:08 | BALIKESIR (KERTIL-SINDIRGI) | 1.5 | 11.6 |
| 2025.12.04 10:03:48 | BALIKESIR (SINANDEDE-SINDIRGI) | 1.2 | 9.9 |
| 2025.12.04 09:40:49 | DENIZI (EGE) | 1.1 | 11.6 |
| 2025.12.04 09:02:03 | BALIKESIR (KARAGUR-SINDIRGI) | 2.8 | 9.2 |
| 2025.12.04 08:34:25 | GOLU (VAN) | 1.7 | 3.4 |
| 2025.12.04 08:33:56 | BALIKESIR (SINANDEDE-SINDIRGI) | 2.2 | 11.0 |
| 2025.12.04 07:41:30 | ISPARTA (TASEVI-YALVAC) | 1.4 | 10.0 |
| 2025.12.04 07:31:34 | MANISA (KOBAKLAR-GORDES) | 1.3 | 4.1 |
| 2025.12.04 07:27:45 | AFYONKARAHISAR (BOYALI-SINANPASA) | 1.8 | 5.0 |
| 2025.12.04 07:17:53 | BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) | 2.0 | 12.2 |
| 2025.12.04 07:17:38 | MALATYA (KURUCAOVA-DOGANSEHIR) | 1.4 | 15.7 |
| 2025.12.04 06:44:31 | BALIKESIR (KUCUKDAGDERE-SINDIRGI) | 2.1 | 7.9 |
| 2025.12.04 06:39:07 | BALIKESIR (MANDIRA-SINDIRGI) | 2.4 | 7.6 |
| 2025.12.04 06:24:40 | BALIKESIR (AKTAS-SINDIRGI) | 1.1 | 8.4 |
| 2025.12.04 06:07:09 | BALIKESIR (SINANDEDE-SINDIRGI) | 2.1 | 12.6 |
| 2025.12.04 05:39:17 | BALIKESIR (MANDIRA-SINDIRGI) | 1.8 | 8.3 |
| 2025.12.04 05:38:48 | KAHRAMANMARAS (KIZILOZ-GOKSUN) | 1.3 | 5.6 |
| 2025.12.04 05:31:25 | BALIKESIR (SINANDEDE-SINDIRGI) | 1.6 | 11.3 |
| 2025.12.04 05:09:56 | MUGLA (KEMER-FETHIYE) | 1.8 | 7.4 |
| 2025.12.04 04:08:15 | KAHRAMANMARAS (TURKOGLU) | 1.2 | 5.0 |
| 2025.12.04 03:50:12 | KAHRAMANMARAS (CIGSAR-ANDIRIN) | 1.3 | 5.4 |
| 2025.12.04 03:46:38 | BALIKESIR (MANDIRA-SINDIRGI) | 2.0 | 9.5 |
| 2025.12.04 03:32:19 | BALIKESIR (AKTAS-SINDIRGI) | 2.1 | 10.5 |
| 2025.12.04 03:29:40 | BALIKESIR (AKTAS-SINDIRGI) | 1.3 | 8.7 |
| 2025.12.04 03:16:55 | BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) | 1.1 | 8.0 |
| 2025.12.04 02:59:19 | KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) | 1.7 | 5.3 |
| 2025.12.04 02:53:07 | MANISA (HACET-KIRKAGAC) | 1.5 | 10.5 |
| 2025.12.04 02:52:00 | ADANA (BOZTAHTA-KOZAN) | 2.3 | 5.0 |
| 2025.12.04 02:36:43 | ANKARA (KOZAGAC-BEYPAZARI) | 1.5 | 6.3 |
| 2025.12.04 02:35:31 | ANKARA (KAPLAN-BEYPAZARI) | 1.8 | 5.0 |
| 2025.12.04 02:17:05 | ADIYAMAN (TASDAMLAR-CELIKHAN) | 1.4 | 8.4 |
| 2025.12.04 02:14:51 | KUTAHYA (CAMLIK-SIMAV) | 0.8 | 5.3 |
| 2025.12.04 02:10:04 | BALIKESIR (KINIK-SINDIRGI) | 1.1 | 19.2 |
| 2025.12.04 02:06:28 | MALATYA (ILICAK-AKCADAG) | 1.6 | 5.0 |
| 2025.12.04 02:03:44 | KONYA (YORUKCAMILI-CUMRA) | 1.3 | 11.0 |
| 2025.12.04 01:56:54 | KAHRAMANMARAS (CENNETPINARI-PAZARCIK) | 1.3 | 6.3 |
| 2025.12.04 01:42:47 | ANTALYA (DENIZKENT-MANAVGAT) | 1.6 | 19.8 |
| 2025.12.04 01:39:37 | BURSA (TAHTALI-NILUFER) | 1.4 | 10.9 |
| 2025.12.04 01:27:32 | BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) | 1.8 | 10.4 |
| 2025.12.04 00:56:31 | MALATYA (YUKARIORUKCU-AKCADAG) | 1.3 | 9.5 |
| 2025.12.04 00:48:03 | KUTAHYA (YENILER-SIMAV) | 1.4 | 16.2 |
| 2025.12.04 00:32:20 | KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) | 2.0 | 11.1 |
| 2025.12.04 00:28:26 | KUTAHYA (KATRANDAGI-EMET) | 1.9 | 10.9 |
| 2025.12.04 00:26:07 | MANISA (DUTLUCA-GORDES) | 1.3 | 12.9 |
| 2025.12.03 23:45:26 | MALATYA (ASAGIORUKCU-AKCADAG) | 1.8 | 3.7 |
| 2025.12.03 23:36:46 | ISTANBUL (TUZLA) | 2.2 | 8.5 |
| 2025.12.03 23:35:21 | KUTAHYA (YENILER-SIMAV) | 1.7 | 12.5 |
| 2025.12.03 23:20:04 | KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) | 1.3 | 8.0 |
| 2025.12.03 22:55:21 | BALIKESIR (AKCAKERTIL-KEPSUT) | 1.4 | 5.4 |
| 2025.12.03 22:49:06 | MANISA (DUTLUCA-GORDES) | 2.1 | 11.7 |
| 2025.12.03 22:35:12 | KUTAHYA (YENILER-SIMAV) | 1.6 | 13.3 |
| 2025.12.03 22:23:37 | DENIZLI (KARAKOY-BULDAN) | 1.4 | 11.9 |
| 2025.12.03 22:19:36 | KUTAHYA (HAMZABEY-SIMAV) | 1.3 | 14.2 |
| 2025.12.03 22:11:00 | DIYARBAKIR (KARPUZTEPE-SUR) | 1.5 | 10.2 |
| 2025.12.03 21:44:09 | HATAY (YESILKOY-DORTYOL) | 1.9 | 8.2 |
| 2025.12.03 21:42:18 | MUGLA (GOCEK-FETHIYE) | 1.6 | 3.5 |
| 2025.12.03 21:39:57 | DUZCE (AKSU-GOLYAKA) | 1.5 | 10.1 |
| 2025.12.03 21:24:00 | BALIKESIR (YAYLABAYIR-SINDIRGI) | 1.2 | 15.2 |
| 2025.12.03 21:21:23 | MANISA (ISACA-AKHISAR) | 1.7 | 9.3 |
| 2025.12.03 21:18:24 | KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) | 1.3 | 12.8 |
| 2025.12.03 21:07:57 | BALIKESIR (OSMANLAR-SINDIRGI) | 1.3 | 4.2 |
| 2025.12.03 20:54:16 | BALIKESIR (BAYRAKLI-SINDIRGI) | 1.2 | 13.7 |
| 2025.12.03 20:37:05 | BALIKESIR (KUCUKDAGDERE-SINDIRGI) | 2.8 | 9.6 |
| 2025.12.03 20:20:45 | TOKAT (KUMBETLI-NIKSAR) | 1.7 | 13.1 |
| 2025.12.03 19:56:01 | BALIKESIR (YAYLACIK-SINDIRGI) | 1.5 | 10.7 |
| 2025.12.03 19:38:12 | BALIKESIR (KERTIL-SINDIRGI) | 1.4 | 9.1 |
| 2025.12.03 19:19:40 | MANISA (SOGUTLU-AKHISAR) | 1.5 | 12.8 |
| 2025.12.03 18:57:14 | BALIKESIR (SAHINKAYA-SINDIRGI) | 1.4 | 5.1 |
| 2025.12.03 18:33:15 | BALIKESIR (EGRIDERE-SINDIRGI) | 1.5 | 5.0 |
| 2025.12.03 18:09:55 | BALIKESIR (YAYLACIK-SINDIRGI) | 1.2 | 7.9 |
| 2025.12.03 18:02:57 | BALIKESIR (KIZILGUR-SINDIRGI) | 1.6 | 6.2 |
| 2025.12.03 18:01:01 | MANISA (KOBASDERE-AKHISAR) | 1.4 | 14.6 |
| 2025.12.03 17:51:03 | BALIKESIR (CAKILLI-SINDIRGI) | 2.0 | 4.3 |
| 2025.12.03 17:48:38 | BALIKESIR (AKTAS-SINDIRGI) | 2.5 | 14.2 |
| 2025.12.03 17:47:58 | BALIKESIR (KERTIL-SINDIRGI) | 2.6 | 9.8 |
| 2025.12.03 17:46:53 | BALIKESIR (ARMUTLU-SINDIRGI) | 2.1 | 5.3 |
| 2025.12.03 17:18:16 | BALIKESIR (KERTIL-SINDIRGI) | 2.2 | 7.3 |
| 2025.12.03 17:14:21 | BALIKESIR (ORMANICI-SINDIRGI) | 2.3 | 10.1 |
| 2025.12.03 16:21:52 | BALIKESIR (KARAGUR-SINDIRGI) | 1.2 | 14.9 |
| 2025.12.03 16:10:19 | BALIKESIR (YAYLACIK-SINDIRGI) | 2.1 | 11.9 |
| 2025.12.03 15:44:25 | DENIZI (EGE) | 2.8 | 9.9 |
| 2025.12.03 14:29:02 | BALIKESIR (BAYIRLI-SINDIRGI) | 1.8 | 2.1 |
| 2025.12.03 13:27:26 | BALIKESIR (IBILLER-SINDIRGI) | 1.4 | 9.5 |
| 2025.12.03 13:12:27 | SIVAS (CAMILIYURT-GURUN) | 1.5 | 27.3 |
| 2025.12.03 12:50:02 | DENIZLI (SIGMA-SARAYKOY) | 1.6 | 24.6 |
| 2025.12.03 12:34:38 | BALIKESIR (SAHINKAYA-SINDIRGI) | 1.5 | 8.6 |
| 2025.12.03 12:31:02 | ESKISEHIR (KUMBETAKPINAR-INONU) | 1.5 | 0.0 |
| 2025.12.03 12:07:57 | ANKARA (BUYUKCAMILI-BALA) | 1.6 | 0.0 |
| 2025.12.03 11:49:37 | MUGLA (SAZAK-KOYCEGIZ) | 1.5 | 4.9 |
| 2025.12.03 11:31:21 | CANAKKALE (BADEMLI-AYVACIK) | 1.4 | 15.4 |
| 2025.12.03 11:14:18 | KUTAHYA (YENILER-SIMAV) | 1.6 | 13.6 |
| 2025.12.03 10:51:09 | BALIKESIR (ILICA-SINDIRGI) | 1.4 | 11.2 |
| 2025.12.03 10:48:05 | AYDIN (HAMITLER-INCIRLIOVA) | 1.3 | 16.8 |
| 2025.12.03 10:45:44 | KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) | 1.6 | 14.7 |
| 2025.12.03 10:37:07 | DENIZI (EGE) | 1.8 | 5.5 |
| 2025.12.03 09:42:35 | BALIKESIR (SINANDEDE-SINDIRGI) | 1.3 | 7.7 |
| 2025.12.03 09:31:16 | BALIKESIR (BUYUKDAGDERE-SINDIRGI) | 1.7 | 8.6 |
| 2025.12.03 09:27:21 | BALIKESIR (YAYLACIK-SINDIRGI) | 2.0 | 14.0 |
| 2025.12.03 09:19:01 | KUTAHYA (YENILER-SIMAV) | 1.8 | 11.3 |
| 2025.12.03 09:14:44 | BALIKESIR (SINANDEDE-SINDIRGI) | 2.0 | 10.1 |
| 2025.12.03 09:12:03 | BALIKESIR (SAHINKAYA-SINDIRGI) | 1.7 | 11.8 |
| 2025.12.03 09:04:20 | MANISA (DUTLUCA-GORDES) | 1.2 | 12.3 |
| 2025.12.03 08:46:29 | BALIKESIR (ASLANDEDE-SINDIRGI) | 1.7 | 13.1 |
| 2025.12.03 08:34:52 | BALIKESIR (MANDIRA-SINDIRGI) | 1.4 | 12.2 |
| 2025.12.03 08:05:46 | BALIKESIR (SINANDEDE-SINDIRGI) | 2.1 | 11.8 |
| 2025.12.03 07:56:19 | HATAY (GULTEPE-KIRIKHAN) | 2.3 | 1.4 |
| 2025.12.03 07:44:21 | KAHRAMANMARAS (SIRMALI-GOKSUN) | 1.1 | 13.2 |
| 2025.12.03 06:57:09 | BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) | 2.1 | 15.0 |
| 2025.12.03 06:49:25 | KAHRAMANMARAS (KANLIKAVAK-GOKSUN) | 1.6 | 10.3 |
| 2025.12.03 05:47:51 | BALIKESIR (ORMANICI-SINDIRGI) | 1.6 | 8.8 |
| 2025.12.03 05:37:42 | BALIKESIR (BAYRAKLI-SINDIRGI) | 2.1 | 11.2 |
| 2025.12.03 05:36:12 | MALATYA (KOZLUK-KALE) | 1.9 | 7.7 |
| 2025.12.03 05:27:13 | BALIKESIR (AKTAS-SINDIRGI) | 1.4 | 12.4 |
| 2025.12.03 05:12:20 | BALIKESIR (BAYRAKLI-SINDIRGI) | 1.9 | 14.0 |
| 2025.12.03 04:55:19 | BALIKESIR (AKTAS-SINDIRGI) | 1.4 | 8.2 |
| 2025.12.03 04:54:19 | MANISA (ALHAN-ALASEHIR) | 1.5 | 5.4 |
| 2025.12.03 04:47:07 | BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) | 1.3 | 11.3 |
| 2025.12.03 04:36:10 | BALIKESIR (ORMANICI-SINDIRGI) | 1.2 | 3.1 |
| 2025.12.03 04:14:58 | MANISA (CAGLAYAN-ALASEHIR) | 1.2 | 6.8 |
| 2025.12.03 03:26:06 | MANISA (DUALAR-KIRKAGAC) | 1.5 | 9.1 |
| 2025.12.03 03:15:39 | MALATYA (IKIZCE-YESILYURT) | 1.2 | 17.3 |
| 2025.12.03 03:05:23 | BALIKESIR (SAHINKAYA-SINDIRGI) | 1.2 | 12.6 |
| 2025.12.03 02:47:11 | BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) | 1.4 | 14.1 |
| 2025.12.03 02:34:28 | DENIZI (MARMARA) | 1.8 | 7.6 |
| 2025.12.03 02:32:32 | BALIKESIR (ALAKIR-SINDIRGI) | 0.8 | 5.2 |
| 2025.12.03 02:02:43 | MUGLA (CETIBELI-MARMARIS) | 1.7 | 11.6 |
| 2025.12.03 01:51:36 | BALIKESIR (BAYRAKLI-SINDIRGI) | 1.4 | 13.1 |
| 2025.12.03 01:48:57 | BALIKESIR (KOZLU-SINDIRGI) | 1.3 | 9.6 |
| 2025.12.03 01:05:09 | DENIZI (EGE) | 3.7 | 43.1 |
| 2025.12.03 00:14:33 | BALIKESIR (KINIK-SINDIRGI) | 1.6 | 12.6 |
| 2025.12.03 00:12:37 | BALIKESIR (YAYLACIK-SINDIRGI) | 1.3 | 7.9 |
| 2025.12.03 00:10:27 | BALIKESIR (BAYRAKLI-SINDIRGI) | 1.4 | 9.0 |
| 2025.12.02 23:43:13 | BALIKESIR (SAHINKAYA-SINDIRGI) | 1.4 | 12.3 |
| 2025.12.02 23:40:23 | BALIKESIR (YAYLACIK-SINDIRGI) | 1.4 | 9.6 |
| 2025.12.02 23:35:37 | KONYA (AVDAN-AKOREN) | 1.6 | 8.4 |
| 2025.12.02 23:34:31 | BALIKESIR (KUCUKDAGDERE-SINDIRGI) | 1.3 | 18.2 |
| 2025.12.02 23:26:06 | BALIKESIR (SINANDEDE-SINDIRGI) | 3.3 | 5.6 |
| 2025.12.02 23:24:43 | BALIKESIR (AKTAS-SINDIRGI) | 2.9 | 5.8 |
| 2025.12.02 23:06:17 | BALIKESIR (BAYRAKLI-SINDIRGI) | 1.5 | 10.1 |
| 2025.12.02 22:56:38 | BALIKESIR (ALAYAKA-SINDIRGI) | 2.0 | 9.2 |
| 2025.12.02 22:50:46 | BALIKESIR (ORMANICI-SINDIRGI) | 1.9 | 8.6 |
| 2025.12.02 22:46:35 | BALIKESIR (BAYIRLI-SINDIRGI) | 2.1 | 8.7 |
| 2025.12.02 22:40:49 | KUTAHYA (EGIRLER-SIMAV) | 1.4 | 16.2 |
| 2025.12.02 22:24:41 | KASTAMONU (YUKARIBERCIN-TOSYA) | 2.4 | 5.3 |
| 2025.12.02 22:15:16 | BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) | 1.5 | 13.9 |
| 2025.12.02 22:11:58 | BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) | 1.3 | 12.0 |
| 2025.12.02 21:56:05 | BALIKESIR (CIKRIKCI-SINDIRGI) | 1.2 | 7.7 |
| 2025.12.02 21:22:55 | BALIKESIR (ARMUTLU-SINDIRGI) | 2.9 | 9.8 |
| 2025.12.02 21:17:24 | KUTAHYA (KARACAOREN-SIMAV) | 1.4 | 15.2 |
| 2025.12.02 21:09:01 | BALIKESIR (BAYIRLI-SINDIRGI) | 1.2 | 6.9 |
| 2025.12.02 21:02:06 | BALIKESIR (MANDIRA-SINDIRGI) | 1.7 | 7.9 |
| 2025.12.02 20:44:41 | BALIKESIR (PURSUNLER-SINDIRGI) | 1.3 | 7.1 |
| 2025.12.02 20:42:51 | BALIKESIR (KERTIL-SINDIRGI) | 1.8 | 9.4 |
| 2025.12.02 20:32:04 | KARABUK (BELEN-OVACIK) | 3.8 | 5.0 |
| 2025.12.02 20:31:38 | BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) | 1.6 | 8.7 |
| 2025.12.02 19:52:47 | MALATYA (ILICAK-AKCADAG) | 1.8 | 3.6 |
| 2025.12.02 19:46:51 | DENIZLI (DERECIFTLIK-HONAZ) | 1.4 | 15.8 |
| 2025.12.02 19:44:50 | BALIKESIR (KUCUKDAGDERE-SINDIRGI) | 1.3 | 16.7 |
| 2025.12.02 19:29:56 | BALIKESIR (YAYLACIK-SINDIRGI) | 1.3 | 18.6 |
| 2025.12.02 19:03:18 | KAHRAMANMARAS (GUPLUCE-ELBISTAN) | 1.5 | 6.3 |
| 2025.12.02 19:02:11 | KAHRAMANMARAS (ORTAOREN-EKINOZU) | 1.5 | 12.1 |
| 2025.12.02 18:58:42 | MANISA (CICEKLI-GORDES) | 1.4 | 12.8 |
| 2025.12.02 18:56:12 | BALIKESIR (SINANDEDE-SINDIRGI) | 1.3 | 8.7 |
| 2025.12.02 18:45:57 | MALATYA (SEHLER-AKCADAG) | 1.7 | 5.0 |
| 2025.12.02 18:23:17 | DENIZI (MARMARA) | 1.8 | 11.5 |
| 2025.12.02 18:19:38 | BINGOL (BATIAYAZ-YAYLADERE) | 1.9 | 5.0 |
| 2025.12.02 17:52:50 | MUGLA (TURGUTKOY-MARMARIS) | 1.9 | 15.5 |
| 2025.12.02 17:27:23 | BALIKESIR (BAYRAKLI-SINDIRGI) | 2.0 | 10.2 |
| 2025.12.02 17:09:29 | BALIKESIR (KINIK-SINDIRGI) | 1.4 | 18.4 |
| 2025.12.02 17:08:39 | BALIKESIR (ORMANICI-SINDIRGI) | 1.5 | 8.5 |
| 2025.12.02 17:06:13 | CORUM (ALOREN-MECITOZU) | 2.1 | 9.5 |
| 2025.12.02 16:36:36 | BALIKESIR (YAYLACIK-SINDIRGI) | 1.7 | 19.3 |
| 2025.12.02 16:13:29 | BALIKESIR (BAYIRLI-SINDIRGI) | 2.3 | 15.8 |
| 2025.12.02 16:04:20 | IZMIR (KERPICLIK-ODEMIS) | 1.7 | 5.6 |
| 2025.12.02 15:58:49 | BALIKESIR (PURSUNLER-SINDIRGI) | 1.9 | 9.0 |
| 2025.12.02 15:39:58 | BALIKESIR (ISIKLAR-SINDIRGI) | 1.4 | 8.3 |
| 2025.12.02 15:07:00 | BALIKESIR (SAHINKAYA-SINDIRGI) | 1.3 | 14.2 |
| 2025.12.02 15:04:29 | ELAZIG (KARASALKIM-PALU) | 2.0 | 5.3 |
| 2025.12.02 15:02:35 | BALIKESIR (AKTAS-SINDIRGI) | 1.4 | 13.1 |
| 2025.12.02 14:12:06 | BALIKESIR (AKTAS-SINDIRGI) | 2.7 | 9.0 |
| 2025.12.02 14:08:46 | BALIKESIR (YUREGIL-SINDIRGI) | 1.5 | 13.0 |
| 2025.12.02 14:07:54 | BALIKESIR (ILICA-SINDIRGI) | 1.6 | 8.7 |
| 2025.12.02 13:56:35 | BALIKESIR (BAYRAKLI-SINDIRGI) | 1.6 | 10.0 |
| 2025.12.02 13:44:13 | BALIKESIR (ILICA-SINDIRGI) | 2.9 | 6.5 |
| 2025.12.02 13:12:07 | KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) | 1.2 | 13.0 |
| 2025.12.02 13:08:02 | KUTAHYA (YEMISLI-SIMAV) | 1.5 | 17.7 |
| 2025.12.02 12:58:19 | BALIKESIR (BAYIRLI-SINDIRGI) | 1.2 | 8.5 |
| 2025.12.02 12:56:31 | BALIKESIR (BEGENDIKLER-BIGADIC) | 1.5 | 7.6 |
| 2025.12.02 12:40:51 | DENIZI (EGE) | 1.9 | 7.6 |
