Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları, Fakültelerin Puanları
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisans Bölümleri
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
İlahiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Antropoloji | EA | 4 | 224,84406 |
| Arkeoloji | EA | 4 | 231,06795 |
| Coğrafya | SÖZ | 4 | 274,79152 |
| Felsefe | EA | 4 | 227,91955 |
| Matematik | SAY | 4 | 277,06033 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 277,39196 |
| Sosyoloji | EA | 4 | 243,32856 |
| Tarih | SÖZ | 4 | 275,88733 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 286,66980 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 322,95787 |
| Ebelik | SAY | 4 | 360,58308 |
| Hemşirelik | SAY | 4 | 390,77912 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 6 | 499,35649 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | ||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 | 310,45670 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 395,45464 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 | 347,33488 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 | 367,31928 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 333,43457 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 361,93780 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| İktisat | EA | 4 | 259,66342 |
| İşletme | EA | 4 | 271,83751 |
| Maliye | EA | 4 | 272,64287 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 271,12547 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 255,70876 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 4 | 257,88662 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 4 | 253,13041 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 255,05756 |
| Bitki Koruma | SAY | 4 | 286,41990 |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 4 | 258,56789 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 275,97619 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 | 243,97412 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 250,89942 |
| Zootekni | SAY | 4 | 242,77207 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 330,34358 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 340,05656 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 321,95294 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 334,10725 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 | 312,70211 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 321,66414 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 4 | 328,16758 |
