Kırklareli Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları, MYO Puanları
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
Kırklareli Üniversitesi Önlisans Bölümleri
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Babaeski Meslek Yüksekokulu
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
Vize Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT | 293,76936 | |
| Optisyenlik | TYT | 307,94635 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 280,53885 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 324,82160 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 327,86116 | |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 256,75618 | |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 287,97895 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 243,00643 | |
| Dış Ticaret | TYT | 261,57628 | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 259,07572 | |
| Lojistik | TYT | 264,67051 | |
| Maliye | TYT | 262,04122 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 271,16715 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 317,47541 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | TYT |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 305,17335 | |
| Elektrik | TYT | 274,00302 | |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 263,25990 | |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 267,95480 | |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 267,57762 | |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 270,42694 | |
| Makine | TYT | 274,05141 | |
| Mekatronik | TYT | 283,03895 | |
| Moda Tasarımı | TYT | 251,85466 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 257,46912 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 258,13736 | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 249,49047 | |
| Dış Ticaret | TYT | 247,91502 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 295,26556 | |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 253,48436 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 263,75080 | |
| Elektrik | TYT | 269,33667 | |
| Grafik Tasarımı | TYT | 264,74337 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 268,14461 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 281,39164 | |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 291,81029 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 257,68429 | |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 269,35868 | |
| Pazarlama | TYT | 247,66160 | |
| Sosyal Güvenlik | TYT | 245,94928 | |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 239,07463 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 277,42106 | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 283,55880 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 245,46567 | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 262,67810 | |
| Medya ve İletişim | TYT | 246,73803 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 256,89315 | |
| Yapı Denetimi | TYT | 244,97333 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 253,85558 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 270,46015 | |
| Lojistik | TYT | 247,46047 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 246,16441 | |
| Sosyal Hizmetler | TYT | 264,16350 |
