Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sırası Nedir
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler 2026 yılında en düşük 272,29847 TYT Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Sosyal Hizmetler Programı Devlet Üniversitesi olan Kırklareli Üniversitesi VİZE MESLEK YÜKSEKOKULU bünyesinde TYT Puan Türünde 2026 Yılında En Düşük 272,29847 YKS Puanı ve En Yüksek 298,39992 YKS Puanı ile Öğrenci Alan, Öğrenim Süresi 2 Yıl Olan bir bölümdür. Daha önceki yılda yani 2025 yılında kaç puan ve başarı sırası ile öğrenci kabul ettiğini de aşağıdaki detaylardan görebilirsiniz. 2026 Yılı Sınav Sonucunuza göre daha önceki yılların puanları ve başarı sırası önemli göstergelerdir. Öncelikle tercihlerinizi başarı sırasına göre değerlendirmelisiniz.
| Program Adı | : | Sosyal Hizmetler |
| ÖSYM Program Kodu | : | 106750814 |
| Üniversite Adı | : | Kırklareli Üniversitesi |
| Fakülte / MYO | : | VİZE MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
| Puan Türü | : | TYT |
| Öğrenim Süresi | : | 2 |
| En Küçük Puan (2026 Yılı) | : | 272,29847 264,16350 ise 2025 Yılı Puanıdır. 246,54075 ise 2024 Yılı Puanıdır. 242,98670 ise 2023 Yılı Puanıdır. 246.72179 ise 2022 Yılı Puanıdır. 188.14943 ise 2021 Yılı Puanıdır. 224.94900 ise 2020 Yılı Puanıdır. 222,22746 ise 2019 Yılı Puanıdır. 240,07714 ise 2018 Yılı Puanıdır. |
| En Yüksek Puan (2026 Yılı) | : | 298,39992 |
| Başarı Sırası (2026 Yılı) | : | 1188067 1335408 ise 2025 Yılı Başarı Sırasıdır. 1713235 ise 2024 Yılı Başarı Sırasıdır. 1737345 ise 2023 Yılı Başarı Sırasıdır. 1573793 ise 2022 Yılı Başarı Sırasıdır. 1595489 ise 2021 Yılı Başarı Sırasıdır. 1234000 ise 2020 Yılı Başarı Sırasıdır. 1248445 ise 2019 Yılı Başarı Sırasıdır. 987000 ise 2018 Yılı Başarı Sırasıdır. |
| Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 45 |
| Açıklanan Yeni Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 45 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | 2 |
Diğer Sosyal Hizmetler Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sosyal Hizmetler Kontenjanları Nasıl Değişti? Sosyal Hizmetler Kontenjanlarında Azalma mı var Artış mı var?
