İstanbul Liselerinin Öğrenci Aldığı En Düşük ve En Yüksek Yüzdelik Puan Dilimleri
İstanbul ilinde MEB Lise Giriş Sınavı sonucunda öğrenci kabul edecek liselerin 2025 yılında hangi yüzdelik dilimleri ile öğrenci kabul ettiğini inceleyebilirsiniz. İstanbul ilinde MEB LGS sınavı ile öğrenci alacak liseler çizelgede gösterilen en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri arasında öğrenci kabul etmişlerdir. En Yüksek ve En Düşük Yüzdelik dilimler o okulu tercih eden öğrencilerin sıralanması ve okula kaydı ile oluşmaktadır.
İstanbul ilinde Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Liseler Listesi
| Okul Adı | Okul Türü | Okul Alanı | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Teknoloji Programı | 0 | |
| Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Yapay Zeka | 0 | |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Siber Güvenlik Alanı | 0 | |
| Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı (sınavlı) | 0 | |
| Ahmet Fikret Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kimya Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 0 | |
| Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 0 | |
| Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Denizcilik Alanı | 0 | |
| Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri Alanı | 0 | |
| Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 0 | |
| Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Denizcilik Alanı | 0 | |
| İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kimya Teknolojisi Alanı | 0 | |
| Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 0 | |
| Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Denizcilik Alanı | 0 | |
| Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kimya Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 0 | |
| Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kimya Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 0 | |
| Haşmet Topaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | ||
| Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Muhasebe Ve Finansman Alanı (sınavlı) | 0 | |
| Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 0 | |
| Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 0 | |
| İSOV Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 0 | |
| Kadri Yörükoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 0 | |
| Dudullu OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 0 | |
| İstanbul Tekstil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Tekstil Teknolojisi Alanı | 0 | |
| Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Denizcilik Alanı | 0 | |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 0 | |
| Millî Savunma Bakanlığı Çaka Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Makine Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 0 | |
| Sancaktepe Teknoloji Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 0 | |
| Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Teknoloji Programı | 0 | |
| Halil Rıfat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Grafik Ve Fotoğraf Alanı (sınavlı) | 0 | |
| Hüseyin Rahmi Gürpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Denizcilik Alanı | 0 | |
| Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Denizcilik Alanı | 0 | |
| Kaptanı Derya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Denizcilik Alanı | 0 | |
| Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 500 | 0.01 | |
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 500 | 0.01 | |
| Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 500 | 0.01 | |
| İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 500 | 0.01 | |
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 495.3526 | 0.09 |
| Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 493.9643 | 0.14 | |
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 493.9643 | 0.14 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 493.9643 | 0.14 | |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 489.0189 | 0.31 | |
| Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 487.9282 | 0.4 |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 486.2211 | 0.51 | |
| Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 485.2804 | 0.56 | |
| Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 482.4378 | 0.69 |
| Vefa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 481.2273 | 0.83 | |
| Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 478.3358 | 0.97 | |
| Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 477.6302 | 1.01 | |
| Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 477.21 | 1.05 |
| Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 476.9471 | 1.07 | |
| Pertevniyal Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 475.6581 | 1.22 | |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 473.1431 | 1.39 |
| Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 470.7507 | 1.57 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 470.2058 | 1.64 |
| Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 469.0141 | 1.74 |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 468.9111 | 1.75 | |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 468.8805 | 1.75 |
| Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 466.9468 | 1.93 | |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 466.7699 | 1.95 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 466.1034 | 1.99 |
| Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 465.2604 | 2.08 | |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 464.554 | 2.17 | |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 462.9784 | 2.31 |
| Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 462.3591 | 2.37 |
| Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 462.2836 | 2.38 | |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 462.135 | 2.4 |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 461.7503 | 2.43 |
| Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 461.5364 | 2.45 |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 461.5136 | 2.46 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 461.429 | 2.46 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 460.7397 | 2.52 |
| Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 459.9992 | 2.59 | |
| Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 459.9624 | 2.59 | |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 459.4055 | 2.66 |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 459.3616 | 2.66 | |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 459.3262 | 2.67 |
| İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 459.0636 | 2.69 | |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 458.8871 | 2.71 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 458.8605 | 2.72 |
| Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 456.9384 | 2.92 | |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 452.323 | 3.42 | |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 452.2277 | 3.43 |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 452.1287 | 3.45 |
| Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 452.045 | 3.45 | |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 451.6761 | 3.49 |
| Maltepe Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 450.5853 | 3.62 |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 450.0632 | 3.68 | |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 449.7635 | 3.71 | |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 449.6142 | 3.73 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 449.1197 | 3.79 | |
| İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 449.0958 | 3.79 | |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 447.7639 | 3.94 |
| Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 446.9532 | 4.04 |
| Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 446.9122 | 4.04 | |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 446.734 | 4.06 | |
| Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 446.6716 | 4.07 | |
| Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 446.006 | 4.14 | |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 443.8706 | 4.4 | |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 441.6713 | 4.67 |
| Kadir Has Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 441.4682 | 4.69 | |
| Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Teknoloji Programı | 441.1567 | 4.73 |
| Beykoz Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 440.4472 | 4.82 |
| Suat Terimer Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 439.6346 | 4.92 | |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 439.3484 | 4.96 |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 438.9048 | 5.01 | |
| Esenyurt Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 438.7372 | 5.04 |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 438.1003 | 5.12 | |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 438.0472 | 5.13 | |
| Çatalca Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 437.7207 | 5.17 |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 436.42 | 5.34 | |
| Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 434.2426 | 5.63 | |
| Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 434.1343 | 5.64 | |
| İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | 433.5332 | 5.73 | |
| Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 432.8888 | 5.81 | |
| Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 431.7876 | 5.96 | |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 431.2032 | 6.04 | |
| Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 431.1525 | 6.05 | |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 430.375 | 6.15 | |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 428.6934 | 6.39 | |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 428.2734 | 6.45 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 426.8799 | 6.65 |
| İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 426.5005 | 6.7 | |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 426.2926 | 6.72 |
| Şişli Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 425.4072 | 6.84 | |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 425.3052 | 6.86 | |
| Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 424.8255 | 6.93 | |
| İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Ulaştırma Hizmetleri Alanı | 424.5483 | 6.97 |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 423.3559 | 7.14 | |
| Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 422.1987 | 7.29 | |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 421.8663 | 7.34 | |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 419.1614 | 7.73 | |
| Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 418.5977 | 7.82 | |
| Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 418.4258 | 7.84 | |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 418.3825 | 7.85 |
| Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Radyo-televizyon Alanı | 417.2829 | 8.02 |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 417.2117 | 8.02 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 417.1382 | 8.04 | |
| Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 416.187 | 8.18 | |
| TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 415.9638 | 8.22 | |
| Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 415.8196 | 8.24 |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 415.1672 | 8.33 | |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 414.5259 | 8.43 | |
| Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 414.1048 | 8.5 |
| Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 413.1658 | 8.64 | |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 412.9202 | 8.68 | |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 412.0516 | 8.81 |
| Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 411.8371 | 8.84 | |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 410.6139 | 9.04 | |
| Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 410.5642 | 9.04 | |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 410.3753 | 9.07 | |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 409.932 | 9.14 | |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 409.0605 | 9.27 |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 408.7203 | 9.33 | |
| Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 408.2435 | 9.4 | |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 408.1733 | 9.41 |
| Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 406.8443 | 9.62 | |
| Beyoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 406.5377 | 9.67 | |
| Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 406.1299 | 9.74 |
| Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 405.7835 | 9.79 | |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 405.5117 | 9.83 | |
| Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 403.8062 | 10.12 | |
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 403.242 | 10.21 | |
| Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 401.57 | 10.49 | |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400.3351 | 10.69 | |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 400.1379 | 10.72 |
| Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 399.6901 | 10.79 | |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 398.107 | 11.05 |
| Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 396.8532 | 11.26 | |
| Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 396.3857 | 11.34 | |
| Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 395.4484 | 11.5 | |
| Çamlıca Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 393.4716 | 11.83 | |
| Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 393.3846 | 11.84 | |
| Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 391.5824 | 12.14 | |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 391.0795 | 12.23 |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 390.5739 | 12.31 |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 390.3389 | 12.35 |
| Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 390.1086 | 12.39 | |
| Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 389.3922 | 12.51 | |
| Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 388.3371 | 12.69 | |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hafızlık Projesi (fen Ve Sosyal Bilimler Programı) | 388.2353 | 12.71 |
| Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 387.7934 | 12.79 | |
| İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 386.8003 | 12.96 | |
| Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 384.4544 | 13.37 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 383.9813 | 13.45 |
| Kandilli Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 383.7646 | 13.49 | |
| Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 383.3651 | 13.56 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri Alanı (sınavlı) | 383.3268 | 13.57 |
| Erenköy Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 381.5022 | 13.9 | |
| Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 380.5356 | 14.06 |
| Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 380.3157 | 14.11 |
| Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 378.6839 | 14.39 |
| Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 378.2607 | 14.46 |
