250000 ile 260000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümleri

250000 ile 260000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Sayısal (SAY) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz

245000-255000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümler



Program Kodu Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sırası
103610022 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 10 322,47509 250012
104310437 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 10 322,45819 250053
108290284 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Endüstriyel Tasarım SAY 4 50 322,40868 250192
102890052 Çankırı Karatekin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 10 322,39962 250222
111210032 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 4 33 322,35880 250320
203101123 İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 76 322,32418 250400
105310761 İnönü Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 4 45 322,26292 250543
107490272 Mersin Üniversitesi Harita Mühendisliği SAY 4 15 322,23748 250602
111570311 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yazılım Mühendisliği SAY 4 60 322,21773 250654
200690510 Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 27 322,19705 250702
112300136 Kayseri Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği SAY 4 20 322,15878 250815
104210544 Gaziantep Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 35 322,15278 250827
109410103 Trakya Üniversitesi Kimya SAY 4 30 322,09799 250961
110410342 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 10 322,08017 251004
103110115 Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Öğretmenliği SAY 4 20 322,07074 251026
100610385 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 10 321,95294 251292
300190372 Doğu Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 1 321,93680 251340
300112357 Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (Burslu) SAY 4 5 321,89387 251449
106770745 Kırklareli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 4 39 321,87725 251485
103510765 Erciyes Üniversitesi Harita Mühendisliği SAY 4 10 321,82192 251647
103990343 Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 10 321,80525 251690
106910619 Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 4 5 321,78552 251737
102700318 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi SAY 4 30 321,69627 251948
209610026 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 68 321,61265 252164
103410633 Ege Üniversitesi Bahçe Bitkileri SAY 4 30 321,48952 252452
111570350 Malatya Turgut Özal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 10 321,45005 252536
103730118 Erzurum Teknik Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 4 35 321,39924 252669
107610152 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Matematik SAY 4 40 321,21817 253136
101111279 Ankara Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 4 30 321,18906 253209
300290429 Girne Amerikan Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 19 321,14431 253301
200510491 Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 43 321,14173 253308
201200332 Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 58 321,13217 253340
103110072 Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Öğretmenliği SAY 4 20 321,08513 253443
100210308 Adıyaman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 10 321,00387 253625
106610304 Kırıkkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 4 45 320,87494 253959
106210795 Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği SAY 4 35 320,87193 253968
200690832 Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 3 320,81797 254112
104110227 Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği SAY 4 25 320,75943 254247
207500143 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği (Burslu) SAY 4 5 320,75909 254251
102410072 Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği SAY 4 50 320,68377 254433
207590324 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) SAY 4 5 320,68338 254436
100710242 Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği SAY 4 20 320,61318 254643
202710395 İstanbul Gelişim Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 4 10 320,61071 254649
205710589 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 52 320,56619 254764
103090240 Dicle Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 4 30 320,50839 254907
108570655 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 80 320,50253 254918
108290285 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Odyoloji SAY 4 45 320,46835 254996
105710184 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Harita Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 60 320,37092 255236
108600346 Pamukkale Üniversitesi Endüstriyel Tasarım SAY 4 30 320,34570 255304
203010354 İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 16 320,33371 255330
101510047 Balıkesir Üniversitesi Kimya SAY 4 35 320,26803 255501
103110221 Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik SAY 4 50 320,25168 255543
203211288 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 4 10 320,22509 255628
103410148 Ege Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 20 320,20124 255684
110410064 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik (İngilizce) SAY 4 25 320,17311 255743
103910513 Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 4 6 319,98388 256219
111311038 Konya Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği SAY 4 20 319,97251 256250
203852195 Kapadokya Üniversitesi Yazılım Geliştirme (Burslu) SAY 4 10 319,91096 256395
110310126 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği SAY 4 10 319,91044 256396
106290316 Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri SAY 4 60 319,87716 256474
104390076 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 4 30 319,73399 256836
207500129 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) SAY 4 5 319,68465 256953
201110711 Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 2 319,61845 257111
109110203 Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği SAY 4 30 319,59497 257177
100310104 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kimya SAY 4 25 319,55438 257272
106310201 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 10 319,53604 257317
109810162 Uşak Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 20 319,50272 257417
210301788 İstanbul Beykent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 4 25 319,46347 257517
200290172 Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 31 319,45836 257530
200590177 Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 40 319,10878 258367
112490453 Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 4 2 318,94389 258782
103110433 Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 4 30 318,94205 258787
209110159 Ostim Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 57 318,91277 258872
200610542 Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 4 50 318,88314 258936
109710118 Bursa Uludağ Üniversitesi Biyoloji SAY 4 50 318,85694 259007
104111358 Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 4 18 318,80717 259138
105390419 İnönü Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 4 20 318,73539 259324
300111995 Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 4 7 318,68143 259460
112510689 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bitki Koruma SAY 4 30 318,64849 259534
201990480 Haliç Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 34 318,62349 259595
107410145 Mersin Üniversitesi Kimya SAY 4 20 318,53022 259833
100710057 Akdeniz Üniversitesi Biyoloji SAY 4 40 318,50988 259887
105810169 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 4 1 318,49304 259923
Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış 2026 yılı üniversite giriş bölümlerini içeren tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel bilgilerdir.
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.



Alınan Puana Göre SAY Puanı İle Girilebilen Üniversite Bölümleri
200 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 210 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 220 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 230 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 240 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 250 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 260 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 270 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 280 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 290 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 300 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 310 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 320 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 330 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 340 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 350 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 360 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 370 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 380 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 390 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 400 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 410 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 420 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 430 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 440 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 450 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 460 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 470 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 480 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 490 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 500 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 510 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 520 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 530 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 540 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 550 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim




E-sehir.com © 2004 - 2026, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı