225000 ile 235000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümleri

225000 ile 235000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Sayısal (SAY) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz

220000-230000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümler



Program Kodu Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sırası
105390396 İnönü Üniversitesi Kimya Mühendisliği SAY 4 10 333,21680 225012
204090685 Kto Karatay Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (Burslu) SAY 4 10 333,20850 225032
103010204 Dicle Üniversitesi Mimarlık SAY 4 45 333,20840 225033
109970309 Yalova Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 4 39 333,12598 225213
101411161 Atatürk Üniversitesi Mimarlık SAY 4 30 333,12435 225218
106010355 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Makine Mühendisliği SAY 4 10 333,11489 225237
104410224 Gebze Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 4 1 333,02739 225434
210100339 Alanya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 4 4 332,95763 225588
108190148 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 75 332,87449 225774
201200318 Doğuş Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 4 34 332,86501 225794
106410315 Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 70 332,84591 225839
106210414 Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği SAY 4 15 332,84455 225842
107090296 Necmettin Erbakan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 20 332,81784 225904
101710133 Batman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 10 332,73986 226068
100310458 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 40 332,68241 226187
206210758 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) SAY 4 4 332,66886 226213
110190098 Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 4 1 332,62739 226308
109710357 Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği SAY 4 55 332,60220 226372
109100129 Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 25 332,53402 226539
201610945 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 4 7 332,53316 226542
108810314 Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği SAY 4 20 332,44109 226757
105010146 Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği SAY 4 10 332,42487 226791
100810523 Aksaray Üniversitesi Mimarlık SAY 4 20 332,41319 226821
206010354 Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 80 332,30296 227070
101410393 Atatürk Üniversitesi Matematik Öğretmenliği SAY 4 30 332,30036 227077
102710193 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Matematik SAY 4 40 332,23243 227232
105010137 Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 10 332,19666 227327
104310588 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Makine Mühendisliği SAY 4 15 332,19283 227334
100710224 Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği SAY 4 25 332,18219 227359
104790180 Gümüşhane Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 10 332,16840 227384
202190191 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Matematik (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 10 332,08460 227573
102910182 Çukurova Üniversitesi Matematik SAY 4 32 332,05715 227627
108570711 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği SAY 4 10 332,01853 227708
111010144 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Odyoloji SAY 4 45 331,97549 227807
101610091 Bartın Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 4 10 331,85163 228080
108110375 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 20 331,82379 228143
102590559 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği SAY 4 50 331,79713 228200
100990116 Amasya Üniversitesi Mimarlık SAY 4 15 331,75501 228294
110510036 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 35 331,64988 228522
110210542 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 20 331,64242 228541
106190404 Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 10 331,63659 228556
101370307 Artvin Çoruh Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 10 331,55510 228738
107610143 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya SAY 4 30 331,54733 228754
104290486 Gaziantep Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 4 20 331,54134 228771
102310091 Yozgat Bozok Üniversitesi Makine Mühendisliği SAY 4 10 331,50077 228869
101410499 Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 40 331,45858 228972
107210068 Marmara Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 4 30 331,35126 229200
107090293 Necmettin Erbakan Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 4 25 331,21927 229499
102610776 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık SAY 4 20 331,20954 229520
103110503 Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği SAY 4 20 331,17065 229615
100410624 Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 20 331,10009 229781
108410654 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 30 331,08596 229819
209610031 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Odyoloji (Burslu) SAY 4 7 331,08066 229827
109490454 Trakya Üniversitesi Yazılım Geliştirme SAY 4 25 330,97872 230064
106910285 Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık SAY 4 41 330,85328 230324
103910452 Fırat Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği SAY 4 35 330,79616 230457
110210718 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık SAY 4 25 330,75461 230548
101910131 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 15 330,73346 230599
103610243 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Makine Mühendisliği SAY 4 10 330,69210 230711
105090270 Harran Üniversitesi Yazılım Mühendisliği SAY 4 30 330,64881 230794
202790543 İstanbul Gelişim Üniversitesi Odyoloji (Burslu) SAY 4 4 330,62541 230854
102410099 Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği SAY 4 20 330,56058 230999
208151148 İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 4 4 330,53941 231048
207510082 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 4 7 330,53693 231051
107090302 Necmettin Erbakan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 4 20 330,42455 231337
205410502 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık (Ücretli) SAY 4 18 330,42149 231344
108210789 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Harita Mühendisliği SAY 4 15 330,35907 231474
100690069 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 75 330,34358 231511
110310108 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 20 330,33875 231521
300590432 Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner (%50 İndirimli) SAY 5 47 330,25725 231689
103110496 Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği SAY 4 10 330,21460 231787
201910606 Haliç Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) SAY 4 15 330,21352 231793
203101116 İstanbul Medipol Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 7 330,21049 231798
100490305 Afyon Kocatepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği SAY 4 40 330,15573 231919
106910655 Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 4 19 330,11626 232013
201200374 Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 4 13 330,09075 232084
110010341 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji SAY 4 45 330,04102 232205
111410274 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 4 49 330,02691 232240
202790356 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 4 42 329,95404 232415
200290176 Atılım Üniversitesi Odyoloji (İngilizce) (Burslu) SAY 4 2 329,93946 232453
100110036 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 35 329,91302 232512
205710623 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 56 329,90746 232524
300700143 Girne Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 8 329,85722 232641
206510843 Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) SAY 4 38 329,84276 232688
107610134 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik SAY 4 35 329,78235 232809
104110218 Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 25 329,77759 232817
200210413 Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 42 329,76910 232829
100990081 Amasya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 75 329,60070 233228
110410046 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 30 329,57026 233304
104590124 Giresun Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 65 329,51392 233427
200690913 Başkent Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) SAY 4 17 329,48385 233484
300390390 Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 63 329,47191 233501
103310519 Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği SAY 4 20 329,36178 233762
112510962 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 20 329,33921 233816
106710215 Kırklareli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 20 329,32463 233859
206710472 Ted Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 31 329,30065 233919
109410696 Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 20 329,29806 233929
103510686 Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği SAY 4 30 329,26211 234016
107910122 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya SAY 4 20 329,24491 234061
205000129 İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Burslu) SAY 4 5 329,19609 234164
104300276 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Endüstri Mühendisliği SAY 4 30 329,11379 234359
102890059 Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 70 329,10372 234376
104210156 Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 20 328,99245 234647
108810032 Sakarya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 30 328,98804 234659
200690362 Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 26 328,96651 234714
106010028 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 30 328,93053 234795
205090129 İstanbul Topkapı Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) SAY 4 8 328,91943 234827
103990315 Fırat Üniversitesi Kimya Mühendisliği SAY 4 15 328,91822 234831
110710043 İskenderun Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 10 328,91400 234847
108810165 Sakarya Üniversitesi Matematik SAY 4 60 328,90348 234875
110410225 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 30 328,85829 234964
Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış 2026 yılı üniversite giriş bölümlerini içeren tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel bilgilerdir.
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.



Alınan Puana Göre SAY Puanı İle Girilebilen Üniversite Bölümleri
200 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 210 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 220 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 230 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 240 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 250 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 260 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 270 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 280 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 290 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 300 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 310 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 320 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 330 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 340 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 350 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 360 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 370 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 380 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 390 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 400 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 410 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 420 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 430 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 440 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 450 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 460 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 470 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 480 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 490 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 500 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 510 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 520 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 530 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 540 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 550 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim




E-sehir.com © 2004 - 2026, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı