165000 ile 175000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümleri
165000 ile 175000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Sayısal (SAY) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz
160000-170000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümler
| Program Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105690649 | İstanbul Üniversitesi | Fizik | SAY | 60 | 354,75658 | 165281 | |
| 109970300 | Yalova Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 50 | 354,70762 | 165366 | |
| 100290172 | Adıyaman Üniversitesi | Hemşirelik (Besni) | SAY | 30 | 354,61842 | 165552 | |
| 203111757 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 354,61361 | 165558 | |
| 107090368 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 50 | 354,46507 | 165859 | |
| 107510108 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 40 | 354,45627 | 165872 | |
| 111091160 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | SAY | 27 | 354,42864 | 165919 | |
| 201790220 | İstanbul Gedik Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 354,42601 | 165926 | |
| 107810035 | Muş Alparslan Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 72 | 354,37107 | 166028 | |
| 104111322 | Gazi Üniversitesi | İmalat Mühendisliği | SAY | 75 | 354,35843 | 166049 | |
| 205090562 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 354,30243 | 166166 | |
| 204790661 | İstanbul Okan Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 4 | 354,22922 | 166314 | |
| 209210075 | Ankara Medipol Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7 | 354,14615 | 166466 | |
| 101910176 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 70 | 354,14337 | 166469 | |
| 100590148 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 50 | 354,11095 | 166533 | |
| 101110466 | Ankara Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 70 | 353,92832 | 166832 | |
| 202512499 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 353,92466 | 166836 | |
| 202490625 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 9 | 353,89854 | 166879 | |
| 206090376 | Yaşar Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 353,86952 | 166926 | |
| 206410651 | Antalya Bilim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 353,85981 | 166948 | |
| 107210844 | Marmara Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 50 | 353,74809 | 167172 | |
| 112771309 | Samsun Üniversitesi | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | SAY | 50 | 353,69574 | 167278 | |
| 109190122 | Sinop Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 30 | 353,68345 | 167300 | |
| 200851520 | Beykoz Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 353,60190 | 167437 | |
| 103610376 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 353,45509 | 167696 | |
| 209010093 | Fenerbahçe Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 353,44619 | 167711 | |
| 103890246 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 40 | 353,38611 | 167826 | |
| 107610373 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 353,35879 | 167871 | |
| 110310665 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 140 | 353,33009 | 167927 | |
| 110410073 | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 353,23361 | 168125 | |
| 203211277 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 353,22225 | 168142 | |
| 111810677 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 45 | 353,18929 | 168216 | |
| 204910387 | Piri Reis Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 26 | 353,11359 | 168368 | |
| 209210334 | Ankara Medipol Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 353,05534 | 168504 | |
| 103710118 | Erzurum Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 352,96314 | 168668 | |
| 203090294 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 352,93817 | 168709 | |
| 201290300 | Doğuş Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 352,90121 | 168780 | |
| 101690100 | Bartın Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 70 | 352,90056 | 168781 | |
| 102510414 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 61 | 352,85988 | 168860 | |
| 111810641 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 7 | 352,78801 | 168997 | |
| 103210195 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 85 | 352,77759 | 169014 | |
| 103810092 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Kimya | SAY | 30 | 352,67230 | 169191 | |
| 208750257 | İstanbul Kent Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 352,62025 | 169271 | |
| 103110248 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Kimya | SAY | 35 | 352,58678 | 169344 | |
| 210402327 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 352,56847 | 169382 | |
| 106910601 | Kocaeli Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 50 | 352,55011 | 169409 | |
| 203410041 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Matematik (Burslu) | SAY | 5 | 352,48093 | 169543 | |
| 106211069 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 352,44724 | 169611 | |
| 108411201 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 352,35653 | 169792 | |
| 112410246 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Matematik | SAY | 40 | 352,34933 | 169805 | |
| 209810057 | İstanbul Galata Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 352,22890 | 170040 | |
| 101190414 | Ankara Üniversitesi | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 352,15476 | 170181 | |
| 110210278 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Veteriner | SAY | 70 | 352,14083 | 170216 | |
| 208151386 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Burslu) | SAY | 5 | 352,14067 | 170217 | |
| 106410457 | Kastamonu Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 80 | 352,03391 | 170419 | |
| 103010222 | Dicle Üniversitesi | Veteriner | SAY | 60 | 352,03247 | 170427 | |
| 106290393 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Yazılım Geliştirme | SAY | 30 | 351,99800 | 170489 | |
| 300290407 | Girne Amerikan Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 351,91925 | 170632 | |
| 109370188 | Şırnak Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 40 | 351,88718 | 170703 | |
| 112370896 | Kayseri Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 20 | 351,65483 | 171114 | |
| 107090078 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 351,64124 | 171142 | |
| 100790665 | Akdeniz Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 351,60121 | 171201 | |
| 106910346 | Kocaeli Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 50 | 351,59511 | 171212 | |
| 210402229 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 10 | 351,56757 | 171253 | |
| 110310092 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 351,52403 | 171338 | |
| 202610184 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 3 | 351,48409 | 171417 | |
| 108610722 | Pamukkale Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 50 | 351,47659 | 171437 | |
| 202791236 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Veri Bilimi ve Analitiği (Burslu) | SAY | 5 | 351,46163 | 171465 | |
| 105110118 | Hitit Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 351,46049 | 171468 | |
| 112410934 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık | SAY | 21 | 351,38704 | 171622 | |
| 110590033 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 351,38060 | 171636 | |
| 102590225 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 351,37045 | 171653 | |
| 209310208 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 4 | 351,32773 | 171734 | |
| 111110074 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 50 | 351,32475 | 171751 | |
| 107210826 | Marmara Üniversitesi | Ebelik | SAY | 70 | 351,28115 | 171830 | |
| 207650944 | Biruni Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 5 | 351,25535 | 171882 | |
| 105910216 | Kafkas Üniversitesi | Veteriner | SAY | 75 | 351,24679 | 171900 | |
| 106690468 | Kırıkkale Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 65 | 351,22417 | 171937 | |
| 210301823 | İstanbul Beykent Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 8 | 351,21953 | 171944 | |
| 202990484 | Altınbaş Üniversitesi | Yazılım Geliştirme (Burslu) | SAY | 5 | 351,15344 | 172082 | |
| 102690420 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 30 | 351,10857 | 172166 | |
| 107910061 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 50 | 351,07481 | 172234 | |
| 103190677 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 351,02725 | 172334 | |
| 107710178 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Veteriner | SAY | 60 | 350,98279 | 172409 | |
| 112771225 | Samsun Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 55 | 350,95276 | 172474 | |
| 202390899 | İstanbul Arel Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 350,93534 | 172516 | |
| 108090088 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 55 | 350,89046 | 172591 | |
| 110010368 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 27 | 350,88713 | 172597 | |
| 106210335 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 70 | 350,84619 | 172679 | |
| 200910496 | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 5 | 350,64170 | 173074 | |
| 108910843 | Selçuk Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 60 | 350,62821 | 173102 | |
| 210402215 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 350,58846 | 173174 | |
| 209010289 | Fenerbahçe Üniversitesi | Veri Bilimi ve Analitiği (Burslu) | SAY | 4 | 350,55738 | 173233 | |
| 208450752 | İstinye Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 350,50127 | 173360 | |
| 107290457 | Marmara Üniversitesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 65 | 350,43867 | 173504 | |
| 202790541 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 350,41181 | 173558 | |
| 108990582 | Selçuk Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 40 | 350,40996 | 173564 | |
| 210100423 | Alanya Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 350,40483 | 173577 | |
| 210301865 | İstanbul Beykent Üniversitesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 350,39593 | 173597 | |
| 102910922 | Çukurova Üniversitesi | Ebelik | SAY | 70 | 350,38236 | 173618 | |
| 201910042 | Haliç Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 7 | 350,33283 | 173710 | |
| 104510205 | Giresun Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 110 | 350,25890 | 173836 | |
| 207950370 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 4 | 350,25721 | 173838 | |
| 102590281 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 40 | 350,22340 | 173901 | |
| 101490363 | Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50 | 350,20004 | 173956 | |
| 102810271 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 350,19496 | 173966 | |
| 107410339 | Mersin Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 350,16789 | 174023 | |
| 201290726 | Doğuş Üniversitesi | Yazılım Geliştirme (Burslu) | SAY | 5 | 350,15468 | 174050 | |
| 200310615 | Avrasya Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 350,09579 | 174170 | |
| 200211686 | Atılım Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 350,05958 | 174235 | |
| 206410653 | Antalya Bilim Üniversitesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 7 | 349,95889 | 174432 | |
| 102390049 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 349,89440 | 174560 | |
| 201110544 | Çankaya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 349,89142 | 174564 | |
| 106770751 | Kırklareli Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 80 | 349,87162 | 174600 | |
| 108911108 | Selçuk Üniversitesi | Ebelik | SAY | 85 | 349,84895 | 174636 | |
| 110110358 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 349,78552 | 174769 | |
| 200690559 | Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 349,73663 | 174864 | |
| 106810065 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 349,67400 | 174982 |
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.