Yozgat Bozok Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları, Fakültelerin Puanları
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
Yozgat Bozok Üniversitesi Lisans Bölümleri
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Veteriner Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu
Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 346,29844 | |
| Matematik | SAY | 269,95237 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 262,12622 | |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 224,59931 | |
| Sosyoloji | EA | 223,46919 | |
| Tarih | SÖZ | 246,06476 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 252,28286 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | EA | 296,20938 | |
| Ebelik | SAY | 331,34088 | |
| Hemşirelik | SAY | 349,89440 | |
| Sosyal Hizmet | EA | 266,13158 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 476,47494 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 460,55231 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | ||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 306,98388 | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 394,15741 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 369,03860 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 332,36782 | |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 350,34069 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 291,59757 | |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 303,85327 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Finans ve Bankacılık | EA | 236,62963 | |
| İktisat | EA | 231,57292 | |
| İşletme | EA | 239,06583 | |
| Maliye | EA | 243,25748 | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 260,19485 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 238,25559 | |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 227,99296 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 395,70155 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Veteriner | SAY | 358,04408 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 228,23653 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 238,32484 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Gazetecilik | SÖZ | 228,96636 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 236,43355 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 234,45367 | |
| Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 241,23878 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | SAY | 245,97925 | |
| Bitki Koruma | SAY | 263,96000 | |
| Tarım Ekonomisi | EA | 266,27445 | |
| Tarla Bitkileri | SAY | 243,84230 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 322,81257 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 309,67137 | |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 302,66808 | |
| Makine Mühendisliği | SAY | 307,00965 | |
| Mimarlık | SAY | 329,01735 | |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 241,63730 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 231,01773 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 341,55469 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 240,43502 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 291,37241 |
