Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sırası Nedir
Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet 2026 yılında en düşük 314,88270 EA Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Sosyal Hizmet Programı Devlet Üniversitesi olan Yalova Üniversitesi İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ bünyesinde EA Puan Türünde 2026 Yılında En Düşük 314,88270 YKS Puanı ve En Yüksek 332,63021 YKS Puanı ile Öğrenci Alan, Öğrenim Süresi 4 Yıl Olan bir bölümdür. Daha önceki yılda yani 2025 yılında kaç puan ve başarı sırası ile öğrenci kabul ettiğini de aşağıdaki detaylardan görebilirsiniz. 2026 Yılı Sınav Sonucunuza göre daha önceki yılların puanları ve başarı sırası önemli göstergelerdir. Öncelikle tercihlerinizi başarı sırasına göre değerlendirmelisiniz.
| Program Adı | : | Sosyal Hizmet |
| ÖSYM Program Kodu | : | 109910064 |
| Üniversite Adı | : | Yalova Üniversitesi |
| Fakülte / MYO | : | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
| Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
| Puan Türü | : | EA |
| Öğrenim Süresi | : | 4 |
| En Küçük Puan (2026 Yılı) | : | 314,88270 294,85786 ise 2025 Yılı Puanıdır. 282,78869 ise 2024 Yılı Puanıdır. 284,69804 ise 2023 Yılı Puanıdır. 296.40837 ise 2022 Yılı Puanıdır. 246.32509 ise 2021 Yılı Puanıdır. 299.11705 ise 2020 Yılı Puanıdır. 297,25656 ise 2019 Yılı Puanıdır. 287,77247 ise 2018 Yılı Puanıdır. |
| En Yüksek Puan (2026 Yılı) | : | 332,63021 |
| Başarı Sırası (2026 Yılı) | : | 282579 383378 ise 2025 Yılı Başarı Sırasıdır. 481278 ise 2024 Yılı Başarı Sırasıdır. 531159 ise 2023 Yılı Başarı Sırasıdır. 434238 ise 2022 Yılı Başarı Sırasıdır. 406305 ise 2021 Yılı Başarı Sırasıdır. 295000 ise 2020 Yılı Başarı Sırasıdır. 246402 ise 2019 Yılı Başarı Sırasıdır. 233000 ise 2018 Yılı Başarı Sırasıdır. |
| Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 30 |
| Açıklanan Yeni Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 30 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | 1 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | 1 |
Diğer Sosyal Hizmet Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sosyal Hizmet Kontenjanları Nasıl Değişti? Sosyal Hizmet Kontenjanlarında Azalma mı var Artış mı var?
