YKS 2025 Puan ve Sıralama Hesaplama (SAY, SÖZ, EA, DİL)

Sosyal Hizmet Bölümü Kontenjanları Nasıl Değişti?



Sosyal Hizmet Kontenjan Sayıları Nasıl Değişti, Kontenjanı Azalan veya Artan Sosyal Hizmet listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Sosyal Hizmet seçimi yapacak üniversite adayları bölüm tercihi yapmadan önce ilgili üniversite ve bölümünün kontenjan bilgilerini detaylıca araştırmalarında fayda vardır. Sosyal Hizmet Programı Bulunan Tüm Üniversiteler ve 2025 Taban Puanları ile Başarı Sıralamaları aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

Üniversite Bölüm Adı Taban Puanı Başarı Sırası Eski (2025 Yılı) Kontenjan Yeni (2026 Yılı) Kontenjan
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet 340,43341 154795 70 53
Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet 332,63623 182563 60 45
Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet 331,06644 188739 30 40
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet (Burslu) 330,81965 189717 4 5
Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet (Burslu) 327,60787 202726 5 5
Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Burslu) 324,89559 214228 5 4
Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet 322,28028 225761 50 38
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Burslu) 321,63183 228732 4 4
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Hizmet 320,38931 234355 50 38
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet (Burslu) 319,46771 238634 5 5
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet 317,37276 248844 30 23
Maltepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Burslu) 315,45584 258394 2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet (Ankara) 314,66050 262442 40 30
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Hizmet 313,95044 266250 30 23
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Sosyal Hizmet 313,94582 266275 50 38
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Burslu) 313,04228 271017 3 4
Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet 312,63088 273206 35 26
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmet (Burslu) 311,57129 278973 4 4
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Burslu) 311,01898 282055 7 7
İstanbul Kent Üniversitesi Sosyal Hizmet (Burslu) 308,59705 295517 3
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet 308,27023 297307 30 23
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet 307,63242 300957 40 30
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet 307,38873 302384 45 34
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Hizmet 306,55582 307273 40 30
Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) 305,82963 311536 25 19
İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Hizmet (Burslu) 305,79550 311726 5 5
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmet (Burslu) 303,74033 324143 7 3
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet (Burslu) 303,01104 328674 9 5
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmet 302,84202 329795 50 50
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmet 301,95410 335457 30 23
Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) 300,23027 346751 100 75
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet 299,93431 348775 40 30
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Hizmet 298,33046 359438 50 38
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Hizmet 297,85129 362708 35 26
Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet 294,85786 383378 40 30
Dicle Üniversitesi Sosyal Hizmet 294,83443 383516 30 23
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyal Hizmet (Burslu) 292,24830 402149 5 10
Sinop Üniversitesi Sosyal Hizmet 292,10583 403184 30 23
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Hizmet 291,92527 404471 30 23
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Hizmet 291,06522 410945 30 23
Tarsus Üniversitesi Sosyal Hizmet 290,82795 412698 35 26
Fırat Üniversitesi Sosyal Hizmet 290,10702 418144 30 23
Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet 287,99294 434296 30 23
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyal Hizmet 287,96505 434536 30 23
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet 287,02536 442073 35 26
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet 286,69355 444813 35 26
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Hizmet 286,23983 448497 30 23
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Hizmet 285,77263 452153 35 26
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Hizmet 284,68638 461133 35 26
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Hizmet 284,36126 463761 40 30
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Hizmet 283,96630 466976 30 23
Bartın Üniversitesi Sosyal Hizmet 283,89279 467592 30 23
Uşak Üniversitesi Sosyal Hizmet 283,81394 468295 35 26
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Hizmet 280,81036 493957 30 23
Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet 278,63135 512902 30 23
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Hizmet 278,60660 513098 35 26
Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmet 278,43145 514645 30 23
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmet 277,16495 525964 30 23
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Hizmet 275,71736 538961 30 23
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Hizmet 274,20652 552882 30 23
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmet 272,24556 571264 30 23
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Hizmet 272,15273 572133 40 30
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet 271,76866 575717 30 23
Karabük Üniversitesi Sosyal Hizmet 271,41796 579061 30 23
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmet 269,31753 599516 30 23
Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet 267,14571 621075 30 30
Siirt Üniversitesi Sosyal Hizmet 266,97198 622783 30 23
Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Hizmet 266,13158 631375 20 15
Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmet 262,14768 672907 40 30
Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Hizmet 262,00698 674353 30 23
Munzur Üniversitesi Sosyal Hizmet 258,44942 712290 30 23
Kafkas Üniversitesi Sosyal Hizmet 257,92536 717998 30 23
Şırnak Üniversitesi Sosyal Hizmet 252,07155 783161 30 23
Iğdır Üniversitesi Sosyal Hizmet 249,34848 814285 30 23
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Hizmet 243,00478 888517 40 30
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 223,25881 17
Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 217,74016 15 10
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 214,17595 30
İstanbul Kent Üniversitesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 214,07488 17
Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 207,90268 32 26
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) 207,61581 1285836 4 4
Maltepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 206,81064 13
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 204,81536 15 10
Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Ücretli) 203,88658 1320334 3
Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Burslu) 199,03198 1362136 15 20
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 189,88678 30 30
Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 189,33315 31 31
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 187,73825 1438299 25 34
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 184,59181 41 24
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 183,87062 11 37
İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 178,07413 10 8
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 171,65440 34 37
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 167,93880 42 47
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmet (Ücretli) 1 1
Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet (Ücretli) 2 2
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 4
Toplam 2665 2093
Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel veriledir.







E-sehir.com © 2004 - 2026, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı