YKS 2025 Puan ve Sıralama Hesaplama (SAY, SÖZ, EA, DİL)

İlahiyat Bölümü Kontenjanları Nasıl Değişti?



İlahiyat Kontenjan Sayıları Nasıl Değişti, Kontenjanı Azalan veya Artan İlahiyat listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. İlahiyat seçimi yapacak üniversite adayları bölüm tercihi yapmadan önce ilgili üniversite ve bölümünün kontenjan bilgilerini detaylıca araştırmalarında fayda vardır. İlahiyat Programı Bulunan Tüm Üniversiteler ve 2025 Taban Puanları ile Başarı Sıralamaları aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

Üniversite Bölüm Adı Taban Puanı Başarı Sırası Eski (2025 Yılı) Kontenjan Yeni (2026 Yılı) Kontenjan
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat (Burslu) 456,00363 558 8 8
Marmara Üniversitesi İlahiyat (Arapça) 427,01138 2238 36 36
Marmara Üniversitesi İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) 419,74146 3112 4 4
Marmara Üniversitesi İlahiyat (İngilizce) 396,01998 9620 36 36
Marmara Üniversitesi İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) 391,81130 11618 4 4
Ankara Üniversitesi İlahiyat (İngilizce) 386,83057 14319 27 30
Marmara Üniversitesi İlahiyat 384,49136 15802 218 175
İstanbul Üniversitesi İlahiyat (İngilizce) 379,73211 19313 27 30
Marmara Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 377,51964 21130 24 19
İstanbul Üniversitesi İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) 375,55415 22904 3 3
İstanbul Üniversitesi İlahiyat (Arapça) 371,40477 26869 27 27
İstanbul Üniversitesi İlahiyat 370,60416 27721 90 100
İstanbul Üniversitesi İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) 370,46645 27870 3 3
İstanbul Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 366,94070 31773 10 11
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat 358,20182 43655 40 40
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 356,85443 45801 5 2
Ankara Üniversitesi İlahiyat 352,53982 53132 148 130
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat 348,86435 60042 158 158
Ankara Üniversitesi İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) 348,18694 61468 3 3
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat (Almanca) 347,24632 63376 20 20
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat 346,84013 64211 54 60
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 345,94524 66190 18 18
Ankara Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 342,39015 74432 17 14
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 337,63905 86509 6 7
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat 335,46599 92399 79 70
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat (%50 İndirimli) 332,46031 101087 51 51
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 328,78325 112940 9 8
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat 323,49674 131484 168 168
Selçuk Üniversitesi İlahiyat 321,41010 139471 90 90
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat 320,89356 141539 99 100
Sakarya Üniversitesi İlahiyat 319,03894 149038 178 160
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat (Arapça) 317,37517 156131 31 31
Ege Üniversitesi İlahiyat 317,29914 156478 63 63
Selçuk Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 313,70155 172502 10 10
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat 313,05929 175482 108 108
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat 308,41279 198395 99 90
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 308,14813 199798 19 19
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 308,12537 199898 11 11
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) 306,05441 210868 4 3
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat 305,89795 211660 178 160
İstanbul Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) 305,50092 787078 500 500
Sakarya Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 304,68932 218277 20 18
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat 304,08818 221604 119 105
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat 303,95458 222343 119 100
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 300,84152 240092 12 12
Mersin Üniversitesi İlahiyat 299,30969 249275 59 59
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 298,07858 256829 13 11
Erciyes Üniversitesi İlahiyat 297,53287 260220 148 135
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 297,13600 262707 4 4
Ege Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 296,09535 269332 7 7
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 295,77221 271356 20 18
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat 295,58515 272576 119 119
Çukurova Üniversitesi İlahiyat 294,98490 276459 119 119
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlahiyat 293,69905 284735 36 35
Atatürk Üniversitesi İlahiyat 293,07630 288785 139 100
Samsun Üniversitesi İlahiyat 292,80312 290587 36 36
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 292,16317 294849 11 10
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 291,91658 296530 13 12
Samsun Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 290,21921 308080 4 4
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat 288,93462 316975 90 90
Mersin Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 287,65790 325924 7 7
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 285,89189 338912 10 10
Dicle Üniversitesi İlahiyat 283,20534 359198 148 140
Erciyes Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 282,69414 363183 17 15
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat 281,18676 374841 108 100
Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 280,98425 376414 17 15
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 279,23099 390454 12 11
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 278,73045 394420 7 7
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat 278,72040 394505 99
Balıkesir Üniversitesi İlahiyat 278,67740 394872 99 100
Atatürk Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 278,48231 396439 15 11
Harran Üniversitesi İlahiyat 278,25481 398267 99 99
Balıkesir Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 278,16516 399008 11 11
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 277,36829 405606 13 13
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat 276,40417 413768 148 130
Atatürk Üniversitesi İlahiyat (Arapça) 275,97652 417345 39 40
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat 275,72295 419454 31 60
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 274,87832 426534 12 13
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlahiyat 274,83057 426905 72 72
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat 274,68534 428152 108 120
Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat 274,27488 431664 49 45
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat 273,89787 435027 59 59
Afyon Kocatepe Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 273,66462 436904 10 10
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat 271,69417 454061 59 55
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İlahiyat 269,51130 473265 81 80
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 269,46516 473712 13 13
Trabzon Üniversitesi İlahiyat 268,94656 478418 148 135
Atatürk Üniversitesi İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) 268,70001 480643 7 4
Çukurova Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 268,52873 482192 13 13
Ordu Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 268,34432 483908 10 9
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İlahiyat 268,31451 484166 45 45
Ordu Üniversitesi İlahiyat 268,19971 485220 90 80
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 267,47823 491742 8 8
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat 267,45862 491920 158 130
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 266,86166 497358 10 9
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) 266,79802 497938 4
Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat 266,69219 498936 81 80
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat (Arapça) 266,46408 501054 36
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 265,91266 506182 15 15
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 265,57896 509167 17 14
İnönü Üniversitesi İlahiyat 265,41490 510727 139 125
Afyon Kocatepe Üniversitesi İlahiyat 265,28338 511965 90 90
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 265,28168 511978 9 9
Düzce Üniversitesi İlahiyat 265,27599 512038 108 100
Düzce Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 264,80809 516395 12 11
Harran Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 263,89323 524874 11 11
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 263,53322 528276 11
Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 263,51233 528471 9 9
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 263,33476 530102 18 18
Giresun Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 261,28346 549465 10 10
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 260,52859 556653 5 5
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat 260,33384 558547 119 120
Amasya Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 259,69277 564593 13 13
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İlahiyat (Arapça) 259,51200 566326 31 15
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat 258,92481 571837 99 90
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 258,51396 575826 11 10
Fırat Üniversitesi İlahiyat 257,88296 581901 126 110
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 257,42828 586358 7 6
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 256,87079 591940 18 14
Kırgızistan-türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat 255,60591 604078 5 5
Dicle Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 255,36609 606390 17 16
Sinop Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 255,34388 606614 10 11
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat 254,78252 612018 158 158
Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 254,18241 617951 6 5
Uşak Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 254,14421 618318 11 12
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat 253,67479 622849 135 135
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 253,45855 624962 9 9
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlahiyat 253,37748 625715 90 80
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 253,26821 626813 12 12
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat 252,79593 631459 99 99
Trakya Üniversitesi İlahiyat 252,27492 636576 99 100
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 251,15715 647664 11 11
Karabük Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 251,12923 647926 9 9
İnönü Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 250,72506 651893 15 14
Giresun Üniversitesi İlahiyat 250,64648 652683 90 90
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) 250,62776 652863 4 2
Trakya Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 249,75435 661305 11 11
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 249,62507 662507 13 13
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat 248,53269 673340 81 80
Fırat Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 248,39428 674685 14 12
Adıyaman Üniversitesi İlahiyat 246,41932 693994 90 80
Bayburt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 246,33699 694766 15 16
Bitlis Eren Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 246,27754 695378 11 8
Şırnak Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 246,06691 697443 7 7
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 245,87076 699310 17 16
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 245,77872 700189 4 7
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat 244,21389 715437 108 108
Uşak Üniversitesi İlahiyat 244,12503 716301 110 110
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat 243,95059 717963 119 120
Amasya Üniversitesi İlahiyat 243,89508 718451 119 120
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 243,87581 718612 8 8
Sinop Üniversitesi İlahiyat 243,40701 723184 90 100
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İlahiyat 243,27857 724463 69 69
Siirt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 242,67979 730271 11 11
Hitit Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 241,96298 737227 13 12
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 241,11944 745471 12 12
Bartın Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 241,01250 746456 9 9
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 240,61821 750347 10 10
Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) 240,24318 1686098 14500 14500
Kafkas Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 240,14291 754925 12 12
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 239,57836 760435 13 13
Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 238,91742 766777 10 10
Karabük Üniversitesi İlahiyat 238,88929 767058 79 79
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat 238,51979 770606 108 108
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 238,32484 772412 13 12
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat 237,62113 779115 119 105
Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat 237,12689 783793 69 105
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 237,10775 783950 13 12
Adıyaman Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 237,02734 784698 10 9
Siirt Üniversitesi İlahiyat 235,62317 797919 99 99
Bartın Üniversitesi İlahiyat 235,34736 800492 79 80
Şırnak Üniversitesi İlahiyat 235,17404 802099 59 59
Ardahan Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 233,36049 818920 9 9
Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 233,17931 820588 8 12
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat 233,09345 821381 90 90
Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat 231,56786 835270 90 90
Bingöl Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 230,83001 841911 14 11
Hitit Üniversitesi İlahiyat 230,58226 844151 119 105
Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) 229,72620 851909 8 6
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat 228,23653 865151 117 105
Iğdır Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 228,20222 865452 13 13
Bitlis Eren Üniversitesi İlahiyat 227,60017 870812 99 70
Kafkas Üniversitesi İlahiyat 227,41121 872463 109 109
Hakkari Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) 226,43291 880973 13 11
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat 225,85395 886003 148 148
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat 225,51375 889017 119 119
Bayburt Üniversitesi İlahiyat 224,99178 893534 139 140
Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat (Arapça) 224,81176 895059 69 55
Bingöl Üniversitesi İlahiyat 224,53362 897494 129 100
Ardahan Üniversitesi İlahiyat 221,73553 920892 81 80
Iğdır Üniversitesi İlahiyat 221,13047 925798 119 120
Hakkari Üniversitesi İlahiyat 219,29041 940638 119 100
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-kazak Üniversitesi İlahiyat 198,27497 1082771 15 5
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat (Burslu) 169,98244 30 30
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat (Burslu) 155,10383 90 90
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat (KKTC Uyruklu) 2
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat (KKTC Uyruklu) 2 1
Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat (KKTC Uyruklu) 1
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat (KKTC Uyruklu) 2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat (KKTC Uyruklu) 2
Erciyes Üniversitesi İlahiyat (KKTC Uyruklu) 2
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat (KKTC Uyruklu) 2
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat (KKTC Uyruklu) 1 1
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat (KKTC Uyruklu) 1
Toplam 25268 24648
Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel veriledir.



İlahiyat ile ilgili bölümler
Bölüm Program Adı Türü
İlahiyat TYT
İlahiyat SÖZ
İlahiyat Fakültesi SÖZ




E-sehir.com © 2004 - 2026, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı