Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümleri
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 368,80985 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 320,45416 | |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 325,40352 | |
| Maden Mühendisliği | SAY | 309,32919 | |
| Makine Mühendisliği | SAY | 316,15843 |
Mühendislik Fakültesi Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
