Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bölümleri
İletişim Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 176,77698 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 365,52848 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | ||
| İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 191,02596 | |
| İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 405,43333 | |
| İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 253,89199 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 176,78755 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 378,63326 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 207,22819 |
İletişim Fakültesi Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
