Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sırası Nedir
Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 2026 yılında en düşük 390,88026 SÖZ Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Programı Devlet Üniversitesi olan Başkent Üniversitesi İLETİŞİM FAKÜLTESİ bünyesinde SÖZ Puan Türünde 2026 Yılında En Düşük 390,88026 YKS Puanı ve En Yüksek 402,39963 YKS Puanı ile Öğrenci Alan, Öğrenim Süresi 4 Yıl Olan bir bölümdür. Daha önceki yılda yani 2025 yılında kaç puan ve başarı sırası ile öğrenci kabul ettiğini de aşağıdaki detaylardan görebilirsiniz. 2026 Yılı Sınav Sonucunuza göre daha önceki yılların puanları ve başarı sırası önemli göstergelerdir. Öncelikle tercihlerinizi başarı sırasına göre değerlendirmelisiniz.
| Program Adı | : | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) |
| ÖSYM Program Kodu | : | 200690538 |
| Üniversite Adı | : | Başkent Üniversitesi |
| Fakülte / MYO | : | İLETİŞİM FAKÜLTESİ |
| Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
| Puan Türü | : | SÖZ |
| Öğrenim Süresi | : | 4 |
| En Küçük Puan (2026 Yılı) | : | 390,88026 378,63326 ise 2025 Yılı Puanıdır. 406,00346 ise 2024 Yılı Puanıdır. 394,36993 ise 2023 Yılı Puanıdır. 389.66359 ise 2022 Yılı Puanıdır. 345.38000 ise 2021 Yılı Puanıdır. ise 2020 Yılı Puanıdır. ise 2019 Yılı Puanıdır. ise 2018 Yılı Puanıdır. |
| En Yüksek Puan (2026 Yılı) | : | 402,39963 |
| Başarı Sırası (2026 Yılı) | : | 22016 20198 ise 2025 Yılı Başarı Sırasıdır. 25401 ise 2024 Yılı Başarı Sırasıdır. 26591 ise 2023 Yılı Başarı Sırasıdır. 33166 ise 2022 Yılı Başarı Sırasıdır. 29692 ise 2021 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2020 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2019 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2018 Yılı Başarı Sırasıdır. |
| Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 6 |
| Açıklanan Yeni Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 6 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : |
Diğer Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Kontenjanları Nasıl Değişti? Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Kontenjanlarında Azalma mı var Artış mı var?
