725000 ile 775000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Temel Yeterlilik Testi Bölümleri
725000 ile 775000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Temel Yeterlilik Testi (TYT) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz
700000-750000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Temel Yeterlilik Testi Bölümler
| Program Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100150202 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Aşçılık | TYT | 80 | 311,12051 | 725045 | |
| 203851943 | Kapadokya Üniversitesi | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10 | 311,09838 | 725289 | |
| 200150255 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 311,05705 | 725743 | |
| 107450311 | Mersin Üniversitesi | Harita ve Kadastro | TYT | 30 | 311,02014 | 726086 | |
| 206850539 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) | TYT | 13 | 310,96015 | 726732 | |
| 100750992 | Akdeniz Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60 | 310,91264 | 727226 | |
| 201490388 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 310,89562 | 727393 | |
| 110590078 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Aşçılık | TYT | 25 | 310,87798 | 727581 | |
| 210302180 | İstanbul Beykent Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 310,80327 | 728404 | |
| 204751111 | İstanbul Okan Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | TYT | 5 | 310,77870 | 728653 | |
| 103850213 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 310,72969 | 729158 | |
| 103990157 | Fırat Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 30 | 310,71589 | 729305 | |
| 109970302 | Yalova Üniversitesi | Gemi İnşaatı | TYT | 40 | 310,70525 | 729432 | |
| 105051204 | Harran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 30 | 310,69824 | 729496 | |
| 300150872 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 4 | 310,69327 | 729546 | |
| 204610548 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Elektrik (Burslu) | TYT | 5 | 310,67665 | 729732 | |
| 107451266 | Mersin Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30 | 310,62303 | 730306 | |
| 103050072 | Dicle Üniversitesi | Elektrik | TYT | 60 | 310,61102 | 730431 | |
| 204090741 | Kto Karatay Üniversitesi | Silah Sanayi Teknikerliği (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 310,55613 | 731047 | |
| 202391116 | İstanbul Arel Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 310,54325 | 731208 | |
| 205750094 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 67 | 310,52028 | 731472 | |
| 112771281 | Samsun Üniversitesi | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | 30 | 310,50507 | 731631 | |
| 207590716 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Uçuş Harekat Yöneticiliği (Burslu) | TYT | 9 | 310,50395 | 731644 | |
| 107950112 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Mekatronik | TYT | 60 | 310,50342 | 731650 | |
| 210400493 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 8 | 310,49803 | 731725 | |
| 109751539 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 310,46715 | 732077 | |
| 106050672 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 30 | 310,39760 | 732852 | |
| 109750126 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 310,39563 | 732876 | |
| 100690074 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Optisyenlik | TYT | 40 | 310,39318 | 732906 | |
| 101890119 | Bayburt Üniversitesi | Eczane Hizmetleri | TYT | 35 | 310,34656 | 733403 | |
| 101750389 | Batman Üniversitesi | Optisyenlik | TYT | 50 | 310,28194 | 734117 | |
| 100351685 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı | TYT | 70 | 310,27886 | 734157 | |
| 107650796 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | TYT | 30 | 310,26848 | 734246 | |
| 300450524 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 310,24853 | 734467 | |
| 300450357 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 310,23697 | 734584 | |
| 101890322 | Bayburt Üniversitesi | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 40 | 310,19443 | 735020 | |
| 108650493 | Pamukkale Üniversitesi | Kimya Teknolojisi | TYT | 20 | 310,16830 | 735326 | |
| 208151344 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 4 | 310,14462 | 735571 | |
| 109590055 | Munzur Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı | TYT | 30 | 310,13493 | 735682 | |
| 107651167 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Aşçılık | TYT | 20 | 310,09101 | 736169 | |
| 102751109 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 40 | 310,07971 | 736291 | |
| 112370786 | Kayseri Üniversitesi | Mekatronik | TYT | 50 | 310,07837 | 736308 | |
| 207550381 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 3 | 310,07659 | 736328 | |
| 106490172 | Kastamonu Üniversitesi | Eczane Hizmetleri | TYT | 35 | 310,06241 | 736485 | |
| 108190261 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 30 | 310,06152 | 736501 | |
| 300550983 | Yakın Doğu Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 310,05589 | 736560 | |
| 206250263 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 5 | 310,05172 | 736608 | |
| 105690589 | İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 250 | 310,04824 | 736641 | |
| 103950309 | Fırat Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 90 | 310,03606 | 736782 | |
| 200950605 | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 5 | 310,03271 | 736814 | |
| 107790273 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 20 | 310,02045 | 736938 | |
| 103190408 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 310,01379 | 737013 | |
| 112050823 | Tarsus Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 309,97235 | 737439 | |
| 101490677 | Atatürk Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 250 | 309,96998 | 737470 | |
| 210400409 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | TYT | 10 | 309,92993 | 737892 | |
| 101750186 | Batman Üniversitesi | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | TYT | 20 | 309,88299 | 738447 | |
| 108570543 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 30 | 309,87319 | 738535 | |
| 107690154 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 45 | 309,87063 | 738567 | |
| 104151075 | Gazi Üniversitesi | Kaynak Teknolojisi | TYT | 45 | 309,86413 | 738635 | |
| 200690783 | Başkent Üniversitesi | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 5 | 309,85540 | 738718 | |
| 101650275 | Bartın Üniversitesi | Optisyenlik | TYT | 50 | 309,83508 | 738927 | |
| 102951382 | Çukurova Üniversitesi | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 30 | 309,81458 | 739163 | |
| 111690607 | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 60 | 309,80643 | 739256 | |
| 109750426 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Harita ve Kadastro | TYT | 30 | 309,80021 | 739319 | |
| 106952005 | Kocaeli Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 140 | 309,74274 | 739933 | |
| 107090403 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 40 | 309,73975 | 739970 | |
| 108650827 | Pamukkale Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30 | 309,72376 | 740127 | |
| 300750133 | Girne Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 309,70445 | 740323 | |
| 107950033 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Elektrik | TYT | 50 | 309,66190 | 740778 | |
| 110390167 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 30 | 309,63002 | 741119 | |
| 207550327 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 3 | 309,62662 | 741154 | |
| 107090466 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Büyük Veri Analistliği | TYT | 30 | 309,61764 | 741236 | |
| 112370854 | Kayseri Üniversitesi | Dijital Dönüşüm Elektroniği | TYT | 30 | 309,57228 | 741724 | |
| 111091323 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 50 | 309,55931 | 741857 | |
| 207590345 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Burslu) | TYT | 3 | 309,52856 | 742209 | |
| 111851392 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 309,51244 | 742388 | |
| 203850918 | Kapadokya Üniversitesi | Uçak Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 34 | 309,51133 | 742400 | |
| 108050515 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 35 | 309,50431 | 742501 | |
| 107451309 | Mersin Üniversitesi | Lojistik | TYT | 70 | 309,50266 | 742523 | |
| 106990841 | Kocaeli Üniversitesi | Gemi İnşaatı | TYT | 70 | 309,47338 | 742839 | |
| 112370743 | Kayseri Üniversitesi | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 50 | 309,45678 | 743016 | |
| 103350599 | Düzce Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 35 | 309,43972 | 743221 | |
| 208910265 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği (Burslu) | TYT | 6 | 309,42508 | 743383 | |
| 111890217 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 309,41955 | 743447 | |
| 111690608 | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Emlak Yönetimi | TYT | 65 | 309,40133 | 743657 | |
| 111372218 | Konya Teknik Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 30 | 309,38898 | 743797 | |
| 106951413 | Kocaeli Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 90 | 309,38283 | 743870 | |
| 206850115 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 13 | 309,37862 | 743905 | |
| 104250146 | Gaziantep Üniversitesi | Dış Ticaret | TYT | 40 | 309,36508 | 744048 | |
| 109850461 | Uşak Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 309,36016 | 744092 | |
| 110250559 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 309,34660 | 744245 | |
| 107390086 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 35 | 309,33625 | 744353 | |
| 112552693 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Aşçılık | TYT | 60 | 309,32885 | 744433 | |
| 108250301 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 25 | 309,32536 | 744473 | |
| 105350275 | İnönü Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 309,30682 | 744688 | |
| 107690361 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 30 | 309,26432 | 745155 | |
| 202950029 | Altınbaş Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 309,25836 | 745235 | |
| 104251198 | Gaziantep Üniversitesi | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70 | 309,25612 | 745257 | |
| 109451587 | Trakya Üniversitesi | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 70 | 309,25290 | 745288 | |
| 106350281 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı | TYT | 55 | 309,21304 | 745742 | |
| 210402978 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 309,20362 | 745844 | |
| 111690606 | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 65 | 309,18571 | 746045 | |
| 100390341 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aşçılık | TYT | 60 | 309,12058 | 746769 | |
| 108690156 | Pamukkale Üniversitesi | İç Mekan Tasarımı | TYT | 40 | 309,11572 | 746820 | |
| 103190789 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 309,10940 | 746896 | |
| 108790097 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 30 | 309,10052 | 747012 | |
| 101050915 | Anadolu Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | TYT | 80 | 309,06996 | 747344 | |
| 110650097 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 309,01406 | 747927 | |
| 104390183 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 30 | 309,00507 | 748027 | |
| 110050031 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 60 | 308,99939 | 748100 | |
| 100351146 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Çevre Sağlığı | TYT | 60 | 308,99263 | 748176 | |
| 209210022 | Ankara Medipol Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 308,98045 | 748296 | |
| 109751796 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 30 | 308,97356 | 748371 | |
| 104290353 | Gaziantep Üniversitesi | Mekatronik | TYT | 40 | 308,96230 | 748489 | |
| 109750108 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Pazarlama | TYT | 30 | 308,92994 | 748862 | |
| 102652083 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | TYT | 60 | 308,91634 | 749025 | |
| 108990295 | Selçuk Üniversitesi | Silah Sanayi Teknikerliği | TYT | 60 | 308,91220 | 749070 | |
| 108650872 | Pamukkale Üniversitesi | Dış Ticaret | TYT | 40 | 308,90704 | 749128 | |
| 111850597 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektrik | TYT | 50 | 308,90285 | 749179 | |
| 105090200 | Harran Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | TYT | 40 | 308,86420 | 749598 | |
| 300750099 | Girne Üniversitesi | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 308,85864 | 749672 | |
| 205590095 | Toros Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 308,85806 | 749679 | |
| 104250967 | Gaziantep Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 308,84959 | 749786 | |
| 209710311 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 308,83829 | 749909 | |
| 100351525 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 308,83044 | 749999 | |
| 100950769 | Amasya Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 35 | 308,82393 | 750078 | |
| 101590160 | Balıkesir Üniversitesi | Grafik Tasarımı | TYT | 55 | 308,70782 | 751297 | |
| 110090125 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 308,70741 | 751300 | |
| 100790324 | Akdeniz Üniversitesi | Turist Rehberliği | TYT | 60 | 308,67547 | 751663 | |
| 207590170 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 4 | 308,65415 | 751910 | |
| 107450938 | Mersin Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 25 | 308,64689 | 751989 | |
| 209710185 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Deniz ve Liman İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 308,62594 | 752249 | |
| 103490357 | Ege Üniversitesi | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 70 | 308,58512 | 752691 | |
| 300790056 | Girne Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 3 | 308,57176 | 752847 | |
| 106690286 | Kırıkkale Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı | TYT | 50 | 308,56989 | 752872 | |
| 112370748 | Kayseri Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 35 | 308,56602 | 752912 | |
| 107650142 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 308,55417 | 753053 | |
| 112490444 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 60 | 308,51438 | 753462 | |
| 107150183 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 308,51286 | 753479 | |
| 101990030 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 45 | 308,50192 | 753592 | |
| 204950298 | Piri Reis Üniversitesi | Deniz Brokerliği (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 308,48329 | 753795 | |
| 107150174 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 30 | 308,46044 | 754039 | |
| 108650527 | Pamukkale Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | TYT | 45 | 308,40916 | 754614 | |
| 206552177 | Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 308,34540 | 755315 | |
| 204090762 | Kto Karatay Üniversitesi | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 308,32193 | 755600 | |
| 104590091 | Giresun Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 308,30144 | 755806 | |
| 101550461 | Balıkesir Üniversitesi | Mekatronik | TYT | 40 | 308,28712 | 755967 | |
| 108952811 | Selçuk Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 308,28549 | 755990 | |
| 101690169 | Bartın Üniversitesi | Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 30 | 308,27132 | 756170 | |
| 102950781 | Çukurova Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 308,25051 | 756407 | |
| 103950954 | Fırat Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 35 | 308,22588 | 756666 | |
| 101450277 | Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 308,21802 | 756759 | |
| 107450992 | Mersin Üniversitesi | Kimya Teknolojisi | TYT | 20 | 308,19108 | 757043 | |
| 105750032 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 308,18992 | 757053 | |
| 201991497 | Haliç Üniversitesi | Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 308,17639 | 757238 | |
| 110550071 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 308,16826 | 757330 | |
| 100850452 | Aksaray Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 308,16179 | 757411 | |
| 101370384 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 30 | 308,15662 | 757483 | |
| 207590506 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 308,12121 | 757833 | |
| 101190412 | Ankara Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 308,08903 | 758183 | |
| 103650975 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı | TYT | 65 | 308,06144 | 758487 | |
| 107450232 | Mersin Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 307,97582 | 759420 | |
| 106690223 | Kırıkkale Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30 | 307,96371 | 759543 | |
| 103650939 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 40 | 307,95227 | 759681 | |
| 106750726 | Kırklareli Üniversitesi | Optisyenlik | TYT | 50 | 307,94635 | 759742 | |
| 205090660 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 7 | 307,89625 | 760251 | |
| 107790210 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Aşçılık | TYT | 20 | 307,88904 | 760327 | |
| 108952168 | Selçuk Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 307,86946 | 760532 | |
| 108050506 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 307,85595 | 760682 | |
| 111851798 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 30 | 307,84910 | 760758 | |
| 203490258 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Siber Güvenlik (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 307,82643 | 761002 | |
| 102750968 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 307,81578 | 761136 | |
| 208910116 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | TYT | 4 | 307,79923 | 761351 | |
| 104151021 | Gazi Üniversitesi | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 45 | 307,74603 | 761949 | |
| 204191088 | Maltepe Üniversitesi | Yapı Yalıtım Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 307,74135 | 761996 | |
| 101450356 | Atatürk Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 35 | 307,69297 | 762532 | |
| 206410625 | Antalya Bilim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 307,66932 | 762810 | |
| 101490796 | Atatürk Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 150 | 307,63579 | 763190 | |
| 100350872 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 307,63540 | 763197 | |
| 100490235 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 40 | 307,63371 | 763216 | |
| 101190661 | Ankara Üniversitesi | İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 50 | 307,63189 | 763243 | |
| 206850945 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 10 | 307,62922 | 763274 | |
| 102751039 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 35 | 307,61203 | 763444 | |
| 109950372 | Yalova Üniversitesi | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Kız) | TYT | 20 | 307,60528 | 763525 | |
| 210000115 | Mudanya Üniversitesi | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 307,60354 | 763539 | |
| 111690605 | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Polimer Teknolojisi | TYT | 50 | 307,60341 | 763542 | |
| 112370771 | Kayseri Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 30 | 307,56169 | 764014 | |
| 107451106 | Mersin Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 307,55643 | 764069 | |
| 102950975 | Çukurova Üniversitesi | Makine | TYT | 65 | 307,54865 | 764157 | |
| 106951555 | Kocaeli Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 307,54785 | 764165 | |
| 106390085 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Eczane Hizmetleri | TYT | 30 | 307,53361 | 764319 | |
| 111750923 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Maliye | TYT | 40 | 307,52360 | 764431 | |
| 206551197 | Üsküdar Üniversitesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Burslu) | TYT | 5 | 307,51997 | 764472 | |
| 108690161 | Pamukkale Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 30 | 307,49190 | 764777 | |
| 206552317 | Üsküdar Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı (Burslu) | TYT | 5 | 307,48768 | 764821 | |
| 101190787 | Ankara Üniversitesi | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | TYT | 30 | 307,47460 | 764946 | |
| 105090102 | Harran Üniversitesi | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 30 | 307,47321 | 764964 | |
| 209910074 | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Burslu) (Bursa Yerleşkesi) | TYT | 7 | 307,43715 | 765351 | |
| 209610117 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 307,41128 | 765604 | |
| 100351861 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 30 | 307,40997 | 765622 | |
| 107090410 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 30 | 307,39577 | 765773 | |
| 102750738 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 307,37167 | 766065 | |
| 103050681 | Dicle Üniversitesi | Aşçılık | TYT | 50 | 307,34504 | 766344 | |
| 111650854 | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 30 | 307,33268 | 766504 | |
| 209910130 | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) (Bursa Yerleşkesi) | TYT | 8 | 307,31730 | 766667 | |
| 110550017 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 307,29089 | 766981 | |
| 102990401 | Çukurova Üniversitesi | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 50 | 307,27333 | 767165 | |
| 300750178 | Girne Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 3 | 307,26911 | 767203 | |
| 209710297 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Makine (Burslu) | TYT | 5 | 307,26429 | 767241 | |
| 102590275 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 40 | 307,22560 | 767674 | |
| 101750353 | Batman Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 307,20320 | 767935 | |
| 111650509 | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 40 | 307,19415 | 768037 | |
| 109850716 | Uşak Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 30 | 307,16742 | 768351 | |
| 106650472 | Kırıkkale Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 307,16338 | 768408 | |
| 103190543 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 65 | 307,11212 | 768959 | |
| 101490656 | Atatürk Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 250 | 307,08966 | 769228 | |
