1400000 ile 1450000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Temel Yeterlilik Testi Bölümleri

1400000 ile 1450000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Temel Yeterlilik Testi (TYT) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz

1375000-1425000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Temel Yeterlilik Testi Bölümler



Program Kodu Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sırası
201991210 Haliç Üniversitesi Dış Ticaret (Ücretli) TYT 2 1 256,97196 1400152
110790027 İskenderun Teknik Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 2 55 256,95912 1400363
209610039 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 2 51 256,93510 1400680
102090280 Bingöl Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama TYT 2 60 256,92970 1400756
107850122 Muş Alparslan Üniversitesi İnşaat Teknolojisi TYT 2 35 256,92134 1400872
111851029 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tekstil Teknolojisi TYT 2 40 256,87927 1401455
102652038 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2 30 256,87065 1401591
203100654 İstanbul Medipol Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) TYT 2 31 256,86139 1401714
100350633 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik TYT 2 15 256,83659 1402107
108190254 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 2 45 256,82265 1402305
104351064 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lojistik TYT 2 35 256,82070 1402330
101950836 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Güvenlik TYT 2 72 256,81903 1402358
100550234 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2 30 256,80926 1402492
107651264 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Geleneksel El Sanatları TYT 2 35 256,80563 1402542
103050451 Dicle Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi TYT 2 40 256,78758 1402802
109850504 Uşak Üniversitesi Dış Ticaret TYT 2 25 256,77185 1403034
102790623 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi TYT 2 35 256,76766 1403096
108990300 Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 2 45 256,73509 1403543
112551817 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol TYT 2 30 256,71958 1403764
202751841 İstanbul Gelişim Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) TYT 2 61 256,71337 1403835
102390138 Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Teknolojisi TYT 2 40 256,69714 1404062
109050178 Siirt Üniversitesi İşletme Yönetimi TYT 2 35 256,69514 1404095
102090079 Bingöl Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi TYT 2 35 256,69478 1404102
101790142 Batman Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 2 25 256,69371 1404119
207590534 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 2 20 256,68860 1404192
102390137 Yozgat Bozok Üniversitesi İç Mekan Tasarımı TYT 2 27 256,68746 1404214
102050287 Bingöl Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 2 37 256,68227 1404280
300551142 Yakın Doğu Üniversitesi Mimari Restorasyon (Burslu) TYT 2 6 256,68037 1404311
105950481 Kafkas Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 2 29 256,67140 1404429
106750268 Kırklareli Üniversitesi Tekstil Teknolojisi TYT 2 20 256,64832 1404749
103690193 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Teknikerliği TYT 2 40 256,64555 1404791
105190152 Hitit Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 2 35 256,63488 1404947
100250043 Adıyaman Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 2 35 256,59566 1405489
202454962 İstanbul Aydın Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) TYT 2 61 256,56792 1405847
103650806 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 2 35 256,56195 1405933
101451548 Atatürk Üniversitesi Lojistik TYT 2 40 256,56050 1405954
102790364 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon TYT 2 35 256,55768 1405996
109190185 Sinop Üniversitesi Emlak Yönetimi TYT 2 20 256,54074 1406234
102790233 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 2 20 256,53798 1406275
111550936 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Gıda Teknolojisi TYT 2 30 256,53797 1406276
109490440 Trakya Üniversitesi Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi TYT 2 35 256,50659 1406730
103290200 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 2 45 256,50070 1406830
105690816 İstanbul Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 2 4000 256,48668 1407030
202751708 İstanbul Gelişim Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 2 61 256,48252 1407090
204151029 Maltepe Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) TYT 2 25 256,46966 1407270
201290275 Doğuş Üniversitesi Mekatronik (%50 İndirimli) TYT 2 67 256,46622 1407323
107850352 Muş Alparslan Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2 30 256,45586 1407473
101990039 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 2 18 256,44708 1407610
108990432 Selçuk Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 2 35 256,44432 1407652
103651001 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 2 35 256,44341 1407669
107100101 Mardin Artuklu Üniversitesi Tespih Tasarımı ve İmalatı TYT 2 20 256,43019 1407860
100250767 Adıyaman Üniversitesi Lojistik TYT 2 35 256,42783 1407897
103650463 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat Teknolojisi TYT 2 35 256,42562 1407932
102150665 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 2 36 256,41974 1408015
108390132 Ordu Üniversitesi Medya ve İletişim TYT 2 35 256,41730 1408058
107450841 Mersin Üniversitesi Organik Tarım TYT 2 45 256,39892 1408321
102652514 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2 30 256,38554 1408483
109490433 Trakya Üniversitesi Emlak Yönetimi TYT 2 20 256,38485 1408495
105050612 Harran Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol TYT 2 35 256,36108 1408791
102651482 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2 30 256,35550 1408889
100890066 Aksaray Üniversitesi Lojistik TYT 2 45 256,34337 1409045
103250564 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Moda Tasarımı TYT 2 35 256,33762 1409121
108690158 Pamukkale Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 2 45 256,33126 1409211
104350833 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İşletme Yönetimi TYT 2 30 256,32704 1409255
104950121 Hakkari Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 2 35 256,31657 1409403
104390218 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Teknikerliği TYT 2 30 256,30559 1409557
101990056 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 2 55 256,28826 1409791
101370279 Artvin Çoruh Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 2 45 256,26833 1410063
100750656 Akdeniz Üniversitesi Mantarcılık TYT 2 25 256,25669 1410216
103450526 Ege Üniversitesi Seracılık TYT 2 35 256,25492 1410239
107390434 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akıllı Altyapılar Teknikerliği TYT 2 35 256,21159 1410847
106490234 Kastamonu Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT 2 35 256,18655 1411182
111352089 Konya Teknik Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 2 30 256,18134 1411264
102751296 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Tesisleri İşletmeciliği TYT 2 35 256,17494 1411360
103690200 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 2 30 256,15657 1411624
100950521 Amasya Üniversitesi Reklamcılık TYT 2 45 256,14370 1411805
108790065 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 2 45 256,10891 1412276
206050644 Yaşar Üniversitesi Lojistik (%25 İndirimli) TYT 2 55 256,10816 1412286
101850176 Bayburt Üniversitesi Lojistik TYT 2 25 256,09878 1412399
111500185 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Moda Tasarımı TYT 2 45 256,07065 1412774
112553028 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Moda Tasarımı TYT 2 35 256,06194 1412877
111551061 Malatya Turgut Özal Üniversitesi İnşaat Teknolojisi TYT 2 40 256,02582 1413397
102651473 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2 30 256,00312 1413735
110390314 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi TYT 2 35 255,99656 1413823
200851034 Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 2 51 255,97741 1414086
101451169 Atatürk Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2 30 255,97205 1414160
103450738 Ege Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi TYT 2 30 255,96278 1414285
105690753 İstanbul Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 2 2000 255,95411 1414388
200290183 Atılım Üniversitesi Fizyoterapi (%50 İndirimli) TYT 2 31 255,95347 1414401
107850404 Muş Alparslan Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 2 30 255,94848 1414472
103350254 Düzce Üniversitesi Yapı Ressamlığı TYT 2 35 255,93494 1414650
111551043 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yapı Denetimi TYT 2 20 255,91785 1414883
105250046 Iğdır Üniversitesi Makine TYT 2 35 255,88311 1415347
104790057 Gümüşhane Üniversitesi Elektronik Teknolojisi TYT 2 35 255,87405 1415490
104351373 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik TYT 2 54 255,86698 1415583
300290330 Girne Amerikan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı (Burslu) TYT 2 11 255,86588 1415601
105150586 Hitit Üniversitesi Medya ve İletişim TYT 2 40 255,84057 1415967
104250525 Gaziantep Üniversitesi Organik Tarım TYT 2 35 255,83624 1416044
109850673 Uşak Üniversitesi Lojistik TYT 2 40 255,81866 1416300
107190193 Mardin Artuklu Üniversitesi Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi TYT 2 35 255,81570 1416338
102652417 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Organik Tarım TYT 2 45 255,79244 1416679
100850382 Aksaray Üniversitesi Bahçe Tarımı TYT 2 15 255,72342 1417688
104790020 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik TYT 2 36 255,72274 1417700
105990133 Kafkas Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 2 25 255,69411 1418101
205053192 İstanbul Topkapı Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) TYT 2 44 255,68863 1418196
108090098 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 2 45 255,68463 1418248
112270826 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Lojistik TYT 2 35 255,68090 1418290
102651455 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2 30 255,61532 1419205
107190144 Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 2 30 255,60659 1419333
101950854 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Moda Tasarımı TYT 2 40 255,57826 1419732
207950251 Yüksek İhtisas Üniversitesi Elektrik (Ücretli) TYT 2 4 255,55230 1420102
100790658 Akdeniz Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri TYT 2 35 255,54666 1420186
100650224 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Grafik Tasarımı TYT 2 50 255,53218 1420402
111551185 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Dış Ticaret TYT 2 25 255,50458 1420785
102652692 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 2 45 255,47905 1421142
110351398 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 2 50 255,47744 1421163
108350681 Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 2 35 255,47250 1421230
300250465 Girne Amerikan Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) TYT 2 15 255,42680 1421847
110670153 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 2 45 255,41652 1421994
106390290 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Dijital Tarım Teknolojileri TYT 2 30 255,40862 1422102
203851830 Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 2 58 255,38160 1422482
107850034 Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Teknolojisi TYT 2 25 255,37728 1422561
105050648 Harran Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 2 29 255,36681 1422713
100390232 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 2 23 255,33842 1423116
102950903 Çukurova Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 2 35 255,32622 1423269
110750227 İskenderun Teknik Üniversitesi Geleneksel El Sanatları TYT 2 35 255,32386 1423299
109370153 Şırnak Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi TYT 2 25 255,31376 1423443
105150241 Hitit Üniversitesi İşletme Yönetimi TYT 2 35 255,28962 1423784
105150383 Hitit Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 2 30 255,26702 1424095
104790055 Gümüşhane Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 2 23 255,25270 1424311
104351461 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 2 35 255,24682 1424393
107650512 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık TYT 2 30 255,23115 1424603
205590087 Toros Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) TYT 2 57 255,23053 1424615
101350136 Artvin Çoruh Üniversitesi Dış Ticaret TYT 2 35 255,20912 1424929
106090099 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yapı Denetimi TYT 2 20 255,20629 1424972
108550449 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış Ticaret TYT 2 45 255,19728 1425087
103950999 Fırat Üniversitesi İşletme Yönetimi TYT 2 35 255,19608 1425100
101550716 Balıkesir Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 2 45 255,18271 1425283
103951458 Fırat Üniversitesi Yapı Denetimi TYT 2 20 255,16910 1425473
210200500 Antalya Belek Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) TYT 2 28 255,09852 1426491
100250422 Adıyaman Üniversitesi İşletme Yönetimi TYT 2 35 255,07185 1426914
210500164 İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) TYT 2 24 255,02934 1427509
112551941 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimari Restorasyon TYT 2 40 255,01500 1427737
204050102 Kto Karatay Üniversitesi Diyaliz (Ücretli) TYT 2 43 254,99980 1427956
102090105 Bingöl Üniversitesi Grafik Tasarımı TYT 2 35 254,99608 1428019
103190796 Dokuz Eylül Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 2 45 254,98617 1428148
201290418 Doğuş Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 2 42 254,98434 1428173
205590107 Toros Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) TYT 2 57 254,94675 1428654
108150789 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Moda Tasarımı TYT 2 30 254,93697 1428797
101850088 Bayburt Üniversitesi İşletme Yönetimi TYT 2 30 254,93398 1428852
109550331 Munzur Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2 25 254,90453 1429279
104950087 Hakkari Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2 30 254,86794 1429787
100650684 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lojistik TYT 2 35 254,86244 1429869
201290306 Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret (%50 İndirimli) TYT 2 59 254,86232 1429872
111570297 Malatya Turgut Özal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı TYT 2 27 254,85427 1429970
100490189 Afyon Kocatepe Üniversitesi Reklamcılık TYT 2 23 254,85330 1429988
201900304 Haliç Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) TYT 2 50 254,85230 1430009
109550261 Munzur Üniversitesi İşletme Yönetimi TYT 2 30 254,81492 1430527
104251347 Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri TYT 2 45 254,79476 1430798
108952759 Selçuk Üniversitesi Lojistik TYT 2 35 254,78059 1430995
107950484 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kooperatifçilik TYT 2 25 254,75061 1431410
108953209 Selçuk Üniversitesi Lojistik TYT 2 45 254,71598 1431892
202754111 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 2 68 254,71228 1431935
106190087 Karabük Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 2 20 254,70300 1432082
210500122 İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 2 53 254,68350 1432348
100451296 Afyon Kocatepe Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi TYT 2 25 254,66575 1432576
205051893 İstanbul Topkapı Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 2 60 254,66553 1432579
200150352 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 2 34 254,66202 1432629
101350445 Artvin Çoruh Üniversitesi İnşaat Teknolojisi TYT 2 35 254,66125 1432641
107350966 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 2 55 254,65493 1432728
102652374 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2 30 254,64106 1432937
102690276 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Güvenlik TYT 2 36 254,64080 1432941
108500101 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği TYT 2 30 254,63101 1433092
112370791 Kayseri Üniversitesi Bitki Koruma TYT 2 20 254,61128 1433356
203100514 İstanbul Medipol Üniversitesi Siber Güvenlik (Ücretli) TYT 2 25 254,59209 1433654
100590065 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 2 65 254,59020 1433687
101750362 Batman Üniversitesi Yapı Denetimi TYT 2 25 254,58976 1433695
204090113 Kto Karatay Üniversitesi Dış Ticaret (%50 İndirimli) TYT 2 23 254,58830 1433712
100790318 Akdeniz Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi TYT 2 25 254,57395 1433915
109050187 Siirt Üniversitesi İnşaat Teknolojisi TYT 2 45 254,55823 1434157
112551898 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tekstil Teknolojisi TYT 2 40 254,55806 1434159
112370938 Kayseri Üniversitesi İkram Hizmetleri TYT 2 25 254,52361 1434638
209500108 Ankara Bilim Üniversitesi Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 2 25 254,51980 1434695
106190103 Karabük Üniversitesi Metalurji TYT 2 23 254,50236 1434970
112552975 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lojistik TYT 2 35 254,49712 1435045
101100577 Ankara Üniversitesi Kooperatifçilik TYT 2 30 254,49358 1435109
105390343 İnönü Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık TYT 2 25 254,47968 1435311
102690207 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 2 45 254,46849 1435448
203100591 İstanbul Medipol Üniversitesi Diyaliz (Ücretli) TYT 2 48 254,46843 1435449
108790064 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 2 35 254,46334 1435519
108570507 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 2 50 254,46215 1435537
101750326 Batman Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi TYT 2 25 254,44214 1435838
106051149 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dış Ticaret TYT 2 35 254,36238 1437030
209310019 İstanbul Atlas Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 2 57 254,35558 1437139
300450542 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) TYT 2 29 254,35375 1437162
300150678 Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) TYT 2 22 254,32359 1437604
108990431 Selçuk Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 2 35 254,30083 1437940
201650388 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 2 15 254,29404 1438046
107451609 Mersin Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği TYT 2 55 254,23401 1438845
105190124 Hitit Üniversitesi Kaynak Teknolojisi TYT 2 35 254,22473 1439001
108570753 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yapı Ressamlığı TYT 2 35 254,20518 1439269
300390663 Lefke Avrupa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) TYT 2 20 254,16662 1439772
204753301 İstanbul Okan Üniversitesi Mekatronik (%50 İndirimli) TYT 2 36 254,15904 1439875
109190213 Sinop Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 2 35 254,13897 1440159
102900409 Çukurova Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 2 1 254,12516 1440341
100650357 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi TYT 2 40 254,11315 1440502
104750186 Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi TYT 2 45 254,10151 1440665
100490354 Afyon Kocatepe Üniversitesi Akıllı Sera Teknolojileri TYT 2 35 254,08317 1440913
208150982 İstanbul Rumeli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 2 21 254,08032 1440955
109350051 Şırnak Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 2 23 254,04712 1441412
110290164 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 2 20 254,03720 1441542
102350469 Yozgat Bozok Üniversitesi Gıda Teknolojisi TYT 2 25 254,01440 1441863
103251023 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Geleneksel El Sanatları TYT 2 25 253,99538 1442115
107751448 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lojistik TYT 2 35 253,97115 1442461
100790415 Akdeniz Üniversitesi Bahçe Tarımı TYT 2 30 253,94169 1442843
105050948 Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik TYT 2 18 253,93162 1442995
102190050 Bitlis Eren Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi TYT 2 35 253,92056 1443137
104550558 Giresun Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 2 37 253,91583 1443195
101350409 Artvin Çoruh Üniversitesi İç Mekan Tasarımı TYT 2 45 253,89500 1443451
104290444 Gaziantep Üniversitesi İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü TYT 2 35 253,89266 1443497
200351472 Avrasya Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi (%50 İndirimli) TYT 2 31 253,88613 1443572
103251835 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 2 45 253,86678 1443825
109370181 Şırnak Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 2 30 253,86493 1443847
108952256 Selçuk Üniversitesi Bahçe Tarımı TYT 2 30 253,86462 1443851
107350984 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mimari Restorasyon TYT 2 45 253,84845 1444071
103450641 Ege Üniversitesi Seracılık TYT 2 55 253,81558 1444542
209900122 İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi (Ücretli) TYT 2 46 253,79673 1444833
103251465 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lojistik TYT 2 35 253,78688 1444967
202390605 İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) TYT 2 21 253,78601 1444981
208810179 Lokman Hekim Üniversitesi Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (%50 İndirimli) TYT 2 34 253,78525 1444992
101890045 Bayburt Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü TYT 2 35 253,76040 1445350
102350548 Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Teknolojisi TYT 2 40 253,75476 1445417
209310017 İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 2 35 253,72902 1445743
109850585 Uşak Üniversitesi Moda Tasarımı TYT 2 40 253,70870 1446014
100451684 Afyon Kocatepe Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı TYT 2 25 253,69408 1446226
105150577 Hitit Üniversitesi Lojistik TYT 2 40 253,69119 1446261
205750167 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği (%50 İndirimli) TYT 2 25 253,65257 1446791
109750735 Bursa Uludağ Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi TYT 2 25 253,64635 1446893
107750486 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Dış Ticaret TYT 2 25 253,63067 1447137
104351488 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Grafik Tasarımı TYT 2 35 253,61415 1447406
100451903 Afyon Kocatepe Üniversitesi Moda Tasarımı TYT 2 25 253,60989 1447465
102690277 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 2 20 253,59362 1447720
112572416 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 2 50 253,59184 1447757
205750013 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) TYT 2 28 253,58936 1447793
205090061 İstanbul Topkapı Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 2 59 253,57096 1448061
102751145 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği TYT 2 35 253,51261 1448897
102390131 Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 2 55 253,49903 1449092
200690755 Başkent Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İndirimli) TYT 2 31 253,49487 1449159
111890413 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon TYT 2 45 253,46317 1449563
102550697 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi TYT 2 25 253,43325 1449965
Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış 2026 yılı üniversite giriş bölümlerini içeren tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel bilgilerdir.
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.



Alınan Puana Göre TYT Puanı İle Girilebilen Üniversite Bölümleri
