115000 ile 125000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümleri

115000 ile 125000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Sayısal (SAY) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz

110000-120000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümler



Program Kodu Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sırası
106010258 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 100 401,50959 115094
201910306 Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 4 12 401,47122 115136
106690461 Kırıkkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 50 401,40807 115201
104810344 Hacettepe Üniversitesi Biyoloji SAY 4 50 401,33440 115301
204090699 Kto Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği (Burslu) SAY 4 4 401,31060 115327
205590077 Toros Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 4 10 401,22006 115442
300700136 Girne Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 2 401,20221 115467
102410045 Bursa Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 4 65 401,19087 115483
101110509 Ankara Üniversitesi Matematik SAY 4 60 401,14659 115534
109970294 Yalova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 50 401,13819 115547
101190514 Ankara Üniversitesi Veteriner (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 5 2 401,11366 115585
101110493 Ankara Üniversitesi Kimya SAY 4 60 401,08991 115608
203110511 İstanbul Medipol Üniversitesi Ergoterapi (Burslu) SAY 4 6 400,90392 115840
206410465 Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 4 4 400,82604 115928
205090548 İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 9 400,81167 115938
105690650 İstanbul Üniversitesi Fizik (İngilizce) SAY 4 40 400,79139 115961
108410027 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) SAY 4 40 400,72563 116043
101490367 Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 30 400,68677 116101
200851517 Beykoz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 10 400,65768 116146
300590341 Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner (Burslu) SAY 5 8 400,49839 116328
201990475 Haliç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 4 5 400,48376 116348
204810131 Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 53 400,48255 116350
108210877 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Mühendisliği SAY 4 40 400,40945 116431
202411218 İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (Burslu) SAY 4 3 400,34200 116523
200510701 Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 50 400,27257 116608
112070670 Tarsus Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAY 4 40 400,14496 116761
107410348 Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 80 400,00803 116926
103110487 Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği SAY 4 54 399,96357 116977
204111578 Maltepe Üniversitesi Mimarlık (Burslu) SAY 4 2 399,92463 117018
111110060 İzmir Demokrasi Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 60 399,86223 117109
207610054 Biruni Üniversitesi Ergoterapi (Burslu) SAY 4 4 399,78089 117218
111110133 İzmir Demokrasi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 65 399,71854 117296
106910416 Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 4 75 399,69163 117320
110610017 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 80 399,67329 117347
104190603 Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) SAY 4 5 399,66369 117354
103390199 Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 65 399,63745 117391
209310062 İstanbul Atlas Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 4 3 399,59450 117442
111690549 İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 30 399,56312 117476
100790686 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 25 399,45353 117616
100190153 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 140 399,39051 117676
210302033 İstanbul Beykent Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 4 10 399,36794 117706
101190211 Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 60 399,30935 117763
103110124 Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği SAY 4 20 399,25232 117834
111810659 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği SAY 4 61 399,07792 118035
209300164 İstanbul Atlas Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 15 399,06295 118049
105490020 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik SAY 4 40 398,96875 118172
108710421 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 4 50 398,65710 118576
111610749 İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Kimya SAY 4 50 398,65401 118579
112910021 İzmir Bakırçay Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 100 398,62996 118619
102510635 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 160 398,53650 118740
204711703 İstanbul Okan Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 4 1 398,45897 118826
111900108 Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 40 398,44342 118851
111570313 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 60 398,41862 118879
203590180 İzmir Ekonomi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 4 4 398,39521 118896
109710348 Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık SAY 4 60 398,25434 119074
106990869 Kocaeli Üniversitesi Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi SAY 4 30 398,20215 119145
107090222 Necmettin Erbakan Üniversitesi Veteriner SAY 5 36 397,98004 119455
101111304 Ankara Üniversitesi Biyoloji (İngilizce) SAY 4 30 397,95795 119484
204713056 İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 4 8 397,90719 119556
110090032 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) SAY 4 50 397,86822 119606
202900164 Altınbaş Üniversitesi Mimarlık (Burslu) SAY 4 1 397,86033 119624
209610025 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 4 10 397,72860 119762
200511602 Bahçeşehir Üniversitesi Odyoloji (Burslu) SAY 4 2 397,61416 119918
202090313 Işık Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 4 2 397,57842 119956
110410258 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 40 397,32160 120282
209810374 İstanbul Galata Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 4 3 397,22371 120419
209310026 İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 4 13 397,10552 120574
108010058 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 110 397,09341 120594
202200143 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu) SAY 4 5 397,02300 120667
107510029 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik SAY 4 50 396,87155 120870
104111252 Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 4 55 396,85893 120886
111310604 Konya Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği SAY 4 85 396,75540 121006
110110261 Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 4 40 396,71022 121062
208750859 İstanbul Kent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 4 3 396,70712 121067
111310667 Konya Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği SAY 4 90 396,69275 121080
206210185 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 4 10 396,69043 121085
100110399 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisliği SAY 4 40 396,60964 121189
408810967 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (Burslu) SAY 4 1 396,58041 121238
104810565 Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği SAY 4 30 396,48873 121362
201990515 Haliç Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 4 10 396,39334 121473
208710217 İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 4 12 396,39181 121478
103590464 Erciyes Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 65 396,36645 121509
408810974 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 4 1 396,31581 121563
104110299 Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 4 50 396,27232 121614
107610797 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 80 396,22473 121668
106490147 Kastamonu Üniversitesi Veteriner SAY 5 54 396,16470 121751
107710239 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 80 396,16408 121752
109970307 Yalova Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 75 396,15303 121761
210100297 Alanya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 4 395,87653 122076
206710598 Ted Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 9 395,83115 122133
206112128 Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 4 8 395,80621 122160
107290341 Marmara Üniversitesi Endüstriyel Tasarım SAY 4 40 395,48812 122538
206510367 Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 4 7 395,42868 122616
107210298 Marmara Üniversitesi Matematik SAY 4 60 395,38639 122660
103510395 Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği SAY 4 90 395,37362 122675
106610297 Kırıkkale Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 90 395,30110 122749
201790176 İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 4 9 395,22424 122838
109910037 Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği SAY 4 65 395,17169 122898
104410109 Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 40 395,11357 122984
108190170 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 90 395,08755 123008
103410227 Ege Üniversitesi İstatistik SAY 4 70 395,08501 123013
112370765 Kayseri Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 40 395,08293 123020
202990372 Altınbaş Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 4 5 395,06832 123038
103310185 Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 70 395,06416 123042
109010055 Siirt Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 80 394,97470 123154
203090132 İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 4 9 394,96113 123172
202390857 İstanbul Arel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 4 5 394,82319 123363
101000122 Anadolu Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) SAY 4 30 394,76359 123430
107990136 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 40 394,73991 123466
408811002 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) SAY 4 1 394,68871 123534
107590323 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı SAY 4 20 394,64974 123580
300110625 Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 11 394,57777 123682
203111439 İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) SAY 4 7 394,37123 123927
206710577 Ted Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 9 394,35546 123952
101190836 Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) SAY 4 10 394,30357 124004
200690541 Başkent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 4 6 393,98653 124452
103590454 Erciyes Üniversitesi Uzay Mühendisliği SAY 4 45 393,91603 124531
300110661 Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 6 393,86194 124617
102610431 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 150 393,86118 124619
103510359 Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği SAY 4 90 393,84653 124645
202110117 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 19 393,84088 124653
109890149 Uşak Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 60 393,83323 124663
105610379 İstanbul Üniversitesi Matematik SAY 4 75 393,74336 124766
209310070 İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 4 7 393,71640 124794
100810505 Aksaray Üniversitesi Hemşirelik SAY 4 60 393,65594 124877
Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış 2026 yılı üniversite giriş bölümlerini içeren tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel bilgilerdir.
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.



Alınan Puana Göre SAY Puanı İle Girilebilen Üniversite Bölümleri
200 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 210 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 220 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 230 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 240 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 250 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 260 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 270 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 280 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 290 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 300 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 310 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 320 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 330 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 340 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 350 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 360 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 370 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 380 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 390 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 400 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 410 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 420 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 430 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 440 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 450 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 460 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 470 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 480 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 490 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 500 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 510 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 520 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 530 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 540 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 550 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim




E-sehir.com © 2004 - 2026, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı