Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları, TCMB Günlük Döviz Fiyatları
23.10.2026 tarihi itibariyle güncel Merkez Bankası Döviz Kurları
Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları
| Döviz Türü | Birim | Alış | Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | Çapraz Kur (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD - Abd Doları | 1 | 49.5647 | 49.6540 | 49.5300 | 49.7285 | |
| AUD - Avustralya Doları | 1 | 34.7039 | 34.9302 | 34.5443 | 35.1398 | 1.4249 |
| DKK - Danimarka Kronu | 1 | 7.4132 | 7.4496 | 7.4080 | 7.4668 | 6.6756 |
| EUR - Euro | 1 | 55.4997 | 55.5997 | 55.4608 | 55.6831 | |
| GBP - İngiliz Sterlini | 1 | 66.1874 | 66.5325 | 66.1411 | 66.6323 | |
| CHF - İsviçre Frangı | 1 | 60.0724 | 60.4581 | 59.9823 | 60.5488 | 0.8232 |
| SEK - İsveç Kronu | 1 | 4.9677 | 5.0191 | 4.9642 | 5.0307 | 9.9350 |
| CAD - Kanada Doları | 1 | 35.3332 | 35.4926 | 35.2025 | 35.6275 | 1.4009 |
| KWD - Kuveyt Dinarı | 1 | 160.0224 | 162.1163 | 157.6221 | 164.5481 | |
| NOK - Norveç Kronu | 1 | 5.2912 | 5.3268 | 5.2875 | 5.3390 | 9.3444 |
| SAR - Suudi Arabistan Riyali | 1 | 13.2060 | 13.2298 | 13.1069 | 13.3290 | 3.7532 |
| JPY - Japon Yeni | 100 | 31.5228 | 31.7316 | 31.4062 | 31.8521 | 156.86 |
| RON - Rumen Leyi | 1 | 10.3173 | 10.4523 | 4.7771 | ||
| RUB - Rus Rublesi | 1 | 0.61016 | 0.61815 | 80.78 | ||
| CNY - Çin Yuanı | 1 | 7.3884 | 7.4851 | 6.6708 | ||
| PKR - Pakistan Rupisi | 1 | 0.17811 | 0.18044 | 276.73 | ||
| QAR - Katar Riyali | 1 | 13.5277 | 13.7047 | 3.6434 | ||
| KRW - Güney Kore Wonu | 1 | 0.03719 | 0.03767 | 1325 | ||
| AZN - Azerbaycan Yeni Manatı | 1 | 28.9923 | 29.3717 | 1.7000 | ||
| AED - Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 1 | 13.4194 | 13.5950 | 3.6728 | ||
| KZT - Kazakistan Tengesi | 1 | 0.10926 | 0.11069 | 451.10 |
Serbest Piyasa Anlık Güncel Günlük Döviz Kurları
Altın Fiyatları, Güncel Günlük Altın Fiyatları