UC11 Uncalı-Gülveren-Meltem-Güllük Otobüs Hattı Güzergahı ve Hareket Saatleri, UC11 Otobüs Durakları Listesi
Türkiye Haritası
» Antalya Otobüs Seferleri Güzergahları » UC11 Uncalı-Gülveren-Meltem-Güllük Hat Güzergahı ve Hareket Kalkış - Varış Saatleri
| UC11 - UC11A Gürsu-Altınkum-Uncalı-Gülveren-Meltem-Güllük-Doğu Garajı |
| UC11 - UC11A hattının güzergahı: Gürsu-Altınkum-Uncalı-Gülveren-Tıp Fakültesi-Meltem-Devlet Hastanesi Defterdarlık-Yıldız Caddesi-Güllük PTT-Valilik-Sobacılar Çarşısı-Fahrettin Altay Caddesi |
| UC11 - UC11A GÜRSU KALKIŞ SAATLERİ | |
| 05:56 | UC11 |
| 06:03 | UC11A |
| 06:10 | UC11 |
| 06:17 | UC11A |
| 06:24 | UC11 |
| 06:31 | UC11A |
| 06:38 | UC11 |
| 06:45 | UC11A |
| 06:52 | UC11 |
| 06:59 | UC11A |
| 07:06 | UC11 |
| 07:13 | UC11A |
| 07:20 | UC11 |
| 07:27 | UC11A |
| 07:34 | UC11 |
| 07:41 | UC11A |
| 07:48 | UC11 |
| 07:55 | UC11A |
| 08:02 | UC11 |
| 08:09 | UC11A |
| 08:16 | UC11 |
| 08:23 | UC11A |
| 08:30 | UC11 |
| 08:37 | UC11A |
| 08:44 | UC11 |
| 08:51 | UC11A |
| 08:58 | UC11 |
| 09:05 | UC11A |
| 09:13 | UC11 |
| 09:21 | UC11A |
| 09:29 | UC11 |
| 09:37 | UC11A |
| 09:45 | UC11 |
| 09:53 | UC11A |
| 10:01 | UC11 |
| 10:09 | UC11A |
| 10:17 | UC11 |
| 10:25 | UC11A |
| 10:33 | UC11 |
| 10:41 | UC11A |
| 10:49 | UC11 |
| 10:57 | UC11A |
| 11:05 | UC11 |
| 11:13 | UC11A |
| 11:21 | UC11 |
| 11:29 | UC11A |
| 11:37 | UC11 |
| 11:45 | UC11A |
| 11:53 | UC11 |
| 12:01 | UC11A |
| 12:09 | UC11 |
| 12:17 | UC11A |
| 12:25 | UC11 |
| 12:33 | UC11A |
| 12:41 | UC11 |
| 12:49 | UC11A |
| 12:57 | UC11 |
| 13:05 | UC11A |
| 13:13 | UC11 |
| 13:21 | UC11A |
| 13:29 | UC11 |
| 13:37 | UC11A |
| 13:45 | UC11 |
| 13:53 | UC11A |
| 14:01 | UC11 |
| 14:09 | UC11A |
| 14:17 | UC11 |
| 14:25 | UC11A |
| 14:33 | UC11 |
| 14:41 | UC11A |
| 14:49 | UC11 |
| 14:57 | UC11A |
| 15:05 | UC11 |
| 15:13 | UC11A |
| 15:21 | UC11 |
| 15:29 | UC11A |
| 15:37 | UC11 |
| 15:45 | UC11A |
| 15:53 | UC11 |
| 16:01 | UC11A |
| 16:09 | UC11 |
| 16:17 | UC11A |
| 16:25 | UC11 |
| 16:33 | UC11A |
| 16:41 | UC11 |
| 16:49 | UC11A |
| 16:57 | UC11 |
| 17:05 | UC11A |
| 17:13 | UC11 |
| 17:21 | UC11A |
| 17:29 | UC11 |
| 17:37 | UC11A |
| 17:45 | UC11 |
| 17:53 | UC11A |
| 18:01 | UC11 |
| 18:09 | UC11A |
| 18:17 | UC11 |
| 18:25 | UC11A |
| 18:33 | UC11 |
| 18:41 | UC11A |
| 18:49 | UC11 |
| 18:57 | UC11A |
| 19:05 | UC11 |
| 19:13 | UC11A |
| 19:21 | UC11 |
| 19:29 | UC11A |
| 19:37 | UC11 |
| 19:45 | UC11A |
| 19:53 | UC11 |
| 20:01 | UC11A |
| 20:15 | UC11 |
| 20:30 | UC11A |
| 20:45 | UC11 |
| 21:00 | UC11A |
| 21:15 | UC11 |
| 21:30 | UC11A |
| 21:45 | UC11 |
| 22:00 | UC11A |
| 22:20 | UC11 |
| 22:40 | UC11A |
| 23:00 | UC11 |
| 23:30 | UC11A |
UC11 Uncalı-Gülveren-Meltem-Güllük hattı nereye gider, nereden geçer, hangi duraklardan geçiyor, hangi mahallelerden geçiyor bilgilerini görebilirsiniz.
UC11 Uncalı-Gülveren-Meltem-Güllük Hattı Geçiş Durakları
- Gürsu / Antalya
- Altınkum / Antalya
- Uncalı / Antalya
- Gülveren / Antalya
- Tıp Fakültesi / Antalya
- Meltem / Antalya
- Devlet Hastanesi / Antalya
- Defterdarlık / Antalya
- Yıldız Caddesi / Antalya
- Güllük PTT / Antalya
- Valilik / Antalya
- Sobacılar Çarşısı / Antalya
- Fahrettin Altay Caddesi / Antalya