35A KOCAMUSTAFAPAŞA - BEYAZIT İETT Otobüs Sefer Saatleri, 35A Otobüsü Hareket Saatleri
Türkiye Haritası
» İstanbul İETT Otobüs Seferleri Güzergahları » 35A KOCAMUSTAFAPAŞA - BEYAZIT İETT Otobüs Sefer Saatleri
Kış döneminde otobüslerin duraklardan geçiş saatlerinde verilen saatlere göre + 5 ile 10 dakika arası sapmalar olabilmektedir.
Not: Otobüs seferlerinin duraklardan geçiş saatleri bilgi vermek amacıyla sitemizde yer almaktadır, otobüslerin hava şartları, trafik sıkışıklığı, kaza, arıza ve vb. şartlar gibi durak geçiş saatlerinde uyumsuzluklar olabilmektedir.
Kış döneminde otobüslerin duraklardan geçiş saatlerinde verilen saatlere göre + 5 ile 10 dakika arası sapmalar olabilmektedir.
35A
KOCAMUSTAFAPAŞA - BEYAZIT hattı
Gidiş-Dönüş sefer süresi: 50 Dakika
KOCAMUSTAFAPAŞA - BEYAZIT hattı
Gidiş-Dönüş sefer süresi: 50 Dakika
| KOCAMUSTAFAPAŞA Kalkış Saati | BEYAZIT Kalkış Saati | ||||
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar/Tatil | İş Günleri | Cumartesi | Pazar/Tatil |
| 06:05 | 06:05 | 06:40 | 21:40 | 21:40 | 20:50 |
| 06:10 | 06:10 | 06:50 | 21:50 | 21:50 | 21:00 |
| 06:15 | 06:15 | 07:00 | 22:00 | 22:00 | 21:15 |
| 06:20 | 06:20 | 07:10 | 22:10 | 22:10 | 21:30 |
| 06:25 | 06:25 | 07:20 | 22:20 | 22:20 | 21:45 |
| 06:30 | 06:30 | 07:30 | 22:30 | 22:30 | |
| 06:34 | 06:34 | 07:40 | |||
| 06:38 | 06:38 | 07:50 | |||
| 06:42 | 06:42 | 08:00 | |||
| 06:46 | 06:46 | 08:10 | |||
| 06:50 | 06:50 | 08:20 | |||
| 06:54 | 06:54 | 08:30 | |||
| 06:58 | 06:58 | 08:40 | |||
| 07:02 | 07:02 | 08:50 | |||
| 07:06 | 07:06 | 09:00 | |||
| 07:10 | 07:10 | 09:10 | |||
| 07:14 | 07:14 | 09:20 | |||
| 07:18 | 07:18 | 09:30 | |||
| 07:22 | 07:22 | 09:40 | |||
| 07:26 | 07:26 | 09:50 | |||
| 07:30 | 07:30 | 10:00 | |||
| 07:34 | 07:34 | 10:10 | |||
| 07:38 | 07:38 | 10:20 | |||
| 07:42 | 07:42 | 10:30 | |||
| 07:46 | 07:46 | 10:40 | |||
| 07:50 | 07:50 | 10:50 | |||
| 07:54 | 07:54 | 11:00 | |||
| 07:58 | 07:58 | 11:10 | |||
| 08:02 | 08:02 | 11:20 | |||
| 08:06 | 08:06 | 11:30 | |||
| 08:10 | 08:10 | 11:40 | |||
| 08:14 | 08:14 | 11:50 | |||
| 08:18 | 08:18 | 12:00 | |||
| 08:22 | 08:22 | 12:10 | |||
| 08:26 | 08:26 | 12:20 | |||
| 08:30 | 08:30 | 12:30 | |||
| 08:34 | 08:34 | 12:40 | |||
| 08:38 | 08:38 | 12:50 | |||
| 08:42 | 08:42 | 13:00 | |||
| 08:46 | 08:46 | 13:10 | |||
| 08:50 | 08:50 | 13:20 | |||
| 08:54 | 08:54 | 13:30 | |||
| 08:58 | 08:58 | 13:40 | |||
| 09:02 | 09:02 | 13:50 | |||
| 09:06 | 09:06 | 14:00 | |||
| 09:10 | 09:10 | 14:10 | |||
| 09:14 | 09:14 | 14:20 | |||
| 09:18 | 09:18 | 14:30 | |||
| 09:22 | 09:22 | 14:40 | |||
| 09:26 | 09:26 | 14:50 | |||
| 09:30 | 09:30 | 15:00 | |||
| 09:35 | 09:35 | 15:10 | |||
| 09:40 | 09:40 | 15:20 | |||
| 09:46 | 09:46 | 15:30 | |||
| 09:52 | 09:52 | 15:40 | |||
| 09:58 | 09:58 | 15:50 | |||
| 10:05 | 10:05 | 16:00 | |||
| 10:12 | 10:12 | 16:10 | |||
| 10:19 | 10:19 | 16:20 | |||
| 10:26 | 10:26 | 16:30 | |||
| 10:33 | 10:33 | 16:40 | |||
| 10:40 | 10:40 | 16:50 | |||
| 10:47 | 10:47 | 17:00 | |||
| 10:54 | 10:54 | 17:10 | |||
| 11:01 | 11:01 | 17:20 | |||
| 11:08 | 11:08 | 17:30 | |||
| 11:15 | 11:15 | 17:40 | |||
| 11:25 | 11:25 | 17:50 | |||
| 11:35 | 11:35 | 18:00 | |||
| 11:45 | 11:45 | 18:10 | |||
| 11:55 | 11:55 | 18:20 | |||
| 12:05 | 12:05 | 18:30 | |||
| 12:15 | 12:15 | 18:40 | |||
| 12:25 | 12:25 | 18:50 | |||
| 12:35 | 12:35 | 19:00 | |||
| 12:45 | 12:45 | 19:10 | |||
| 12:55 | 12:55 | 19:20 | |||
| 13:05 | 13:05 | 19:30 | |||
| 13:15 | 13:15 | 19:40 | |||
| 13:25 | 13:25 | 19:50 | |||
| 13:35 | 13:35 | 20:00 | |||
| 13:45 | 13:45 | 20:10 | |||
| 13:55 | 13:55 | 20:20 | |||
| 14:05 | 14:05 | 20:30 | |||
| 14:15 | 14:15 | 20:40 | |||
| 14:25 | 14:25 | 20:50 | |||
| 14:35 | 14:35 | 21:00 | |||
| 14:45 | 14:45 | 21:10 | |||
| 14:55 | 14:55 | ||||
| 15:05 | 15:05 | ||||
| 15:15 | 15:15 | ||||
| 15:25 | 15:25 | ||||
| 15:35 | 15:35 | ||||
| 15:45 | 15:45 | ||||
| 15:55 | 15:55 | ||||
| 16:05 | 16:05 | ||||
| 16:15 | 16:15 | ||||
| 16:25 | 16:25 | ||||
| 16:32 | 16:32 | ||||
| 16:40 | 16:40 | ||||
| 16:48 | 16:48 | ||||
| 16:56 | 16:56 | ||||
| 17:04 | 17:04 | ||||
| 17:12 | 17:12 | ||||
| 17:20 | 17:20 | ||||
| 17:28 | 17:28 | ||||
| 17:36 | 17:36 | ||||
| 17:44 | 17:44 | ||||
| 17:52 | 17:52 | ||||
| 18:00 | 18:00 | ||||
| 18:08 | 18:08 | ||||
| 18:16 | 18:16 | ||||
| 18:24 | 18:24 | ||||
| 18:32 | 18:32 | ||||
| 18:40 | 18:40 | ||||
| 18:48 | 18:48 | ||||
| 18:56 | 18:56 | ||||
| 19:04 | 19:04 | ||||
| 19:12 | 19:12 | ||||
| 19:20 | 19:20 | ||||
| 19:28 | 19:28 | ||||
| 19:36 | 19:36 | ||||
| 19:44 | 19:44 | ||||
| 19:52 | 19:52 | ||||
| 20:00 | 20:00 | ||||
| 20:10 | 20:10 | ||||
| 20:20 | 20:20 | ||||
| 20:30 | 20:30 | ||||
| 20:40 | 20:40 | ||||
| 20:50 | 20:50 | ||||
| 21:00 | 21:00 | ||||
| 21:10 | 21:10 | ||||
| 21:20 | 21:20 | ||||
| 21:30 | 21:30 | ||||
| 21:40 | 21:40 | ||||
| 21:50 | 21:50 | ||||
| 22:00 | 22:00 | ||||
Altı-Çizgili ve Kırmızı Servisler ÖHO (Özel Halk Otobüsü) servisidir.
35A KOCAMUSTAFAPAŞA - BEYAZIT Otobüs Hattı Geçiş Güzergahı