30A BEÞÝKTAÞ - MECÝDÝYEKÖY ÝETT Otobüs Sefer Saatleri, 30A Otobüsü Hareket Saatleri
Türkiye Haritasý
» Ýstanbul ÝETT Otobüs Seferleri Güzergahlarý » 30A BEÞÝKTAÞ - MECÝDÝYEKÖY ÝETT Otobüs Sefer Saatleri
Kýþ döneminde otobüslerin duraklardan geçiþ saatlerinde verilen saatlere göre + 5 ile 10 dakika arasý sapmalar olabilmektedir.
Not: Otobüs seferlerinin duraklardan geçiþ saatleri bilgi vermek amacýyla sitemizde yer almaktadýr, otobüslerin hava þartlarý, trafik sýkýþýklýðý, kaza, arýza ve vb. þartlar gibi durak geçiþ saatlerinde uyumsuzluklar olabilmektedir.
Kýþ döneminde otobüslerin duraklardan geçiþ saatlerinde verilen saatlere göre + 5 ile 10 dakika arasý sapmalar olabilmektedir.
30A
BEÞÝKTAÞ - MECÝDÝYEKÖY hattý
Gidiþ-Dönüþ sefer süresi: 60 Dakika
RÝNG hattýr.
BEÞÝKTAÞ - MECÝDÝYEKÖY hattý
Gidiþ-Dönüþ sefer süresi: 60 Dakika
RÝNG hattýr.
BEÞÝKTAÞ ÝSKELE Kalkýþ Saati | BEÞÝKTAÞ ÝSKELE Kalkýþ Saati | ||||
Ýþ Günleri | Cumartesi | Pazar/Tatil | Ýþ Günleri | Cumartesi | Pazar/Tatil |
06:10 | 06:10 | 06:20 | |||
06:15 | 06:15 | 06:30 | |||
06:20 | 06:20 | 06:40 | |||
06:25 | 06:25 | 06:50 | |||
06:30 | 06:30 | 07:00 | |||
06:34 | 06:34 | 07:10 | |||
06:38 | 06:38 | 07:20 | |||
06:42 | 06:42 | 07:30 | |||
06:46 | 06:46 | 07:40 | |||
06:50 | 06:50 | 07:50 | |||
06:54 | 06:54 | 08:00 | |||
06:58 | 06:58 | 08:10 | |||
07:02 | 07:02 | 08:15 | |||
07:06 | 07:06 | 08:20 | |||
07:10 | 07:10 | 08:25 | |||
07:14 | 07:14 | 08:30 | |||
07:18 | 07:18 | 08:35 | |||
07:22 | 07:22 | 08:40 | |||
07:26 | 07:26 | 08:45 | |||
07:30 | 07:30 | 08:50 | |||
07:34 | 07:34 | 08:55 | |||
07:38 | 07:38 | 09:00 | |||
07:42 | 07:42 | 09:05 | |||
07:46 | 07:46 | 09:10 | |||
07:50 | 07:50 | 09:15 | |||
07:54 | 07:54 | 09:20 | |||
07:58 | 07:58 | 09:25 | |||
08:02 | 08:02 | 09:30 | |||
08:06 | 08:06 | 09:35 | |||
08:10 | 08:10 | 09:40 | |||
08:14 | 08:14 | 09:45 | |||
08:18 | 08:18 | 09:50 | |||
08:22 | 08:22 | 09:55 | |||
08:26 | 08:26 | 10:00 | |||
08:30 | 08:30 | 10:05 | |||
08:34 | 08:34 | 10:10 | |||
08:38 | 08:38 | 10:15 | |||
08:42 | 08:42 | 10:20 | |||
08:46 | 08:46 | 10:25 | |||
08:50 | 08:50 | 10:30 | |||
08:55 | 08:55 | 10:35 | |||
09:00 | 09:00 | 10:40 | |||
09:05 | 09:05 | 10:45 | |||
09:10 | 09:10 | 10:50 | |||
09:15 | 09:15 | 10:55 | |||
09:20 | 09:20 | 11:00 | |||
09:25 | 09:25 | 11:05 | |||
09:30 | 09:30 | 11:10 | |||
09:35 | 09:35 | 11:15 | |||
09:40 | 09:40 | 11:20 | |||
09:45 | 09:45 | 11:25 | |||
09:50 | 09:50 | 11:30 | |||
09:55 | 09:55 | 11:35 | |||
10:00 | 10:00 | 11:40 | |||
10:05 | 10:05 | 11:45 | |||
10:10 | 10:10 | 11:50 | |||
10:15 | 10:15 | 11:55 | |||
10:20 | 10:20 | 12:00 | |||
10:25 | 10:25 | 12:05 | |||
10:30 | 10:30 | 12:10 | |||
10:35 | 10:35 | 12:15 | |||
10:40 | 10:40 | 12:20 | |||
10:45 | 10:45 | 12:25 | |||
10:50 | 10:50 | 12:30 | |||
10:55 | 10:55 | 12:35 | |||
11:00 | 11:00 | 12:40 | |||
11:05 | 11:05 | 12:45 | |||
11:10 | 11:10 | 12:50 | |||
11:15 | 11:15 | 12:55 | |||
11:20 | 11:20 | 13:00 | |||
11:25 | 11:25 | 13:08 | |||
11:30 | 11:30 | 13:15 | |||
11:35 | 11:35 | 13:20 | |||
11:40 | 11:40 | 13:28 | |||
11:45 | 11:45 | 13:35 | |||
11:50 | 11:50 | 13:40 | |||
11:55 | 11:55 | 13:45 | |||
12:00 | 12:00 | 13:50 | |||
12:05 | 12:05 | 13:55 | |||
12:10 | 12:10 | 14:03 | |||
12:15 | 12:15 | 14:10 | |||
12:20 | 12:20 | 14:15 | |||
12:25 | 12:25 | 14:20 | |||
12:30 | 12:30 | 14:28 | |||
12:35 | 12:35 | 14:35 | |||
12:40 | 12:40 | 14:40 | |||
12:45 | 12:45 | 14:48 | |||
12:50 | 12:50 | 14:55 | |||
12:55 | 12:55 | 15:00 | |||
13:00 | 13:00 | 15:05 | |||
13:08 | 13:08 | 15:10 | |||
13:15 | 13:15 | 15:15 | |||
13:20 | 13:20 | 15:23 | |||
13:28 | 13:28 | 15:30 | |||
13:35 | 13:35 | 15:35 | |||
13:40 | 13:40 | 15:40 | |||
13:45 | 13:45 | 15:48 | |||
13:50 | 13:50 | 15:55 | |||
13:55 | 13:55 | 16:00 | |||
14:03 | 14:03 | 16:08 | |||
14:10 | 14:10 | 16:15 | |||
14:15 | 14:15 | 16:20 | |||
14:20 | 14:20 | 16:28 | |||
14:28 | 14:28 | 16:35 | |||
14:35 | 14:35 | 16:40 | |||
14:40 | 14:40 | 16:48 | |||
14:48 | 14:48 | 16:55 | |||
14:55 | 14:55 | 17:02 | |||
15:00 | 15:00 | 17:09 | |||
15:05 | 15:05 | 17:16 | |||
15:10 | 15:10 | 17:24 | |||
15:15 | 15:15 | 17:32 | |||
15:23 | 15:23 | 17:40 | |||
15:30 | 15:30 | 17:48 | |||
15:35 | 15:35 | 17:56 | |||
15:40 | 15:40 | 18:04 | |||
15:48 | 15:48 | 18:12 | |||
15:55 | 15:55 | 18:20 | |||
16:00 | 16:00 | 18:28 | |||
16:08 | 16:08 | 18:36 | |||
16:15 | 16:15 | 18:45 | |||
16:20 | 16:20 | 18:54 | |||
16:28 | 16:28 | 19:03 | |||
16:35 | 16:35 | 19:12 | |||
16:40 | 16:40 | 19:21 | |||
16:48 | 16:48 | 19:30 | |||
16:55 | 16:55 | 19:39 | |||
17:02 | 17:02 | 19:48 | |||
17:09 | 17:09 | 19:57 | |||
17:16 | 17:16 | 20:06 | |||
17:24 | 17:24 | 20:15 | |||
17:32 | 17:32 | 20:24 | |||
17:40 | 17:40 | 20:33 | |||
17:48 | 17:48 | 20:42 | |||
17:56 | 17:56 | 20:51 | |||
18:04 | 18:04 | 21:00 | |||
18:12 | 18:12 | 21:10 | |||
18:20 | 18:20 | 21:20 | |||
18:28 | 18:28 | 21:30 | |||
18:36 | 18:36 | 21:40 | |||
18:45 | 18:45 | 21:55 | |||
18:54 | 18:54 | 22:10 | |||
19:03 | 19:03 | 22:25 | |||
19:12 | 19:12 | 22:40 | |||
19:21 | 19:21 | 22:55 | |||
19:30 | 19:30 | 23:10 | |||
19:39 | 19:39 | 23:30 | |||
19:48 | 19:48 | 23:50 | |||
19:57 | 19:57 | ||||
20:06 | 20:06 | ||||
20:15 | 20:15 | ||||
20:24 | 20:24 | ||||
20:33 | 20:33 | ||||
20:42 | 20:42 | ||||
20:51 | 20:51 | ||||
21:00 | 21:00 | ||||
21:10 | 21:10 | ||||
21:20 | 21:20 | ||||
21:30 | 21:30 | ||||
21:40 | 21:40 | ||||
21:55 | 21:55 | ||||
22:10 | 22:10 | ||||
22:25 | 22:25 | ||||
22:40 | 22:40 | ||||
22:55 | 22:55 | ||||
23:10 | 23:10 | ||||
23:30 | 23:30 | ||||
23:50 | 23:50 |
Altý-Çizgili ve Kýrmýzý Servisler ÖHO (Özel Halk Otobüsü) servisidir.
30A BEÞÝKTAÞ - MECÝDÝYEKÖY Otobüs Hattý Geçiþ Güzergahý
30A BEÞÝKTAÞ - MECÝDÝYEKÖY Gidiþ - Dönüþ Güzergah Rotasý Geçiþ Duraklarý
Gidiþ
- BEÞÝKTAÞ ÝSKELE / Beþiktaþ
- BEÞÝKTAÞ MEYDAN / Beþiktaþ
- BARBAROS BULVARI / Beþiktaþ
- YILDIZ TEK.ÜNV. / Beþiktaþ
- ERTUÐRUL SÝTESÝ / Beþiktaþ
- DARPHANE / Beþiktaþ
- BALMUMCU / Beþiktaþ
- Z.KUYU-METROBÜS 2 / Beþiktaþ
- ALÝ SAMÝYEN / Þiþli
- MECÝDÝYEKÖY-VÝYADÜK / Þiþli
- ÞÝÞLÝ MERKEZ / Þiþli
- ÞÝÞLÝ CAMÝ / Þiþli
- ÞÝÞLÝ HAMÝDÝYE ETFAL / Þiþli
- OSMANBEY / Þiþli
- PANGALTI / Þiþli
- NÝÞANTAÞI / Þiþli
- MAÇKA OTELÝ / Þiþli
- MAÇKA / Beþiktaþ
- VÝÞNEZADE / Beþiktaþ
- D.BAHÇE GAZHANE CD. / Beyoðlu
- BEÞÝKTAÞ ÝSKELE / Beþiktaþ