23S Tıp Fakültesi - Batıkent Belediye Otobüs Hattı Güzergahı ve Hareket Saatleri, Otobüs Durakları Listesi
23 (SİYAH) BATIKENT MAH - ODUNPAZARI - TIP FAKÜLTESİ |
| GİDİŞ GÜZERGAHI |
BATIKENT MH-GORDİON EVLERİ- ŞHT- ALİ USTA SK- DÜLGER SK- ÇARDAKBAŞI SK-ÇANLI SK- CİVANMERT SK- DURUSOY SK- COŞTU SK- CİVANMERT SK- ULUSAL EGEMENLİK BUL- ERTÜRKOĞLU SK- ÇANDAR SK- KARDAK SK- GEREKLİ SK- İSMET İNÖNÜ-2 CD- SULTAN SK- FAHRETTİN ALTAY CD- İÇTENLİK SK- SALİH BOZOK CD- İSMET İNÖNÜ-2 CD- İSMET İNÖNÜ-1 CD- ETİ CD- ÜNİVERSİTE CD- ZÜBEYDE HANIM CD- SAKARYA CD- SİVRİHİSAR-1 CD- YUNUS EMRE CD- ODUNPAZARI- ATATÜRK BUL- TIP FAKÜLTESİ MİMARLIK |
| DÖNÜŞ GÜZERGAHI |
MİMARLIK- TIP FAKÜLTESİ- ATATÜRK BUL- ODUNPAZARI- YUNUS EMRE CD-HASAN POLATKAN CD- KIRIM CD- CENGİZ TOPEL CD- ÜNİVERSİTE CD- YUNUSEMRE KAMPUSU- ÇEVRE YOLU- İSMET İNÖNÜ-2 CD- SALİH BOZOK CD- ÖRSAN SK- SULTAN SK- İSMET İNÖNÜ-2 CD- GEREKLİ SK- KARDAK SK- ÇANDAR SK- ERTÜRKOĞLU SK- ULUSAL EGEMENLİK BUL- DEVELİ SK- COŞTU SK- PROF-DURUSY SK- CİVANMERT SK-ORG.KIVRIKOĞLU CD- ŞHT.ALİ USTA SK- BATIKENT MH |
Otobüs Hareket Saatleri
| 23 (Siyah) | |||||||||||||||||||||||||
| BATIKENT | TIP | ||||||||||||||||||||||||
| Saat | Dakika | Saat | Dakika | ||||||||||||||||||||||
| 05 | 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 10 | 25 | 40 | 55 | 06 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||
| 07 | 10 | 25 | 40 | 55 | 07 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||
| 08 | 10 | 25 | 40 | 55 | 08 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||
| 09 | 10 | 25 | 40 | 55 | 09 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||
| 10 | 25 | 55 | 10 | 00 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||
| 11 | 25 | 40 | 11 | 00 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 40 | 12 | 00 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 40 | 55 | 13 | 15 | 45 | |||||||||||||||||||
| 14 | 25 | 55 | 14 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | 55 | 15 | 00 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 40 | 16 | 00 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||
| 18 | 10 | 25 | 40 | 55 | 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||
| 19 | 10 | 25 | 40 | 55 | 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||
| 20 | 10 | 25 | 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||
| GECE NÖBETİ | GECE NÖBETİ | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 45 | 21 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | 45 | 22 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | 45 | 23 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| HAFTA İÇİ 22:15'DE GORDİON EVL.DEN | MÜHENDİSLİK | ||||||||||||||||||||||||
| HAREKET EDER | HAFTA İÇİ İLE PAZAR VE RESMİ TATİL | ||||||||||||||||||||||||
| PAZAR VE RESMİ TATİL GÜNLERİNDE 21:15'DE | GÜNLERİNDE 21:15 DE GORDİON | ||||||||||||||||||||||||
| GORDİON EVLERİNDEN HAREKET EDER | EVLERİNDEN HAREKET EDER. | ||||||||||||||||||||||||
23S Tıp Fakültesi - Batıkent hattı nereye gider, nereden geçer, hangi duraklardan geçiyor, hangi mahallelerden geçiyor bilgilerini görebilirsiniz.