17S Sazova Mahallesi - Odunpazarı Belediye Otobüs Hattı Güzergahı ve Hareket Saatleri, Otobüs Durakları Listesi
17 (SİYAH) SAZOVA MAH - ODUNPAZARI |
| GİDİŞ GÜZERGAHI |
Sazova Mah- Gazitepe Sokak Köşesi Kalkış- Serkan Sok- Sazova Cad- Ulubatlı Cad- Sazova Çiftlik Yolu- Ulusal Egemenlik Bulv- Karlıtepe Cad- Adıyaman Sok- Çilem Cad- Basın Şehitleri Cad- Vali Ali Fuat Güven Cad- Atatürk Bulv- Odunpazarı |
| DÖNÜŞ GÜZERGAHI |
Odunpazarı- Atatürk Bulv- Vali Ali Fuat Güven Cad- Basın Şehitleri Cad- Çilem Cad- Adıyaman Sok- Karlıtepe Cad- Ulusal Egemenlik Bulv- Ayçiçek Cad- Beyaz Sok- Güneşli Sok- Karataş Sok- Yeşilırmak Sok- Çardakaltı Sok- Uraybaş Sok- Azimli Sok- Azimkar Sok- Demetler Sok- Suadiye Sok- Yeşilırmak Sok- Ayçiçek Cad- Ulusal Egemenlik Bulvarı- Serkan Sok- Gazitepe Sokak Köşesi Son Durak- Sazova Mah |
Otobüs Hareket Saatleri
| 17 (Siyah) | ||||||||||||||||||||||||
| SAZOVA | ODUNPAZARI | |||||||||||||||||||||||
| Saat : | Dakika | Saat : | Dakika | |||||||||||||||||||||
| 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 15 | 06 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 07 | 10 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.DEN HAREKET EDER | 07 | 40 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.NE GİDER | |||||||||||||||||||
| 08 | 10 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.DEN HAREKET EDER | 08 | 40 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.NE GİDER | |||||||||||||||||||
| 09 | 10 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.DEN HAREKET EDER | 09 | 40 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.NE GİDER | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.DEN HAREKET EDER | 10 | 40 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.NE GİDER | |||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.DEN HAREKET EDER | 11 | 40 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.NE GİDER | |||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.DEN HAREKET EDER | 12 | 40 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.NE GİDER | |||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.DEN HAREKET EDER | 13 | 40 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.NE GİDER | |||||||||||||||||||
| 14 | 10 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.DEN HAREKET EDER | 14 | 40 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.NE GİDER | |||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.DEN HAREKET EDER | 15 | 40 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.NE GİDER | |||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.DEN HAREKET EDER | 16 | 40 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.NE GİDER | |||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.DEN HAREKET EDER | 17 | 40 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.NE GİDER | |||||||||||||||||||
| 18 | 10 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.DEN HAREKET EDER | 18 | 40 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.NE GİDER | |||||||||||||||||||
| 19 | 10 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.DEN HAREKET EDER | 19 | 40 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.NE GİDER | |||||||||||||||||||
| 20 | 10 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.DEN HAREKET EDER | 20 | 45 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.NE GİDER | |||||||||||||||||||
| GECE NÖBETİ | GECE NÖBETİ | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.DEN HAREKET EDER | 21 | 45 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.NE GİDER | |||||||||||||||||||
| 22 | 15 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.DEN HAREKET EDER | 22 | 45 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.NE GİDER | |||||||||||||||||||
| 23 | 15 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.DEN HAREKET EDER | 23 | 45 | ÖZBAHÇE Y.KOOP.NE GİDER | |||||||||||||||||||
| 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| Özbah Y.Kop.'den Hareket Eder. | Özbah Y.Kop.'ne Gider. | |||||||||||||||||||||||
17S Sazova Mahallesi - Odunpazarı hattı nereye gider, nereden geçer, hangi duraklardan geçiyor, hangi mahallelerden geçiyor bilgilerini görebilirsiniz.