Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 218,29062 | |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 274,58034 | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 197,06588 | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 268,74251 | |
| Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 267,76127 | |
| Ebelik (Burslu) | SAY | 319,66504 | |
| Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 213,17058 | |
| Ergoterapi (Burslu) | SAY | 267,65949 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 229,80751 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 286,96370 | |
| Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 188,94142 | |
| Odyoloji (Burslu) | SAY | 259,75397 | |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 217,74016 | |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 199,03198 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
