Turizm İşletmeciliği Bölümü Kontenjanları Nasıl Değişti?



Turizm İşletmeciliği Kontenjan Sayıları Nasıl Değişti, Kontenjanı Azalan veya Artan Turizm İşletmeciliği listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Turizm İşletmeciliği seçimi yapacak üniversite adayları bölüm tercihi yapmadan önce ilgili üniversite ve bölümünün kontenjan bilgilerini detaylıca araştırmalarında fayda vardır. Turizm İşletmeciliği Programı Bulunan Tüm Üniversiteler ve 2026 Taban Puanları ile Başarı Sıralamaları aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

Üniversite Bölüm Adı Taban Puanı Başarı Sırası Eski (2026 Yılı) Kontenjan Yeni (2026 Yılı) Kontenjan
Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 472,18660 2286 30 30
Yeditepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) 413,55137 25726 3 3
İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) 375,85938 85367 5 5
İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 350,98271 145843 40 40
Başkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Burslu) 348,05964 154216 4 4
Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 336,18446 192463 40 40
Antalya Bilim Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) 335,87370 193560 5 5
İstanbul Beykent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Burslu) 333,17352 203360 4 4
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Burslu) 327,60270 225108 7 7
Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 325,15278 235448 40 40
Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 321,53833 251135 40 40
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 320,47822 256013 55 55
Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 316,45156 274870 55 55
Alanya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) 315,06474 281659 3 3
Ege Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 307,96122 318816 80 80
Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) 306,22466 328404 3 3
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 305,63182 331695 35 35
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Burslu) 302,22160 351275 4 4
Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 302,05922 352239 40 40
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 301,15408 357606 65 65
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 301,13560 357724 40 40
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 299,44304 367932 70 70
Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 296,45620 386580 45 45
Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 295,21768 394580 30 30
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 295,10886 395280 35 35
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 293,23279 407584 40 40
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 292,82680 410271 65 65
Pamukkale Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 289,68086 431794 40 40
Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 287,99418 443612 65 65
Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 287,03623 450440 40 40
Alanya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Burslu) 286,34289 455412 4 4
Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 282,90228 481093 30 30
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 282,75932 482154 35 35
Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 280,83832 496895 40 40
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 279,34633 508421 45 45
Selçuk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 278,77452 512943 30 30
Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 278,17552 517654 40 40
Trakya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 277,64096 521868 35 35
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 277,60898 522132 35 35
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 274,06070 550901 30 30
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 271,02867 576416 45 45
Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 269,71143 587742 35 35
Kırklareli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 267,48814 607430 35 35
Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 262,59469 651966 40 40
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 261,44686 662897 35 35
Düzce Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 261,21844 665098 40 40
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 260,35712 673401 30 30
Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 260,22729 674697 25 25
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 259,08112 685594 45 45
İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 257,15599 704176 35 35
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 256,75529 708166 25 25
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 255,29795 722349 40 40
Selçuk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 254,91189 726113 30 30
Kastamonu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 254,40642 731291 45 45
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 252,31942 752253 40 40
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 250,52129 770586 25 25
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) 249,75173 778537 5 5
Giresun Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 244,73526 830858 35 35
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 244,28580 835699 35 35
Karabük Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 242,92287 850374 30 30
Bartın Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 241,72028 863253 30 30
Harran Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 239,89049 882788 35 35
Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 239,57393 886173 85 85
Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 239,40178 888096 40 40
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 236,78520 916746 45 45
Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 235,71160 928558 35 35
Girne Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) 233,12277 956781 15 15
Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 231,52575 974308 30 30
Lefke Avrupa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) 231,09944 978811 10 10
Girne Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 224,20868 5 5
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-kazak Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 223,89625 1057020 5 5
Antalya Bilim Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 222,39425 1072946 37 37
Bitlis Eren Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 221,30807 1084394 25 25
Girne Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) 220,94086 1088182 5 5
Adıyaman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 220,02790 1097691 40 40
Şırnak Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 218,34573 1114783 30 30
Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) 216,69635 12 12
Uluslararası Final Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) 216,60497 1132555 5 5
Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 206,03189 5 5
Alanya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 203,28397 12 12
Başkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) 198,94292 1289273 18 18
Uluslararası Final Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 197,98386 5 5
Başkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Ücretli) 192,57189 1332253 2 2
İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 191,81015 34 34
Alanya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) 183,92875 21 21
Lefke Avrupa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 183,69140 10 10
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) 182,52544 1381726 10 10
Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (UOLP-Rönesans Eğitim Üniversitesi) (Ücretli) 179,05891 25 25
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) 169,48651 21 21
İstanbul Beykent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) 168,00427 31 31
Yeditepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 165,02499 25 25
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) 160,28474 47 47
Girne Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 5 5
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Ücretli) 1 1
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 10 10
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) 10 10
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) 1 1
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 5 5
Toplam 2814 2814
Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel veriledir.







E-sehir.com © 2004 - 2026, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı