Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sırası Nedir
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 2025 yılında en düşük 264,41353 TYT Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Devlet Üniversitesi olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Artova Meslek Yüksekokulu bünyesinde TYT Puan Türünde 2025 Yılında En Düşük 264,41353 YKS Puanı ve En Yüksek 297,10022 YKS Puanı ile Öğrenci Alan, Öğrenim Süresi 2 Yıl Olan bir bölümdür. Daha önceki yılda yani 2024 yılında kaç puan ve başarı sırası ile öğrenci kabul ettiğini de aşağıdaki detaylardan görebilirsiniz. 2025 Yılı Sınav Sonucunuza göre daha önceki yılların puanları ve başarı sırası önemli göstergelerdir. Öncelikle tercihlerinizi başarı sırasına göre değerlendirmelisiniz.
| Program Adı | : | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri |
| ÖSYM Program Kodu | : | 104390106 |
| Üniversite Adı | : | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi |
| Fakülte / MYO | : | Artova Meslek Yüksekokulu |
| Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
| Puan Türü | : | TYT |
| Öğrenim Süresi | : | 2 |
| En Küçük Puan (2025 Yılı) | : | 264,41353 255,97820 ise 2024 Yılı Puanıdır. 244,71005 ise 2023 Yılı Puanıdır. 242.60587 ise 2022 Yılı Puanıdır. ise 2021 Yılı Puanıdır. 217.65313 ise 2020 Yılı Puanıdır. ise 2019 Yılı Puanıdır. ise 2018 Yılı Puanıdır. |
| En Yüksek Puan (2025 Yılı) | : | 297,10022 |
| Başarı Sırası (2025 Yılı) | : | 1549242 ise 2024 Yılı Başarı Sırasıdır. 1706610 ise 2023 Yılı Başarı Sırasıdır. 1653542 ise 2022 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2021 Yılı Başarı Sırasıdır. 1331000 ise 2020 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2019 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2018 Yılı Başarı Sırasıdır. |
| Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 60 |
| Açıklanan Yeni Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 60 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2025 Yılı) | : | |
| Okul Birinci Kontenjanı (2025 Yılı) | : | 2 |
Diğer Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Kontenjanları Nasıl Değişti? Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Kontenjanlarında Azalma mı var Artış mı var?
