TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sırası Nedir
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) 2026 yılında en düşük 480,19745 SÖZ Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) Programı Devlet Üniversitesi olan TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ bünyesinde SÖZ Puan Türünde 2026 Yılında En Düşük 480,19745 YKS Puanı ve En Yüksek 502,71222 YKS Puanı ile Öğrenci Alan, Öğrenim Süresi 4 Yıl Olan bir bölümdür. Daha önceki yılda yani 2025 yılında kaç puan ve başarı sırası ile öğrenci kabul ettiğini de aşağıdaki detaylardan görebilirsiniz. 2026 Yılı Sınav Sonucunuza göre daha önceki yılların puanları ve başarı sırası önemli göstergelerdir. Öncelikle tercihlerinizi başarı sırasına göre değerlendirmelisiniz.
| Program Adı | : | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) |
| ÖSYM Program Kodu | : | 205410035 |
| Üniversite Adı | : | TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi |
| Fakülte / MYO | : | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
| Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
| Puan Türü | : | SÖZ |
| Öğrenim Süresi | : | 4 |
| En Küçük Puan (2026 Yılı) | : | 480,19745 451,06973 ise 2025 Yılı Puanıdır. 481,53996 ise 2024 Yılı Puanıdır. 466,13213 ise 2023 Yılı Puanıdır. 462.50449 ise 2022 Yılı Puanıdır. 434.30958 ise 2021 Yılı Puanıdır. 453.84494 ise 2020 Yılı Puanıdır. 457,98843 ise 2019 Yılı Puanıdır. 440,14868 ise 2018 Yılı Puanıdır. |
| En Yüksek Puan (2026 Yılı) | : | 502,71222 |
| Başarı Sırası (2026 Yılı) | : | 371 695 ise 2025 Yılı Başarı Sırasıdır. 715 ise 2024 Yılı Başarı Sırasıdır. 937 ise 2023 Yılı Başarı Sırasıdır. 1514 ise 2022 Yılı Başarı Sırasıdır. 839 ise 2021 Yılı Başarı Sırasıdır. 1460 ise 2020 Yılı Başarı Sırasıdır. 1177 ise 2019 Yılı Başarı Sırasıdır. 1340 ise 2018 Yılı Başarı Sırasıdır. |
| Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 3 |
| Açıklanan Yeni Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 3 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : |
Diğer Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) Kontenjanları Nasıl Değişti? Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) Kontenjanlarında Azalma mı var Artış mı var?
