TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| İktisat (%50 İndirimli) | EA | 4 | 358,42466 |
| İktisat (Burslu) | EA | 4 | 496,05082 |
| İktisat (Ücretli) | EA | 4 | 245,91871 |
| İşletme (%50 İndirimli) | EA | 4 | 372,84039 |
| İşletme (Burslu) | EA | 4 | 500,76578 |
| İşletme (Ücretli) | EA | 4 | 301,56847 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 4 | 329,62493 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 4 | 476,35521 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 4 | 228,55721 |
| Uluslararası Girişimcilik (%50 İndirimli) | EA | 4 | 305,43363 |
| Uluslararası Girişimcilik (Burslu) | EA | 4 | 483,69680 |
| Uluslararası Girişimcilik (Ücretli) | EA | 4 | 228,01271 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 4 | 348,37870 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 4 | 477,85800 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
