Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümleri
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 303,57587 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 303,18061 | |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 313,00458 | |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 304,36344 | |
| Makine Mühendisliği | SAY | 303,56013 |
Mühendislik Fakültesi Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
