Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölümleri Giriş Puanları
Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölümleri
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 | 351,55317 |
| Anestezi | TYT | 2 | 379,37487 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 | 337,35828 |
| Diyaliz | TYT | 2 | 348,44834 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 2 | 305,22709 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu) | TYT | ||
| Fizyoterapi | TYT | 2 | 354,67218 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 391,63304 |
| İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu) | TYT | ||
| Odyometri | TYT | 2 | 344,52925 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 391,80912 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 | 369,72209 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 2 | 316,65579 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
