Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölümleri Giriş Puanları
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölümleri
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Anestezi | TYT | 2 | 359,37553 |
| Fizyoterapi | TYT | 2 | 333,66490 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 368,13393 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 | 350,36821 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 2 | 306,85121 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
