Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümleri
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 | 320,34570 |
| Mimarlık | SAY | 4 | 361,81706 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 | 292,39434 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 4 | 286,34806 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 4 | 290,16472 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
