Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölümleri Giriş Puanları
Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölümleri
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Anestezi | TYT | 2 | 374,31608 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 | 329,95302 |
| Diyaliz | TYT | 2 | 346,73276 |
| Fizyoterapi | TYT | 2 | 350,07681 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 383,96225 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 | 364,07639 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 380,83239 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 | 362,31211 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 2 | 325,45764 |
DENİZLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
